Giới thiệu về Công văn 1811/UBND-KTN năm 2015
Công văn 1811/UBND-KTN được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành nhằm công bố định mức dự toán cho các công tác xây tường bằng gạch không nung trên địa bàn tỉnh. Đây là văn bản hướng dẫn chuyên ngành quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung truyền thống để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên đất nông nghiệp.
Mục đích và phạm vi áp dụng của văn bản
- Mục đích ban hành: Tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật đồng bộ để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra và nhà thầu thi công lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các hạng mục công trình sử dụng gạch không nung trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng bắt buộc đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, vốn ngân sách địa phương. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng định mức này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiệu quả.
Nội dung cốt lõi của định mức dự toán xây tường gạch không nung
- Xác định định mức hao phí: Định mức dự toán quy định chi tiết mức hao phí về vật liệu (số lượng gạch không nung, khối lượng vữa xây), hao phí nhân công (ngày công của thợ xây dựng) và hao phí máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây tường (tính theo m3 hoặc m2 tùy thuộc vào độ dày của tường).
- Phân loại theo chủng loại gạch không nung: Định mức được chi tiết hóa cho từng loại gạch không nung phổ biến trên thị trường như gạch xi măng cốt liệu (gạch block), gạch bê tông nhẹ (gạch bê tông khí chưng áp AAC, gạch bê tông bọt) với các kích thước tiêu chuẩn khác nhau.
- Phân loại theo chiều dày và chiều cao tường: Định mức xây dựng được phân chia cụ thể theo chiều dày tường (tường có chiều dày nhỏ hơn hoặc bằng 110mm, tường lớn hơn 110mm) và chiều cao của công trình (dưới 4 mét, dưới 16 mét, dưới 50 mét và trên 50 mét) để đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán chi phí nhân công và máy thi công nâng hạ vật liệu.
Hướng dẫn tổ chức thực hiện và áp dụng thực tế
- Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Căn cứ vào định mức dự toán được công bố để tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Xử lý chuyển tiếp: Đối với các công trình, gói thầu đã phê duyệt dự toán hoặc đang triển khai thi công trước thời điểm công văn này ban hành, việc áp dụng định mức mới được thực hiện theo các quy định chuyển tiếp của pháp luật về quản lý chi phí và các điều khoản trong hợp đồng xây dựng đã ký kết.
- Vai trò giám sát của Sở Xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng định mức dự toán này tại các dự án; đồng thời tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế địa phương.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1811/UBND-KTN | Bình Định, ngày 27 tháng 04 năm 2015 |
CÔNG BỐ
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (bổ sung);
Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 40/TTr-SXD ngày 15 tháng 4 năm 2015;
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố định mức dự toán cho các công tác xây tường bằng gạch không nung trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.
|
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công bố số 1811/UBND-KTN ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh)
AE.84000 XÂY GẠCH KHÔNG NUNG
Thành phần công việc
Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).
AE. 84100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG RỖNG 2 LỖ (9x15x30)cm
Đơn vị tính: 1 m3
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 9 cm | |||
| Chiều cao (m) | |||||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| AE.841 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Gạch | viên | 219 | 219 | 219 | 219 | ||
| Vữa | m3 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | ||
| Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Nhân công 3,7/7 | công | 1,26 | 1,29 | 1,43 | 1,49 | ||
| Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
| Máy trộn 80 lít | ca | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | ||
| Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
| Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
| Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
| Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
| Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
AE. 84200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG RỖNG 2 LỖ (14x15x30)cm
Đơn vị tính: 1 m3
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 14 cm | |||
| Chiều cao (m) | |||||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| AE.842 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Gạch | viên | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Vữa | m3 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | ||
| Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Nhân công 3,7/7 | công | 0,93 | 0,96 | 1,05 | 1,09 | ||
| Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
| Máy trộn 80 lít | ca | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | ||
| Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
| Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
| Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
| Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
| Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
AE. 84300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG RỖNG 2 LỖ (19x15x30)cm
Đơn vị tính: 1 m3
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 19 cm | |||
| Chiều cao (m) | |||||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| AE.843 | Xây tường thẳng | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Gạch | viên | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
| Vữa | m3 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | ||
| Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Nhân công 3,7/7 | công | 0,82 | 0,85 | 0,93 | 0,97 | ||
| Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
| Máy trộn 80 lít | ca | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | ||
| Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
| Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
| Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
| Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
| Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
AE. 84400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG ĐẶC (9x6x19)cm
Đơn vị tính: 1 m3
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 9 cm | |||
| Chiều cao (m) | |||||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| AE.844 | Xây | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Gạch | viên | 746 | 746 | 746 | 746 | ||
| Vữa | m3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Nhân công 3,7/7 | công | 1,76 | 1,81 | 1,99 | 2,07 | ||
| Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
| Máy trộn 80 lít | ca | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | ||
| Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
| Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
| Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
| Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
| Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
AE. 84500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG RỖNG 2 LỖ (9x15x30)cm XÂY CÂU GẠCH BÊ TÔNG ĐẶC (9x6x19)cm, TỶ LỆ 3 DỌC : 1 NGANG
Đơn vị tính: 1 m3
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 19 cm | |||
| Chiều cao (m) | |||||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| AE.845 | Xây | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Gạch bê tông rỗng | viên | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
| Gạch bê tông đặc | viên | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Vữa | m3 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | ||
| Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Nhân công 3,7/7 | công | 1,16 | 1,20 | 1,32 | 1,37 | ||
| Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
| Máy trộn 80 lít | ca | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
| Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
| Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
| Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
| Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
AE. 84600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH ỐNG 6 LỖ CỐT LIỆU XI MĂNG (9,5x13,5x20)cm
Đơn vị tính: 1 m3
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn | Chiều dày ≤ 10 cm | |||
| Chiều cao (m) | |||||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| AE.846 | Xây | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Gạch | viên | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
| Vữa | m3 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | ||
| Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Nhân công 3,7/7 | công | 1,39 | 1,43 | 1,57 | 1,64 | ||
| Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
| Máy trộn 80 lít | ca | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | ||
| Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
| Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
| Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
| Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
| Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
|
|
| 10 | 20 | 30 | 40 | ||
AE. 84700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH ỐNG 6 LỖ CỐT LIỆU XI MĂNG (9,5x13,5x20)cm
Đơn vị tính: 1 m3
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày > 10 cm | |||
| Chiều cao (m) | |||||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| AE.847 | Xây | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Gạch | viên | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
| Vữa | m3 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | ||
| Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Nhân công 3,7/7 | công | 1,34 | 1,38 | 1,52 | 1,59 | ||
| Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
| Máy trộn 80 lít | ca | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | ||
| Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
| Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
| Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
| Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
| Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
AE. 84800 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG RỖNG (9x14x28)cm
Đơn vị tính: 1 m3
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 9 cm | |||
| Chiều cao (m) | |||||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| AE.848 | Xây | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Gạch | viên | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Vữa | m3 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | ||
| Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Nhân công 3,7/7 | công | 1,26 | 1,29 | 1,43 | 1,49 | ||
| Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
| Máy trộn 80 lít | ca | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | ||
| Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
| Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
| Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
| Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
| Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
AE. 84900 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG RỖNG (9x14x28)cm XÂY CÂU GẠCH GẠCH BÊ TÔNG ĐẶC (9x6x19)cm, TỶ LỆ 3 DỌC : 1 NGANG
Đơn vị tính: 1 m3
| Mã hiệu | Công tác xây dựng | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều dày 19 cm | |||
| Chiều cao (m) | |||||||
| ≤ 4 | ≤ 16 | ≤ 50 | > 50 | ||||
| AE.849 | Xây | Vật liệu |
|
|
|
|
|
| Gạch bê tông rỗng | viên | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
| Gạch bê tông đặc | viên | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
| Vữa | m3 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | ||
| Vật liệu khác | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Nhân công 3,7/7 | công | 1,16 | 1,20 | 1,32 | 1,37 | ||
| Máy thi công |
|
|
|
|
| ||
| Máy trộn 80 lít | ca | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| Máy vận thăng 0,8T | ca | - | 0,04 | - | - | ||
| Máy vận thăng lồng 3T | ca | - | - | 0,025 | 0,027 | ||
| Cẩu tháp 25T | ca | - | - | 0,025 | - | ||
| Cẩu tháp 40T | ca | - | - | - | 0,027 | ||
| Máy khác | % | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
|
| 10 | 20 | 30 | 40 | |||
- 1 Công văn số 1776/BXD-VP về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
- 2 Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- 3 Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
- 4 Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2011 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 1 Công văn 782/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản 1777/BXD-VP do Bộ Xây dựng ban hành
- 2 Công văn 1420/BXD-KTXD năm 2015 về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
- 3 Quyết định 17/2015/QĐ-UBND sửa đổi định mức dự toán xây dựng trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định 35/2007/QĐ-UBND
- 1 Công văn số 1776/BXD-VP về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
- 2 Nghị định 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- 3 Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
- 4 Quyết định 1091/QĐ-BXD năm 2011 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- 5 Công văn 782/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản 1777/BXD-VP do Bộ Xây dựng ban hành
- 6 Công văn 1420/BXD-KTXD năm 2015 về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
- 7 Quyết định 17/2015/QĐ-UBND sửa đổi định mức dự toán xây dựng trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định 35/2007/QĐ-UBND