Tóm tắt Công văn số 54/BXD-VLXD về xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được
Công văn số 54/BXD-VLXD do Bộ Xây dựng ban hành là văn bản hành chính giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp về việc xác nhận các loại vật tư xây dựng mà trong nước chưa có khả năng sản xuất. Văn bản này đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi các chính sách ưu đãi đầu tư và thuế nhập khẩu đối với các dự án xây dựng tại Việt Nam.
Các nội dung trọng tâm của Công văn số 54/BXD-VLXD:
- Xác định đối tượng vật tư xây dựng: Bộ Xây dựng tiến hành rà soát, đối chiếu danh mục vật tư xây dựng do doanh nghiệp đề xuất nhập khẩu với năng lực sản xuất thực tế của các doanh nghiệp trong nước tại thời điểm xem xét để đưa ra kết luận chính xác về việc mặt hàng đó đã sản xuất được trong nước hay chưa.
- Cơ sở pháp lý cho việc miễn giảm thuế: Việc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan Hải quan và các cơ quan tài chính áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu hoặc ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu và pháp luật về đầu tư.
- Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng nội địa: Thông qua việc phân loại rõ ràng các mặt hàng chưa sản xuất được, văn bản đồng thời gián tiếp bảo hộ và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư công nghệ để sản xuất các mặt hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng, giảm dần sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.
- Quy trình phối hợp giữa các cơ quan: Công văn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Xây dựng với các Bộ, ngành liên quan (như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính) trong việc quản lý danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho các công trình, dự án xây dựng trọng điểm.
Ý nghĩa thực tiễn của văn bản:
Văn bản giúp tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư và nhà thầu trong việc tiếp cận các nguồn vật tư chất lượng cao từ nước ngoài mà thị trường nội địa chưa đáp ứng được. Đồng thời, đây cũng là công cụ quản lý hiệu quả giúp nhà nước kiểm soát dòng vốn đầu tư, tránh thất thu thuế và bảo vệ thị trường sản xuất vật liệu xây dựng trong nước một cách hợp lý.
| BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 54/BXD-VLXD | Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2009 |
Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 68/CV-THQ ngày 10/7/2009 của Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân đề nghị Bộ xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được để nhập khẩu thực hiện dự án “Tổ hợp Crown Plaza” đường Lê Đức Thọ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được tại Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc "Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh muc vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được". Sau khi đối chiếu với danh mục trên; Bộ Xây dựng xác nhận: Các loại vật tư ống cấp nước PPR và ống thoát nước giảm âm AS (theo phụ lục đính kèm) sử dụng vào dự án “Tổ hợp Crown Plaza” là vật tư xây dựng đồng bộ giữa ống, tê, cút, măng sông, rắc co, ren trong và ren ngoài.v.v.là vật tư trong nước chưa sản xuất được.
Trên đây là xác nhận của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân làm cơ sở nhập khẩu vật liệu trên theo quy định hiện hành.
|
Nơi nhận: | TL. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
NGUYÊN VẬT LIỆU, VẬT TƯ XÂY DỰNG TRONG NƯỚC CHƯA SẢN XUẤT ĐƯỢC
(Kèm theo công văn số 54 /BXD-VLXD ngày 16 tháng 7 năm 2009)
| STT | TÊN HÀNG, QUY CÁCH PHẨM CHẤT | MÃ HÀNG |
| I | ỐNG CẤP NƯỚC PPR |
|
| 1 | PN10 PIPES L = 4 m / Ống cấp nước PPR PN10 (dài 4m) |
|
|
| OD 20 x 2.3 mm | TTR020P10X |
|
| OD 25 x 2.5 mm | TTR025P10X |
|
| OD 32 x 3.0 mm | TTR032P10X |
|
| OD 40 x 3.7 mm | TTR040P10X |
|
| OD 50 x 4.6 mm | TTR050P10X |
|
| OD 63 x 5.8 mm | TTR063P10X |
|
| OD 75 x 6.9 mm | TTR075P10X |
|
| OD 90 x 8.2 mm | TTR090P10X |
|
| OD 110 x 10 mm | TTR110P10X |
| 2 | PN16 PIPES L = 4 m / Ống cấp nước PPR PN16 (dài 4m) |
|
|
| OD 16 x 2.3 mm | TTR016P16X |
|
| OD 20 x 2.8 mm | TTR020P16X |
|
| OD 25 x 3.5 mm | TTR025P16X |
|
| OD 32 x 4.5 mm | TTR032P16X |
|
| OD 40 x 5.6 mm | TTR040P16X |
|
| OD 50 x 6.9 mm | TTR050P16X |
|
| OD 63 x 8.7 mm | TTR063P16X |
|
| OD 75 x 10.4 mm | TTR075P16X |
|
| OD 90 x 12.5 mm | TTR090P16X |
|
| OD 110 x 15.2 mm | TTR110P16X |
| 3 | PN20 PIPES L = 4 m / Ống cấp nước PPR PN20 (dài 4m) |
|
|
| OD 16 x 2.7 mm | TTR016P20X |
|
| OD 20 x 3.4 mm | TTR020P20X |
|
| OD 25 x 4.2 mm | TTR025P20X |
|
| OD 32 x 5.7 mm | TTR032P20X |
|
| OD 40 x 6.7 mm | TTR040P20X |
|
| OD 50 x 8.4 mm | TTR050P20X |
|
| OD 63 x 10.5 mm | TTR063P20X |
|
| OD 75 x 12.5 mm | TTR075P20X |
|
| OD 90 x 15.0 mm | TTR090P20X |
|
| OD 110 x 18.4 mm | TTR110P20X |
| 4 | ELBOW 90°/Cút 90° |
|
|
| 16 mm | TKO01690XX |
|
| 20 mm | TKO02090XX |
|
| 25 mm | TKO02590XX |
|
| 32 mm | TKO03290XX |
|
| 40 mm | TKO04090XX |
|
| 50 mm | TKO05090XX |
|
| 63 mm | TKO06390XX |
|
| 75 mm | TKO07590XX |
|
| 90 mm | TKO09090XX |
|
| 110 mm | TKO11090XX |
| 5 | ELBOW 90° internal/external/Cút 90° nối trong ngoài |
|
|
| 20 mm | TKO120XXXX |
|
| 25 mm | TKO125XXXX |
|
| 32 mm | TKO132XXX |
| 6 | ELBOW 45°/Cút 45° |
|
|
| 16 mm | TKO01645XX |
|
| 20 mm | TKO02045XX |
|
| 25 mm | TKO02545XX |
|
| 32 mm | TKO03245XX |
|
| 40 mm | TKO04045XX |
|
| 50 mm | TKO05045XX |
|
| 63 mm | TKO06345XX |
|
| 75 mm | TKO07545XX |
|
| 90 mm | TKO09045XX |
| 7 | ELBOW 45° internal/external/Cút 45° nối trong ngoài |
|
|
| 16 mm | TKO11645XX |
|
| 20 mm | TKO12045XX |
|
| 25 mm | TKO12545XX |
| 8 | EQUAL TEE 90°/Tê 90° |
|
|
| 16 mm | TTK016XXXX |
|
| 20 mm | TTK020XXXX |
|
| 25 mm | TTK025XXXX |
|
| 32 mm | TTK032XXXX |
|
| 40 mm | TTK040XXXX |
|
| 50 mm | TTK050XXXX |
|
| 63 mm | TTK063XXXX |
|
| 75 mm | TTK075XXXX |
|
| 90 mm | TTK090XXXX |
|
| 110 mm | TTK110XXXX |
| 9 | REDUCED TEE 90°/Tê thu |
|
|
| 20x16x20 mm | TTKR02016X |
|
| 25x20x25 mm | TTKR02520X |
|
| 32x20x32 mm | TTKR03220X |
|
| 32x25x32 mm | TTKR03225X |
|
| 40x20x40 mm | TTKR04020X |
|
| 40x25x40 mm | TTKR04025X |
|
| 40x32x40 mm | TTKR04032X |
|
| 50x25x50 mm | TTKR05025X |
|
| 50x32x50 mm | TTKR05032X |
|
| 50x40x50 mm | TTKR05040X |
|
| 63x25x63 mm | TTKR06325X |
|
| 63x32x63 mm | TTKR06332X |
|
| 63x40x63 mm | TTKR06340X |
|
| 63x50x63 mm | TTKR06350X |
|
| 75x50x75 mm | TTKR07550X |
|
| 75x63x75 mm | TTKR07563X |
|
| 90x75x90 mm | TTKR09075X |
| 10 | CROSS PIECE/Đầu nối chữ thập |
|
|
| 20 mm | TKRI020XXX |
|
| 25 mm | TKRI025XXX |
|
| 32 mm | TKRI032XXX |
|
| 40 mm | TKRI040XXX |
| 11 | SOCKET/Măng sông |
|
|
| 16 mm | TNA016XXXX |
|
| 20 mm | TNA020XXXX |
|
| 25 mm | TNA025XXXX |
|
| 32 mm | TNA032XXXX |
|
| 40 mm | TNA040XXXX |
|
| 50 mm | TNA050XXXX |
|
| 63 mm | TNA063XXXX |
|
| 75 mm | TNA075XXXX |
|
| 90 mm | TNA090XXXX |
|
| 110 mm | TNA110XXXX |
| 12 | REDUCER/Côn thu |
|
|
| 25x20 mm | TRE02520XX |
|
| 32x20 mm | TRE03220XX |
|
| 32x25 mm | TRE03225XX |
| 13 | REDUCER INTERNAL/EXTERNAL/Côn thu trong ngoài |
|
|
| 20x16 mm | TRE12016XX |
|
| 25x20 mm | TRE12520XX |
|
| 32x20 mm | TRE13220XX |
|
| 32x25 mm | TRE13225XX |
|
| 40x20 mm | TRE14020XX |
|
| 40x25 mm | TRE14025XX |
|
| 40x32 mm | TRE14032XX |
|
| 50x25 mm | TRE15025XX |
|
| 50x32 mm | TRE15032XX |
|
| 50x40 mm | TRE15040XX |
|
| 63x25 mm | TRE16325XX |
|
| 63x32 mm | TRE16332XX |
|
| 63x40 mm | TRE16340XX |
|
| 63x50 mm | TRE16350XX |
|
| 75x40 mm | TRE17540XX |
|
| 75x50 mm | TRE17550XX |
|
| 75x63 mm | TRE17563XX |
|
| 90x63 mm | TRE19063XX |
|
| 90x75 mm | TRE19075XX |
|
| 110x75 mm | TRE111075X |
|
| 110x90 mm | TRE111090X |
| 14 | END CAP/Nút bịt |
|
|
| 16 mm | TZA016XXXX |
|
| 20 mm | TZA020XXXX |
|
| 25 mm | TZA025XXXX |
|
| 32 mm | TZA032XXXX |
|
| 40 mm | TZA040XXXX |
|
| 50 mm | TZA050XXXX |
|
| 63 mm | TZA063XXXX |
|
| 75 mm | TZA075XXXX |
| 15 | END CAP INTERNAL/Nút bịt trong |
|
|
| 20 mm | TZA120XXXE |
| 16 | CROSS OVER - PN20/Ống tránh |
|
|
| 16 mm | TKR016P20X |
|
| 20 mm | TKR020P20X |
|
| 25 mm | TKR025P20X |
|
| 32 mm | TKR032P20X |
|
| 40 mm | TKR040P20X |
| 17 | COMPENSATION PIPE - PN20/Ống bù |
|
|
| 16 mm | TKS016P20X |
|
| 20 mm | TKS020P20X |
|
| 25 mm | TKS025P20X |
|
| 32 mm | TKS032P20X |
| 18 | ADAPTOR WITH MALE THREAD/Măng sông ren ngoài |
|
|
| 16 mm x 1/2" | TZE01620XX |
|
| 20 mm x 1/2" | TZE02020XX |
|
| 20 mm x 3/4" | TZE02025XX |
|
| 25 mm x 1/2" | TZE02520XX |
|
| 25 mm x 3/4" | TZE02525XX |
|
| 32 mm x 3/4" | TZE03225XX |
|
| 32 mm x 1" | TZE03232XX |
|
| 40 mm x 5/4" | TZE04040XX |
|
| 50 mm x 6/4" | TZE05050XX |
|
| 63 mm x 2" | TZE06363XX |
|
| 75 mm x 21/2" | TZE07575XX |
|
| 90 mm x 3" | TZE09090XX |
| 19 | ADAPTORS WITH FEMALE THREAD/Măng sông ren trong |
|
|
| 16 mm x 1/2" | TZI01620XX |
|
| 20 mm x 1/2" | TZI02020XX |
|
| 20 mm x 3/4" | TZI02025XX |
|
| 25 mm x 1/2" | TZI02520XX |
|
| 25 mm x 3/4" | TZI02525XX |
|
| 32 mm x 1" | TZI03232XX |
|
| 40 mm x 5/4" | TZI04040XX |
|
| 50 mm x 6/4" | TZI05050XX |
|
| 63 mm x 2" | TZI06363XX |
| 20 | ADAPTOR WITH FEMALE THREAD WITH CROSS |
|
|
| /Măng sông ren trong có tai |
|
|
| 20 mm x 1/2" | TZI02020KX |
| 21 | METAL REDUCER WITH CAP AND NUT/Rắc co |
|
|
| 16 mm x 1/2" | TZM01620XX |
|
| 20 mm x 1/2" | TZM02020XX |
|
| 20 mm x 3/4" | TZM02025XX |
|
| 20 mm x 1" | TZM02032XX |
|
| 25 mm x 1" | TZM02532XX |
|
| 32 mm x 5/4" | TZM03240XX |
| 22 | ELBOW 90° WITH MALE THREAD/Cút 90° ren ngoài |
|
|
| 16 mm x 1/2" | TKOE01620X |
|
| 20 mm x 1/2" | TKOE02020X |
|
| 20 mm x 3/4" | TKOE02025X |
|
| 25 mm x 1/2" | TKOE02520E |
|
| 25 mm x 3/4" | TKOE02525X |
|
| 32 mm x 3/4" | TKOE03225X |
|
| 32 mm x 1" | TKOE03232X |
| 23 | ELBOW 90° WITH FEMALE THREAD/Cút 90° ren trong |
|
|
| 16 mm x 1/2" | TKOI01620X |
|
| 20 mm x 1/2" | TKOI02020X |
|
| 20 mm x 3/4" | TKOI02025X |
|
| 25 mm x 1/2" | TKOI02520X |
|
| 25 mm x 3/4" | TKOI02525X |
|
| 32 mm x 3/4" | TKOI03225X |
|
| 32 mm x 1" | TKOI03232X |
| 24 | ELBOW 90° FOR WALL MOUNTING/Cút ren trong gắn tường |
|
|
| 16 mm x 1/2" | TNK016XXXX |
|
| 20 mm x 1/2" | TNK020XXXX |
|
| 25 mm x 3/4" | TNK025XXXX |
| 25 | ELBOW 90° FOR WALL MOUNTING EXTERNAL/INTERNAL |
|
|
| /Cút ren gắn tường nối trong ngoài |
|
|
| 20 mm x 1/2" | TNK120XXXX |
| 26 | ELBOW 90° FOR GYPSUM WALL MOUNTING |
|
|
| /Cút ren nối tường thạch cao |
|
|
| 20 mm | TNKS020SXX |
| 27 | TEE WITH FEMALE THREAD/Tê ren trong |
|
|
| 16 mm x 1" x 16 mm | TTKI01620X |
|
| 20 mm x 3/4" x 20 mm | TTKI02025X |
|
| 20 mm x 1/2" x 20 mm | TTKI02020X |
|
| 25 mm x 1/2" x 25 mm | TTKI02520X |
|
| 25 mm x 3/4" x 25 mm | TTKI02525X |
|
| 32 mm x 1" x 32 mm | TTKI03232X |
|
| 32 mm x 3/4" x 32 mm | TTKI03225X |
| 28 | TEE WITH MALE THREAD/Tê ren ngoài |
|
|
| 20 mm x 1/2" x 20 mm | TTKE02020X |
|
| 20 mm x 3/4" x 20 mm | TTKE02025X |
|
| 25 mm x 1/2" x 25 mm | TTKE02520X |
|
| 25 mm x 3/4" x 25 mm | TTKE02525X |
|
| 32 mm x 3/4" x 32 mm | TTKE03225X |
|
| 32 mm x 1" x 32 mm | TTKE03232X |
| 29 | ALL PLASTIC WELD IN SADDLE/ Đai khởi thuỷ |
|
|
| 63 mm | TNS06332XX |
|
| 75 mm | TNS07532XX |
|
| 90 mm | TNS09032XX |
| 30 | WELD IN SADDLE WITH FEMALE THREAD |
|
|
| / Đai khởi thuỷ ren trong |
|
|
| 63 mm x 3/4" | TNSI06325X |
|
| 75 mm x 3/4" | TNSI07525X |
|
| 90 mm x 3/4" | TNSI09025X |
| 31 | WELD IN SADDLE WITH MALE THREAD |
|
|
| /Đai khởi thuỷ ren ngoài |
|
|
| 63 mm x 3/4" | TNSE06325X |
|
| 75 mm x 3/4" | TNSE07525X |
|
| 90 mm x 3/4" | TNSE09025X |
| 32 | COUPLING WITH NUT/Rắc co nối ống |
|
|
| 20 mm | TRS020XXXX |
|
| 25 mm | TRS025XXXX |
|
| 32 mm | TRS032XXXX |
|
| 40 mm | TRS040XXXX |
| 33 | FLANGE ADAPTOR/Bích lồng |
|
|
| 40 mm | TLN040XXXX |
|
| 50 mm | TLN050XXXX |
|
| 63 mm | TLN063XXXX |
|
| 75 mm | TLN075XXXX |
|
| 90 mm | TLN090XXXX |
|
| 110 mm | TLN110XXXX |
| 34 | FLANGE/ Bích thép |
|
|
| 40mm/DN32 | PRI040XXXX |
|
| 50mm/DN40 | PRI050XXXX |
|
| 63mm DN50 | PRI063XXXX |
|
| 75mm/DN65 | PRI075XXXX |
|
| 90mm/DN80 | PRI090XXXX |
|
| 110mm/DN100 | PRI110XXXX |
| 35 | PLUG/Nút bịt ren trong |
|
|
| Short, with seal 1/2" | ZAGTXXXXXXX |
|
| Long, with seal 1/2" | ZAGDTXXXXXX |
|
| Test plug, red colour, 3/4" | ZAGD025XXX |
| 36 | SCREW UNION - MALE/Rắc co ren ngoài |
|
|
| 20x1/2" | SSE02020XX |
|
| 25x3/4" | SSE02525XX |
|
| 31x1" | SSE03232XX |
| 37 | SCREW UNION - Female/Rắc co ren trong |
|
|
| 31x1" | SSI03232XX |
| 38 | PLASTIC CLIP/Kẹp nhựa đơn |
|
|
| 16mm | PRE016XXX |
|
| 20mm | PRE020XXX |
|
| 25mm | PRE025XXX |
|
| 32mm | PRE032XXX |
| 39 | PLASTIC DOUBLE CLIP/Kẹp nhựa đôi |
|
|
| 2x20mm | PRDV0202X |
|
| 2x25mm | PRDV0252X |
| II | ỐNG THOÁT GIẢM ÂM AS |
|
| 1 | Plain ended pipe (L = 3.00 m)/ Ống thoát giảm âm (dài 3m) |
|
|
| DN 56 | 9110000 |
|
| DN 70 | 9110002 |
|
| DN 90 (L = 2.00 m) | 9110003 |
|
| DN 90 | 9110005 |
|
| DN 100 | 9110004 |
|
| DN 125 | 9110006 |
|
| DN 150 | 9110008 |
|
| DN 200 | 9110010 |
| 2 | Socketed pipe (L = 3.00 m)/ Ống thoát giảm âm đầu bát (dài 3m) |
|
|
| DN 70 | 9110014 |
|
| DN 90 | 9110016 |
|
| DN 100 | 9110018 |
| 3 | Socketed short length (L = 0.15 m)/ |
|
|
| Đoạn ống ngắn đầu bát, đầu trơn (dài 0.15m) |
|
|
| DN 56 | 9110100 |
|
| DN 70 | 9110102 |
|
| DN 90 | 9110103 |
|
| DN 100 | 9110104 |
|
| DN 125 | 9110106 |
|
| DN 150 | 9110108 |
| 4 | Socketed short length (L = 0.25 m)/ |
|
|
| Đoạn ống ngắn đầu bát, đầu trơn (dài 0.25m) |
|
|
| DN 56 | 9110120 |
|
| DN 70 | 9110122 |
|
| DN 90 | 9110123 |
|
| DN 100 | 9110124 |
| 5 | Socketed short length (L = 0.50 m)/ |
|
|
| Đoạn ống ngắn đầu bát, đầu trơn (dài 0.5m) |
|
|
| DN 56 | 9110130 |
|
| DN 70 | 9110132 |
|
| DN 90 | 9110133 |
|
| DN 100 | 9110134 |
| 6 | Socketed short length (L = 1.00 m)/ |
|
|
| Đoạn ống ngắn đầu bát, đầu trơn (dài 1m) |
|
|
| DN 56 | 9110140 |
|
| DN 70 | 9110142 |
|
| DN 90 | 9110143 |
|
| DN 100 | 9110144 |
| 7 | Socketed short length (L = 2.00 m)/ |
|
|
| Ống ngắn đầu bát, đầu trơn (dài 2m) |
|
|
| DN 56 | 9110150 |
|
| DN 70 | 9110152 |
|
| DN 90 | 9110153 |
|
| DN 100 | 9110154 |
| 8 | Compensator socket/ Măng sông bù |
|
|
| DN 56 | 9112000 |
|
| DN 70 | 9112002 |
|
| DN 90 | 9112003 |
|
| DN 100 | 9112004 |
|
| DN 125 | 9112006 |
|
| DN 150 | 9112008 |
| 9 | Double socketed sleeve/ Măng sông lồng |
|
|
| DN 56 | 9112010 |
|
| DN 70 | 9112012 |
|
| DN 100 | 9112014 |
|
| DN 125 | 9112016 |
|
| DN 150 | 9112018 |
|
| DN 200 | 9112020 |
| 10 | Double socketed sleeve, with central register/ Măng sông |
|
|
| DN 200 | 9112022 |
| 11 | Long socket/ Măng sông dài |
|
|
| DN 100 | 9112400 |
| 12 | Long bend 45°/ Cút 45° dài |
|
|
| DN 100 | 9112390 |
| 13 | Bend/ Cút 15°, 30°, 45°, 67°, 87° |
|
|
| DN 56, 15° | 9112200 |
|
| DN 56, 30° | 9112220 |
|
| DN 56, 45° | 9112240 |
|
| DN 56, 67° | 9112260 |
|
| DN 56, 87° | 9112270 |
|
| DN 70, 15° | 9112202 |
|
| DN 70, 30° | 9112222 |
|
| DN 70, 45° | 9112242 |
|
| DN 70, 67° | 9112262 |
|
| DN 70, 87° | 9112272 |
|
| DN 90, 15° | 9112203 |
|
| DN 90, 30° | 9112223 |
|
| DN 90, 45° | 9112243 |
|
| DN 90, 87° | 9112273 |
|
| DN 100, 15° | 9112204 |
|
| DN 100, 30° | 9112224 |
|
| DN 100, 45° | 9112244 |
|
| DN 100, 67° | 9112264 |
|
| DN 100, 87° | 9112274 |
|
| DN 125, 15° | 9112206 |
|
| DN 125, 30° | 9112226 |
|
| DN 125, 45° | 9112246 |
|
| DN 125, 87° | 9112276 |
|
| DN 150, 15° | 9112208 |
|
| DN 150, 30° | 9112228 |
|
| DN 150, 45° | 9112248 |
|
| DN 150, 67° | 9112278 |
|
| DN 200, 45° | 9112250 |
|
| DN 200, 87° | 9112280 |
| 14 | Air circulation bends 135°/ Cút 135° thông hơi |
|
|
| DN 100 | 9112290 |
| 15 | Branch 45°, 67°, 87°/ Tê 45°, 67°, 87° |
|
|
| DN 56/56, 45° | 9112030 |
|
| DN 56/56, 67° | 9112060 |
|
| DN 56/56, 87° | 9112080 |
|
| DN 70/56, 45° | 9112032 |
|
| DN 70/56, 67° | 9112062 |
|
| DN 70/56, 87° | 9112082 |
|
| DN 70/70, 45° | 9112034 |
|
| DN 70/70, 67° | 9112064 |
|
| DN 70/70, 87° | 9112084 |
|
| DN 90/90, 45° | 9112035 |
|
| DN 90/56, 45° | 9112037 |
|
| DN 100/56, 45° | 9112036 |
|
| DN 100/56, 67° | 9112066 |
|
| DN 100/56, 87° | 9112086 |
|
| DN 100/70, 45° | 9112038 |
|
| DN 100/70, 67° | 9112068 |
|
| DN 100/70, 87° | 9112088 |
|
| DN 100/100, 45° | 9112040 |
|
| DN 100/100, 67° | 9112070 |
|
| DN 100/100, 87° | 9112090 |
|
| DN 125/100, 45° | 9112042 |
|
| DN 125/100, 67° | 9112092 |
|
| DN 125/125, 45° | 9112044 |
|
| DN 125/125, 87° | 9112094 |
|
| DN 150/100, 45° | 9112046 |
|
| DN 150/150, 45° | 9112048 |
|
| DN 200/200, 45° | 9112050 |
| 16 | Branch 87° (swept type)/ Y kiểm tra |
|
|
| DN 100/70 | 9112105 |
|
| DN 100 | 9112103 |
|
| DN 90/90 | 9112039 |
| 17 | Parellel branch/ Y |
|
|
| DN 100/100 | 9112120 |
| 18 | Socket plug/ Nút bịt |
|
|
| DN 56 | 9112340 |
|
| DN 70 | 9112342 |
|
| DN 90 | 9112343 |
|
| DN100 | 9112344 |
|
| DN125 | 9112346 |
|
| DN150 | 9112348 |
| 19 | Reducer/ Côn thu |
|
|
| DN 56/40 (AS/HT) | 9112300 |
|
| DN 70/50 (AS/HT) | 9112302 |
|
| DN 90/56 | 9112303 |
|
| DN 70/56 | 9112304 |
|
| DN 90/70 | 9112305 |
|
| DN 100/56 | 9112306 |
|
| DN 100/70 | 9112308 |
|
| DN 100/90 | 9112309 |
|
| DN 125/100 | 9112310 |
|
| DN 150/100 (long version) | 9112312 |
|
| DN 150/125 (long version) | 9112314 |
|
| DN 200/150 (long version) | 9112316 |
| 20 | Acces pipe type RU/ Đoạn ống kiểm tra RU |
|
|
| DN 56 | 9112320 |
|
| DN 70 | 9112322 |
|
| DN 90 | 9112331 |
| 21 | Acces pipe type RE/ Đoạn ống kiểm tra RE |
|
|
| DN 100 | 9112330 |
|
| DN 125 | 9112332 |
|
| DN 150 | 9112334 |
| 22 | Connection to PP, PVC-U and PE spigot end/ |
|
|
| Măng sông nối chuyển sang PP, PVC, PE |
|
|
| DN 56 | 9112360 |
|
| DN 70 | 9112361 |
| 23 | Connection to PP spigot end/ Măng sông nối chuyển sang PP |
|
|
| DN 125 | 9112370 |
| 24 | Connection between cast-iron and Wavin AS/ |
|
|
| Măng sông nối chuyển sang ống gang |
|
|
| DN 56 | 9112420 |
|
| DN 70 | 9112421 |
|
| DN 90 | 9112425 |
|
| DN100 | 9112422 |
|
| DN125 | 9112423 |
|
| DN150 | 9112424 |
| 25 | Spare sealing ring/ Gioăng |
|
|
| DN 56 (58 mm) | 9112442 |
|
| DN 70 (75 HT) | 9112443 |
|
| DN 70 (78 AS) | 9112444 |
|
| DN 90 | 9112445 |
|
| DN 100 | 9112446 |
|
| DN 125 | 9112447 |
|
| DN 150 | 9112448 |
|
| DN 200 | 9112450 |
| 26 | Spare collar/ Gioăng |
|
|
| DN 56 (58 mm) | 9112462 |
|
| DN 70 (78 mm) | 9112464 |
|
| DN 90 | 9112465 |
|
| DN 100 | 9112466 |
|
| DN 125 | 9112467 |
|
| DN 150 | 9112468 |
| 27 | Fixing/sliding bracket/ Đai treo |
|
|
| DN 56 | 1151800 |
|
| DN 70 | 1151802 |
|
| DN 90 | 1151804 |
|
| DN 100 | 1151806 |
|
| DN 125 | 1151808 |
|
| DN 150 | 1151810 |
|
| DN 200 | 1151812 |
| 28 | Lubricant/ Dầu bôi trơn |
|
|
| 500 ml | 9112480 |
- 1 Quyết định 827/2006/QĐ-BKH về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được;Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được;Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được;Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
- 2 Công văn 3895/TCHQ-TXNK về vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành