Nghị quyết số 38/2009/QH12 được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2009 về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2010. Đây là văn bản pháp lý quan trọng xác định rõ các chỉ tiêu tài chính, phân bổ nguồn lực ngân sách cho các Bộ, ngành, địa phương và đề ra các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hiệu quả, tiết kiệm.
- Chỉ tiêu tổng hợp về thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010
- Thu cân đối ngân sách trung ương: Được xác định là 303.472 tỷ đồng (ba trăm linh ba nghìn bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng).
- Thu cân đối ngân sách địa phương: Được xác định là 265.219 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi lăm nghìn hai trăm mười chín tỷ đồng).
- Chi cân đối ngân sách trung ương: Được ấn định ở mức 370.436 tỷ đồng (ba trăm bảy mươi nghìn bốn trăm ba mươi sáu tỷ đồng).
- Tổng chi ngân sách trung ương thực tế: Đạt mức 423.172 tỷ đồng, sau khi đã tính gộp khoản bổ sung cân đối và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trị giá 52.736 tỷ đồng nhằm thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu cho các năm 2007, 2008 và 2009 theo quy định.
- Nguyên tắc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
Nghị quyết giao Chính phủ thực hiện phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 cho từng Bộ, cơ quan trung ương và mức bổ sung cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đúng các phụ lục đính kèm, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Giao nhiệm vụ thu, chi đúng quy định: Thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo cụ thể đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội.
- Thời hạn hoàn thành giao dự toán: Chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 đến từng đơn vị sử dụng ngân sách trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.
- Công khai và báo cáo tiến độ: Thực hiện công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Quốc hội về tiến độ và kết quả phân bổ, giao dự toán của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại kỳ họp thứ 7.
- Thực hành tiết kiệm và tối ưu hóa đầu tư công: Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triệt để tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cấp bách. Rà soát kỹ danh mục dự án đầu tư, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách, có hiệu quả; ưu tiên trả nợ và hoàn thành các dự án chuyển tiếp trong giai đoạn 2010 - 2011; tuyệt đối không bố trí vốn cho dự án chưa đủ thủ tục đầu tư.
- Đảm bảo an sinh xã hội: Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực cho các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương.
- Quy định về trách nhiệm quản lý và công tác giám sát thực hiện
- Trách nhiệm của người đứng đầu: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các vi phạm phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Mọi hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai.
- Công tác giám sát của các cơ quan Quốc hội: Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và cá nhân các đại biểu Quốc hội có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình phân bổ, giao và chấp hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của các Bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp.
| QUỐC HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Nghị quyết số: 38/2009/QH12 | Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009 |
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 37/2009/QH12 ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Sau khi xem xét Báo cáo số 14/BC-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 1041/BC-UBTCNS12 ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 292/BC-UBTVQH12 ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Tổng số thu cân đối ngân sách trung ương năm 2010 là 303.472 tỷ đồng (ba trăm linh ba nghìn bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng). Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương năm 2010 là 265.219 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi lăm nghìn hai trăm mười chín tỷ đồng).
Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương năm 2010 là 370.436 tỷ đồng (ba trăm bảy mươi nghìn bốn trăm ba mươi sáu tỷ đồng), tính cả 52.736 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2007, 2008 và 2009 theo quy định thì tổng chi ngân sách trung ương là 423.172 tỷ đồng.
Điều 2. Phân bổ ngân sách trung ương năm 2010 cho từng Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc theo các phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5 kèm theo.
Điều 3. Về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, đề nghị Chính phủ:
1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đúng Luật ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và thông báo đến từng Đoàn đại biểu Quốc hội.
2. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội đến từng đơn vị trước ngày 31 tháng 12 năm 2009; thực hiện công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước; báo cáo Quốc hội về tiến độ, kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách của các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương tại kỳ họp thứ 7.
3. Chỉ đạo các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và các địa phương tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, cắt giảm các khoản chi chưa bức thiết. Tiếp tục rà soát danh mục các dự án đầu tư; tập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án, công trình quan trọng, cấp bách, có hiệu quả; ưu tiên bố trí vốn trả nợ và các dự án, công trình chuyển tiếp, có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010 – 2011; không bố trí vốn cho các dự án, công trình chưa đủ thủ tục đầu tư. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội và điều chỉnh tiền lương.
Điều 4. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về những vi phạm trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm minh, kịp thời và công khai các hành vi vi phạm pháp luật.
Điều 5. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội theo chức năng nhiệm vụ của mình giám sát việc phân bổ, giao và chấp hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2009./.
| CHỦ TỊCH QUỐC HỘI |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2010
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | Nội dung chi | Dự toán năm 2010 |
| Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương | (1) 370.436 | |
| I | Chi đầu tư phát triển | 69.300 |
| 1 | Chi đầu tư XDCB | 64.100 |
| - Chi XDCB | 57.467 | |
| + Vốn ngoài nước | 13.000 | |
| + Vốn trong nước | 44.467 | |
| - Chi thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng | 1.425 | |
| - Chi Chương trình biển Đông hải đảo, cảnh sát biển | 1.708 | |
| - Đầu tư cho các dự án trọng điểm dầu khí | 3.500 | |
| 2 | Chi xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch | 180 |
| 3 | Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế | 20 |
| 4 | Bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi | 3.700 |
| 5 | Chi cho vay chính sách (hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nhà ở cho người nghèo, cho vay hộ đồng bào nghèo vùng ĐBSCL,…) | 300 |
| 6 | Hỗ trợ các doanh nghiệp công ích, quốc phòng | 200 |
| 7 | Chi bổ sung dự trữ quốc gia | 800 |
| II | Chi trả nợ và viện trợ | 70.250 |
| 1 | Chi trả nợ | 69.370 |
| 2 | Chi viện trợ | 880 |
| III | Chi phát triển các sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính | 200.996 |
| 1 | Chi quốc phòng | 42.700 |
| 2 | Chi an ninh | 20.500 |
| 3 | Chi đặc biệt | 367 |
| 4 | Chi Giáo dục – Đào tạo, dạy nghề | 19.000 |
| Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ | 649 | |
| 5 | Chi Y tế | 12.000 |
| Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ | 1.549 | |
| 6 | Chi Dân số và kế hoạch hóa gia đình | 770 |
| Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ | 30 | |
| 7 | Chi khoa học, công nghệ | 3.850 |
| Trong đó chi bằng nguồn viện trợ | 150 | |
| 8 | Chi Văn hóa thông tin | 1.510 |
| Trong đó chi bằng nguồn viện trợ | 19 | |
| 9 | Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn | 740 |
| 10 | Chi Thể dục thể thao | 400 |
| 11 | Chi lương hưu và bảo đảm xã hội | 56.140 |
| Trong đó chi bằng nguồn viện trợ | 90 | |
| 12 | Chi sự nghiệp kinh tế | 17.459 |
| Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ | 802 | |
| 13 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 980 |
| Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ | 88 | |
| 14 | Chi quản lý hành chính | 23.700 |
| Trong đó chi bằng nguồn vốn vay, viện trợ | 430 | |
| 15 | Chi trợ giá mặt hàng chính sách | 550 |
| 16 | Chi khác | 330 |
| IV | Chi điều chỉnh tiền lương | 22.090 |
| VI | Dự phòng | 7.800 |
| B | Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN | 56.954 |
| C | Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại | 16.270 |
| Tổng số (A + B + C) | 443.660 |
Ghi chú:
(1) Đã loại trừ chi bổ sung cân đối và chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng theo quy định là 52.736 tỷ đồng. Kể cả khoản này thì tổng chi cân đối NSTW năm 2010 là 423.172 tỷ đồng.
Đơn vị: Triệu đồng
| FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
|
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Tên chương trình, dự án | Dự toán 2010 | ||
| Tổng số | Dự toán chi ĐTPT | Dự toán chi sự nghiệp | ||
| A | Nhà ở | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| Tổng số | 15.984.568 | 6.294.200 | 9.690.368 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 14.962.068 | 5.944.200 | 9.017.868 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | 1.022.500 | 350.000 | 672.500 | |
| I | Tổng số các Chương trình mục tiêu quốc gia | 10.858.500 | 2.562.000 | 8.296.500 |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 9.836.000 | 2.212.000 | 7.624.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | 1.022.500 | 350.000 | 672.500 | |
| 1. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 | 780.000 | 273.000 | 507.000 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 780.000 | 273.000 | 507.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | ||||
| 2. Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm đến năm 2010 | 456.000 | 420.000 | 36.000 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 456.000 | 420.000 | 36.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | ||||
| 3. Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010 | 1.098.500 | 970.000 | 128.500 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 661.000 | 620.000 | 41.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | 437.500 | 350.000 | 87.500 | |
| 4. Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010 | 770.000 | 770.000 | ||
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 740.000 | 740.000 | ||
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | 30.000 | 30.000 | ||
| 5. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010 | 1.720.000 | 260.000 | 1.460.000 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 1.220.000 | 260.000 | 960.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | 500.000 | 500.000 | ||
| 6. Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 – 2010 | 230.000 | 15.000 | 215.000 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 210.000 | 15.000 | 195.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | 20.000 | 20.000 | ||
| 7. Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2006 – 2010 | 626.000 | 386.000 | 240.000 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 626.000 | 386.000 | 240.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | ||||
| 8. Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo đến năm 2010 | 4.400.000 | 4.400.000 | ||
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 4.400.000 | 4.400.000 | ||
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | ||||
| 9. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm | 210.000 | 120.000 | 90.000 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 210.000 | 120.000 | 90.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | ||||
| 10. Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống ma túy | 440.000 | 100.000 | 340.000 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 440.000 | 100.000 | 340.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | ||||
| 11. Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả | 60.500 | 18.000 | 42.500 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 43.000 | 18.000 | 25.000 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | 17.500 | 17.500 | ||
| 12. Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu | 67.500 | 67.500 | ||
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 50.000 | 50.000 | ||
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | 17.500 | 17.500 | ||
| II | Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) | 3.701.068 | 2.307.200 | 1.393.868 |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 3.701.068 | 2.307.200 | 1.393.868 | |
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | ||||
| III | Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng | 1.425.000 | 1.425.000 | |
| Chi từ nguồn vốn trong nước | 1.425.000 | 1.425.000 | ||
| Chi từ nguồn vốn ngoài nước | ||||
Đơn vị: Triệu đồng
| Số TT | Tỉnh, thành phố | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Thu NSĐP hưởng theo phân cấp (thu CĐ + ĐT) | Chia ra | Số bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP | Số bổ sung TH tiền lương tối thiểu 450.000 đ 540.000 đ và 650.000 đ/tháng | Tổng chi cân đối ngân sách địa phương | |||
| Thu NSĐP hưởng 100% | Tổng thu phân chia (TW + ĐP) | Tỷ lệ điều tiết phần NSĐP được hưởng (%) | Phần NSĐP được hưởng | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4=5+8 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10 | 11=4+9+10 |
| Tổng số | 492.500.000 | 159.027.528 | 45.488.991 | 212.023.314 | 113.538.537 | 38.753.980 | 13.981.764 | 211.763.272 | ||
| I | Miền núi phía Bắc | 10.908.300 | 8.458.670 | 2.593.122 | 5.865.548 | 5.865.548 | 13.495.910 | 4.984.558 | 26.939.138 | |
| 1 | Hà Giang | 425.000 | 278.500 | 68.757 | 209.743 | 100 | 209.743 | 1.262.580 | 517.266 | 2.058.346 |
| 2 | Tuyên Quang | 465.300 | 465.190 | 156.125 | 309.065 | 100 | 309.065 | 866.056 | 320.331 | 1.651.577 |
| 3 | Cao Bằng | 367.000 | 287.095 | 98.225 | 188.870 | 100 | 188.870 | 914.216 | 357.962 | 1.559.273 |
| 4 | Lạng Sơn | 1.900.000 | 560.830 | 198.540 | 362.290 | 100 | 362.290 | 1.004.856 | 432.946 | 1.998.633 |
| 5 | Lào Cai | 1.130.000 | 602.930 | 249.935 | 352.995 | 100 | 352.995 | 862.695 | 310.748 | 1.776.373 |
| 6 | Yên Bái | 530.000 | 527.830 | 160.205 | 367.625 | 100 | 367.625 | 904.530 | 360.283 | 1.792.642 |
| 7 | Thái Nguyên | 1.347.000 | 1.244.800 | 359.740 | 885.060 | 100 | 885.060 | 849.586 | 262.173 | 2.356.559 |
| 8 | Bắc Cạn | 183.000 | 179.000 | 76.936 | 102.064 | 100 | 102.064 | 594.980 | 195.341 | 969.322 |
| 9 | Phú Thọ | 1.315.000 | 1.185.000 | 305.060 | 879.940 | 100 | 879.940 | 945.158 | 434.405 | 2.564.563 |
| 10 | Bắc Giang | 1.003.000 | 898.000 | 353.240 | 544.760 | 100 | 544.760 | 1.292.306 | 465.929 | 2.656.235 |
| 11 | Hòa Bình | 1.094.500 | 1.088.995 | 250.265 | 838.730 | 100 | 838.730 | 981.848 | 245.640 | 2.316.483 |
| 12 | Sơn La | 733.200 | 729.410 | 185.980 | 543.430 | 100 | 543.430 | 1.345.317 | 447.112 | 2.521.839 |
| 13 | Lai Châu | 161.700 | 159.090 | 65.901 | 93.189 | 100 | 93.189 | 813.608 | 329.952 | 1.302.650 |
| 14 | Điện Biên | 253.600 | 252.000 | 64.213 | 187.787 | 100 | 187.787 | 858.174 | 304.470 | 1.414.644 |
| II | Đồng bằng sông Hồng | 154.642.200 | 56.598.434 | 17.483.405 | 65.542.370 | 39.115.029 | 4.202.830 | 1.142.995 | 61.944.259 | |
| 15 | Hà Nội | 85.417.000 | 28.984.296 | 10.701.610 | 40.628.190 | 45 | 18.282.686 | 28.984.296 | ||
| 16 | Hải Phòng | 29.233.000 | 4.583.443 | 966.275 | 4.019.075 | 90 | 3.617.168 | 4.583.443 | ||
| 17 | Quảng Ninh | 16.160.000 | 4.663.620 | 1.954.600 | 3.564.500 | 76 | 2.709.020 | 4.663.620 | ||
| 18 | Hải Dương | 3.650.000 | 3.392.800 | 697.320 | 2.695.480 | 100 | 2.695.480 | 78.068 | 14.069 | 3.484.938 |
| 19 | Hưng Yên | 2.081.000 | 1.727.720 | 425.740 | 1.301.980 | 100 | 1.301.980 | 467.303 | 2.195.023 | |
| 20 | Vĩnh Phúc | 10.020.000 | 5.991.440 | 256.950 | 8.558.940 | 67 | 5.734.490 | 5.991.440 | ||
| 21 | Bắc Ninh | 3.087.200 | 2.831.330 | 780.300 | 2.051.030 | 100 | 2.051.030 | 293.189 | 3.124.519 | |
| 22 | Hà Nam | 844.000 | 733.500 | 191.890 | 541.610 | 100 | 541.610 | 426.933 | 139.820 | 1.300.253 |
| 23 | Nam Định | 1.090.000 | 1.020.320 | 490.450 | 529.870 | 100 | 529.870 | 1.234.963 | 519.936 | 2.775.219 |
| 24 | Ninh Bình | 1.790.000 | 1.486.980 | 610.185 | 876.795 | 100 | 876.795 | 588.326 | 98.556 | 2.173.861 |
| 25 | Thái Bình | 1.270.000 | 1.182.985 | 408.085 | 774.900 | 100 | 774.900 | 1.114.048 | 370.615 | 2.667.648 |
| III | Bắc T.Bộ và DH miền Trung | 46.593.000 | 22.959.792 | 7.640.165 | 17.219.740 | 15.319.627 | 10.893.112 | 4.820.062 | 38.672.965 | |
| 26 | Thanh Hóa | 2.595.000 | 2.512.975 | 725.025 | 1.787.950 | 100 | 1.787.950 | 2.438.754 | 1.144.926 | 6.096.655 |
| 27 | Nghệ An | 2.506.000 | 2.105.860 | 702.060 | 1.403.800 | 100 | 1.403.800 | 2.253.804 | 979.174 | 5.338.837 |
| 28 | Hà Tĩnh | 980.000 | 885.150 | 394.320 | 490.830 | 100 | 490.830 | 1.148.216 | 547.144 | 2.580.510 |
| 29 | Quảng Bình | 889.000 | 800.890 | 314.412 | 468.478 | 100 | 486.478 | 704.952 | 381.012 | 1.886.854 |
| 30 | Quảng Trị | 640.000 | 468.200 | 159.030 | 309.170 | 100 | 309.170 | 599.716 | 328.245 | 1.396.161 |
| 31 | Thừa Thiên – Huế | 2.301.000 | 2.192.260 | 670.460 | 1.521.800 | 100 | 1.521.800 | 311.193 | 127.432 | 2.630.885 |
| 32 | Đà Nẵng | 6.274.000 | 4.339.968 | 1.945.815 | 2.660.170 | 90 | 2.394.153 | 4.339.968 | ||
| 33 | Quảng Nam | 1.950.000 | 1.594.000 | 435.150 | 1.158.850 | 100 | 1.158.850 | 1.180.926 | 229.684 | 3.004.610 |
| 34 | Quảng Ngãi | 13.735.000 | 1.217.000 | 288.490 | 928.510 | 100 | 928.510 | 376.482 | 237.731 | 1.831.212 |
| 35 | Bình Định | 2.367.500 | 1.637.400 | 443.018 | 1.194.382 | 100 | 1.194.382 | 480.092 | 175.551 | 2.293.044 |
| 36 | Phú Yên | 828.000 | 794.445 | 196.265 | 598.180 | 100 | 598.180 | 507.985 | 193.801 | 1.496.231 |
| 37 | Khánh Hòa | 6.168.000 | 2.615.404 | 772.700 | 3.476.800 | 53 | 1.842.704 | 139.781 | 2.755.185 | |
| 38 | Ninh Thuận | 350.500 | 350.380 | 88.360 | 262.020 | 100 | 262.020 | 398.976 | 133.708 | 883.064 |
| 39 | Bình Thuận | 5.009.000 | 1.445.860 | 505.060 | 940.800 | 100 | 940.800 | 492.016 | 201.871 | 2.139.748 |
| IV | Tây Nguyên | 7.400.500 | 7.293.685 | 2.002.056 | 5.291.629 | 5.291.629 | 3.739.876 | 518.755 | 11.552.317 | |
| 40 | Đắk Lắk | 2.188.000 | 2.163.895 | 372.306 | 1.791.589 | 100 | 1.791.589 | 1.312.649 | 106.903 | 3.583.448 |
| 41 | Đắk Nông | 631.000 | 626.285 | 167.454 | 458.831 | 100 | 458.831 | 568.859 | 87.043 | 1.282.187 |
| 42 | Gia Lai | 1.925.000 | 1.903.285 | 511.985 | 1.391.300 | 100 | 1.391.300 | 808.365 | 58.139 | 2.769.789 |
| 43 | Kon Tum | 778.000 | 746.410 | 231.001 | 515.409 | 100 | 515.409 | 553.104 | 84.598 | 1.384.113 |
| 44 | Lâm Đồng | 1.878.500 | 1.853.810 | 719.310 | 1.134.500 | 100 | 1.134.500 | 496.898 | 182.072 | 2.532.781 |
| V | Đông Nam Bộ | 252.228.000 | 44.856.267 | 11.923.975 | 102.983.335 | 32.932.292 | 362.873 | 461.007 | 45.680.148 | |
| 45 | TP. Hồ Chí Minh | 144.200.000 | 28.235.584 | 8.693.100 | 75.163.400 | 26 | 19.542.484 | 28.235.584 | ||
| 46 | Đồng Nai | 14.008.000 | 4.523.493 | 1.037.910 | 7.745.740 | 45 | 3.485.583 | 91.179 | 4.614.672 | |
| 47 | Bình Dương | 12.725.000 | 4.519.128 | 1.074.080 | 8.612.620 | 40 | 3.445.048 | 4.519.128 | ||
| 48 | Bình Phước | 1.459.000 | 1.438.000 | 342.650 | 1.095.350 | 100 | 1.095.350 | 178.994 | 214.849 | 1.831.843 |
| 49 | Tây Ninh | 1.486.000 | 1.319.960 | 217.435 | 1.102.525 | 100 | 1.102.525 | 183.879 | 89.603 | 1.593.443 |
| 50 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78.350.000 | 4.820.102 | 558.800 | 9.263.700 | 46 | 4.261.302 | 0 | 65.376 | 4.885.478 |
| VI | Đồng bằng sông Cửu Long | 20.728.000 | 18.860.680 | 3.846.268 | 15.120.692 | 15.014.412 | 6.059.378 | 2.054.387 | 26.974.445 | |
| 51 | Long An | 2.473.000 | 2.293.000 | 442.150 | 1.850.850 | 100 | 1.850.850 | 439.660 | 2.732.660 | |
| 52 | Tiền Giang | 1.682.000 | 1.641.525 | 318.305 | 1.323.220 | 100 | 1.323.220 | 382.140 | 189.801 | 2.213.466 |
| 53 | Bến Tre | 750.000 | 744.000 | 173.594 | 570.406 | 100 | 570.406 | 550.631 | 325.128 | 1.619.759 |
| 54 | Trà Vinh | 472.000 | 466.095 | 132.300 | 333.795 | 100 | 333.795 | 692.279 | 258.326 | 1.416.700 |
| 55 | Vĩnh Long | 1.050.000 | 988.800 | 209.950 | 778.850 | 100 | 778.850 | 412.725 | 170.056 | 1.571.581 |
| 56 | Cần Thơ | 4.318.000 | 3.128.120 | 577.400 | 2.657.000 | 96 | 2.550.720 | 0 | 3.128.120 | |
| 57 | Hậu Giang | 391.000 | 389.190 | 119.800 | 269.390 | 100 | 269.390 | 517.284 | 182.119 | 1.088.593 |
| 58 | Sóc Trăng | 525.500 | 521.000 | 117.459 | 403.541 | 100 | 403.541 | 610.666 | 338.821 | 1.470.487 |
| 59 | An Giang | 2.377.000 | 2.316.000 | 570.930 | 1.745.070 | 100 | 1.745.070 | 492.643 | 237.461 | 3.046.103 |
| 60 | Đồng Tháp | 2.360.000 | 2.089.950 | 469.085 | 1.620.865 | 100 | 1.620.865 | 658.310 | 99.958 | 2.848.218 |
| 61 | Kiên Giang | 1.923.000 | 1.884.000 | 471.090 | 1.412.910 | 100 | 1.412.910 | 621.071 | 61.517 | 2.566.588 |
| 62 | Bạc Liêu | 630.000 | 629.000 | 97.610 | 531.390 | 100 | 531.390 | 357.786 | 191.200 | 1.177.986 |
| 63 | Cà Mau | 1.776.500 | 1.770.000 | 146.595 | 1.623.405 | 100 | 1.632.405 | 324.183 | 2.094.183 | |
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP NĂM 2010
Đơn vị: Triệu đồng
