Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết về Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại đối với nhà trên địa bàn tỉnh. Đây là văn bản pháp lý quan trọng làm căn cứ để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế khi thực hiện đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở.
Thông tin chung về văn bản- Tên văn bản: Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
- Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
- Ngày có hiệu lực: Ngày 05 tháng 5 năm 2023.
- Văn bản bị thay thế: Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
Quyết định này điều chỉnh trực tiếp các nội dung liên quan đến giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đối tượng áp dụng bao gồm:
- Người nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật khi đăng ký quyền sở hữu nhà.
- Cơ quan thuế các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý và thu lệ phí trước bạ.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xác định, thẩm định và thực hiện nghĩa vụ lệ phí trước bạ đối với nhà.
Tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà là căn cứ cốt lõi để tính trị giá nhà chịu thuế. Quyết định phân chia cụ thể theo số lần kê khai và loại nhà như sau:
- Trường hợp kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầu:
- Đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: Tỷ lệ chất lượng còn lại được tính là 100%.
- Đối với nhà có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên: Áp dụng tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại tương ứng như trường hợp kê khai từ lần thứ 2 trở đi.
- Trường hợp kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi: Tỷ lệ chất lượng còn lại được xác định dựa trên loại nhà và thời gian đã sử dụng cụ thể:
- Nhà loại 1: Thời gian sử dụng dưới 5 năm tính 95%; Từ 5 đến 10 năm tính 85%; Trên 10 đến 20 năm tính 70%; Trên 20 đến 50 năm tính 50%; Trên 50 năm tính 30%.
- Nhà loại 2: Thời gian sử dụng dưới 5 năm tính 90%; Từ 5 đến 10 năm tính 80%; Trên 10 đến 20 năm tính 60%; Trên 20 đến 50 năm tính 40%; Trên 50 năm tính 25%.
- Nhà loại 3: Thời gian sử dụng dưới 5 năm tính 90%; Từ 5 đến 10 năm tính 80%; Trên 10 đến 20 năm tính 55%; Trên 20 đến 50 năm tính 35%; Trên 50 năm tính 25%.
- Nhà loại 4: Thời gian sử dụng dưới 5 năm tính 80%; Từ 5 đến 10 năm tính 65%; Trên 10 đến 20 năm tính 35%; Trên 20 đến 50 năm tính 25%; Trên 50 năm tính 20%.
- Nhà loại 5: Thời gian sử dụng dưới 5 năm tính 80%; Từ 5 đến 10 năm tính 65%; Trên 10 đến 20 năm tính 35%; Trên 20 đến 50 năm tính 25%; Trên 50 năm tính 20%.
- Quy định riêng đối với nhà loại 6 (nhà tạm): Việc kê khai nộp lệ phí trước bạ (áp dụng cho cả lần đầu và từ lần thứ 2 trở đi) được xác định cụ thể:
- Thời gian đã sử dụng dưới 2 năm: Tính bằng 100% đơn giá xây dựng mới.
- Thời gian đã sử dụng từ 2 năm đến 5 năm: Tính bằng 60% đơn giá xây dựng mới.
- Thời gian đã sử dụng trên 5 năm: Tính bằng 30% đơn giá xây dựng mới.
Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà hoặc đưa vào sử dụng thực tế cho đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ của nhà đó. Trong trường hợp hồ sơ pháp lý không đủ căn cứ để xác định chính xác thời điểm xây dựng nhà, cơ quan chức năng sẽ tính theo thời điểm mua nhà hoặc thời điểm nhận bàn giao nhà thực tế.
Tổ chức thực hiện và xử lý phát sinh thực tếỦy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện:
- Các chức danh chịu trách nhiệm thi hành bao gồm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.
- Cơ chế xử lý phát sinh: Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ là nhà nhưng chưa được quy định cụ thể trong Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này, Cục Thuế tỉnh Cà Mau có trách nhiệm chủ động đề xuất, gửi Sở Tài chính nghiên cứu, tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với thực tế biến động của thị trường.
Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2023. Kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hết hiệu lực thi hành. Mọi quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 10/2023/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 20 tháng 4 năm 2023 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 78/TTr-STC ngày 31 tháng 3 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Quyết định này quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Người nộp lệ phí trước bạ; cơ quan thuế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà
1. Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà áp dụng theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.
2. Tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ
a) Kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầu:
- Đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: 100%.
- Đối với nhà có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
b) Kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi
| Thời gian đã sử dụng | Nhà loại 1 (%) | Nhà loại 2 (%) | Nhà loại 3 (%) | Nhà loại 4 (%) | Nhà loại 5 (%) |
| Dưới 5 năm | 95 | 90 | 90 | 80 | 80 |
| Từ 5 đến 10 năm | 85 | 80 | 80 | 65 | 65 |
| Trên 10 năm đến 20 năm | 70 | 60 | 55 | 35 | 35 |
| Trên 20 năm đến 50 năm | 50 | 40 | 35 | 25 | 25 |
| Trên 50 năm | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
Riêng đối với nhà loại 6 (nhà tạm), việc kê khai nộp lệ phí trước bạ (kể cả lần đầu và lần thứ 2 trở đi) được xác định như sau: Thời gian đã sử dụng dưới 2 năm tính 100% đơn giá xây dựng mới; từ 2 năm đến 5 năm tính 60%; trên 5 năm tính 30%.
c) Thời gian đã sử dụng của nhà: Tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ của nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ để xác định thời điểm xây dựng nhà thì tính theo thời điểm mua nhà hoặc thời điểm nhận bàn giao nhà.
1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ là nhà nhưng chưa được quy định trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tại Quyết định này, Cục Thuế có trách nhiệm đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2023.
2. Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
| STT | KẾT CẤU NHÀ, LOẠI NHÀ | Giá tính lệ phí trước bạ (Nghìn đồng/m2) |
|
| ||
| 1 | - Biệt thự có mức độ hoàn thiện mức A (mái bê tông cốt thép; nền, sàn có ốp đá granite hoặc ốp gỗ, cửa gỗ nhóm I, II hoặc nhôm kính cao cấp, có sơn trang trí mỹ thuật, hệ thống điện ngầm) | 7.222 |
| 2 | - Biệt thự có mức độ hoàn thiện mức B (mái ngói, cửa gỗ nhóm II hoặc nhôm kính cao cấp, nền ốp đá granite hoặc ốp gỗ hoặc ceramic, có sơn trang trí mỹ thuật, hệ thống điện ngầm, cửa gỗ nhóm III hoặc nhôm kính) | 6.625 |
| 3 | - Biệt thự có mức độ hoàn thiện mức C (mái tôn, cửa gỗ nhóm III, IV hoặc nhôm, sắt, có hệ thống điện, gạch lát nền ceramic) | 6.023 |
| Nhà từ 04 tầng trở lên; móng, khung cột bê tông cốt thép; vách tường riêng; sàn bê tông cốt thép: |
| |
| 1 | - Mái BTCT hoặc ngói; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic cao cấp, có ốp đá granite hoặc ốp gỗ; cửa gỗ nhóm 2 hoặc nhôm kính cao cấp, có sơn trang trí mỹ thuật, hệ thống điện ngầm) | 5.740 |
| 2 | - Mái BTCT hoặc ngói, mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic,trang trí ít hơn nhà mức A, cửa gỗ nhóm III hoặc sắt, nhôm) | 5.222 |
| 3 | - Mái BTCT hoặc ngói, mức độ hoàn thiện mức C (nền ceramic thông thường, trang trí ít hơn nhà mức B, cửa sắt, nhôm hoặc gỗ nhóm IV) | 4.963 |
| 4 | - Mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic cao cấp, có ốp đá granite hoặc ốp gỗ, cửa gỗ nhóm II hoặc nhôm kính cao cấp, có sơn trang trí mỹ thuật, hệ thống điện ngầm) | 5.627 |
| 5 | - Mái tôn tráng kẽm, mức độ hoàn thiện mức B (trang trí ít hơn nhà mức A, cửa gỗ nhóm III hoặc nhôm kính, nền gạch ceramic). | 5.107 |
| 6 | - Mái tôn tráng kẽm, mức độ hoàn thiện mức C (trang trí ít hơn nhà mức B, cửa sắt, nhôm hoặc gỗ nhóm IV, nền gạch ceramic thông thường) | 4.848 |
| 7 | - Mái tôn thiết hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp đá granite hoặc ốp gỗ, cửa gỗ nhóm II hoặc nhôm kính cao cấp, có sơn trang trí mỹ thuật, hệ thống điện ngầm) | 5.609 |
| 8 | - Mái tôn thiết hoặc Fibrociment, mức độ hoàn thiện mức B (trang trí ít hơn nhà mức A, nền ceramic, cửa gỗ nhóm III hoặc nhôm kính) | 5.089 |
| 9 | - Mái tôn thiết hoặc Fibrociment, mức độ hoàn thiện mức C (trang trí ít hơn nhà mức B, nền ceramic thông thường, cửa nhôm, sắt hoặc gỗ nhóm IV) | 4.831 |
| Nhà có từ 01 đến 03 tầng; móng, khung cột bê tông cốt thép; tường xây gạch: |
| |
| 1 | - Nhà 1 tầng, mái BTCT; mức độ hoàn thiện mức A (nền gạch ceramic, có ốp đá granite hoặc ốp gỗ, cửa gỗ nhóm II hoặc nhôm kính cao cấp, có sơn trang trí mỹ thuật, hệ thống điện ngầm) | 5.747 |
| 2 | - Nhà 1 tầng, mái BTCT; hoàn thiện mức độ B (trang trí ít hơn nhà mức A, nền gạch ceramic, cửa gỗ nhóm III hoặc nhôm kính) | 5.203 |
| 3 | - Nhà 1 tầng, mái BTCT; hoàn thiện mức độ C (cửa nhôm, sắt hoặc gỗ nhóm IV, nền ceramic thông thường) | 4.929 |
| 4 | - Nhà từ 2-3 tầng, mái BTCT hoặc ngói; mức độ hoàn thiện A (nền có ốp đá granite hoặc ốp gỗ, cửa gỗ nhóm II hoặc nhôm kính cao cấp, có sơn trang trí mỹ thuật, hệ thống điện ngầm,...) | 5.688 |
| 5 | - Nhà từ 2-3 tầng, mái BTCT hoặc ngói; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic, cửa nhôm, sắt hoặc gỗ nhóm III) | 5.162 |
| 6 | - Nhà từ 2-3 tầng, mái BTCT hoặc ngói, mức độ hoàn thiện mức C (nền ceramic thông thường, cửa nhôm, sắt hoặc gỗ nhóm IV) | 4.900 |
| 7 | - Nhà từ 2-3 tầng, mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp đá granite hoặc ốp gỗ, cửa gỗ nhóm II hoặc nhôm kính cao cấp, có sơn trang trí mỹ thuật, hệ thống điện ngầm) | 5.469 |
| 8 | - Nhà từ 2-3 tầng, mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic, cửa nhôm, sắt hoặc gỗ nhóm III) | 4.943 |
| 9 | - Nhà từ 2-3 tầng, mái tôn tráng kẽm, mức độ hoàn thiện mức C (nền ceramic thông thường, cửa nhôm, sắt hoặc gỗ nhóm IV) | 4.680 |
| 10 | - Nhà từ 2-3 tầng, mái tôn thiết hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic; có ốp đá granite hoặc ốp gỗ, cửa gỗ nhóm II hoặc nhôm kính cao cấp, có sơn trang trí mỹ thuật, hệ thống điện ngầm) | 5.434 |
| 11 | - Nhà từ 2-3 tầng, mái tôn thiết hoặc Fibrociment, mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic; có ốp đá granite hoặc ốp gỗ, cửa gỗ nhóm III hoặc nhôm kính) | 4.911 |
| 12 | - Nhà từ 2-3 tầng, mái tôn thiết hoặc Fibrociment, mức độ hoàn thiện mức C (nền ceramic, cửa sắt, nhôm hoặc gỗ nhóm IV) | 4.648 |
|
| ||
| 1 | - Nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván; mái ngói; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp gạch trang trí) | 3.316 |
| 2 | - Nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván; mái ngói; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic) | 3.191 |
| 3 | - Nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván; mái ngói; mức độ hoàn thiện mức C (gạch lát nền có đơn giá thấp hơn ceramic) | 3.067 |
| 4 | - Nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván; mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp gạch trang trí) | 3.233 |
| 5 | - Nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván; mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic) | 3.106 |
| 6 | - Nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván; mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức C (gạch lát nền có đơn giá thấp hơn ceramic) | 2.981 |
| 7 | - Nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván; mái tôn hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp gạch trang trí) | 3.227 |
| 8 | - Nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván; mái tôn hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic) | 3.101 |
| 9 | - Nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván; mái tôn hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức C (gạch lát nền có đơn giá thấp hơn ceramic) | 2.974 |
| 10 | - Nhà trệt có đổ BTCT sảnh, hành lang hoặc tầng lửng; mái ngói; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp gạch trang trí) | 3.214 |
| 11 | - Nhà trệt có đổ BTCT sảnh, hành lang hoặc tầng lửng; mái ngói; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic) | 3.092 |
| 12 | - Nhà trệt có đổ BTCT sảnh, hành lang hoặc tầng lửng; mái ngói; mức độ hoàn thiện mức C (gạch lát nền có đơn giá thấp hơn ceramic) | 2.970 |
| 13 | - Nhà trệt có đổ BTCT sảnh, hành lang hoặc tầng lửng; mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp gạch trang trí) | 2.992 |
| 14 | - Nhà trệt có đổ BTCT sảnh, hành lang hoặc tầng lửng; mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic) | 2.872 |
| 15 | - Nhà trệt có đổ BTCT sảnh, hành lang hoặc tầng lửng; mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức C (gạch lát nền có đơn giá thấp hơn ceramic) | 2.750 |
| 16 | - Nhà trệt có đổ BTCT sảnh, hành lang hoặc tầng lửng; mái tôn thiết hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp gạch trang trí) | 2.905 |
| 17 | - Nhà trệt có đổ BTCT sảnh, hành lang hoặc tầng lửng; mái tôn thiết hoặc Fibrociment, mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic) | 2.782 |
| 18 | - Nhà trệt có đổ BTCT sảnh, hành lang hoặc tầng lửng; mái tôn thiết hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức C (gạch lát nền có đơn giá thấp hơn ceramic) | 2.660 |
| 19 | - Nhà có tầng lầu là gỗ ván nhưng có ban công đổ BTCT; mái ngói; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp gạch trang trí) | 3.688 |
| 20 | - Nhà có tầng lầu là gỗ ván nhưng có ban công đổ BTCT; mái ngói; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic) | 3.566 |
| 21 | - Nhà có tầng lầu là gỗ ván nhưng có ban công đổ BTCT; mái ngói; mức độ hoàn thiện mức C (gạch lát nền có đơn giá thấp hơn ceramic) | 3.445 |
| 22 | - Nhà có tầng lầu là gỗ ván nhưng có ban công đổ BTCT; mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức A (nền ceramic, có ốp gạch trang trí) | 3.577 |
| 23 | - Nhà có tầng lầu là gỗ ván nhưng có ban công đổ BTCT; mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic) | 3.456 |
| 24 | - Nhà có tầng lầu là gỗ ván nhưng có ban công đổ BTCT; mái tôn tráng kẽm; mức độ hoàn thiện mức C (gạch lát nền có đơn giá thấp hơn ceramic) | 3.335 |
| 25 | - Nhà có tầng lầu là gỗ ván nhưng có ban công đổ BTCT; mái tôn thiết hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức A (gạch lát nền ceramic, có ốp gạch trang trí) | 3.544 |
| 26 | - Nhà có tầng lầu là gỗ ván nhưng có ban công đổ BTCT; mái tôn thiết hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức B (nền ceramic) | 3.422 |
| 27 | - Nhà có tầng lầu là gỗ ván nhưng có ban công đổ BTCT; mái tôn thiết hoặc Fibrociment; mức độ hoàn thiện mức C (gạch lát nền có đơn giá thấp hơn ceramic) | 3.301 |
| - | ||
| 1 | - Nhà xây cuốn móng gạch thẻ hoặc đá học (nhà trệt hoặc nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván hoặc nhà có gác lửng là sàn gỗ ván); khung cột gạch, thép hoặc cột bê tông đúc sẵn hoặc gỗ xây dựng nhóm IV (gỗ dầu..); vách xây gạch hoặc có thể là vách lửng, phần trên đóng ván hoặc tôn (phần tường lững chiếm từ 60% trở lên so với tổng diện tích vách bao che); mái tôn tráng kẽm hoặc ngói, nền ceramic. | 1.888 |
| 2 | - Nhà xây cuốn móng gạch thẻ hoặc đá học (nhà trệt hoặc nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván hoặc nhà có gác lửng là sàn gỗ ván); khung cột gạch, thép hoặc cột bê tông đúc sẵn hoặc gỗ xây dựng nhóm IV (gỗ dầu..); vách xây gạch hoặc có thể là vách lửng, phần trên đóng ván hoặc tôn (phần tường lững chiếm từ 60% trở lên so với tổng diện tích vách bao che); mái tôn tráng kẽm hoặc ngói; nền lát gạch hoa hoặc ceramic thông thường | 1.811 |
| 3 | - Nhà xây cuốn móng gạch thẻ hoặc đá học (nhà trệt hoặc nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván hoặc nhà có gác lửng là sàn gỗ ván); khung cột gạch, thép hoặc cột bê tông đúc sẵn hoặc gỗ xây dựng nhóm IV (gỗ dầu..); vách xây gạch hoặc có thể là vách lửng, phần trên đóng ván hoặc tôn (phần tường lững chiếm từ 60% trở lên so với tổng diện tích vách bao che); mái tôn tráng kẽm hoặc ngói; nền lát gạch tàu hoặc láng xi măng | 1.745 |
| 4 | - Nhà xây cuốn móng gạch thẻ hoặc đá học (nhà trệt hoặc nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván hoặc nhà có gác lửng là sàn gỗ ván); khung cột gạch, thép hoặc cột bê tông đúc sẵn hoặc gỗ xây dựng nhóm IV; vách xây gạch hoặc có thể là vách lửng, phần trên đóng ván hoặc tôn (phần tường lững chiếm từ 60% trở lên so với tổng diện tích vách bao che); mái tôn thiếc hoặc fibrociment; nền lát gạch ceramic | 1.800 |
| 5 | - Nhà xây cuốn móng gạch thẻ hoặc đá học (nhà trệt hoặc nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván hoặc nhà có gác lửng là sàn gỗ ván); khung cột gạch, thép hoặc cột bê tông đúc sẵn hoặc gỗ xây dựng nhóm IV; vách xây gạch hoặc có thể là vách lửng, phần trên đóng ván hoặc tôn (phần tường lững chiếm từ 60% trở lên so với tổng diện tích vách bao che); mái tôn hoặc Fibrociment; nền lát gạch bông hoặc gạch ceramic thông thường | 1.722 |
| 6 | - Nhà xây cuốn móng gạch thẻ hoặc đá học (nhà trệt hoặc nhà có tầng lầu là sàn gỗ ván hoặc nhà có gác lửng là sàn gỗ ván); khung cột gạch, thép hoặc cột bê tông đúc sẵn hoặc gỗ xây dựng nhóm IV; vách xây gạch hoặc có thể là vách lửng, phần trên đóng ván hoặc tôn (phần tường lững chiếm từ 60% trở lên so với tổng diện tích vách bao che); mái tôn thiết hoặc Fibrociment; nền lát gạch tàu hoặc láng ciment | 1.656 |
| 7 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ ván); móng gạch xây hoặc bằng đá xanh; cột gạch; vách tường chịu lực (tường dày 20cm); mái ngói; nền ceramic | 2.286 |
| 8 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ ván); móng gạch xây hoặc bằng đá xanh; cột gạch; vách tường chịu lực (tường dày 20cm); mái ngói; nền lát gạch hoa hoặc ceramic thông thường | 2.209 |
| 9 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ ván); móng gạch xây hoặc bằng đá xanh; cột gạch; vách tường chịu lực (tường dày 20cm); mái ngói; nền lát gạch tàu hoặc láng xi măng | 2.142 |
| 10 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ ván); móng gạch xây hoặc bằng đá xanh; cột gạch; vách tường chịu lực (tường dày 20cm); mái tôn tráng kẽm; nền lát gạch ceramic | 2.065 |
| 11 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ ván); móng gạch xây hoặc bằng đá xanh; cột gạch; vách tường chịu lực (tường dày 20cm); mái tôn tráng kẽm; nền lát gạch bông hoặc ceramic thông thường | 1.987 |
| 12 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ ván); móng gạch xây hoặc bằng đá xanh; cột gạch; vách tường chịu lực (tường dày 20cm); mái tôn tráng kẽm; nền lát gạch tàu hoặc láng xi măng | 1.921 |
| 13 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ ván); móng gạch xây hoặc bằng đá xanh; cột gạch; vách tường chịu lực (tường dày 20cm); mái tôn hoặc Fibrociment; nền lát gạch ceramic | 1.976 |
| 14 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ ván); móng gạch xây hoặc bằng đá xanh; cột gạch; vách tường chịu lực (tường dày 20cm); mái tôn hoặc Fibrociment; nền lát gạch bông | 1.899 |
| 15 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ ván); móng gạch xây hoặc bằng đá xanh; cột gạch; vách tường chịu lực (tường dày 20cm); mái tôn hoặc Fibrociment; nền lát gạch tàu hoặc láng xi măng | 1.834 |
| 16 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ); móng, cột BTCT; vách xây gạch; mái ngói; nền ceramic | 2.605 |
| 17 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ); móng, cột BTCT; vách xây gạch; mái ngói; nền lát gạch hoa hoặc ceramic thông thường | 2.528 |
| 18 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ); móng, cột BTCT; vách xây gạch; mái ngói; nền gạch tàu hoặc láng xi măng | 2.462 |
| 19 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ); móng, cột BTCT; vách xây gạch; mái tôn tráng kẽm; nền lát gạch ceramic | 2.385 |
| 20 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ); móng, cột BTCT; vách xây gạch; mái tôn tráng kẽm; nền lát gạch hoa hoặc ceramic thông thường | 2.308 |
| 21 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ); móng, cột BTCT; vách xây gạch; mái tôn tráng kẽm; nền lát gạch tàu hoặc gạch láng xi măng | 2.241 |
| 22 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ); móng, cột BTCT; vách xây gạch; mái tôn thiếc hoặc fibrociment; nền lát gạch ceramic | 2.298 |
| 23 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ); móng, cột BTCT; vách xây gạch; mái tôn thiếc hoặc fibrociment; nền lát gạch hoa hoặc ceramic thông thường | 2.219 |
| 24 | - Nhà trệt (có thể có gác gỗ); móng, cột BTCT; vách xây gạch; mái tôn thiếc hoặc fibrociment; nền lát gạch tàu hoặc láng xi măng | 2.153 |
| - | ||
