Quyết định số 102/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Dưới đây là tóm tắt chi tiết toàn bộ nội dung quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất và các giải pháp tổ chức thực hiện được ban hành kèm theo quyết định.
- Chỉ tiêu phân bổ các loại đất trong năm 2024
Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Hàm Yên được phân bổ trong năm kế hoạch là 90.054,59 ha, cụ thể đối với từng nhóm đất như sau:
- Đất nông nghiệp (NNP): Chiếm diện tích lớn nhất với 84.049,06 ha. Trong đó bao gồm: Đất trồng lúa là 3.726,42 ha (với 3.045,12 ha đất chuyên trồng lúa nước và 681,30 ha đất trồng lúa nước còn lại); Đất trồng cây hàng năm khác là 3.157,84 ha; Đất trồng cây lâu năm là 14.503,80 ha; Đất rừng phòng hộ là 8.794,19 ha; Đất rừng đặc dụng là 5.559,73 ha; Đất rừng sản xuất là 47.545,83 ha (trong đó đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên chiếm 6.264,85 ha); Đất nuôi trồng thủy sản là 741,90 ha; Đất nông nghiệp khác là 19,36 ha.
- Đất phi nông nghiệp (PNN): Tổng diện tích phân bổ là 5.606,05 ha. Các chỉ tiêu chi tiết gồm: Đất quốc phòng là 33,78 ha; Đất an ninh là 4,44 ha; Đất cụm công nghiệp là 14,85 ha; Đất thương mại, dịch vụ là 18,35 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 94,13 ha; Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 278,44 ha; Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 130,20 ha; Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 2.227,81 ha (bao gồm đất giao thông 1.496,54 ha, đất thủy lợi 291,78 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 28,87 ha, đất xây dựng cơ sở y tế 7,23 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 74,54 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 27,04 ha, đất công trình năng lượng 126,48 ha, đất công trình bưu chính, viễn thông 0,60 ha, đất có di tích lịch sử - văn hóa 3,92 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 12,80 ha, đất cơ sở tôn giáo 3,52 ha, đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ 143,17 ha, đất chợ 11,32 ha); Đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 0,38 ha; Đất ở tại nông thôn là 1.157,28 ha; Đất ở tại đô thị là 72,26 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan là 17,44 ha; Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0,25 ha; Đất tín ngưỡng là 1,65 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 1.554,80 ha.
- Đất chưa sử dụng (CSD): Diện tích còn lại chưa đưa vào sử dụng là 399,48 ha.
- Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024
Để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hàm Yên dự kiến thu hồi tổng cộng các loại đất sau:
- Đất nông nghiệp cần thu hồi: Tổng diện tích là 720,74 ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 101,19 ha (đất chuyên trồng lúa nước chiếm 91,38 ha); Đất trồng cây hàng năm khác là 64,56 ha; Đất trồng cây lâu năm là 168,56 ha; Đất rừng sản xuất là 376,83 ha; Đất nuôi trồng thủy sản là 9,60 ha.
- Đất phi nông nghiệp cần thu hồi: Tổng diện tích là 43,35 ha. Trong đó bao gồm: Đất thương mại, dịch vụ là 0,25 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 0,56 ha; Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 8,00 ha; Đất phát triển hạ tầng là 12,45 ha (đất giao thông 2,10 ha, đất thủy lợi 3,17 ha, đất cơ sở y tế 0,23 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,20 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 0,20 ha, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ 6,43 ha, đất chợ 0,12 ha); Đất ở tại nông thôn là 17,80 ha; Đất ở tại đô thị là 1,14 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan là 1,56 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 1,59 ha.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2024 được xác định cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích chuyển đổi là 728,64 ha. Trong đó: Đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp là 101,28 ha (đất chuyên trồng lúa nước chiếm 91,45 ha); Đất trồng cây hàng năm khác là 65,33 ha; Đất trồng cây lâu năm là 174,85 ha; Đất rừng sản xuất chuyển sang phi nông nghiệp là 377,54 ha; Đất nuôi trồng thủy sản là 9,64 ha.
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: Tổng diện tích thực hiện chuyển đổi là 11,54 ha.
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: Tổng diện tích chuyển đổi là 1,45 ha.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Huyện Hàm Yên lên kế hoạch đưa 48,59 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp cụ thể:
- Đất quốc phòng: Đưa vào sử dụng 17,00 ha.
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Đưa vào sử dụng 20,10 ha.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Đưa vào sử dụng 11,49 ha.
- Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2024
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hàm Yên bao gồm các danh mục công trình, dự án trọng điểm sau:
- Công trình, dự án thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013: Triển khai thực hiện mới 07 công trình, dự án với tổng diện tích 2,24 ha.
- Dự án sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013: Gồm 05 công trình, dự án với tổng diện tích 52,36 ha. Đồng thời, thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đối với 02 danh mục với diện tích 7,01 ha.
- Dự án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đã giải phóng mặt bằng: Tổng cộng có 20 dự án chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, bao gồm 16 dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở (diện tích 21,29 ha) và 02 dự án đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ (diện tích 1,11 ha).
- Công trình, dự án quá 03 năm chưa thực hiện tiếp tục đưa vào kế hoạch năm 2024: Tổng số 27 dự án, bao gồm 20 công trình, dự án thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 (diện tích 73,84 ha) và 07 dự án sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013 (diện tích 10,95 ha).
- Công trình, dự án thu hồi đất có điều chỉnh, bổ sung diện tích: Gồm 02 dự án với tổng diện tích thực hiện sau điều chỉnh là 6,21 ha.
- Xác định vị trí đất: Vị trí, ranh giới các loại đất trong kế hoạch được xác định chi tiết trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tỷ lệ 1/25.000, bản vẽ ranh giới diện tích và các hồ sơ kèm theo.
- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có trách nhiệm:
- Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai để người dân và các tổ chức được biết.
- Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nghiêm ngặt theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính pháp lý, ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chung.
- Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng diện tích đất tại điểm 7 phần II.2 mục B Biểu số 05 kèm theo Quyết định; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trước khi ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất và quy định của Luật Đất đai.
- Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện
Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 102/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 01 tháng 4 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm2020 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 253/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; số 335/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2023 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án thực hiện thu hồi đất năm 2024 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 trên địa bản tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tại Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 61/TTr-STNMT ngày 06 tháng 3 năm 2024,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hàm Yên với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
| STT | CHỈ TIÊU | Mã đất | Tổng diện tích |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 90.054,59 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 84.049,06 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.726,42 |
| 1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.045,12 |
| 1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 681,30 |
| 1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN |
|
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.157,84 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 14.503,80 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8.794,19 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 5.559,73 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 47.545,83 |
|
| Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 6.264,85 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 741,90 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 19,36 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.606,05 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 33,78 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,44 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
|
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 14,85 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 18,35 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 94,13 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 278,44 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 130,20 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.227,81 |
| - | Đất giao thông | DGT | 1.496,54 |
| - | Đất thuỷ lợi | DTL | 291,78 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hoá | DVH | 28,87 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 7,23 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục - Đào tạo | DGD | 74,54 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 27,04 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 126,48 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,60 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,92 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 12,80 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,52 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 143,17 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH |
|
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
|
| - | Đất chợ | DCH | 11,32 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
|
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,38 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.157,28 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 72,26 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 17,44 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,25 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 1,65 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.554,80 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
|
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 399,48 |
(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
| STT | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 720,74 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 101,19 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 91,38 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 64,56 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 168,56 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
|
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 376,83 |
| 1.6.1 | Trong đó: đất trồng rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |
|
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 9,60 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 43,35 |
| 2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,25 |
| 2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,56 |
| 2.3 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 8,00 |
| 2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 12,45 |
| - | Đất giao thông | DGT | 2,10 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 3,17 |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 0,23 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,20 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 0,20 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD | 6,43 |
| - | Đất chợ | DCH | 0,12 |
| 2.5 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 17,80 |
| 2.6 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,14 |
| 2.7 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 1,56 |
| 2.8 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1,59 |
(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
| STT | CHỈ TIÊU | Mã | Diện tích |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 728,64 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 101,28 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 91,45 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 65,33 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 174,85 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |
|
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |
|
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 377,54 |
|
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN |
|
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 9,64 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 11,54 |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 1,45 |
(Chi tiết có biểu số 03 kèm theo)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
| STT | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Mã | Diện tích (ha) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 48,59 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 17,00 |
| 2.2 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 20,10 |
| 2.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 11,49 |
(Chi tiết có biểu số 04 kèm theo)
5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2024
5.1. Công trình, dự án thu hồi đất
Các công trình, dự án thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013: 07 công trình, dự án, diện tích 2,24 ha.
5.2. Dự án sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
- Dự án sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013: 05 công trình, dự án, diện tích 52,36 ha.
- Chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức: 02 danh mục, diện tích 7,01 ha.
5.3. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đã giải phóng mặt bằng: 20 dự án
- Đấu giá quyền sử dụng đất ở (chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023): 16 dự án, diện tích 21,29 ha.
- Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ (chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023): 02 dự án, diện tích 1,11 ha.
5.4. Công trình, dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất các năm trước nhưng đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện, nay tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 27 dự án.
- Các công trình, dự án thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013: 20 công trình, dự án, diện tích 73,84 ha.
- Dự án sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013 nhưng đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện, nay tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 07 dự án, diện tích 10,95 ha.
5.5. Công trình, dự án thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 có điều chỉnh, bổ sung diện tích đất thực hiện: 02 dự án, diện tích 6,21 ha.
(Chi tiết có biểu số 05 kèm theo)
6. Vị trí các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tỷ lệ 1/25.000; Bản vẽ vị trí ranh giới, diện tích công trình, dự án và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan kèm theo.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
3. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
4. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tiếp tục rà soát diện tích đất tại điểm 7 phần II.2 mục B Biểu số 05 kèm theo Quyết định này; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt trước khi Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và theo quy định của Luật Đất đai.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Biểu số 01
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Tuyên Quang)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| Xã Bạch Xa | Xã Bình Xa | Xã Bằng Cốc | Xã Đức Ninh | Xã Hùng Đức | Xã Minh Dân | Xã Minh Hương | Xã Minh Khương | Xã Nhân Mục | Xã Phù Lưu | Xã Tân Thành | Xã Thái Hòa | Xã Thái Sơn | Xã Thành Long | Xã Yên Lâm | Xã Yên Phú | Xã Yên Thuận | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)= (5) + (6) +… | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
|
| LOẠI ĐẤT |
| 90.054,59 | 2.370,72 | 2.676,74 | 2.856,99 | 2.160,27 | 6.362,56 | 3.180,62 | 6.439,80 | 2.874,07 | 1.427,86 | 8.863,81 | 5.056,83 | 3.399,76 | 4.065,84 | 5.288,27 | 12.904,74 | 9.352,47 | 7.495,84 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 84.049,06 | 2.147,40 | 2.425,91 | 2.740,23 | 1.868,27 | 5.937,92 | 2.957,91 | 6.222,37 | 2.636,07 | 1.209,43 | 8.519,04 | 4.480,90 | 2.954,86 | 3.590,59 | 4.914,29 | 12.656,39 | 8.708,96 | 7.194,48 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.726,42 | 116,58 | 190,36 | 150,17 | 275,32 | 317,74 | 136,39 | 381,06 | 83,71 | 181,66 | 327,54 | 214,23 | 225,47 | 266,92 | 263,53 | 89,24 | 204,39 | 170,24 |
| 1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.045,12 | 83,44 | 141,26 | 117,79 | 167,87 | 271,76 | 119,17 | 367,64 | 70,53 | 152,75 | 286,51 | 190,25 | 137,41 | 251,19 | 198,33 | 83,59 | 168,49 | 107,67 |
| 1.1.2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 681,30 | 33,14 | 49,09 | 32,39 | 107,45 | 45,99 | 17,22 | 13,42 | 13,18 | 28,92 | 41,03 | 23,98 | 88,06 | 15,73 | 65,20 | 5,66 | 35,89 | 62,57 |
| 1.1.3 | Đất trồng lúa nương | LUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.157,84 | 323,97 | 362,30 | 59,30 | 55,67 | 256,19 | 177,18 | 178,73 | 188,21 | 56,65 | 222,66 | 506,63 | 224,80 | 172,97 | 88,31 | 79,74 | 64,86 | 105,13 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 14.503,80 | 550,21 | 362,52 | 374,96 | 767,69 | 324,52 | 813,25 | 506,46 | 947,64 | 174,80 | 2.593,38 | 1.348,64 | 691,68 | 708,35 | 411,72 | 735,29 | 1.226,92 | 1.262,19 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8.794,19 | - | 160,27 | 48,74 | - | 508,66 | 514,31 | 1.479,40 | 598,01 | - | 988,46 | - | - | - | 298,16 | 3.100,09 | 1.098,08 | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 5.559,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.063,30 | - | - | - | - | - | - | 3.496,43 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 47.545,83 | 1.104,36 | 1.336,59 | 2.060,11 | 719,06 | 4.489,47 | 1.289,24 | 3.651,25 | 808,07 | 759,61 | 2.283,64 | 2.377,23 | 1.755,85 | 2.358,87 | 3.810,29 | 8.632,28 | 6.078,99 | 2.109,27 |
|
| Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 6.264,85 | 180,96 | 417,45 | 191,64 | 5,16 | 55,73 | 159,00 | 613,00 | 465,40 | 25,15 | 1.283,35 | 107,13 | 152,61 | 104,47 | 312,23 | 123,12 | 533,93 | 1.128,35 |
