Tóm tắt Quyết định 1133/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Quyết định số 1133/QĐ-UBND là văn bản pháp lý quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành nhằm phê duyệt và định hướng phương án quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện Gia Viễn trong năm 2016. Quyết định này đặt ra các mục tiêu cụ thể về phân bổ, chuyển mục đích, thu hồi và đưa đất chưa sử dụng vào khai thác, đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng cho các cơ quan, ban, ngành liên quan để đảm bảo tính hiệu quả và đúng pháp luật.
1. Nội dung phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Viễn
Theo quy định tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chính thức phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Gia Viễn với các nội dung trọng tâm sau:
- Phân bổ diện tích các loại đất: Xác định và phân chia chỉ tiêu sử dụng cho từng nhóm đất cụ thể (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng) trong năm 2016, chi tiết được thể hiện tại biểu kế hoạch kèm theo quyết định.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Xác định diện tích đất cần chuyển đổi cơ cấu sử dụng (ví dụ: chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng, đô thị và các dự án sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch thu hồi đất: Xác định các khu vực, diện tích đất cần thu hồi trong năm để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích công cộng.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đề ra giải pháp và chỉ tiêu cụ thể nhằm khai thác, đưa các diện tích đất hoang hóa, đất chưa sử dụng vào các mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp, tránh lãng phí tài nguyên.
2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan
Để đảm bảo kế hoạch được triển khai đồng bộ và đúng tiến độ, Điều 2 của Quyết định giao Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công bố công khai kế hoạch: Tiến hành công bố, công khai toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt cho người dân và các tổ chức được biết theo đúng quy định của Luật Đất đai.
- Thực hiện các thủ tục đất đai: Tiến hành các thủ tục hành chính về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm (nếu có) để đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm phối hợp
Quyết định cũng quy định rõ về thời gian phát sinh hiệu lực và các đối tượng chịu trách nhiệm thi hành trực tiếp:
- Hiệu lực thi hành: Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (Điều 3).
- Trách nhiệm thi hành: Các cá nhân và đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định bao gồm Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn (Điều 4).
Tóm lại, Quyết định 1133/QĐ-UBND là cơ sở pháp lý quan trọng để huyện Gia Viễn thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trong năm 2016, giúp điều hòa nguồn lực đất đai hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1133/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2016 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ - HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 295/TTr- STNMT ngày 29/8/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Viễn, như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo);
2. Kế hoạch chuyển mục đích năm 2016 (có biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo);
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (có biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo).
Điều 2. Giao UBND huyện Gia Viễn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định về Luật Đất đai;
- Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 HUYỆN GIA VIỄN
(Kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||
| TT Me | Xã Gia Hòa | Xã Gia Hưng | Xã Liên Sơn | Xã Gia Thanh | Xã Gia Vân | Xã Gia Phú | Xã Gia Xuân | Xã Gia Lập | Xã Gia Vượng | Xã Gia Trấn | Xã Gia Thịnh | Xã Gia Phương | Xã Gia Tân | Xã Gia Thắng | Xã Gia Trung | Xã Gia Minh | Xã Gia Lạc | Xã Gia Tiến | Xã Gia Sinh | Xã Gia Phong | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)= (5)+… +(…) | (5) | ( 6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 2,80 | - | - | - | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 2,80 | - | - | - | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,73 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN GIA VIỄN
(Kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||
| TT Me | Xã Gia Hòa | Xã Gia Hưng | Xã Liên Sơn | Xã Gia Thanh | Xã Gia Vân | Xã Gia Phú | Xã Gia Xuân | Xã Gia Lập | Xã Gia Vượng | Xã Gia Trán | Xã Gia Thịnh | Xã Gia Phương | Xã Gia Tân | Xã Gia Thắng | Xã Gia Trung | Xã Gia Minh | Xã Gia Lạc | Xã Gia Tiến | Xã Gia Sinh | Xã Gia Phong | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)= (5)+… +(…) | (5) | ( 6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 52,26 | 0,04 | 0,24 | 0,65 | - | - | - | 24,71 | - | 15,93 | - | 2,01 | 7,98 | 0,40 | 030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 50,16 | - | 0,21 | - | - | - | - | 24,71 | - | 14,55 | - | 2,01 | 7,98 | 0,40 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 50,16 | - | 0,21 | - | - | - | - | 24,71 | - | 14,55 | - | 2,01 | 7,98 | 0,40 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 0,62 | 0,02 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 0,08 | - | 0,03 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1,40 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,55 | - | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,10 | - | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,13 | - | 0,01 | 0,02 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN GIA VIỄN
(Kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||
| TT Me | Xã Gia Hòa | Xã Gia Hưng | Xã Liên Sơn | Xã Gia Thanh | Xã Gia Vân | Xã Gia Phú | Xã Gia Xuân | Xã Gia Lập | Xã Gia Vượng | Xã Gia Trấn | Xã Gia Thịnh | Xã Gia Phương | Xã Gia Tân | Xã Gia Thắng | Xã Gia Trung | Xã Gia Minh | Xã Gia Lạc | Xã Gia Tiến | Xã Gia Sinh | Xã Gia Phong | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)= (5)+(6) +(7)+ (…) | (5) | ( 6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 52,26 | 0,04 | 0,24 | 0,65 | - | - | - | 24,71 | - | 15,93 | - | 2,01 | 7,98 | 0,40 | 030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 50,16 | - | 0,21 | - | - | - | - | 24,71 | - | 14,55 | - | 2,01 | 7,98 | 0,40 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 50,16 | - | 0,21 | - | - | - | - | 24,71 | - | 14,55 | - | 2,01 | 7,98 | 0,40 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 0,62 | 0,02 | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 0,08 | - | 0,03 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 1,40 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/ONT | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GIA VIỄN TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||
| TT Me | Xã Gia Hòa | Xã Gia Hưng | Xã Liên Sơn | Xã Gia Thanh | Xã Gia Vân | Xã Gia Phú | Xã Gia Xuân | Xã Gia Lập | Xã Gia Vượng | Xã Gia Trấn | Xã Gia Thịnh | Xã Gia Phương | Xã Gia Tân | Xã Gia Thắng | Xã Gia Trung | Xã Gia Minh | Xã Gia Lạc | Xã Gia Tiến | Xã Gia Sinh | Xã Gia Phong | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)= (5)+ ...+(...) | (5) | ( 6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
|
