Giới thiệu về Quyết định 1143/QĐ-UBND
Quyết định số 1143/QĐ-UBND là văn bản pháp lý quan trọng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Quyết định này thiết lập khung pháp lý để quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn thành phố trong năm kế hoạch.
Nội dung phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 (Điều 1)
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chi tiết kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Tam Điệp với các nội dung trọng tâm sau:
- Phân bổ diện tích các loại đất: Xác định cụ thể chỉ tiêu diện tích cho từng nhóm đất bao gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng trong năm 2016.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Quy định diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng giữa các loại đất, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc chuyển sang đất phi nông nghiệp phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp.
- Kế hoạch thu hồi đất: Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư công, công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội và các dự án phát triển kinh tế vì lợi ích công cộng.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đề ra các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể nhằm khai thác, đưa các diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phù hợp, tránh lãng phí tài nguyên đất.
Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan (Điều 2)
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai nghiêm túc và đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thực hiện:
- Công bố công khai: Thực hiện việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai để người dân và doanh nghiệp nắm rõ thông tin.
- Thực hiện thủ tục đất đai: Tiến hành công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
- Thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch đã đề ra.
Hiệu lực thi hành và trách nhiệm phối hợp (Điều 3 và Điều 4)
Quyết định quy định rõ về thời gian phát sinh hiệu lực pháp lý và các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành:
- Hiệu lực thi hành: Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1143/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2016 |
V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 290/TTr-STNMT ngày 29/8/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Tam Điệp, như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo);
2. Kế hoạch chuyển mục đích năm 2016 (có biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo);
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (có biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo);
Điều 2. Giao UBND thành phố Tam Điệp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định về Luật Đất đai;
- Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích hiện trạng theo KHSDĐ đã được phê duyệt | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
| P. Bắc Sơn | P. Trung Sơn | P. Nam Sơn | P. Tây Sơn | Xã Yên Sơn | P. Yên Bình | P. Tân Bình | Xã Quang Sơn | Xã Đông Sơn | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| A | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (A=1+2+3) |
| 10.493,12 | 314,31 | 408,50 | 1.339,13 | 278,42 | 1.352,00 | 462,91 | 749,52 | 3.520,53 | 2.067,80 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 6.873,81 | 128,86 | 123,69 | 884,90 | 122,28 | 877,30 | 222,56 | 437,19 | 2.573,40 | 1.451,89 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 868,03 | - | - | - | - | 421,76 | 143,64 | 248,56 | - | 54,07 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 622,56 | - | - | - | - | 337,51 | 123,52 | 160,45 | - | 1,08 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 373,24 | - | 3,54 | 17,55 | 18,76 | 26,21 | 1,53 | 3,39 | 123,97 | 178,29 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.121,27 | 94,58 | 104,81 | 295,61 | 103,51 | 150,54 | 30,67 | 49,64 | 1.828,06 | 445,49 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.869,65 | - | 8,83 | 512,81 | - | 123,72 | - | 64,83 | 439,50 | 685,18 |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 397,05 | 31,82 | 2,64 | 42,76 | - | 64,82 | 3,18 | 44,23 | 155,48 | 52,12 |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 201,71 | 2,46 | 3,87 | 0,45 | 0,01 | 81,84 | 43,54 | 26,54 | 6,26 | 36,74 |
| 18 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 42,86 | - | - | 15,72 | - | 8,41 | - | - | 20,13 | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.346,29 | 168,77 | 274,13 | 383,47 | 155,67 | 455,31 | 217,55 | 279,30 | 908,33 | 555,56 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 381,14 | 0,43 | 73,35 | 72,32 | 22,30 | 36,22 | 10,87 | 22,66 | 95,45 | 47,54 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 9,37 | 0,36 | 0,11 | 0,06 | 1,90 | - | 0,61 | 2,07 | - | 4,26 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 72,73 | - | - | - | - | - | - | - | 72,73 | - |
| 2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 13,23 | 1,11 | 1,83 | 0,37 | 0,58 | 0,05 | 1,23 | - | 1,11 | 7,41 |
| 2.4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 284,18 | 4,92 | 7,57 | 152,40 | 3,88 | 9,03 | 6,32 | 27,13 | 62,07 | 10,86 |
| 2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 151,31 | - | - | - | - | 48,08 | 0,49 | 11,52 | 93,36 | 5,86 |
| 2.6 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 1.053,78 | 71,04 | 68,28 | 75,65 | 62,49 | 160,03 | 118,33 | 96,07 | 209,49 | 194,10 |
| - | Trong đó: | DBV | 0,66 | - | 0,16 | 0,07 | - | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,07 | 0,22 |
| - | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 20,57 | 2,60 | - | - | - | - | 0,77 | 0,16 | 17,04 | - |
| - | Đất cơ sở y tế | DYT | 16,94 | 1,99 | 1,12 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 2,29 | 0,25 | 10,82 |
| - | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 62,17 | 11,67 | 20,07 | 4,02 | 2,33 | 2,08 | 12,48 | 2,83 | 2,93 | 3,90 |
| - | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 89,65 | - | - | 0,16 | 10,12 | 1,96 | - | 0,17 | 8,09 | 71,15 |
| 2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 12,29 | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | 12,29 |
| 2.9 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 167,55 | - | - | - | - | 52,28 | - | - | 46,15 | 69,34 |
| 2.10 | Đất ở tại đô thị | ODT | 345,03 | 80,56 | 47,25 | 46,64 | 58,39 | - | 49,40 | 62,78 | - | - |
| 2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 9,29 | 3,14 | 0,85 | 0,23 | 2,05 | 0,45 | 1,11 | 0,27 | 0,37 | 0,82 |
| 2.13 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,26 | - | 0,39 | - | - | 0,40 | 0,36 | 1,05 | 0,59 | 0,47 |
| 2.14 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 51,22 | - | 0,63 | 15,51 | 0,51 | 10,40 | 12,11 | 7,33 | 3,11 | 1,62 |
| 2.15 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | 396,49 | - | - | 12,13 | - | 69,38 | 4,49 | 19,79 | 201,02 | 130,93 |
| 2.16 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 7,15 | 0,35 | 0,56 | 0,74 | 0,20 | 0,83 | 1,42 | 0,38 | 1,00 | 1,67 |
| 2.17 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 12,97 | 4,08 | 3,18 | - | - | - | - | - | 5,71 | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 2,52 | - | 0,02 | 0,11 | 0,13 | 0,76 | 0,46 | 0,60 | 0,17 | 0,27 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 159,98 | 2,76 | 7,49 | 7,12 | 3,24 | 38,34 | 10,35 | 27,65 | 55,50 | 7,53 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 212,69 | - | 62,53 | 0,19 | - | 28,88 | - | - | 60,50 | 60,59 |
| 2.27 | Đất phi nông nghiệp khác còn lại |
| 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 273,02 | 16,68 | 10,68 | 70,76 | 0,47 | 19,39 | 22,80 | 33,03 | 38,80 | 60,35 |
| 4 | Đất đô thị* | KDT | 3.552,79 | 314,31 | 408,50 | 1.339,13 | 278,42 |
| 462,91 | 749,52 |
|
|
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình
| TT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
| P. Bắc Sơn | P. Trung Sơn | P. Nam Sơn | P. Tây Sơn | Xã Yên Sơn | P. Yên Bình | P. Tân Bình | Xã Quang Sơn | Xã Đông Sơn | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ …+ (13) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 41,98 | - | - | - | 0,40 | 0,18 | - | - | 21,82 | 19,58 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Tr. đó: đất chuyên lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 7,20 | - | - | - | 0,40 | 0,18 | - | - | 6,62 | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 34,78 | - | - | - | - | - | - | - | 15,20 | 19,58 |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 1,40 |
|
|
|
| 1,40 |
|
|
| 0,00 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - | - |
| - | - | - | - |
|
| - |
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
| P. Bắc Sơn | P. Trung Sơn | P. Nam Sơn | P. Tây Sơn | Xã Yên Sơn | P. Yên Bình | P. Tân Bình | Xã Quang Sơn | Xã Đông Sơn | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ …+ (13) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 9,76 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | 9,50 | 0,21 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 9,76 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | 9,50 | 0,21 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,58 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,07 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,07 |
| - | Trong đó: | DBV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 |
| 2.7 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016, TP TAM ĐIỆP - TỈNH NINH BÌNH
Ban hành kèm theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
| P. Bắc Sơn | P. Trung Sơn | P. Nam Sơn | P. Tây Sơn | Xã Yên Sơn | P. Yên Bình | P. Tân Bình | Xã Quang Sơn | Xã Đông Sơn | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+ …+ (13) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| A | Tổng cộng (A=1+2) |
| 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| 2.1 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| 2.8 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1 Quyết định 1147/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
- 2 Quyết định 1145/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
- 3 Quyết định 1154/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- 4 Quyết định 243/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3 Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5 Quyết định 1147/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
- 6 Quyết định 1145/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
- 7 Quyết định 1154/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- 8 Quyết định 243/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình