Tóm tắt Quyết định 1566/QĐ-UBND năm 2017 về định mức kỹ thuật tạm thời cây trồng tại tỉnh Bắc Kạn
Quyết định số 1566/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành nhằm thiết lập hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời đối với các loại cây trồng chưa được quy định tại Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là văn bản pháp lý quan trọng làm cơ sở để triển khai các dự án, chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dưới đây là nội dung chi tiết của quyết định:
- Ban hành định mức kỹ thuật tạm thời cho một số loại cây trồng mới
- Chính thức ban hành kèm theo quyết định này là hệ thống định mức kỹ thuật tạm thời đối với một số loại cây trồng chưa có tên trong danh mục của Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
- Quy định này giúp giải quyết khoảng trống pháp lý về định mức kỹ thuật nông nghiệp tại địa phương, tạo điều kiện đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất một cách hợp pháp và khoa học.
- Phạm vi áp dụng và mục đích của định mức kinh tế kỹ thuật
- Định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời được sử dụng làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất, dự toán kinh phí cho các chương trình, dự án nông nghiệp.
- Áp dụng trực tiếp trong quá trình tổ chức thực hiện, quản lý, nghiệm thu các mô hình trình diễn, mô hình thử nghiệm và các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và giám sát chung việc thực hiện quyết định.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp cân đối, bố trí nguồn vốn và hướng dẫn quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án áp dụng định mức này.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm hướng dẫn về mặt chuyên môn, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc và kiểm tra việc thực hiện định mức tại các địa phương.
- Kho bạc Nhà nước tỉnh: Thực hiện kiểm soát chi, giải ngân nguồn vốn cho các dự án, mô hình nông nghiệp theo đúng định mức kỹ thuật tạm thời đã được phê duyệt.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn áp dụng định mức vào thực tế sản xuất và các chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại địa phương.
- Các cơ quan, đơn vị liên quan: Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thi hành nghiêm túc các nội dung quy định tại quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đóng vai trò là công cụ quản lý nhà nước thiết thực, giúp tháo gỡ khó khăn về mặt định mức kỹ thuật cho các dự án nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1566/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 05 tháng 10 năm 2017 |
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT TẠM THỜI MỘT SỐ CÂY TRỒNG KHÔNG CÓ TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ: 3073/QĐ-BNN-KHCN NGÀY 28/10/2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số: 1190/SNN-KHTC ngày 28 tháng 9 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành định mức kỹ thuật tạm thời một số cây trồng không có trong Quyết định số: 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nội dung chi tiết đính kèm.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY DỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Chồi/ha | 40.000 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 800 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 1.000 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 1.200 |
| |
| Vôi bột | Kg/ha | 800 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 800 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 1.000 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 1.200 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 1.000 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 1.000 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 1.500 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 3 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 2 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ ba) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY CHANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây/ha | 900 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 200 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 500 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 150 |
| |
| Vôi bột | Kg/ha | 500 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.200 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 200 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 500 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 150 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.200 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 230 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 500 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 200 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.200 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 3 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 2 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ ba) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY NA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây | 800 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 320 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 400 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 240 |
| |
| Vôi bột | Kg/ha | 500 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.200 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 320 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 400 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 240 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.200 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 400 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 800 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 320 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 3 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 2 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ 03) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY MƠ, MẬN, LÊ, TÁO, ĐÀO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây | 400 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 150 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 200 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 120 |
| |
| Vôi bột | Kg/ha | 400 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.200 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 150 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 400 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 120 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.200 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 180 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 400 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 160 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.200 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 3 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 2 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ 03) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY ỔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây | 600 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 120 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 300 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 180 |
| |
| Vôi bột | Kg/ha | 600 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 120 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 600 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 180 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 150 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 600 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 200 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 3 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 2 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ 03) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY HỒNG XIÊM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây | 400 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 160 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 200 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 130 |
| |
| Vôi bột | Kg/ha | 400 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 150 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 400 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 120 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 180 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 400 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 160 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 3 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 2 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ 03) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY HÀ THỦ Ô
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây/ha | 20.000 |
|
| Phân NPK 5: 10: 3 | Kg/ha | 2.000 |
| |
| Năm thứ hai | Phân NPK 5: 10: 3 | Kg/ha | 4.000 |
|
| Năm thứ ba | Phân NPK 5: 10: 3 | Kg/ha | 6.000 |
|
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 3 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 2 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ 03) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY DẺ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây/ha | 625 |
|
| Phân NPK 5: 10: 3 | Kg/ha | 313 |
| |
| Năm thứ hai | Phân NPK 5: 10: 3 | Kg/ha | 313 |
|
| Năm thứ ba | Phân NPK 5: 10: 3 | Kg/ha | 313 |
|
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 3 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 2 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ 03) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY HOÀNG LIÊN Ô RÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây/ha | 1.000 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 120 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 200 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 100 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 120 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 200 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 100 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 150 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 200 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 120 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 1 | Cán bộ chỉ đạo không quá 06 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 1 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ 03) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 3 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY LAN KIM TUYẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây/ha | 130.000 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 130 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 150 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 110 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 130 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 260 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 390 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 130 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 260 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 390 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 1 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật (năm thứ nhất) | Lần | 1 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết (năm thứ 03) | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 3 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY ĐINH LĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây/ha | 40.000 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 300 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 500 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 110 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 500 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 800 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 330 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 860 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 1.200 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 460 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 1 | Cán bộ chỉ đạo không quá 06 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật | Lần | 1 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 3 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY GIẢO CỔ LAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Cây/ha | 250.000 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 300 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 200 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 100 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 300 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 200 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 100 |
| |
| Năm thứ ba | Phân đạm | Kg/ha | 350 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 300 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 150 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời điểm triển khai | Năm | 1 | Cán bộ chỉ đạo không quá 06 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật | Lần | 1 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 3 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY SU HÀO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| 1 | Giống | Cây/ha | 50.000 - 60.000 |
|
| 2 | Phân đạm | Kg/ha | 150 |
|
| 3 | Phân lân | Kg/ha | 200 |
|
| 4 | Phân kaly | Kg/ha | 160 |
|
| 5 | Vôi bột | Kg/ha | 400 |
|
| 6 | Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000 đ | 1.500 |
|
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 1 | Cán bộ chỉ đạo không quá 04 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật | Lần | 1 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY DƯA LÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| 1 | Giống | gram/ha | 600 |
|
| 2 | Phân đạm | Kg/ha | 250 |
|
| 3 | Phân lân | Kg/ha | 350 |
|
| 4 | Phân kaly | Kg/ha | 300 |
|
| 5 | Vôi bột | Kg/ha | 400 |
|
| 6 | Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000 đ | 1.500 |
|
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 1 | Cán bộ chỉ đạo không quá 05 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật | Lần | 1 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY GỪNG, CÂY NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của UBND tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| 1 | Giống | Kg/ha | 4.000 |
|
| 2 | Phân đạm | Kg/ha | 100 |
|
| 3 | Phân lân | Kg/ha | 150 |
|
| 4 | Phân kaly | Kg/ha | 200 |
|
| 5 | Vôi bột | Kg/ha | 550 |
|
| 6 | Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000 đ | 1.500 |
|
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 1 | Cán bộ chỉ đạo không quá 05 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật | Lần | 1 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY BÒ KHAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| Năm thứ nhất | Giống | Hom/ha | 20.000 |
|
| Phân đạm | Kg/ha | 200 |
| |
| Phân lân | Kg/ha | 500 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 180 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.000 |
| |
| Năm thứ hai | Phân đạm | Kg/ha | 250 |
|
| Phân lân | Kg/ha | 500 |
| |
| Phân kaly | Kg/ha | 200 |
| |
| Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000 đ | 1.000 |
| |
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 1 | Cán bộ chỉ đạo không quá 05 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật | Lần | 1 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 5 |
|
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TẠM THỜI TRỒNG THÂM CANH CÂY DONG RIỀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1566/QĐ-UBND ngày 05/10/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. Phần vật tư
| Hạng mục | ĐVT | Định mức | Ghi chú | |
| 1 | Giống | Kg/ha | 2.000 |
|
| 2 | Phân đạm | Kg/ha | 300 |
|
| 3 | Phân lân | Kg/ha | 700 |
|
| 4 | Phân kaly | Kg/ha | 300 |
|
| 5 | Vôi bột | Kg/ha | 500 |
|
| 6 | Thuốc bảo vệ thực vật | 1.000đ | 1.200 |
|
II. Phần triển khai
| Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
| Thời gian triển khai | Năm | 1 | Cán bộ chỉ đạo không quá 09 tháng/năm |
| Tập huấn kỹ thuật | Lần | 1 | 01 ngày cho 01 lần tập huấn |
| Hội thảo, tổng kết | Lần | 1 | 01 ngày |
| Cán bộ chỉ đạo phụ trách | Ha | 10 |
|
- 1 Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
- 2 Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời về gieo ươm, trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- 3 Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định định mức thiết kế kỹ thuật và dự toán mức hỗ trợ vốn để thực hiện công trình lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
- 4 Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2018 về định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
- 1 Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành
- 2 Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN năm 2009 về định mức tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4 Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2017 Định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời về gieo ươm, trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- 5 Quyết định 49/2017/QĐ-UBND quy định định mức thiết kế kỹ thuật và dự toán mức hỗ trợ vốn để thực hiện công trình lâm sinh thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên