Quyết định 17/2022/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành nhằm quy định khung giá rừng áp dụng cho khu vực các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng cho các hoạt động định giá, giao, thuê, bồi thường và quản lý tài nguyên rừng thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn.
- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định khung giá các loại rừng thuộc sở hữu toàn dân bao gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất trên địa bàn ba đơn vị hành chính: huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.
- Đối tượng áp dụng: Cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân người nước ngoài có liên quan đến các hoạt động định giá rừng hoặc xác định khung giá rừng trên khu vực áp dụng.
- Quy định ban hành và căn cứ áp dụng khung giá rừng
- Ban hành khung giá rừng:
- Khung giá đối với rừng tự nhiên (bao gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định.
- Khung giá đối với rừng trồng (bao gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) được quy định chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định.
- Trường hợp áp dụng định giá: Các trường hợp sử dụng khung giá rừng để thực hiện định giá được áp dụng tuân thủ đúng quy định tại Điều 91 của Luật Lâm nghiệp.
- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chuyên môn
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai khung giá rừng tại các địa phương theo quy định pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình áp dụng khung giá rừng; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.
- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi khung giá rừng khi các yếu tố kinh tế, giá cả thị trường hoặc các yếu tố khác biến động làm thay đổi giá trị tài nguyên rừng.
- Sở Tài chính:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn xác định giá rừng cho từng trường hợp cụ thể.
- Hướng dẫn công tác thu, quản lý và sử dụng nguồn thu phát sinh từ các hoạt động giao rừng, cho thuê rừng, bồi thường thiệt hại về rừng; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình này.
- Theo dõi biến động giá cả thị trường liên quan để kịp thời phối hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh khung giá rừng phù hợp với thực tế.
- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các bên liên quan: Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trong thực thi. Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao, thuê hoặc thu hồi rừng có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các nội dung quy định.
- Hiệu lực thi hành
- Quyết định 17/2022/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành chính thức kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2022.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan và các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 17/2022/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 20 tháng 05 năm 2022 |
BAN HÀNH KHUNG GIÁ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN BA BỂ, CHỢ MỚI VÀ THÀNH PHỐ BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về khung giá rừng đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người nước ngoài định cư ở Việt Nam, tổ chức, cá nhân người nước ngoài liên quan đến các hoạt động định giá rừng; xác định khung giá rừng trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.
Điều 2. Ban hành khung giá rừng trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn
1. Khung giá rừng đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.
2. Khung giá rừng đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng trồng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Các trường hợp sử dụng khung giá rừng để định giá rừng
Thực hiện theo quy định tại Điều 91 của Luật Lâm nghiệp.
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện khung giá các loại rừng tại huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn theo đúng quy định của pháp luật.
b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
c) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi và điều chỉnh khung giá các loại rừng khi các yếu tố giá cả và các yếu tố khác thay đổi làm ảnh hưởng hoặc biến động tăng hoặc giảm giá trị của rừng theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tài chính:
a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan trong việc xác định giá rừng đối với từng trường hợp cụ thể quy định tại
b) Hướng dẫn việc thu và quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc giao rừng, cho thuê rừng, bồi thường rừng. Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo đúng quy định.
c) Theo dõi biến động giá cả trên thị trường ảnh hướng đến khung giá rừng để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh khung giá các loại rừng cho phù hợp.
3. Các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trong quá trình triển khai thực hiện.
4. Các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng thực hiện các nội dung liên quan theo quy định.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2022.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
KHUNG GIÁ RỪNG ĐỐI VỚI RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TỰ NHIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
1. Khung giá rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Ba Bể
a) Khung giá rừng đối với rừng phòng hộ là rừng tự nhiên
| I | RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH NÚI ĐẤT | ||||||
| TT | Trữ lượng (m3/ha) | Giá rừng (đồng/ha) | Giá trị cây đứng (đồng/ha) | Giá quyền sử dụng (đồng/ha) | |||
| Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | ||
| 1 | Trữ lượng 10 m3/ha | 8.420.963 | 11.354.727 | 7.589.118 | 9.798.677 | 831.844 | 1.556.050 |
| 2 | Trữ lượng 20 m3/ha | 16.010.081 | 21.153.405 | 15.178.237 | 19.597.355 | 831.844 | 1.556.050 |
| 3 | Trữ lượng 30 m3/ha | 23.599.199 | 30.952.082 | 22.767.355 | 29.396.032 | 831.844 | 1.556.050 |
| 4 | Trữ lượng 40 m3/ha | 31.188.318 | 40.750.760 | 30.356.473 | 39.194.710 | 831.844 | 1.556.050 |
| 5 | Trữ lượng 50 m3/ha | 38.777.436 | 50.549.437 | 37.945.592 | 48.993.387 | 831.844 | 1.556.050 |
| 6 | Trữ lượng 60 m3/ha | 45.493.372 | 59.208.983 | 44.661.527 | 57.652.933 | 831.844 | 1.556.050 |
| 7 | Trữ lượng 70 m3/ha | 52.936.959 | 68.817.805 | 52.105.115 | 67.261.755 | 831.844 | 1.556.050 |
| 8 | Trữ lượng 80 m3/ha | 60.380.547 | 78.426.627 | 59.548.703 | 76.870.577 | 831.844 | 1.556.050 |
| 9 | Trữ lượng 90 m3/ha | 67.824.135 | 88.035.449 | 66.992.291 | 86.479.399 | 831.844 | 1.556.050 |
| 10 | Trữ lượng 100 m3/ha | 75.267.723 | 97.644.271 | 74.435.879 | 96.088.221 | 831.844 | 1.556.050 |
| 11 | Trữ lượng 110 m3/ha | 89.416.437 | 114.302.348 | 88.584.593 | 112.746.298 | 831.844 | 1.556.050 |
| 12 | Trữ lượng 120 m3/ha | 97.469.582 | 124.552.011 | 96.637.738 | 122.995.961 | 831.844 | 1.556.050 |
| 13 | Trữ lượng 130 m3/ha | 105.522.727 | 134.801.675 | 104.690.883 | 133.245.625 | 831.844 | 1.556.050 |
| 14 | Trữ lượng 140 m3/ha | 113.575.872 | 145.051.338 | 112.744.028 | 143.495.288 | 831.844 | 1.556.050 |
| 15 | Trữ lượng 150 m3/ha | 121.629.017 | 155.301.001 | 120.797.172 | 153.744.951 | 831.844 | 1.556.050 |
| 16 | Trữ lượng 160 m3/ha | 129.682.162 | 165.550.665 | 128.850.317 | 163.994.615 | 831.844 | 1.556.050 |
| 17 | Trữ lượng 170 m3/ha | 137.735.306 | 175.800.328 | 136.903.462 | 174.244.278 | 831.844 | 1.556.050 |
| 18 | Trữ lượng 180 m3/ha | 145.788.451 | 186.049.992 | 144.956.607 | 184.493.942 | 831.844 | 1.556.050 |
| 19 | Trữ lượng 190 m3/ha | 153.841.596 | 196.299.655 | 153.009.752 | 194.743.605 | 831.844 | 1.556.050 |
| 20 | Trữ lượng 200 m3/ha | 161.894.741 | 206.549.319 | 161.062.897 | 204.993.268 | 831.844 | 1.556.050 |
| II | RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH NÚI ĐÁ | ||||||
| TT | Trữ lượng (m3/ha) | Giá rừng (đồng/ha) | Giá trị cây đứng (đồng/ha) | Giá quyền sử dụng (đồng/ha) | |||
| Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | ||
| 1 | Trữ lượng 10 m3/ha | 7.730.938 | 10.637.652 | 6.899.094 | 9.081.602 | 831.844 | 1.556.050 |
| 2 | Trữ lượng 20 m3/ha | 14.630.032 | 19.719.255 | 13.798.188 | 18.163.205 | 831.844 | 1.556.050 |
| 3 | Trữ lượng 30 m3/ha | 21.529.126 | 28.800.857 | 20.697.281 | 27.244.807 | 831.844 | 1.556.050 |
| 4 | Trữ lượng 40 m3/ha | 28.428.219 | 37.882.459 | 27.596.375 | 36.326.409 | 831.844 | 1.556.050 |
| 5 | Trữ lượng 50 m3/ha | 35.327.313 | 46.964.062 | 34.495.469 | 45.408.012 | 831.844 | 1.556.050 |
| 6 | Trữ lượng 60 m3/ha | 48.541.180 | 62.837.499 | 47.709.335 | 61.281.449 | 831.844 | 1.556.050 |
| 7 | Trữ lượng 70 m3/ha | 56.492.736 | 73.051.074 | 55.660.891 | 71.495.024 | 831.844 | 1.556.050 |
| 8 | Trữ lượng 80 m3/ha | 64.444.291 | 83.264.649 | 63.612.447 | 81.708.599 | 831.844 | 1.556.050 |
| 9 | Trữ lượng 90 m3/ha | 72.395.847 | 93.478.224 | 71.564.003 | 91.922.174 | 831.844 | 1.556.050 |
| 10 | Trữ lượng 100 m3/ha | 80.347.403 | 103.691.799 | 79.515.559 | 102.135.749 | 831.844 | 1.556.050 |
| 11 | Trữ lượng 110 m3/ha | 92.880.962 | 116.400.972 | 92.049.118 | 114.844.922 | 831.844 | 1.556.050 |
| 12 | Trữ lượng 120 m3/ha | 101.249.064 | 126.841.419 | 100.417.220 | 125.285.369 | 831.844 | 1.556.050 |
| 13 | Trữ lượng 130 m3/ha | 109.617.165 | 137.281.867 | 108.785.321 | 135.725.816 | 831.844 | 1.556.050 |
| 14 | Trữ lượng 140 m3/ha | 117.985.267 | 147.722.314 | 117.153.423 | 146.166.264 | 831.844 | 1.556.050 |
| 15 | Trữ lượng 150 m3/ha | 126.353.369 | 158.162.761 | 125.521.524 | 156.606.711 | 831.844 | 1.556.050 |
| 16 | Trữ lượng 160 m3/ha | 134.721.470 | 168.603.209 | 133.889.626 | 167.047.159 | 831.844 | 1.556.050 |
| 17 | Trữ lượng 170 m3/ha | 143.089.572 | 179.043.656 | 142.257.728 | 177.487.606 | 831.844 | 1.556.050 |
| 18 | Trữ lượng 180 m3/ha | 151.457.674 | 189.484.104 | 150.625.829 | 187.928.054 | 831.844 | 1.556.050 |
| 19 | Trữ lượng 190 m3/ha | 159.825.775 | 199.924.551 | 158.993.931 | 198.368.501 | 831.844 | 1.556.050 |
| 20 | Trữ lượng 200 m3/ha | 168.193.877 | 210.364.999 | 167.362.033 | 208.808.948 | 831.844 | 1.556.050 |
| III | RỪNG HỖN GIAO | ||||||
| TT | Trữ lượng (m3/ha) | Giá rừng (đồng/ha) | Giá trị cây đứng (đồng/ha) | Giá quyền sử dụng (đồng/ha) | |||
| Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | ||
| 1 | Trữ lượng 10 m3/ha | 15.229.571 | 20.645.131 | 13.700.627 | 18.143.016 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| 2 | Trữ lượng 20 m3/ha | 22.687.108 | 30.315.381 | 21.158.163 | 27.813.267 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| 3 | Trữ lượng 30 m3/ha | 30.144.644 | 39.985.632 | 28.615.700 | 37.483.518 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| 4 | Trữ lượng 40 m3/ha | 37.602.181 | 49.655.883 | 36.073.236 | 47.153.769 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| 5 | Trữ lượng 50 m3/ha | 45.059.718 | 59.326.134 | 43.530.773 | 56.824.019 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| 6 | Trữ lượng 60 m3/ha | 53.254.052 | 70.121.146 | 51.725.107 | 67.619.031 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| 7 | Trữ lượng 70 m3/ha | 60.834.388 | 79.978.857 | 59.305.443 | 77.476.742 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| 8 | Trữ lượng 80 m3/ha | 68.414.724 | 89.836.568 | 66.885.780 | 87.334.453 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| 9 | Trữ lượng 90 m3/ha | 75.995.060 | 99.694.279 | 74.466.116 | 97.192.164 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| 10 | Trữ lượng 100 m3/ha | 83.575.397 | 109.551.990 | 82.046.452 | 107.049.876 | 1.528.945 | 2.502.115 |
| IV | RỪNG TRE NỨA TỰ NHIÊN (TRE LUỒNG, VẦU, TRÚC, NỨA) | ||||||
| TT | Trữ lượng (cây/ha) | Giá rừng (đồng/ha) | Giá trị cây đứng (đồng/ha) | Giá quyền sử dụng (đồng/ha) | |||
| Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | ||
| 1 | Trữ lượng 500 cây/ha | 2.055.052 | 3.068.254 | 1.100.344 | 1.360.313 | 954.708 | 1.707.942 |
| 2 | Trữ lượng 1.000 cây/ha | 3.685.995 | 5.084.527 | 2.567.469 | 3.174.063 | 1.118.527 | 1.910.464 |
| 3 | Trữ lượng 1.500 cây/ha | 5.113.071 | 6.848.765 | 3.851.203 | 4.761.094 | 1.261.868 | 2.087.671 |
| 4 | Trữ lượng 2.000 cây/ha | 6.540.146 | 8.613.003 | 5.134.938 | 6.348.125 | 1.405.209 | 2.264.878 |
| 5 | Trữ lượng 2.500 cây/ha | 7.967.222 | 10.377.242 | 6.418.672 | 7.935.156 | 1.548.550 | 2.442.086 |
| 6 | Trữ lượng 3.000 cây/ha | 9.394.297 | 12.141.480 | 7.702.406 | 9.522.188 | 1.691.891 | 2.619.293 |
| 7 | Trữ lượng 3.500 cây/ha | 10.821.373 | 13.905.718 | 8.986.141 | 11.109.219 | 1.835.232 | 2.796.500 |
| 8 | Trữ lượng 4.000 cây/ha | 12.248.448 | 15.669.957 | 10.269.875 | 12.696.250 | 1.978.573 | 2.973.707 |
| 9 | Trữ lượng 4.500 cây/ha | 13.675.524 | 17.434.195 | 11.553.609 | 14.283.281 | 2.121.914 | 3.150.914 |
| 10 | Trữ lượng 5.000 cây/ha | 15.102.599 | 19.198.434 | 12.837.344 | 15.870.313 | 2.265.255 | 3.328.121 |
| 11 | Trữ lượng 5.500 cây/ha | 16.529.675 | 20.962.672 | 14.121.078 | 17.457.344 | 2.408.597 | 3.505.328 |
| 12 | Trữ lượng 6.000 cây/ha | 17.956.750 | 22.726.910 | 15.404.813 | 19.044.375 | 2.551.938 | 3.682.535 |
| 13 | Trữ lượng 6.500 cây/ha | 19.383.826 | 24.491.149 | 16.688.547 | 20.631.406 | 2.695.279 | 3.859.742 |
| 14 | Trữ lượng 7.000 cây/ha | 20.810.901 | 26.255.387 | 17.972.281 | 22.218.438 | 2.838.620 | 4.036.949 |
| 15 | Trữ lượng 7.500 cây/ha | 22.237.977 | 28.019.625 | 19.256.016 | 23.805.469 | 2.981.961 | 4.214.156 |
| 16 | Trữ lượng 8.000 cây/ha | 23.665.052 | 29.783.864 | 20.539.750 | 25.392.500 | 3.125.302 | 4.391.364 |
| 17 | Trữ lượng 9.000 cây/ha | 26.519.203 | 33.312.340 | 23.107.219 | 28.566.563 | 3.411.984 | 4.745.778 |
| 18 | Trữ lượng 10.000 cây/ha | 29.373.354 | 36.840.817 | 25.674.688 | 31.740.625 | 3.698.667 | 5.100.192 |
| 19 | Trữ lượng 15.000 cây/ha | 43.644.109 | 54.483.200 | 38.512.031 | 47.610.938 | 5.132.078 | 6.872.263 |
b) Khung giá rừng đối với rừng đặc dụng là rừng tự nhiên
| I | RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH NÚI ĐẤT | ||||||
| TT | Trữ lượng (m3/ha) | Giá rừng (đồng/ha) | Giá trị cây đứng (đồng/ha) | Giá quyền sử dụng (đồng/ha) | |||
| Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | ||
| 1 | Trữ lượng 10 m3/ha | 7.189.150 | 8.542.157 | 7.071.533 | 8.424.540 | 117.618 | 117.618 |
| 2 | Trữ lượng 20 m3/ha | 14.260.683 | 16.966.697 | 14.143.065 | 16.849.079 | 117.618 | 117.618 |
| 3 | Trữ lượng 30 m3/ha | 21.332.216 | 25.391.236 | 21.214.598 | 25.273.619 | 117.618 | 117.618 |
| 4 | Trữ lượng 40 m3/ha | 28.403.748 | 33.815.776 | 28.286.131 | 33.698.158 | 117.618 | 117.618 |
| 5 | Trữ lượng 50 m3/ha | 35.475.281 | 42.240.316 | 35.357.664 | 42.122.698 | 117.618 | 117.618 |
| 6 | Trữ lượng 60 m3/ha | 41.100.534 | 48.523.485 | 40.982.916 | 48.405.867 | 117.618 | 117.618 |
| 7 | Trữ lượng 70 m3/ha | 47.931.020 | 56.591.129 | 47.813.402 | 56.473.512 | 117.618 | 117.618 |
| 8 | Trữ lượng 80 m3/ha | 54.761.505 | 64.658.774 | 54.643.888 | 64.541.156 | 117.618 | 117.618 |
| 9 | Trữ lượng 90 m3/ha | 61.591.991 | 72.726.419 | 61.474.374 | 72.608.801 | 117.618 | 117.618 |
| 10 | Trữ lượng 100 m3/ha | 68.422.477 | 80.794.063 | 68.304.860 | 80.676.445 | 117.618 | 117.618 |
| 11 | Trữ lượng 110 m3/ha | 123.694.752 | 139.062.497 | 123.577.135 | 138.944.880 | 117.618 | 117.618 |
| 12 | Trữ lượng 120 m3/ha | 134.929.037 | 151.693.850 | 134.811.420 | 151.576.232 | 117.618 | 117.618 |
| 13 | Trữ lượng 130 m3/ha | 146.163.322 | 164.325.203 | 146.045.705 | 164.207.585 | 117.618 | 117.618 |
| 14 | Trữ lượng 140 m3/ha | 157.397.607 | 176.956.555 | 157.279.990 | 176.838.938 | 117.618 | 117.618 |
| 15 | Trữ lượng 150 m3/ha | 168.631.892 | 189.587.908 | 168.514.275 | 189.470.290 | 117.618 | 117.618 |
| 16 | Trữ lượng 160 m3/ha | 179.866.177 | 202.219.261 | 179.748.560 | 202.101.643 | 117.618 | 117.618 |
| 17 | Trữ lượng 170 m3/ha | 191.100.462 | 214.850.613 | 190.982.845 | 214.732.996 | 117.618 | 117.618 |
| 18 | Trữ lượng 180 m3/ha | 202.334.747 | 227.481.966 | 202.217.130 | 227.364.348 | 117.618 | 117.618 |
| 19 | Trữ lượng 190 m3/ha | 213.569.032 | 240.113.319 | 213.451.415 | 239.995.701 | 117.618 | 117.618 |
| 20 | Trữ lượng 200 m3/ha | 224.803.317 | 252.744.671 | 224.685.700 | 252.627.054 | 117.618 | 117.618 |
| II | RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH NÚI ĐÁ | ||||||
| TT | Trữ lượng (m3/ha) | Giá rừng (đồng/ha) | Giá trị cây đứng (đồng/ha) | Giá quyền sử dụng (đồng/ha) | |||
| Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | ||
| 1 | Trữ lượng 10 m3/ha | 9.065.227 | 10.290.186 | 8.947.609 | 10.172.568 | 117.618 | 117.618 |
| 2 | Trữ lượng 20 m3/ha | 18.012.836 | 20.462.754 | 17.895.218 | 20.345.136 | 117.618 | 117.618 |
| 3 | Trữ lượng 30 m3/ha | 26.960.445 | 30.635.322 | 26.842.827 | 30.517.704 | 117.618 | 117.618 |
| 4 | Trữ lượng 40 m3/ha | 35.908.054 | 40.807.889 | 35.790.436 | 40.690.272 | 117.618 | 117.618 |
| 5 | Trữ lượng 50 m3/ha | 44.855.663 | 50.980.457 | 44.738.045 | 50.862.840 | 117.618 | 117.618 |
| 6 | Trữ lượng 60 m3/ha | 48.334.668 | 55.484.700 | 48.217.051 | 55.367.082 | 117.618 | 117.618 |
| 7 | Trữ lượng 70 m3/ha | 56.370.843 | 64.712.547 | 56.253.226 | 64.594.929 | 117.618 | 117.618 |
| 8 | Trữ lượng 80 m3/ha | 64.407.018 | 73.940.394 | 64.289.401 | 73.822.776 | 117.618 | 117.618 |
| 9 | Trữ lượng 90 m3/ha | 72.443.194 | 83.168.241 | 72.325.576 | 83.050.623 | 117.618 | 117.618 |
| 10 | Trữ lượng 100 m3/ha | 80.479.369 | 92.396.088 | 80.361.751 | 92.278.470 | 117.618 | 117.618 |
| 11 | Trữ lượng 110 m3/ha | 107.690.431 | 121.224.968 | 107.572.813 | 121.107.350 | 117.618 | 117.618 |
| 12 | Trữ lượng 120 m3/ha | 117.469.778 | 132.234.727 | 117.352.160 | 132.117.110 | 117.618 | 117.618 |
| 13 | Trữ lượng 130 m3/ha | 127.249.124 | 143.244.486 | 127.131.507 | 143.126.869 | 117.618 | 117.618 |
| 14 | Trữ lượng 140 m3/ha | 137.028.471 | 154.254.245 | 136.910.853 | 154.136.628 | 117.618 | 117.618 |
| 15 | Trữ lượng 150 m3/ha | 146.807.818 | 165.264.005 | 146.690.200 | 165.146.387 | 117.618 | 117.618 |
| 16 | Trữ lượng 160 m3/ha | 156.587.164 | 176.273.764 | 156.469.547 | 176.156.146 | 117.618 | 117.618 |
| 17 | Trữ lượng 170 m3/ha | 166.366.511 | 187.283.523 | 166.248.893 | 187.165.905 | 117.618 | 117.618 |
| 18 | Trữ lượng 180 m3/ha | 176.145.858 | 198.293.282 | 176.028.240 | 198.175.664 | 117.618 | 117.618 |
| 19 | Trữ lượng 190 m3/ha | 185.925.204 | 209.303.041 | 185.807.587 | 209.185.423 | 117.618 | 117.618 |
| 20 | Trữ lượng 200 m3/ha | 195.704.551 | 220.312.800 | 195.586.933 | 220.195.183 | 117.618 | 117.618 |
| 21 | Trữ lượng 210 m3/ha | 332.275.232 | 361.522.009 | 332.157.615 | 361.404.391 | 117.618 | 117.618 |
| 22 | Trữ lượng 220 m3/ha | 348.092.262 | 378.731.742 | 347.974.644 | 378.614.124 | 117.618 | 117.618 |
| 23 | Trữ lượng 230 m3/ha | 363.909.291 | 395.941.475 | 363.791.673 | 395.823.857 | 117.618 | 117.618 |
| 24 | Trữ lượng 240 m3/ha | 379.726.320 | 413.151.208 | 379.608.703 | 413.033.590 | 117.618 | 117.618 |
| 25 | Trữ lượng 250 m3/ha | 395.543.350 | 430.360.941 | 395.425.732 | 430.243.323 | 117.618 | 117.618 |
| 26 | Trữ lượng 260 m3/ha | 411.360.379 | 447.570.674 | 411.242.761 | 447.453.056 | 117.618 | 117.618 |
| 27 | Trữ lượng 270 m3/ha | 427.177.408 | 464.780.406 | 427.059.791 | 464.662.789 | 117.618 | 117.618 |
| 28 | Trữ lượng 280 m3/ha | 442.994.437 | 481.990.139 | 442.876.820 | 481.872.522 | 117.618 | 117.618 |
