Tóm tắt Quyết định 1760/QĐ-UBND về việc cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quyết định 1760/QĐ-UBND được ban hành nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu và nhu cầu sử dụng đất thực tế trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2023. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương thực hiện công tác quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.
- Nội dung phê duyệt cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất
Tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định phê duyệt cập nhật và bổ sung các nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Long Điền với các nội dung cụ thể sau:
- Cập nhật danh sách của 280 trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất với tổng diện tích là 7,46 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 dựa trên đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền.
- Cập nhật bổ sung đối với 03 khu đất tại khu vực Thị trấn Long Hải với tổng diện tích là 2,56 ha (tương đương 25.604,90 m2) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
- Ủy ban nhân dân huyện Long Điền chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác cũng như tính pháp lý của toàn bộ số liệu đã tính toán và trình phê duyệt.
- Vị trí, ranh giới các khu đất cập nhật được xác định cụ thể theo Bản đồ vị trí khu đất cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỷ lệ 1:5.000 (gồm có 05 bản đối với 03 khu đất nêu trên).
- Trách nhiệm triển khai của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
Để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đúng quy trình và minh bạch, Điều 2 quy định Ủy ban nhân dân huyện Long Điền có trách nhiệm:
- Công bố công khai danh mục đăng ký bổ sung nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân và thông tin chi tiết về 03 khu đất được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Các nội dung khác không thay đổi tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền vẫn tiếp tục giữ nguyên giá trị pháp lý thi hành.
- Hiệu lực thi hành và các cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện
Điều 3 quy định chi tiết về hiệu lực của văn bản và các đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện:
- Quyết định này chính thức phát sinh hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm thi hành Quyết định bao gồm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Long Điền; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền; cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1760/QĐ-UBND | Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28 tháng 7 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
CẬP NHẬT, BỔ SUNG NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN LONG ĐIỀN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Cần cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Long Điền;
Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tại Tờ trình số 5106/TTr-UBND ngày 18 tháng 05 năm 2023, số 6419/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2023 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 336/TTr-STNMT ngày 29 tháng 06 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền, gồm:
- Cập nhật danh sách 280 trường hợp với diện tích 7,46ha của các hộ, gia đình cá nhân vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo đề xuất của UBND huyện Long Điền.
- Cập nhật bổ sung 03 khu đất tại Thị trấn Long Hải với diện tích 2,56ha (25.604,90m2) vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo đề xuất của UBND huyện Long Điền.
(UBND huyện Long Điền chịu trách nhiệm về tỉnh chính xác và pháp lý đối với các số liệu đã tính toán và trình phê duyệt)
2. Vị trí khu đất cập nhật đối với các diện tích đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền theo Bản đồ vị trí khu đất cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỷ lệ 1:5.000 (05 bản đối với 03 khu đất nêu trên).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền có trách nhiệm:
1. Công bố công khai cập nhật danh mục đăng ký bổ sung nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và 03 khu đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Long Điền theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thực hiện các thủ tục đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Long Điền đã được phê duyệt.
3. Các nội dung khác tại Quyết định 364/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Long Điền; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Điền; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG ĐIỀN
(kèm theo Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
| STT | Địa chỉ thửa đất | Mục đích sử dụng đất | Diện tích đăng ký (m2) | Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 | ||
| Số tờ | Số thửa | Trước khi đăng ký | Sau khi đăng ký | |||
| Tổng cộng | 74.561,20 |
| ||||
| I | Thị trấn Long Điền | 10.906,20 |
| |||
| 1 | 11 | 315 | LUA | ODT | 500,00 | ODT |
| 2 | 33 | 1062 | CLN | ODT | 1.069,70 | ODT |
| 3 | 33 | 1065 | CLN | ODT | 342,10 | ODT |
| 4 | 33 | 1066 | CLN | ODT | 201,10 | ONT |
| 5 | 33 | 1067 | CLN | ODT | 210,90 | ODT |
| 6 | 33 | 1068 | CLN | ODT | 194,00 | ODT |
| 7 | 33 | 1069 | CLN | ODT | 303,90 | ODT |
| 8 | 33 | 1070 | CLN | ODT | 179,30 | ODT |
| 9 | 33 | 1071 | CLN | ODT | 200,40 | ONT |
| 10 | 33 | 1072 | CLN | ODT | 177,80 | ODT |
| 11 | 33 | 1168 | CLN | ODT | 903,10 | ODT |
| 12 | 15 | 204+165 | CLN | ODT | 500,00 | LUC |
| 13 | 21 | 45 | CLN | ODT | 700,00 | DGT |
| 14 | 27 | 421 | LUC | ODT | 160,00 | ODT |
| 15 | 82 | 4 | HNK | ODT | 600,00 | ODT |
| 16 | 85 | 113 | HNK | ODT | 100,00 | ODT |
| 17 | 100 | 48 | LUA | ODT | 140,80 | ODT |
| 18 | 92 | 1 | LUA | ODT | 200,00 | ODT |
| 19 | 72 | 136 | LUA | ODT | 21,30 | ODT |
| 20 | 127 | 65 | LUA | ODT | 105,40 | ODT |
| 21 | 59 | 102 | HNK | ODT | 240,00 | ODT |
| 22 | 117 | 129 | CLN | ODT | 80,00 | ODT |
| 23 | 100 | 52 | HNK | ODT | 173,10 | ODT |
| 24 | 113 | 130 | LUA | ODT | 10,00 | ODT |
| 25 | 130 | 147 | LUA | ODT | 29,70 | ODT |
| 26 | 19 | 302 | LUA | ODT | 1.000,00 | ODT |
| 27 | 104 | 15 | HNK | ODT | 50,00 | ODT |
| 28 | 19 | 507 | LUA | ODT | 120,00 | ODT |
| 29 | 19 | 560 | LUA | ODT | 120,00 | ODT |
| 30 | 19 | 561 | LUA | ODT | 120,00 | ODT |
| 31 | 19 | 562 | LUA | ODT | 60,00 | ODT |
| 32 | 19 | 563 | LUA | ODT | 60,00 | ODT |
| 33 | 19 | 502 | LUA | ODT | 60,00 | ODT |
| 34 | 74 | 130 | LUA | ODT | 200,00 | ODT |
| 35 | 55 | 3 | HNK | ODT | 100,00 | ODT |
| 36 | 118 | 94 | NTS | ODT | 79,10 | ODT |
| 37 | 110 | 68 | HNK | ODT | 60,00 | ODT |
| 38 | 33 | 166 | LMU | ODT | 163,00 | ODT |
| 39 | 52 | 63 | LUA | ODT | 200,00 | ODT |
| 40 | 55 | 18 | HNK | ODT | 304,10 | ODT |
| 41 | 90 | 2 | LUA | ODT | 56,00 | ODT |
| 42 | 130 | 212 | LUA | ODT | 50,00 | ODT |
| 43 | 16 | 3 | LUA | ODT | 300,00 | ODT |
| 44 | 33 | 1235 | LMU | ODT | 400,00 | ODT |
| 45 | 128 | 85 | HNK | ODT | 61,40 | ODT |
| II | Thị trấn Long Hải | 13.271,10 |
| |||
| 1 | 15 | 204+165 | CLN | ODT | 500,00 | ODT |
| 2 | 21 | 45 | CLN | ODT | 700,00 | ODT |
| 3 | 177 | 44 | CLN | TMD | 135,40 | TMD |
| 4 | 185 | 83 | CLN | ODT | 500,00 | ODT |
| 5 | 134 | 305 | CLN | ODT | 100,00 | ODT |
| 6 | 3 | 8 | CLN | TMD | 100,00 | TMD |
| 7 | 148 | 29 | CLN | ODT | 595,00 | ODT |
| 8 | 132 | 150 | CLN | ODT | 30,00 | ODT |
| 9 | 165 | 17 | CLN | ODT | 50,00 | ODT |
| 10 | 9 | 29 | CLN | TMD | 100,00 | TMD |
| 11 | 153 | 43 | LUA | ODT | 132,00 | ODT |
| 12 | 9 | 23 | CLN | ODT | 201,40 | ODT |
| 13 | 26 | 525 | CLN | ODT | 50,00 | ODT |
| 14 | 16 | 624 | LUA | ODT | 100,00 | ODT |
| 15 | 183 | 254 | CLN | ODT | 120,00 | ODT |
| 16 | 99 | 171 | LUA | ODT | 40,00 | ODT |
| 17 | 9 | 328 | CLN | TMD | 300,00 | TMD |
| 18 | 97 | 137 | CLN | ODT | 127,80 | ODT |
| 19 | 83 | 142 | LUA | ODT | 300,00 | ODT |
| 20 | 78 | 119 | HNK | ODT | 99,40 | ODT |
| 21 | 183 | 14 | CLN | ODT | 210,00 | ODT |
| 183 | 245 | 120,00 | ||||
| 22 | 179 | 95 | CLN | TMD | 183,00 | TMD |
| 179 | 235,236 | 91,00 | ||||
| 23 | 158 | 165 | LUA | ODT | 500,00 | ODT |
| 24 | 180 | 270 | CLN | TMD | 500,00 | TMD |
| 25 | 154 | 147 | CLN | ODT | 205,00 | ODT |
| 26 | 179 | 262 | CLN | ODT | 80,40 | ODT |
| 27 | 21 | 192, 189, 191, 190, 221, 21, 71 | CLN | TMD | 2.000,00 | TMD |
| 28 | 99 | 123 | CLN | ODT | 300,00 | ODT |
| 29 | 179 | 219 | CLN | ODT | 300,00 | ODT |
| 30 | 179 | 229 | CLN | ODT | 500,00 | ODT |
| 31 | 179 | 228 | CLN | ODT | 500,00 | ODT |
| 32 | 179 | 227 | CLN | ODT | 500,00 | ODT |
| 33 | 179 | 226 | CLN | ODT | 500,00 | ODT |
| 34 | 15 | 307 | HNK | ODT | 80,70 | ODT |
| 35 | 164 | 62 | CLN | ODT | 300,00 | ODT |
| 36 | 176 | 359 | CLN | ODT | 100,00 | ODT |
| 37 | 79 | 61 | HNK | ODT | 100,00 | ODT |
| 37 | 180, 175 | 268, 436 | CLN | ODT | 500,00 | ODT |
| 38 | 83 | 10, 16 | LUA | TMD | 400,00 | TMD |
| 39 | 154 | 238 | CLN | ODT | 100,00 | ODT |
| 40 | 166 | 48 | CLN | ODT | 50,00 | ODT |
| 41 | 3 | 107 | CLN | ODT | 120,00 | ODT |
| 42 | 107 | 69+70 | CLN | ODT | 500,00 | ODT |
| 43 | 134, (133) | 229, (22, 147) | CLN | ODT | 250,00 | ODT |
| III | Xã Phước Hưng | 24.174,00 |
| |||
| 1 | 44 | 178 | LUK | ONT | 30,00 | ONT |
| 2 | 55 | 537 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 3 | 145 | 67+69 | NTS+LUK | ONT | 500,00 | ONT |
| 4 | 145 | 70 | LUK | ONT | 500,00 | ONT |
| 5 | 73 | 315 | SKC | ONT | 600,00 | ONT |
| 6 | 55 | 42 | HNK | ONT | 400,00 | ONT |
| 7 | 55 | 41 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 8 | 55 | 55,56 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 9 | 47 | 253, 215 | LUA | TMD | 350,00 | TMD |
| 10 | 44 | 121 | HNK | ONT | 160,00 | ONT |
| 11 | 137+3 | 57+116 | HNK | ONT | 640,00 | ONT |
| 12 | 7 | 207 | CLN | ONT | 500,00 | ONT |
| 13 | 45 | 100 | CLN | ONT | 50,00 | ONT |
| 14 | 38 | 363 | LUA | ONT | 158,00 | ONT |
| 15 | 32 | 30,31 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 16 | 52 | 185,190 | ĐRM | ONT | 197,00 | ONT |
| 17 | 55 | 67 | HNK | ONT | 400,00 | ONT |
| 18 | 54 | 25 | LUA | ONT | 325,00 | ONT |
| 19 | 53 | 179 | LUA | ONT | 50,00 | ONT |
| 20 | 130 | 207 | HNK | TMD | 86,00 | TMD |
| 21 | 55 | 331 | CLN | ONT | 206,00 | ONT |
| 22 | 55 | 561 | LUA | ONT | 180,00 | ONT |
| 23 | 94 | 44 | HNK | ONT | 60,00 | ONT |
| 24 | 42 | 330 | LUA | ONT | 50,00 | ONT |
| 25 | 42 | 418 | LUA | ONT | 60,00 | ONT |
| 26 | 38 | 27 | HNK | ONT | 240,00 | ONT |
| 27 | 4 | 233 | HNK | TMD | 261,80 | TMD |
| 28 | 4 | 207 | CLN | TMD | 505,30 | TMD |
| 29 | 38 | 183 | LUA | ONT | 100,00 | ONT |
| 30 | 53 | 168,169 | Ao+RTS | ONT | 200,00 | ONT |
| 31 | 53 | 167,166 | Ao+RTS | ONT | 100,00 | ONT |
| 32 | 55 | 467 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 33 | 92 | 73 | HNK | ONT | 400,00 | ONT |
| 34 | 54 | 464 | LUA | ONT | 149,00 | ONT+TMD |
| 35 | 3 | 165 | HNK | ONT | 400,00 | ONT |
| 36 | 56 | 203 | HNK | ONT | 60,00 | ONT |
| 37 | 90 | 127,128 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 38 | 52 | 206 | LUA | ONT | 40,00 | ONT+TMD |
| 39 | 52 | 212 | HNK | ONT | 40,00 | ONT |
| 40 | 38 | 414 | LUA | ONT | 70,00 | ONT |
| 41 | 92, 140 | 85,86 (92); 120, 121 (140) | HNK | ONT | 1.077,00 | ONT |
| 42 | 55 | 574 | HNK | ONT | 150,00 | ONT |
| 43 | 38 | 234 | LUA | ONT | 200,00 | ONT |
| 44 | 55 | 398 | NTS+LUA | ONT | 300,00 | ONT |
| 45 | 134 | 155 | HNK | ONT | 346,00 | TMD |
| 46 | 52 | 103,104 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 47 | 37 | 136,137,142,143 | NTS+LUA | ONT | 50,00 | ONT |
| 48 | 44 | 420 | LUA | ONT | 97,00 | ONT |
| 49 | 139 | 60 | HNK | ONT | 56,00 | ONT |
| 50 | 43 | 246,247 | LUA | ONT | 100,00 | ONT |
| 51 | 53 | 364 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 52 | 44 | 499 | LUA | ONT | 50,00 | ONT |
| 53 | 91 | 257 | HNK | ONT | 50,00 | ONT |
| 54 | 141,5 | 163,164,160, 113,70,67,69 (141); 19 (5) | NTS+LUA+HNK | ONT | 1.000,00 | ONT |
| 55 | 7 | 386 | CLN | ONT | 340,00 | ONT |
| 56 | 36 | 75 | CLN | ONT | 60,00 | ONT |
| 57 | 56 | 5,20 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 58 | 44 | 318 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 59 | 49 | 351 | LUA | ONT | 120,00 | ONT |
| 60 | 50 | 728 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 61 | 50 | 726 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 62 | 54 | 451 | HNK | ONT | 111,00 | ONT |
| 63 | 91 | 111 | HNK | ONT | 206,00 | ONT |
| 64 | 54 | 760 | HNK+CLN | ONT | 60,00 | ONT |
| 65 | 32 | 387 | CLN | ONT | 200,00 | ONT |
| 66 | 99 | 148 | HNK | ONT | 106,00 | ONT |
| 67 | 97 | 174 | HNK | ONT | 80,00 | ONT |
| 68 | 57 | 243 | HNK | TMD | 750,00 | TMD |
| 69 | 57 | 63+79 | NTS+LUA | TMD | 500,00 | TMD |
| 70 | 55 | 557 | HNK+LUA | ONT | 300,00 | ONT |
| 71 | 57 | 140 | HNK | ONT | 43,00 | ONT |
| 72 | 54 | 734 | LUA | ONT | 160,00 | ONT |
| 73 | 44 | 454,545 | HNK | ONT | 210,00 | ONT |
| 74 | 97 | 230 | HNK | ONT | 69,00 | ONT |
| 75 | 54 | 409 | HNK | ONT | 169,00 | ONT |
| 76 | 38 | 186,214 | LUA | ONT | 36,00 | ONT |
| 77 | 38 | 612 | LUA | ONT | 300,00 | ONT |
| 78 | 56 | 203 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 79 | 45 | 428,429 | LUA | ONT | 200,00 | ONT |
| 80 | 52 | 177 | HNK | ONT | 70,00 | ONT |
| 81 | 52 | 207 | LUA | ONT | 113,00 | ONT |
| 82 | 39 | 326 | LUA | ONT | 100,00 | ONT |
| 83 | 48 | 2,3,4 | Ao+RTS+ĐRM | ONT | 300,00 | ONT |
| 84 | 3 | 9 | HNK | TMD | 700,00 | TMD |
| 85 | 44 | 50,51 | LUA | ONT | 100,00 | ONT |
| 86 | 49 | 430 | LUA | ONT | 100,00 | ONT |
| 87 | 47 | 215 | LUA | TMD | 200,00 | TMD |
| 88 | 148 | 234 | CLN | TMD | 300,00 | TMD |
| 89 | 4 | 164 | HNK | TMD | 800,00 | TMD |
| 90 | 7 | 325 | CLN | TMD | 300,00 | TMD |
| 91 | 148 | 178 | CLN | TMD | 300,00 | TMD |
| 92 | 7 | 311 | CLN | ONT | 300,00 | ONT |
| 93 | 133 | 157 | LUA | TMD | 90,90 | TMD |
| 94 | 4 | 249 | HNK+CLN | TMD | 500,00 | TMD |
| 95 | 97 | 174 | HNK | ONT | 80,00 | ONT |
| 96 | 97 | 43 | CLN | ONT | 300,00 | ONT |
| 97 | 7 | 580 | CLN | ONT | 300,00 | ONT |
| 98 | 7 | 231 | CLN | ONT | 300,00 | ONT |
| 99 | 57, 79 | 28, 148 | HNK | ONT | 300,00 | ONT |
| 100 | 42 | 432 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 101 | 52 | 228 | HNK | ONT | 176,00 | ONT |
| 102 | 46 | 354 | LUA | ONT | 100,00 | ONT |
| 103 | 38 | 216 | LUA | ONT | 100,00 | ONT |
| 104 | 45 | 170 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 105 | 45 | 315 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 106 | 45 | 144 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 107 | 45 | 169 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 108 | 45 | 168 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 109 | 45 | 314 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 110 | 69 | 115 | HNK | ONT | 80,00 | ONT |
| IV | Xã Phước Tỉnh | 1.070,00 |
| |||
| 1 | 130 | 140 | CLN | ONT | 800,00 | ONT |
| 1 | 52 | 363 | HNK | ONT | 270,00 | ONT |
| V | Xã An Ngãi | 16.709,90 |
| |||
| 1 | 19 | 407 | CLN | ONT | 80,00 | ONT |
| 2 | 10 | 223 | LUK | ONT | 500,00 | ONT |
| 3 | 15 | 289 | NTS | ONT | 200,00 | ONT |
| 4 | 01 | 624 | LUA | ONT | 100,00 | ONT |
| 5 | 40 | 30 | CLN | ONT | 591,80 | ONT |
| 6 | 40 | 32 | CLN | ONT | 606,50 | ONT |
| 7 | 40 | 34 | CLN | ONT | 643,30 | ONT |
| 8 | 40 | 31 | CLN | ONT | 599,00 | ONT |
| 9 | 40 | 33 | CLN | ONT | 613,80 | ONT |
| 10 | 40 | 27 | CLN | ONT | 1.932,40 | ONT |
| 11 | 40 | 29 | CLN | ONT | 630,70 | ONT |
| 12 | 40 | 26 | LUA + HNK + CLN | ONT | 3.581,00 | ONT |
| 13 | 15 | 346 | LMU | ONT | 80,00 | TMD |
| 14 | 15 | 290 | NTS | ONT | 200,00 | ONT |
| 15 | 34 | 36+392 | CLN | ONT | 100,00 | ONT |
| 16 | 38 | 92 | NTS | ONT | 100,00 | ONT |
| 17 | 7 | 1061 | CLN | ONT | 60,00 | ONT |
| 18 | 19 | 139 | CLN | ONT | 200,00 | ONT |
| 19 | 10 | 714 | LMU | ONT | 140,00 | ONT |
| 20 | 19 | 464 | CLN | ONT | 70,00 | ONT |
| 21 | 31 | 86 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 22 | 15 | 308 | LMU | ONT | 50,00 | ONT |
| 23 | 15 | 653 | HNK | ONT | 72,00 | ONT |
| 24 | 15 | 652 | HNK | ONT | 74,70 | ONT |
| 25 | 15 | 655 | HNK | ONT | 66,30 | ONT |
| 26 | 15 | 351 | LMU | ONT | 60,00 | ONT |
| 27 | 4 | 1.423 | NN | ONT | 100,00 | ONT |
| 28 | 35 | 334 | LUA | ONT | 1.000,00 | ONT |
| 29 | 21 | 278 | CLN | ONT | 50,00 | ONT |
| 30 | 10 | 722 | LMU | ONT | 27,70 | ONT |
| 31 | 19 | 272 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 32 | 2 | 63 | LUA | ONT | 300,00 | ONT |
| 33 | 15 | 347 | LMU | ONT | 50,00 | ONT |
| 34 | 7 | 1.001 | CLN | ONT | 14,00 | ONT |
| 35 | 4 | 1388,1195 | LMU | ONT | 476,70 | ONT |
| 36 | 34 | 499 | CLN + HNK | TMD | 150,00 | TMD |
| 37 | 5 | 258 | CLN | ONT | 100,00 | ONT |
| 38 | 12 | 1058 | LMU | ONT | 200,00 | ONT |
| 39 | 2 | 529 | CLN | ONT | 60,00 | ONT |
| 40 | 15 | 361 | LMU | ONT | 100,00 | ONT |
| 41 | 33 | 175 | CLN | ONT | 200,00 | ONT |
| 42 | 33 | 174 | CLN | ONT | 200,00 | ONT |
| 43 | 4 | 839,1195 | CLN | ONT | 300,00 | ONT |
| 44 | 5 | 135 | CLN | ONT | 200,00 | ONT |
| 45 | 21 | 304 | CLN | ONT | 50,00 | ONT |
| 46 | 19 | 20 | BHK | ONT | 300,00 | ONT |
| 47 | 13 | 76+77+80 | NTS | ONT | 1.000,00 | ONT |
| 48 | 27 | 143 | HNK | ONT | 160,00 | ONT |
| 49 | 107 | 3 | CLN + HNK | ONT | 120,00 | ONT |
| 50 | 26 | 96 | CLN | ONT | 476,3 | ONT |
| VI | Xã Tam Phước | 7.710,00 |
| |||
| 1 | 7 | 290 | LUA | ONT | 300,00 | ONT |
| 2 | 23 | 513 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 3 | 12 | 382, 383, 397, 398 | HNK+LUK | ONT | 400,00 | ONT |
| 4 | 11 | 546 | HNK | ONT | 480,00 | ONT |
| 5 | 10 | 195 | HNK | ONT | 300,00 | ONT |
| 6 | 25 | 52 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 7 | 6 | 1125 | CLN | ONT | 1.000,00 | HNK |
| 8 | 23 | 29 | CLN | ONT | 1.000,00 | ONT |
| 9 | 4 | 417 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 10 | 24 | 285 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 11 | 12 | 1101 | RSX | ONT | 300,00 | ONT |
| 12 | 24 | 787 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 13 | 5 | 290 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 14 | 26 | 256 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 15 | 5 | 564 | CLN | ONT | 100,00 | ONT |
| 16 | 26 | 146 | HNK | ONT | 300,00 | ONT |
| 17 | 24 | 223 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 18 | 26 | 593 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 19 | 5 | 176 | HNK | ONT | 100,00 | ONT |
| 20 | 1 | 298 | HNK | ONT | 100,00 | SKC |
| 21 | 5, 4 | 1200, 242 | CLN | ONT | 1.000,00 | ONT |
| 22 | 10 | 235 | HNK | ONT | 80,00 | ONT |
| 23 | 5 | 799 | HNK | ONT | 200,00 | ONT |
| 24 | 1 | 49 | LUC | TMD | 600,00 | TMD |
| 25 | 26 | 113 | HNK | ONT | 50,00 | ONT |
| 26 | 11 | 424 | CLN | ONT | 200,00 | CLN |
| VII | Xã An Nhứt | 720,00 |
| |||
| 1 | 14 | 628 | CLN | ONT | 160,00 | ONT |
| 2 | 14 | 180 | LUA | ONT | 160,00 | ONT |
