Quyết định số 2438/QĐ-UBND là văn bản pháp lý quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm điều chỉnh, cập nhật và bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ. Quyết định này giúp giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất thực tế của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước đó.
- Thông tin chung về Quyết định- Tên văn bản: Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Hiệu lực thi hành: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Mục tiêu ban hành: Cập nhật danh sách các khu đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ mà không làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực chức năng đã được phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/03/2022.
Quyết định phê duyệt bổ sung cụ thể cho hai nhóm đối tượng chính trên địa bàn thị xã Phú Mỹ bao gồm:
- Đối với các tổ chức (thực hiện thủ tục đất đai): Cập nhật 24 dự án với tổng diện tích là 92,00 ha (chi tiết được quy định tại phụ lục số 02 đính kèm quyết định).
- Đối với hộ gia đình, cá nhân đăng ký bổ sung: Tiếp nhận và cập nhật cho 632 trường hợp với tổng diện tích 12,66 ha (theo số liệu trình tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 27/06/2023 và Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 23/08/2023). Trong đó bao gồm:
- Đất ở: Đăng ký bổ sung cho 621 trường hợp với diện tích 19,49 ha.
- Đất thương mại, dịch vụ: Đăng ký bổ sung cho 08 trường hợp với diện tích 0,77 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: Đăng ký bổ sung cho 03 trường hợp với diện tích 0,28 ha.
- Trách nhiệm số liệu: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của các số liệu trình duyệt cũng như khả năng thực thi thực tế của các dự án trong kế hoạch.
Sau khi thực hiện cập nhật và bổ sung theo các tờ trình mới nhất, tổng diện tích đất tự nhiên của thị xã Phú Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức 33.302,11 ha. Tuy nhiên, cơ cấu diện tích giữa các nhóm đất có sự thay đổi rõ rệt:
- Nhóm đất nông nghiệp: Giảm 34,05 ha so với kế hoạch ban đầu (từ 16.852,74 ha xuống còn 16.818,69 ha). Sự sụt giảm này ghi nhận ở các loại đất cụ thể sau:
- Đất trồng lúa: Giảm 1,02 ha (còn lại 448,08 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác: Giảm 3,06 ha (còn lại 2.510,00 ha).
- Đất trồng cây lâu năm: Giảm mạnh nhất với 29,84 ha (còn lại 8.343,17 ha).
- Đất nuôi trồng thủy sản: Giảm nhẹ 0,13 ha (còn lại 501,01 ha).
- Các loại đất nông nghiệp khác như đất rừng phòng hộ (4.415,75 ha), đất làm muối (102,49 ha), đất nông nghiệp khác (498,19 ha) được giữ nguyên chỉ tiêu.
- Nhóm đất phi nông nghiệp: Tăng tương ứng 34,05 ha (từ 16.431,25 ha lên thành 16.465,30 ha). Biến động chi tiết của nhóm đất này bao gồm:
- Đất an ninh: Tăng thêm 0,34 ha (đạt mức 43,29 ha).
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Tăng thêm 12,26 ha (đạt mức 467,20 ha).
- Đất ở tại nông thôn: Tăng thêm 13,19 ha (đạt mức 626,37 ha).
- Đất ở tại đô thị: Tăng thêm 8,40 ha (đạt mức 1.258,84 ha).
- Đất cơ sở tôn giáo: Tăng nhẹ 0,09 ha (đạt mức 247,96 ha).
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Giảm nhẹ 0,04 ha (còn lại 3.880,34 ha).
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Giảm 0,10 ha (còn lại 13,69 ha).
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Giảm 0,13 ha (còn lại 12,61 ha).
- Các loại đất phi nông nghiệp khác như đất quốc phòng, đất khu công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất sinh hoạt cộng đồng, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất tín ngưỡng, đất sông ngòi kênh rạch... giữ nguyên diện tích đã phê duyệt.
- Nhóm đất chưa sử dụng: Giữ nguyên diện tích là 18,12 ha.
- Bản đồ vị trí: Vị trí các khu đất cập nhật được thể hiện chi tiết trên Bản đồ vị trí khu đất cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phú Mỹ, tỷ lệ 1:5.000.
Việc cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất dẫn đến sự thay đổi trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tăng thêm 21,59 ha so với kế hoạch ban đầu (từ 1.104,63 ha tăng lên thành 1.126,22 ha). Trong đó:
- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tăng thêm 1,02 ha (tổng diện tích chuyển là 18,18 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tăng thêm 2,97 ha (tổng diện tích chuyển là 156,83 ha).
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tăng thêm 17,58 ha (tổng diện tích chuyển là 398,33 ha).
- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tăng thêm 0,02 ha (tổng diện tích chuyển là 149,64 ha).
- Các chỉ tiêu chuyển mục đích khác như đất rừng phòng hộ chuyển sang phi nông nghiệp (375,22 ha) và đất làm muối chuyển sang phi nông nghiệp (28,02 ha) được giữ nguyên.
- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: Chỉ tiêu chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm giữ nguyên diện tích là 5,00 ha.
Để đảm bảo việc thực thi quyết định đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ được giao các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện công bố công khai toàn bộ danh mục đăng ký bổ sung nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân cũng như các khu đất mới được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ theo đúng quy định của Luật Đất đai.
- Tiến hành thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đảm bảo các nội dung khác không thay đổi tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 và Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 17/07/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và được thực hiện song song.
Quyết định chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trách nhiệm thi hành quyết định này thuộc về các cơ quan, đơn vị và cá nhân sau:
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ.
- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 2438/QĐ-UBND | Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 10 năm 2023 |
CẬP NHẬT, BỔ SUNG NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THỊ XÃ PHÚ MỸ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ và Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 17/07/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ có Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2023, Văn bản số 5149/UBND-TNMT ngày 09 tháng 8 năm 2023, Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2023 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 510/TTr-STNMT ngày 30 tháng 8 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phú Mỹ, gồm:
1. Cập nhật danh sách các khu đất của tổ chức và hộ gia đình, cá nhân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ, không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất của thị xã Phú Mỹ đã được phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/03/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:
(1) Thực hiện thủ tục đất đai: 24 dự án với 92,00ha (chi tiết tại phụ lục số 02 đính kèm)
(2) Hộ gia đình, cá nhân đăng ký bổ sung đối với 632 trường hợp với 12,66ha, cụ thể: đất ở 621 trường hợp với 19,49ha; đất thương mại dịch vụ 08 trường hợp với 0,77ha; đất trồng cây lâu năm 03 trường hợp với 0,28ha (theo danh sách do UBND thị xã Phú Mỹ trình tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 27/06/2023) và số 187/TTr-UBND ngày 23/8/2023 (chi tiết tại phụ lục số 01 đính kèm)
(UBND thị xã Phú Mỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các số liệu đã tính toán và trình phê duyệt cũng như khả năng thực hiện của các dự án trong kế hoạch)
2. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch sau khi cập nhật, bổ sung:
a) Chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phú Mỹ sau khi cập nhật, bổ sung dự án:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích đã được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ- UBND(*) | Diện tích sau khi cập nhật, bổ sung theo đề xuất tại Tờ trình số 118/TTr- UBND | Diện tích sau khi cập nhật, bổ sung tại Tờ trình số 187/TTr- UBND | Chênh lệch, tăng (+), giảm (-) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(5)-(3) |
|
| TỔNG CỘNG | 33.302,11 | 33.302,11 | 33.302,11 |
|
| 1 | Đất nông nghiệp | 16.852,74 | 16.850,54 | 16.818,69 | -34,05 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | 449,1 | 449,1 | 448,08 | -1,02 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 106,07 | 106,07 | 106,07 |
|
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 2.513,06 | 2.512,78 | 2.510,00 | -3,06 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 8.373,01 | 8.371,09 | 8.343,17 | -29,84 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 4.415,75 | 4.415,75 | 4.415,75 |
|
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
| 1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên |
|
|
|
|
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 501,14 | 501,14 | 501,01 | -0,13 |
| 1.8 | Đất làm muối | 102,49 | 102,49 | 102,49 |
|
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | 498,19 | 498,19 | 498,19 |
|
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 16.431,25 | 16.433,45 | 16.465,30 | 34,05 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | 1.635,47 | 1.635,47 | 1635,47 |
|
| 2.2 | Đất an ninh | 42,95 | 42,95 | 43,29 | 0,34 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 5.097,40 | 5.097,40 | 5097,4 |
|
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | 78,99 | 78,99 | 78,99 |
|
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 783,72 | 783,72 | 783,72 |
|
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 588,8 | 588,8 | 588,8 |
|
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | 454,94 | 454,94 | 467,2 | 12,26 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 99,62 | 99,62 |
|
|
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 3.880,38 | 3.880,47 | 3.880,34 | -0,04 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
| - | Đất cơ sở tôn giáo | 247,87 | 247,96 | 247,96 | 0,09 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 12,74 | 12,74 | 12,61 | -0,13 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh |
|
|
|
|
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
|
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 8,99 | 8,99 | 8,99 |
|
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | 613,18 | 615,10 | 626,37 | 13,19 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | 1.250,44 | 1.250,63 | 1.258,84 | 8,40 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 13,79 | 13,79 | 13,69 | -0,10 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao |
|
|
|
|
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | 9,81 | 9,81 | 9,81 |
|
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 1.813,83 | 1.813,83 | 1813,83 |
|
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 45,93 | 45,93 | 45,93 |
|
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|
| 3 | Đất chưa sử dụng | 18,12 | 18,12 | 18,12 |
|
(*) Theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vị trí khu đất cập nhật đối với các diện tích đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phú Mỹ theo Bản đồ vị trí khu đất cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỷ lệ 1:5.000 (05 bản đối với các khu đất).
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất sau khi cập nhật, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích đã được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND(*) | Diện tích sau khi cập nhật, bổ sung | Chênh lệch, tăng (+), giảm(-) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 1.104,63 | 1.126,22 | 21,59 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | 17,16 | 18,18 | 1,02 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước |
|
|
|
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 153,86 | 156,83 | 2,97 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 380,75 | 398,33 | 17,58 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 375,22 | 375,22 |
|
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
| 1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 149,62 | 149,64 | 0,02 |
| 1.8 | Đất làm muối | 28,02 | 28,02 |
|
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp | 5,00 | 5,00 |
|
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 5,00 | 5,00 |
|
*Nguồn: theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ có trách nhiệm:
1. Công bố công khai cập nhật danh mục đăng ký bổ sung nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và các khu đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thực hiện các thủ tục đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Phú Mỹ đã được phê duyệt.
3. Các nội dung khác tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ và Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 17/07/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 44/QĐ- UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thị xã Phú Mỹ; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ MỸ
(Kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
| STT | Thông tin thửa đất | Loại đất trước khi xin chuyển mục đích | Loại đất sau khi chuyển mục đích | Diện tích xin chuyển mục đích (m2) | Quy hoạch SDĐ đến năm 2030 | |
| Số tờ | Số thửa | |||||
| A | ĐẤT Ở |
|
|
| 194.863,01 |
|
| I | Phường Phú Mỹ (52) |
|
|
| 12.888,70 |
|
| 1 | 72 (3) | 567 (2446) | CLN | ODT | 300,00 | Đất ở tại đô thị |
| 2 | 64 (4) | 70 (102) | Lúa | ODT | 85,30 | Đất ở tại đô thị |
| 3 | 64 (4) | 106 (103) | Lúa | ODT | 140,80 | Đất ở tại đô thị |
| 4 | 64 (4) | 4 (163) | Lúa | ODT | 209,50 | Đất ở tại đô thị |
| 5 | 64 (4) | 71 (164) | Lúa | ODT | 195,20 | Đất ở tại đô thị |
| 6 | 79 | 74 | CLN | ODT | 20,00 | Đất ở tại đô thị |
| 7 | 43 | 533 | CLN | ODT | 2.000,00 | Đất ở tại đô thị |
| 8 | 28 (4) | 76 (1134) | CLN | ODT | 60,00 | Đất ở tại đô thị |
| 9 | 43 | 517 | HNK | ODT | 60,00 | Đất ở tại đô thị |
| 10 | 42 (10) | 90 (2019) | CLN | ODT | 412,00 | Đất ở tại đô thị |
| 11 | 42 (10) | 252 (2072) | CLN | ODT | 583,00 | Đất ở tại đô thị |
| 12 | 42 (10) | 43 (1394) | CLN | ODT | 198,80 | Đất ở tại đô thị |
| 13 | 29 (04) | 172 (1672) | CLN | ODT | 60,00 | Đất ở tại đô thị |
| 14 | 38 | 198 | HNK | ODT | 110,00 | Đất ở tại đô thị |
| 15 | 77 | 71 | HNK | ODT | 300,00 | Đất ở tại đô thị |
| 16 | 49 | 489 | CLN | ODT | 1.837,00 | Đất ở tại đô thị |
| 17 | 52 (11) | 15 (431) | CLN | ODT | 410,00 | Đất ở tại đô thị |
| 18 | 14 | 1254 | CLN | ODT | 149,00 | Đất ở tại đô thị |
| 19 | 78 (11) | 464 (1782) | CLN | ODT | 240,00 | Đất ở tại đô thị |
| 20 | 3 | 1961 | CLN | ODT | 644,00 | Đất ở tại đô thị |
| 21 | 3 | 1962 | CLN | ODT | 645,00 | Đất ở tại đô thị |
| 22 | 103 (04) | 86 (1644) | CLN | ODT | 20,00 | Đất ở tại đô thị |
| 23 | 55 | 370 | CLN | ODT | 50,00 | Đất ở tại đô thị |
| 24 | 77 (11) | 442 (966) | CLN | ODT | 157,60 | Đất ở tại đô thị |
| 25 | 77 (11) | 102 (99) | CLN | ODT | 312,10 | Đất ở tại đô thị |
| 26 | 53 | 18 | CLN | ODT | 300,00 | Đất ở tại đô thị |
| 27 | 74 (12) | 555 (150) | CLN | ODT | 169,00 | Đất ở tại đô thị |
| 28 | 87 | 876 | CLN | ODT | 52,10 | Đất ở tại đô thị |
| 29 | 47 | 137 | CLN | ODT | 171,00 | Đất ở tại đô thị |
| 30 | 49 (10) | 2011 (1161) | LUK | ODT | 94,50 | Đất ở tại đô thị |
| 31 | 89 (14) | 249 (1256) | CLN | ODT | 18,70 | Đất ở tại đô thị |
| 32 | 67 (03) | 340 (318) | CLN | ODT | 194,00 | Đất ở tại đô thị |
| 33 | 79(12) | 134(512) | CLN | ODT | 80,00 | Đất ở tại đô thị |
| 34 | 15 | 309 | CLN | ODT | 86,00 | Đất ở tại đô thị |
| 35 | 77 | 43 | CLN | ODT | 128,50 | Đất ở tại đô thị |
| 36 | 77(11) | 498(2069) | CLN | ODT | 100,00 | Đất ở tại đô thị |
| 37 | 48 | 472 | CLN | ODT | 120,30 | Đất ở tại đô thị |
| 38 | 35 | 98 | CLN | ODT | 100,00 | Đất ở tại đô thị |
| 39 | 71(3) | 86(1994) | CLN | ODT | 55,00 | Đất ở tại đô thị |
| 40 | 78(11) | 428(1874) | CLN | ODT | 351,00 | Đất ở tại đô thị |
| 41 | 36 | 109 | CLN | ODT | 89,00 | Đất ở tại đô thị |
| 42 | 36 | 111 | CLN | ODT | 91,00 | Đất ở tại đô thị |
| 43 | 88(14) | 432(400) | CLN | ODT | 100,00 | Đất ở tại đô thị |
| 44 | 54(53) | 63(210) | CLN | ODT | 100,00 | Đất ở tại đô thị |
| 45 | 93(20) | 26(1682) | CLN | ODT | 10,00 | Đất ở tại đô thị |
| 46 | 67(3) | 340(318) | CLN | ODT | 194,00 | Đất ở tại đô thị |
| 47 | 54 | 133 | CLN | ODT | 77,40 | Đất ở tại đô thị |
| 48 | 88(14) | 104(1423) | CLN | ODT | 50,00 | Đất ở tại đô thị |
| 49 | 29(4) | 197(1819) | CLN | ODT | 114,90 | Đất ở tại đô thị |
| 50 | 28 | 160 | CLN | ODT | 467,00 | Đất ở tại đô thị |
| 51 | 110 (18) | 53 | CLN | ODT | 300,00 | Đất ở tại đô thị |
| 52 | 110 (18) | 66 (137) | CLN | ODT | 76,00 | Đất ở tại đô thị |
| II | Phường Hắc Dịch (111) |
|
| 33.668,40 |
| |
| 1 | 48 (32) | 104 (417) | CLN | ODT | 120,00 | Đất ở tại đô thị |
| 2 | 56 (40) | 973 (787) | CLN | ODT | 70,00 | Đất ở tại đô thị |
| 3 | 17 (33) | 150 (1286) | CLN | ODT | 20,00 | Đất ở tại đô thị |
| 4 | 13 | 300 | CLN | ODT | 120,00 | Đất ở tại đô thị |
| 5 | 60 | 322 | CLN | ODT | 200,00 | Đất ở tại đô thị |
| 6 | 56 (44) | 1835 (755) | CLN | ODT | 300,00 | Đất ở tại đô thị |
| 7 | 48 | 485 | CLN | ODT | 70,00 | Đất ở tại đô thị |
| 8 | 60 (44) | 440 (319) | CLN | ODT | 60,00 | Đất ở tại đô thị |
| 9 | 57 | 406 | CLN | ODT | 180,00 | Đất ở tại đô thị |
| 10 | 57 | 402 | CLN | ODT | 120,00 | Đất ở tại đô thị |
| 11 | 60 | 157 | CLN | ODT | 200,00 | Đất ở tại đô thị |
| 12 | 47 (32) | 1396 (867) | CLN | ODT | 20,00 | Đất ở tại đô thị |
| 13 | 47 | 1190 | CLN | ODT | 160,00 | Đất ở tại đô thị |
| 14 | 14 | 184 | CLN | ODT | 100,00 | Đất ở tại đô thị |
| 15 | 13 | 365 | CLN | ODT | 100,00 | Đất ở tại đô thị |
| 16 | 14 | 362 | CLN | ODT | 100,00 | Đất ở tại đô thị |
| 17 | 57 | 110 | CLN | ODT | 240,00 | Đất ở tại đô thị |
| 18 | 46 | 316 | CLN | ODT | 60,00 | Đất ở tại đô thị |
| 19 | 55 (39) | 325 (399) | CLN | ODT | 60,00 | Đất ở tại đô thị |
| 20 | 46 (30) | 1665 (145) | CLN | ODT | 500,00 | Đất ở tại đô thị |
| 21 | 60 | 40 | CLN | ODT | 50,00 | Đất ở tại đô thị |
| 22 | 5 | 18 | CLN | ODT | 40,00 | Đất ở tại đô thị |
| 23 | 14 | 72 | CLN | ODT | 10,00 | Đất ở tại đô thị |
| 24 | 33 | 935 | CLN | ODT | 60,00 | Đất ở tại đô thị |
| 25 | 44 | 844 | CLN | ODT | 70,00 | Đất ở tại đô thị |
| 26 | 31 | 849 | CLN | ODT | 100,00 | Đất ở tại đô thị |
| 27 | 25 | 566 | CLN | ODT | 300,00 | Đất ở tại đô thị |
| 28 | 25 | 844 | CLN | ODT | 360,00 | Đất ở tại đô thị |
| 29 | 33 | 977 | CLN | ODT | 40,00 | Đất ở tại đô thị |
| 30 | 11 | 31 | CLN | ODT | 240,00 | Đất ở tại đô thị |
