Tóm tắt Quyết định 2606/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Quyết định 2606/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thiết lập hệ thống chỉ tiêu, phân bổ nguồn lực đất đai và xác định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi phương án sử dụng đất trên địa bàn huyện trong năm 2024.
Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Quyết định xác định rõ bốn nhóm chỉ tiêu và kế hoạch sử dụng đất cốt lõi đối với huyện Quang Bình bao gồm:
- Phân bổ diện tích các loại đất: Xác định cụ thể diện tích của từng loại đất được phép phân bổ và sử dụng trong năm kế hoạch 2024, chi tiết được thể hiện tại phụ biểu 1 kèm theo quyết định.
- Kế hoạch thu hồi đất: Xác định diện tích và các loại đất thuộc diện thu hồi trong năm để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, chi tiết được quy định tại phụ biểu 2.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng giữa các nhóm đất nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng, sản xuất và phát triển hạ tầng, chi tiết được quy định tại phụ biểu 3.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đề ra phương án khai thác, đưa các diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích phù hợp để tránh lãng phí tài nguyên, chi tiết được quy định tại phụ biểu 4.
Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai nghiêm túc, đúng pháp luật, Quyết định phân định rõ trách nhiệm cho từng cấp quản lý:
- Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình:
- Có trách nhiệm công bố công khai toàn bộ kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai.
- Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền, đúng kế hoạch đã được duyệt và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.
- Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung trên toàn tỉnh.
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang:
- Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Quang Bình.
- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện để tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các chức danh và cơ quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định bao gồm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 2606/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN QUANG BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch ;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình tại Tờ trình số 778/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4607/TTr-STNMT ngày 22 tháng 12 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (chi tiết phụ biểu 1).
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: (chi tiết phụ biểu 2).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (chi tiết phụ biểu 3).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (chi tiết phụ biểu 4).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:
1. Ủy ban nhân dân Quang Bình có trách nhiệm:
a) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
c) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
d) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung toàn tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
a) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Quang Bình;
b) Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Phụ biểu số 01. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
(Kèm theo quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
| TT. Yên Bình | Tiên Nguyên | Tân Nam | Bản Rịa | Nà Khương | Tiên Yên | Xuân Minh | ||||
|
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 78.065,70 | 4.758,59 | 9.012,85 | 8.255,47 | 3.352,95 | 3.051,47 | 3.167,83 | 6.814,54 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 70.599,14 | 4.219,77 | 7.192,54 | 7.309,66 | 2.878,13 | 2.892,36 | 3.017,09 | 5.929,17 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.924,73 | 308,45 | 702,94 | 297,16 | 173,92 | 198,92 | 256,92 | 317,27 |
| 0 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.531,79 | 162,20 | 66,65 | 97,62 | 47,80 | 0,23 | 236,25 | 0,00 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.564,85 | 201,02 | 381,05 | 305,29 | 124,93 | 511,51 | 93,85 | 229,71 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7.091,53 | 197,52 | 921,80 | 318,74 | 278,49 | 139,56 | 364,33 | 919,79 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 17.118,76 | 443,16 | 2.227,53 | 2.286,06 | 1.013,14 | 422,98 | 0,00 | 3.018,42 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 37.456,81 | 3.040,54 | 2.954,95 | 4.093,38 | 1.263,93 | 1.610,75 | 2.272,32 | 1.425,89 |
|
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 26.440,89 | 1.545,68 | 2.293,92 | 3.185,29 | 991,67 | 1.017,41 | 1.390,19 | 1.075,97 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 361,42 | 27,59 | 4,26 | 9,03 | 2,24 | 7,73 | 29,66 | 8,22 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 81,03 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 21,47 | 0,90 | 0,00 | 9,87 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.927,64 | 493,97 | 378,84 | 381,13 | 155,00 | 149,10 | 146,46 | 284,15 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 28,14 | 7,91 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,40 | 1,48 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,58 | 1,74 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 20,74 | 18,01 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 10,31 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 16,36 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.916,63 | 225,45 | 242,90 | 308,77 | 71,16 | 65,68 | 74,41 | 158,20 |
| - | Đất giao thông | DGT | 1.230,96 | 106,21 | 77,61 | 198,43 | 57,56 | 61,02 | 62,75 | 73,41 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 77,62 | 4,50 | 1,15 | 1,35 | 1,16 | 1,15 | 2,98 | 0,45 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 21,87 | 7,91 | 0,37 | 0,71 | 0,43 | 0,42 | 0,49 | 0,45 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,27 | 2,31 | 0,17 | 0,00 | 0,21 | 0,33 | 0,21 | 0,08 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 46,71 | 10,36 | 1,84 | 2,14 | 1,70 | 2,24 | 1,68 | 2,30 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 9,93 | 2,44 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,02 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 472,24 | 78,74 | 161,40 | 105,27 | 3,32 | 0,05 | 0,02 | 80,91 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,82 | 0,31 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,04 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 4,74 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 40,29 | 8,08 | 0,30 | 0,72 | 6,39 | 0,19 | 4,02 | 0,36 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất chợ | DCH | 5,82 | 1,51 | 0,05 | 0,11 | 0,37 | 0,23 | 0,56 | 0,19 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 639,95 | 0,00 | 39,75 | 37,34 | 26,90 | 38,91 | 42,69 | 26,01 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 134,01 | 134,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,64 | 5,57 | 0,55 | 0,12 | 0,29 | 0,56 | 0,55 | 0,30 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,80 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.119,71 | 81,57 | 95,18 | 34,59 | 52,01 | 43,79 | 28,35 | 99,33 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 13,23 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3.538,92 | 44,85 | 1.441,48 | 564,68 | 319,82 | 10,01 | 4,28 | 601,22 |
| II | KHU CHỨC NĂNG |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Đất đô thị | KDT | 4.758,59 | 4.758,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 9.623,32 | 359,72 | 988,46 | 416,36 | 326,30 | 139,79 | 600,58 | 919,79 |
| 5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 54.575,57 | 3.483,70 | 5.182,48 | 6.379,44 | 2.277,07 | 2.033,73 | 2.272,32 | 4.444,31 |
| 6 | Khu du lịch | KDL | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 134,01 | 134,01 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KTM | 136,59 | 135,74 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 11 | Khu thương mại - dịch vụ | KDV | 2,58 | 1,74 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 639,95 | 0,00 | 39,75 | 37,34 | 26,90 | 38,91 | 42,69 | 26,01 |
| 13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 641,00 |
| 39,92 | 37,34 | 26,90 | 38,91 | 42,69 | 26,01 |
Phụ biểu số 01. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (các xã tiếp theo)
(Kèm theo quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||
| Yên Thành | Yên Hà | Xuân Giang | Tân Trịnh | Tân Bắc | Vĩ Thượng | Bằng Lang | Hương Sơn | ||||
|
| Tổng diện tích đất tự nhiên |
| 78.065,70 | 4.505,73 | 4.070,50 | 5.554,55 | 5.177,80 | 6.297,10 | 2.799,26 | 7.495,88 | 3.751,18 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 70.599,14 | 4.073,81 | 3.782,32 | 5.215,39 | 4.797,03 | 5.916,75 | 2.596,25 | 7.192,97 | 3.585,90 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.924,73 | 297,66 | 269,96 | 295,48 | 323,66 | 335,17 | 407,44 | 576,44 | 163,33 |
| 0 | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.531,79 | 155,75 | 164,13 | 251,79 | 248,00 | 103,29 | 288,94 | 576,44 | 132,71 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 3.564,85 | 264,22 | 175,46 | 258,19 | 472,33 | 172,77 | 140,42 | 150,62 | 83,50 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 7.091,53 | 251,26 | 349,59 | 263,81 | 449,82 | 455,16 | 627,08 | 884,70 | 669,87 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 17.118,76 | 827,69 | 126,41 | 1.169,26 | 1.562,22 | 1.941,18 | 297,31 | 1.783,40 | 0,00 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 37.456,81 | 2.394,97 | 2.822,30 | 3.191,17 | 1.924,62 | 2.971,07 | 1.086,03 | 3.766,05 | 2.638,84 |
|
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 26.440,89 | 1.745,70 | 2.102,63 | 2.837,38 | 723,46 | 1.779,72 | 846,15 | 2.810,03 | 2.095,67 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 361,42 | 38,01 | 37,61 | 31,09 | 60,52 | 22,62 | 29,56 | 24,76 | 28,51 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 81,03 | 0,00 | 0,99 | 6,39 | 3,87 | 18,78 | 8,41 | 7,01 | 1,86 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.927,64 | 157,51 | 205,75 | 269,96 | 348,27 | 311,84 | 195,30 | 296,91 | 153,46 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 28,14 | 6,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 3,40 | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,07 | 0,05 | 0,26 | 0,16 | 0,09 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,23 | 0,17 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 20,74 | 0,37 | 0,28 | 0,11 | 0,06 | 1,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 16,36 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.916,63 | 65,22 | 95,61 | 106,66 | 94,49 | 107,53 | 94,68 | 150,20 | 55,68 |
| - | Đất giao thông | DGT | 1.230,96 | 52,36 | 85,16 | 85,27 | 55,80 | 73,56 | 74,74 | 120,00 | 47,10 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 77,62 | 2,79 | 1,96 | 11,58 | 13,02 | 4,95 | 10,89 | 18,85 | 0,85 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 21,87 | 0,87 | 1,70 | 1,45 | 1,30 | 2,14 | 0,91 | 2,12 | 0,62 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,27 | 0,18 | 0,16 | 0,65 | 0,22 | 0,29 | 0,15 | 0,23 | 0,11 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo | DGD | 46,71 | 2,61 | 3,85 | 2,23 | 1,76 | 2,55 | 3,93 | 3,13 | 4,40 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 9,93 | 0,64 | 0,25 | 0,33 | 1,24 | 0,07 | 0,68 | 0,75 | 1,80 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 472,24 | 0,20 | 0,06 | 2,96 | 19,56 | 19,65 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,82 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,12 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 40,29 | 5,58 | 1,86 | 0,00 | 1,00 | 3,80 | 2,91 | 4,74 | 0,33 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Đất chợ | DCH | 5,82 | 0,00 | 0,49 | 0,39 | 0,51 | 0,37 | 0,41 | 0,21 | 0,43 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 639,95 | 36,56 | 44,95 | 84,43 | 60,91 | 51,29 | 64,75 | 53,32 | 32,15 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 134,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,64 | 1,58 | 0,19 | 0,50 | 0,49 | 0,83 | 0,39 | 0,31 | 0,42 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,04 | 0,16 | 0,04 | 0,02 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.119,71 | 46,80 | 63,91 | 67,42 | 182,86 | 144,50 | 34,74 | 79,59 | 65,10 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3.538,92 | 274,40 | 82,43 | 69,20 | 32,50 | 68,52 | 7,72 | 6,00 | 11,82 |
| II | KHU CHỨC NĂNG |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Đất đô thị | KDT | 4.758,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
