Tóm tắt Quyết định 293/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Quyết định 293/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Cà Mau là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thiết lập các chỉ tiêu sử dụng đất, phân định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi, giám sát và đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn thành phố Cà Mau trong năm 2024.
- Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (Điều 1)
Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Cà Mau bao gồm các nội dung chỉ tiêu cốt lõi sau:
- Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch được quy định chi tiết tại Phụ lục I.
- Kế hoạch thu hồi các loại đất cụ thể trong năm được quy định chi tiết tại Phụ lục II.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất được quy định chi tiết tại Phụ lục III.
- Kế hoạch đưa các diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích khác nhau được quy định chi tiết tại Phụ lục IV.
- Phân định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị (Điều 2)
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai đúng quy định pháp luật, hiệu quả và đồng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan:
Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau:
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của toàn bộ nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Cà Mau cùng các phụ lục kèm theo.
- Thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Quá trình thực hiện phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua.
Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau:
- Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thường xuyên đối với việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, đảm bảo đất được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch và kế hoạch đề ra.
- Định kỳ hàng năm tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất để gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan:
- Chủ động phối hợp và thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đảm bảo kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cà Mau được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
- Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện (Điều 3)
- Đối tượng thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Hiệu lực văn bản: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 293/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2024 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA THÀNH PHỐ CÀ MAU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019);
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2020);
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục cần thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cà Mau;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 34/TTr-STNMT ngày 02/02/2024; Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau tại Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 31/01/2024 và ý kiến của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Cà Mau với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: Phụ lục I.
2. Kế hoạch thu hồi đất: Phụ lục II.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Phụ lục III.
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Phụ lục IV.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau:
a) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Cà Mau và các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan và các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
2. Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau:
a) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
c) Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
c) Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất định kỳ hàng năm theo quy định.
4. Các sở, ban, ngành liên quan: phối hợp và chủ động thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 293/QD-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| Phường 1 | Phường 2 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường Tân Xuyên | Phường Tân Thành | Xã An Xuyên | Xã Tân Thành | Xã Tắc Vân | Xã Lý Văn Lâm | Xã Định Bình | Xã Hòa Thành | Xã Hòa Tân | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)= (5)+ | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | Loại đất (1+2+3) |
| 24.962,62 | 366,79 | 25,35 | 187,74 | 204,03 | 1.256,15 | 312,68 | 976,73 | 703,74 | 2.042,77 | 1.120,93 | 3.662,84 | 2.421,68 | 559,14 | 2.420,33 | 2.274,23 | 3.115,20 | 3.312,29 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 20.218,74 | 39,44 | - | 19,32 | 7,32 | 756,60 | 202,79 | 716,30 | 323,63 | 1.572,97 | 661,39 | 3.391,06 | 2.218,04 | 429,35 | 1.997,34 | 2.027,39 | 2.836,37 | 3.019,44 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.818,63 | - | - | - | - | 13,97 | 0,27 | - | - | - | 59,33 | 1.159,11 | 241,55 | 0,50 | 1.343,89 | - | - | - |
| - | Trong đó: Đất chuyên trong lúa nước | LUC | 2.687,65 | - | - | - | - | 13,97 | 0,27 | - | - | - | 59,33 | 1.043,66 | 226,03 | 0,50 | 1.343,89 | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3.921,00 | 27,09 | - | 10,00 | 7,32 | 173,23 | 51,23 | 177,30 | 67,71 | 234,41 | 200,40 | 651,26 | 391,97 | 104,22 | 474,17 | 314,98 | 525,38 | 510,34 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 13.479,11 | 12,34 | - | 9,32 | - | 569,40 | 151,29 | 539,00 | 255,92 | 1.338,56 | 401,66 | 1.580,69 | 1.584,51 | 324,63 | 179,28 | 1.712,41 | 2.310,99 | 2.509,10 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.737,71 | 327,34 | 25,34 | 168,41 | 196,58 | 499,45 | 107,80 | 259,85 | 377,06 | 469,80 | 459,54 | 271,78 | 203,64 | 129,79 | 422,99 | 246,84 | 278,69 | 292,80 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 33,43 | - | - | - | 1,20 | 19,63 | - | - | 4,50 | 3,95 | - | - | - | 1,72 | 1,53 | 0,90 | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 74,61 | 1,47 | 0,20 | 0,07 | 3,61 | 5,24 | 0,02 | 0,24 | 11,08 | 8,87 | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 1,92 | 41,58 |
| 2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 126,26 | 15,82 | 1,15 | 11,30 | 11,48 | 21,85 | 5,87 | 0,54 | 11,54 | 5,29 | 17,99 | 0,50 | 1,03 | 4,34 | 9,16 | 6,75 | 1,55 | 0,10 |
| 2.4 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SK.C | 78,77 | 1,84 | 0,01 | 0,67 | 0,04 | 18,44 | 1,45 | 9,46 | 1,31 | 5,47 | 0,13 | 0,86 | - | 3,76 | 8,35 | 11,97 | 6,12 | 8,88 |
| 2.5 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.687,20 | 146,09 | 11,34 | 65,58 | 65,57 | 267,78 | 35,43 | 74,71 | 145,59 | 222,22 | 237,05 | 46,06 | 35,69 | 41,02 | 112,07 | 62,70 | 81,48 | 36,85 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Đất giao thông | DGT | 1.233,29 | 97,69 | 7,81 | 52,06 | 47,70 | 231,71 | 23,72 | 52,68 | 100,58 | 62,40 | 219,76 | 35,19 | 29,97 | 18,80 | 97,32 | 55,00 | 72,65 | 28,24 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 26,90 | 1,52 | - | 1,60 | 1,13 | 1,81 | 1,28 | 2,21 | 4,36 | 1,19 | 1,77 | - | 0,15 | 7,97 | 1,76 | 0,15 | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 37,64 | 18,05 | 0,10 | 0,18 | 4,99 | 0,96 | 0,67 | 0,13 | 0,15 | 0,63 | 1,43 | 4,17 | 1,41 | 1,87 | 0,43 | 0,89 | - | 1,59 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 41,76 | 7,52 | 0,39 | 0,01 | 0,05 | 25,50 | 3,19 | 0,08 | 0,01 | 0,12 | 2,64 | 0,27 | 0,18 | 0,63 | 0,65 | 0,10 | 0,11 | 0,30 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 160,33 | 15,95 | 2,42 | 9,30 | 6,72 | 3,89 | 1,53 | 9,05 | 23,31 | 47,40 | 10,01 | 5,03 | 1,77 | 4,61 | 8,57 | 3,01 | 3,36 | 4,39 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 15,58 | 2,54 | 0,12 | 0,11 | - | - | - | - | 11,90 | - | - | - | 0,91 | - | - | - | - | - |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 4,44 | - | - | - | 0,27 | - | - | 0,70 | - | 0,69 | - | - | - | 0,17 | 0,07 | 2,54 | - | - |
| - | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 2,82 | - | - | - | 1,16 | 0,08 | 0,07 | 0,34 | - | - | - | 0,15 | - | 0,05 | 0,72 | 0,09 | 0,05 | 0,10 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,86 | - | 0,07 | - | - | - | - | - | 0,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 44,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 21,93 | 1,75 | 0,33 | 1,59 | 1,17 | 1,85 | 0,36 | 0,58 | 0,71 | 1,22 | 0,81 | 0,78 | 1,13 | 3,75 | 1,04 | 0,19 | 2,93 | 1,73 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 85,77 | 0,14 | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 1,58 | 1,68 | 8,95 | 3,62 | 62,15 | 0,63 | 0,46 | 0,10 | 2,58 | 0,16 | 0,69 | 2,33 | 0,50 |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 4,23 | - | - | 0,14 | 2,23 | - | - | - | 0,14 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 6,96 | 0,92 | 0,06 | 0,45 | 0,12 | 0,39 | 2,90 | - | 0,02 | - | - | - | 0,07 | 0,60 | 1,33 | 0,03 | 0,06 | - |
| 2.6 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,64 | 0,18 | 0,03 | 0,61 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,45 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,68 | 0,38 |
| 2.7 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 38,85 | 10,71 | 0,64 | 4,44 | 2,62 | 1,38 | 1,02 | - | 10,77 | 2,37 | 2,67 | - | - | - | 2,23 | - | - | - |
| 2.8 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 334,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,66 | 36,65 | 40,99 | 73,25 | 40,22 | 40,23 | 38,28 |
| 2.9 | Đất ở tại đô thị | ODT | 993,88 | 128,13 | 9,97 | 72,82 | 74,01 | 87,67 | 40,14 | 115,00 | 146,96 | 105,77 | 138,80 | - | - | - | 74,63 | - | - | - |
| 2.10 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 72,97 | 5,79 | 0,19 | 1,01 | 23,51 | 3,74 | 1,45 | 0,73 | 26,73 | 1,88 | 3,73 | 0,41 | 0,37 | 0,47 | 0,98 | 0,28 | 0,48 | 1,22 |
| 2.11 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 17,74 | 0,08 | 0,04 | 0,40 | 1,33 | 3,88 | 0,02 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,02 | 11,47 | - | - |
| 2.12 | Đất tín ngưỡng | TIN | 9,85 | 0,24 | 0,01 | 1,05 | 0,13 | 0,06 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,61 | 1,68 | 1,27 | 0,09 | 3,29 | 0,06 | 1,00 | - |
| 2.13 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.242,31 | 16,23 | 1,77 | 10,46 | 5,11 | 69,67 | 22,16 | 55,76 | 17,49 | 113,74 | 46,86 | 157,13 | 128,45 | 37,19 | 137,31 | 112,23 | 145,24 | 165,51 |
| 2.14 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 23,92 | 0,76 | - | - | 7,80 | - | - | 3,30 | 0,51 | - | 11,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 6,17 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,10 | 2,09 | 0,58 | 3,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,04 |
| II | Khu chức năng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Đất đô thị | KDT | 7.196,91 | 366,79 | 25,35 | 187,74 | 204,03 | 1.256,15 | 312,68 | 976,73 | 703,74 | 2.042,77 | 1.120,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước) | KNN | 2.687,65 | - | - | - | - | 13,97 | 0,27 | - | - | - | 59,33 | 1.043,66 | 226,03 | 0,50 | 1.343,89 | - | - | - |
| 3 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 722,33 | 69,62 | - | 88,64 | - | 8,70 | - | - | 95,46 | 84,54 | 240,92 | - | - | - | 134,45 | - | - | - |
| 4 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 19,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,13 | - | - | - |
Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 293/QD-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| Phường 1 | Phường 2 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường Tân Xuyên | Phường Tân Thành | Xã An Xuyên | Xã Tân Thành | Xã Tắc Vân | Xã Lý Văn Lâm | Xã Định Bình | Xã Hòa Thành | Xã Hòa Tân | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5) + | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 508,67 | 3,30 | - | 55,38 | - | 125,21 | 0,75 | 3,29 | 71,23 | 35,18 | 166,37 | 0,84 | 0,17 | 0,37 | 16,42 | 0,18 | - | - |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 70,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 70,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 86,87 | 15,65 | - | 8,19 | - | 15,41 | 0,06 | 0,55 | 11,32 | 6,88 | 21,42 | 0,20 | - | 0,12 | 7,06 | 0,01 | - | - |
| 1.2 | Đất nuôi trồng thủy sân | NTS | 351,72 | 7,65 | - | 47,19 | - | 109,80 | 0,69 | 2,74 | 59,91 | 28,30 | 74,86 | 0,64 | 0,17 | 0,25 | 9,36 | 0,17 | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 23,21 | 1,16 | 0,01 | 2,71 | 0,05 | 13,47 | 0,71 | 0,03 | 0,69 | 0,05 | 3,72 | - | 0,06 | 0,13 | 0,28 | - | - | 0,15 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 3,47 | - | - | - | - | 3,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,24 | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,49 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 1,69 | 0,71 | - | 0,67 | 0,03 | - | - | - | 0,01 | 0,23 | - | - | - |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Đất giao thông | DGT | 0,46 | 0,08 | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - | 0,05 | 0,03 | - | - | - | 0,01 | 0,23 | - | - | - |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,85 | - | - | - | - | - | 0,71 | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,69 | - | - | - | - | 1,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - |
| 2.5 | Đất ở tại đô thị | ODT | 3,62 | 1,03 | - | 0,02 | 0,02 | 1,72 | - | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,07 | 0,01 | - | - | 0,15 |
| 2.7 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,35 | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sòng, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 11,72 | 0,05 | - | 2,66 | - | 6,01 | - | - | - | - | 2,96 | - | - | 0,05 | - | - | - | - |
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| Phường 1 | Phường 2 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường Tân Xuyên | Phường Tân Thành | Xã An Xuyên | Xã Tân Thành | Xã Tắc Vân | Xã Lý Văn Lâm | Xã Định Bình | Xã Hòa Thành | Xã Hòa Tân | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)= (5) + | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 523,06 | 33,73 | - | 55,59 | 0,46 | 126,17 | 1,13 | 4,61 | 71,56 | 35,91 | 170,53 | 1,63 | 1,02 | 0,66 | 16,96 | 2,04 | 0,26 | 0,82 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 70,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Trong đó: Đất chuyên tròng lúa nước | LUC/PNN | 70,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 98,07 | 6,03 | - | 8,40 | 0,46 | 16,28 | 0,41 | 1,87 | 11,62 | 7,35 | 25,56 | 0,71 | 0,43 | 0,27 | 7,36 | 0,54 | 0,13 | 0,67 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 354,90 | 17,70 | - | 47,19 | - | 109,89 | 0,72 | 2,74 | 59,94 | 28,56 | 74,88 | 0,92 | 0,60 | 0,40 | 9,60 | 1,50 | 0,13 | 0,15 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | NNP/NNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 1,59 | - | 0,04 | 0,79 | 0,03 | - | 0,01 | - | 0,05 | - | 0,20 | - | - | - | 0,22 | 0,26 | - | - |
Ghi chú: PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||
| Phường 1 | Phường 2 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường Tân Xuyên | Phường Tân Thành | Xã An Xuyên | Xã Tân Thành | Xã Tắc Vân | Xã Lý Văn Lâm | Xã Định Bình | Xã Hòa Thành | Xã Hòa Tân | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)= (5) + | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 9,44 | 0,05 | 0,07 | - | 6,52 | - | 1,66 | - | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 6,50 | - | 0,07 | - | 6,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2,79 | - | - | - | - | - | 1,64 | - | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 1,64 | - | - | - | - | - | 1,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,16 | 0,05 | - | - | 0,09 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1 Luật đất đai 2013
- 2 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
