Tóm tắt Quyết định 2993/QĐ-UBND năm 2020 về việc giao biên chế công chức năm 2021 tỉnh Sơn La
Quyết định 2993/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành nhằm xác định và phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc quản lý và sử dụng biên chế.
1. Chỉ tiêu giao biên chế công chức năm 2021
Tổng số biên chế công chức được giao cho tỉnh Sơn La năm 2021 là 2.274 biên chế. Chỉ tiêu này được phân bổ cụ thể như sau:
- Cấp tỉnh: Giao 1.267 biên chế cho các sở, ban, ngành và các tổ chức hành chính tương đương.
- Cấp huyện: Giao 1.007 biên chế cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
2. Quy định về tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan
Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng biên chế công chức đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân và đơn vị:
- Giám đốc Sở Nội vụ: Chịu trách nhiệm tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý biên chế, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính: Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:
- Căn cứ vào số lượng biên chế và cơ cấu ngạch công chức được giao để chủ động triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
- Thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật.
3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 2993/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 30 tháng 12 năm 2020 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;
Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
Căn cứ Nghị quyết số 237/NQ-HĐND ngày 05/12/2020 của HĐND tỉnh Khóa XIV, kỳ họp thứ 15 về việc giao biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh năm 2021;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1000/TTr-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao biên chế công chức năm 2021 tỉnh Sơn La là: 2.274 biên chế, trong đó: Cấp tỉnh: 1.267; Cấp huyện: 1.007 (có biểu chi tiết kèm theo).
1. Giám đốc Sở Nội vụ: Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.
2. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật.
3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:
3.1. Căn cứ số lượng biên chế và cơ cấu ngạch công chức được giao, chủ động triển khai thực hiện để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
3.2. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
|
| CHỦ TỊCH |
BIỂU CHI TIẾT GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
| STT | Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc | Biên chế giao năm 2020 | Biên chế giao năm 2021 | Tăng (), giảm (-) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|
| TỔNG CỘNG | 2,274 | 2,274 |
|
| 1261 | 1267 | 6 | ||
| 1 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | 60 | 57 | -3 |
| 2 | Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND | 33 | 38 | 5 |
| 3 | Ban Dân tộc | 20 | 21 | 1 |
| 4 | Sở Thông tin và Truyền thông | 28 | 28 | 0 |
| 5 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 51 | 53 | 2 |
| 6 | Sở Giao thông vận tải | 58 | 58 | 0 |
| 6.1 | Sở Giao thông vận tải | 53 | 54 | 1 |
| 6.2 | Ban An toàn giao thông tỉnh | 5 | 4 | -1 |
| 7 | Sở Văn hóa, Thể thao và DL | 45 | 46 | 1 |
| 8 | Sở Ngoại vụ | 20 | 20 | 0 |
| 9 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 52 | 52 | 0 |
| 10 | Sở Nội vụ | 59 | 58 | -1 |
| 11 | Sở Công thương | 39 | 39 | 0 |
| 12 | Sở Tư pháp | 34 | 34 | 0 |
| 13 | Sở Lao động - TBXH | 44 | 44 | 0 |
| 14 | Sở Khoa học và Công nghệ | 32 | 32 | 0 |
| 14.1 | Sở Khoa học và Công nghệ | 20 | 20 | 0 |
| 14.2 | Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL | 12 | 12 | 0 |
| 15 | Sở Tài chính | 66 | 65 | -1 |
| 16 | Sở Xây dựng | 44 | 44 | 0 |
| 16.1 | Sở Xây dựng | 39 | 39 | 0 |
| 16.2 | Chi cục Giám định chất lượng xây dựng | 5 | 5 | 0 |
| 17 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 50 | 50 | 0 |
| 18 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 408 | 408 | 0 |
| 18.1 | Sở Nông nghiệp và PTNT | 56 | 56 | 0 |
| 18.2 | Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản | 25 | 25 | 0 |
| 18.3 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 22 | 22 | 0 |
| 18.4 | Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới | 11 | 11 | 0 |
| 18.5 | Chi cục Thủy lợi | 15 | 15 | 0 |
| 18.6 | Chi cục Kiểm lâm | 279 | 279 | 0 |
| 18.6.1 | Văn phòng Chi cục | 44 | 44 | 0 |
| 18.6.2 | Đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 1 | 10 | 10 | 0 |
| 18.6.3 | Đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 2 | 9 | 8 | -1 |
| 18.6.4 | Hạt kiểm lâm Thành phố | 13 | 13 | 0 |
| 18.6.5 | Hạt kiểm lâm Thuận Châu | 20 | 20 | 0 |
| 18.6.6 | Hạt kiểm lâm Quỳnh Nhai | 16 | 16 | 0 |
| 18.6.7 | Hạt kiểm lâm Mường La | 16 | 16 | 0 |
| 18.6.8 | Hạt kiểm lâm Sông Mã | 18 | 19 | 1 |
| 18.6.9 | Hạt kiểm lâm Mai Sơn | 19 | 19 | 0 |
| 18.6.10 | Hạt kiểm lâm Mộc Châu | 20 | 18 | -2 |
| 18.6.11 | Hạt kiểm lâm Phù Yên | 20 | 20 | 0 |
| 18.6.12 | Hạt kiểm lâm Bắc Yên | 15 | 15 | 0 |
| 18.6.13 | Hạt kiểm lâm Sốp Cộp | 13 | 14 | 1 |
| 18.6.14 | Hạt kiểm lâm Yên Châu | 14 | 15 | 1 |
| 18.6.15 | Hạt kiểm lâm Vân Hồ | 16 | 16 | 0 |
| 18.6.16 | Hạt kiểm lâm đặc dụng Sốp Cộp | 5 | 5 | 0 |
| 18.6.17 | Hạt kiểm lâm đặc dụng Tà Xùa | 5 | 5 | 0 |
| 18.6.18 | Hạt kiểm lâm đặc dụng Xuân Nha | 6 | 6 | 0 |
| 19 | Thanh tra tỉnh | 39 | 41 | 2 |
| 20 | Sở Y tế | 65 | 65 | 0 |
| 20.1 | Sở Y tế | 47 | 47 | 0 |
| 20.2 | Chi cục Dân số KHHGĐ | 9 | 9 | 0 |
| 20.3 | Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm | 9 | 9 | 0 |
| 21 | Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh | 14 | 14 | 0 |
| 1,013 | 1,007 | -6 | ||
| 1 | UBND Thành phố Sơn La | 90 | 89 | -1 |
| 1.1 | Văn phòng HĐND-UBND | 20 | 19 | -1 |
| 1.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 10 | 10 | 0 |
| 1.3 | Phòng Quản lý đô thị | 8 | 8 | 0 |
| 1.4 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | 8 | 8 | 0 |
| 1.5 | Thanh tra | 4 | 4 | 0 |
| 1.6 | Phòng Kinh tế | 7 | 7 | 0 |
| 1.7 | Phòng Nội vụ | 7 | 7 | 0 |
| 1.8 | Phòng Lao động - TBXH | 7 | 7 | 0 |
| 1.9 | Phòng Tư pháp | 4 | 4 | 0 |
| 1.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 7 | 7 | 0 |
| 1.11 | Phòng Y tế | 2 | 2 | 0 |
| 1.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 5 | 5 | 0 |
| 1.13 | Phòng Dân tộc | 1 | 1 | 0 |
| 2 | UBND huyện Mai Sơn | 90 | 89 | -1 |
| 2.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 20 | 19 | -1 |
| 2.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 8 | 8 | 0 |
| 2.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 7 | 7 | 0 |
| 2.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 8 | 8 | 0 |
| 2.5 | Thanh tra | 5 | 5 | 0 |
| 2.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 8 | 8 | 0 |
| 2.7 | Phòng Nội vụ | 7 | 7 | 0 |
| 2.8 | Phòng Lao động - TBXH | 8 | 7 | -1 |
| 2.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 2.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 7 | 7 | 0 |
| 2.11 | Phòng Y tế | 2 | 1 | -1 |
| 2.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 2.13 | Phòng Dân tộc | 2 | 4 | 2 |
| 3 | UBND huyện Yên Châu | 80 | 80 | 0 |
| 3.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 20 | 17 | -3 |
| 3.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 7 | 8 | 1 |
| 3.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 5 | 6 | 1 |
| 3.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 5 | 5 | 0 |
| 3.5 | Thanh tra | 5 | 5 | 0 |
| 3.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 5 | 6 | 1 |
| 3.7 | Phòng Nội vụ | 7 | 7 | 0 |
| 3.8 | Phòng Lao động - TBXH | 7 | 7 | 0 |
| 3.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 3.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 7 | 7 | 0 |
| 3.11 | Phòng Y tế | 1 | 1 | 0 |
| 3.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 3.13 | Phòng Dân tộc | 3 | 3 | 0 |
| 4 | UBND huyện Mộc Châu | 86 | 86 | 0 |
| 4.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 22 | 20 | -2 |
| 4.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 9 | 8 | -1 |
| 4.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 7 | 7 | 0 |
| 4.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 6 | 7 | 1 |
| 4.5 | Thanh tra | 5 | 5 | 0 |
| 4.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 7 | 7 | 0 |
| 4.7 | Phòng Nội vụ | 8 | 7 | -1 |
| 4.8 | Phòng Lao động - TBXH | 7 | 6 | -1 |
| 4.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 4.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 6 | 7 | 1 |
| 4.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 5 | 5 | 0 |
| 4.13 | Phòng Dân tộc | 0 | 3 | 3 |
| 5 | UBND huyện Vân Hồ | 79 | 79 | 0 |
| 5.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 18 | 17 | -1 |
| 5.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 8 | 8 | 0 |
| 5.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 7 | 7 | 0 |
| 5.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 6 | 6 | 0 |
| 5.5 | Thanh tra | 4 | 4 | 0 |
| 5.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 6 | 6 | 0 |
| 5.7 | Phòng Nội vụ | 7 | 7 | 0 |
| 5.8 | Phòng Lao động - TBXH | 8 | 6 | -2 |
| 5.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 5.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 7 | 7 | 0 |
| 5.11 | Phòng Dân tộc | 0 | 3 | 3 |
| 5.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 6 | UBND huyện Mường La | 88 | 87 | -1 |
| 6.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 20 | 19 | -1 |
| 6.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 9 | 8 | -1 |
| 6.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 7 | 7 | 0 |
| 6.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 7 | 7 | 0 |
| 6.5 | Thanh tra | 5 | 5 | 0 |
| 6.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 7 | 7 | 0 |
| 6.7 | Phòng Nội vụ | 8 | 7 | -1 |
| 6.8 | Phòng Lao động - TBXH | 7 | 7 | 0 |
| 6.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 6.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 8 | 8 | 0 |
| 6.11 | Phòng Y tế | 1 | 1 | 0 |
| 6.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 6.13 | Phòng Dân tộc | 1 | 3 | 2 |
| 7 | UBND huyện Thuận Châu | 88 | 87 | -1 |
| 7.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 21 | 20 | -1 |
| 7.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 8 | 8 | 0 |
| 7.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 7 | 7 | 0 |
| 7.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 7 | 7 | 0 |
| 7.5 | Thanh tra | 6 | 6 | 0 |
| 7.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 7 | 7 | 0 |
| 7.7 | Phòng Nội vụ | 7 | 7 | 0 |
| 7.8 | Phòng Lao động - TBXH | 6 | 6 | 0 |
| 7.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 7.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 5 | 5 | 0 |
| 7.11 | Phòng Y tế | 2 | 2 | 0 |
| 7.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 7.13 | Phòng Dân tộc | 4 | 4 | 0 |
| 8 | UBND huyện Quỳnh Nhai | 80 | 80 | 0 |
| 8.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 18 | 15 | -3 |
| 8.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 9 | 9 | 0 |
| 8.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 7 | 7 | 0 |
| 8.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 5 | 5 | 0 |
| 8.5 | Thanh tra | 5 | 5 | 0 |
| 8.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 7 | 7 | 0 |
| 8.7 | Phòng Nội vụ | 7 | 7 | 0 |
| 8.8 | Phòng Lao động - TBXH | 7 | 6 | -1 |
| 8.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 8.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 7 | 7 | 0 |
| 8.11 | Phòng Dân tộc | 0 | 4 | 4 |
| 8.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 9 | UBND huyện Sông Mã | 85 | 84 | -1 |
| 9.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 21 | 19 | -2 |
| 9.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 8 | 8 | 0 |
| 9.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 6 | 6 | 0 |
| 9.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 6 | 6 | 0 |
| 9.5 | Thanh tra | 5 | 5 | 0 |
| 9.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 7 | 7 | 0 |
| 9.7 | Phòng Nội vụ | 7 | 7 | 0 |
| 9.8 | Phòng Lao động - TBXH | 6 | 6 | 0 |
| 9.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 9.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 7 | 7 | 0 |
| 9.11 | Phòng Y tế | 1 | 1 | 0 |
| 9.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 9.13 | Phòng Dân tộc | 3 | 4 | 1 |
| 10 | UBND huyện Sốp Cộp | 79 | 79 | 0 |
| 10.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 17 | 17 | 0 |
| 10.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 9 | 9 | 0 |
| 10.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 5 | 5 | 0 |
| 10.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 5 | 5 | 0 |
| 10.5 | Thanh tra | 4 | 4 | 0 |
| 10.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 6 | 6 | 0 |
| 10.7 | Phòng Nội vụ | 7 | 7 | 0 |
| 10.8 | Phòng Lao động - TBXH | 6 | 6 | 0 |
| 10.9 | Phòng Tư Pháp | 3 | 3 | 0 |
| 10.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 6 | 6 | 0 |
| 10.11 | Phòng Y tế | 3 | 3 | 0 |
| 10.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 10.13 | Phòng Dân tộc | 4 | 4 | 0 |
| 11 | UBND huyện Bắc Yên | 80 | 80 | 0 |
| 11.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 18 | 17 | -1 |
| 11.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 7 | 7 | 0 |
| 11.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 6 | 6 | 0 |
| 11.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 6 | 6 | 0 |
| 11.5 | Thanh tra | 4 | 4 | 0 |
| 11.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 6 | 6 | 0 |
| 11.7 | Phòng Nội vụ | 6 | 6 | 0 |
| 11.8 | Phòng Lao động - TBXH | 7 | 7 | 0 |
| 11.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 11.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 7 | 7 | 0 |
| 11.11 | Phòng Y tế | 2 | 2 | 0 |
| 11.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 11.13 | Phòng Dân tộc | 3 | 4 | 1 |
| 12 | UBND huyện Phù Yên | 88 | 87 | -1 |
| 12.1 | Văn phòng HĐND - UBND | 18 | 17 | -1 |
| 12.2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 8 | 8 | 0 |
| 12.3 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 7 | 7 | 0 |
| 12.4 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 6 | 6 | 0 |
| 12.5 | Thanh tra | 4 | 4 | 0 |
| 12.6 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 8 | 8 | 0 |
| 12.7 | Phòng Nội vụ | 8 | 8 | 0 |
| 12.8 | Phòng Lao động - TBXH | 8 | 8 | 0 |
| 12.9 | Phòng Tư Pháp | 4 | 4 | 0 |
| 12.10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 7 | 7 | 0 |
| 12.11 | Phòng Y tế | 3 | 3 | 0 |
| 12.12 | Phòng Văn hóa - Thông tin | 4 | 4 | 0 |
| 12.13 | Phòng Dân tộc | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Dự phòng | 0 | 0 | 0 |
- 1 Luật cán bộ, công chức 2008
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- 4 Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- 5 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
- 6 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
- 8 Nghị quyết 236/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2021
- 1 Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2021 về giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
- 2 Quyết định 2820/QĐ-UBND năm 2021 về giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với từng cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 do tỉnh Nam Định ban hành
- 3 Quyết định 5190/QĐ-UBND năm 2021 về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành
- 1 Luật cán bộ, công chức 2008
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Nghị định 107/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- 4 Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- 5 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
- 6 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7 Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
- 8 Nghị quyết 236/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La năm 2021
- 9 Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2021 về giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
- 10 Quyết định 2820/QĐ-UBND năm 2021 về giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với từng cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 do tỉnh Nam Định ban hành
- 11 Quyết định 5190/QĐ-UBND năm 2021 về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành