Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chi tiết về đơn giá bồi thường các loại cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan, tổ chức có liên quan lập, trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân và tính thống nhất trong công tác giải phóng mặt bằng.
- Phạm vi áp dụng và quy định chung về đơn giá bồi thường
- Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng đơn giá bồi thường chi tiết cho các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ để làm căn cứ lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
- Đối với các loại cây trồng không được quy định cụ thể trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, mức bồi thường thiệt hại được tính toán và thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013.
- Nguyên tắc bồi thường đối với cây trồng lâu năm và quy định về mật độ trồng
- Đơn giá bồi thường đối với cây trồng lâu năm (bao gồm cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp) được xác định trên cơ sở có tác động của khoa học kỹ thuật vào sản xuất (về mật độ, giống, vật tư, chăm sóc) theo đúng quy trình kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Giá trị bồi thường được tính bằng tổng giá trị của từng loại cây tại thời điểm kiểm kê thực tế.
- Trường hợp tổng số cây trồng trong vườn (bao gồm cả trồng chuyên canh và trồng xen canh) có mật độ thấp hơn hoặc bằng mật độ hướng dẫn thì được bồi thường bằng 100% giá trị theo Bảng đơn giá.
- Trường hợp tổng số cây trồng trong vườn vượt quá mật độ hướng dẫn, việc tính bồi thường thiệt hại sẽ ưu tiên áp dụng cho số lượng cây trồng có giá trị cao nhất, sau đó tính đến các cây có giá trị thấp hơn. Giá trị của số cây trồng vượt mật độ sẽ bị giảm trừ tương ứng theo các mức cụ thể sau:
- Trồng vượt mật độ hướng dẫn dưới 20%: Toàn bộ số cây trồng vượt mật độ được bồi thường bằng 90% giá trị của cây đó theo Bảng đơn giá.
- Trồng vượt mật độ hướng dẫn từ 20% đến dưới 40%: Toàn bộ số cây trồng vượt mật độ được bồi thường bằng 70% giá trị của cây đó theo Bảng đơn giá.
- Trồng vượt mật độ hướng dẫn từ 40% đến dưới 60%: Toàn bộ số cây trồng vượt mật độ được bồi thường bằng 50% giá trị của cây đó theo Bảng đơn giá.
- Trồng vượt mật độ từ 60% trở lên: Toàn bộ số cây trồng vượt mật độ chỉ được bồi thường bằng giá trị cây giống. Giá cây giống được xác định trên cơ sở giá bán trung bình của các cơ sở buôn bán giống cây trồng tại thời điểm thu hồi đất. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm khảo sát, xác định giá cụ thể cho từng loại cây giống để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
- Quy định bồi thường đối với cây xen canh, cây cảnh quan và cây đặc sản địa phương
- Trường hợp cây trồng hàng năm được trồng xen với cây lâu năm mà không làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây lâu năm thì cây hàng năm được bồi thường theo diện tích cây trồng thực tế bị thiệt hại.
- Trường hợp cây trồng cảnh quan, cây bóng mát, hoặc vườn trồng xen nhiều loại cây gắn liền với nhà ở trên cùng một thửa đất thì được bồi thường toàn bộ số cây được kiểm đếm theo giá trị thực tế của cây quy định tại Bảng đơn giá.
- Đối với cây bưởi đặc sản Đoan Hùng (gồm bưởi Chí Đám và bưởi Bằng Luân): Chỉ áp dụng đơn giá bồi thường đặc thù trên địa bàn huyện Đoan Hùng.
- Đối với cây hồng không hạt Hạc Trì: Chỉ áp dụng đơn giá bồi thường đặc thù trên địa bàn thành phố Việt Trì.
- Đối với cây hồng không hạt Gia Thanh: Chỉ áp dụng đơn giá bồi thường đặc thù trên địa bàn huyện Phù Ninh.
- Trường hợp cây hồng đặc sản trồng mới bằng phương pháp giâm rễ: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành khảo sát giá trị thực tế của cây giống tại thời điểm thu hồi đất và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
- Xử lý đối với cây trồng không có trong danh mục và các trường hợp đặc biệt
- Đối với các loại cây trồng không có tên trong Bảng đơn giá: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được phép vận dụng đơn giá của các loại cây trồng tương đương có trong Bảng đơn giá để tính toán bồi thường, hỗ trợ.
- Trường hợp không có loại cây trồng tương đương hoặc đối với những cây chưa phản ánh đúng giá trị thực tế (như cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây giống gốc, cây trội, cây quý hiếm, cây cổ thụ, cây giống mới có giá trị kinh tế cao): Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành khảo sát giá trị sản lượng đối với cây hàng năm (hoặc giá trị hiện có đối với cây lâu năm) tại thời điểm thu hồi đất để xây dựng đơn giá bồi thường, hỗ trợ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
- Các trường hợp không được bồi thường bao gồm: Cây con vãi hạt, cây tự mọc không đủ tiêu chuẩn cây giống; cây trồng ngắn ngày và vật nuôi là thủy sản đã đến thời kỳ thu hoạch tại thời điểm thông báo thu hồi đất.
- Tổ chức thực hiện và cơ chế điều chỉnh đơn giá
- Trong quá trình thực hiện Quyết định, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phản ánh kịp thời đến các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường) để giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Quyết định này.
- Trường hợp đơn giá bồi thường cây trồng có biến động tăng hoặc giảm về giá từ 20% trở lên, hoặc khi có các loại cây trồng mới được trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh cần bổ sung vào Bảng đơn giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án bổ sung đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 3016/QĐ-UBND | Phú Thọ, ngày 15 tháng 11 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá bồi thường các loại cây trồng để các đơn vị, tổ chức có liên quan làm căn cứ lập, trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
1. Bảng đơn giá bồi thường các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Phụ lục kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Bảng đơn giá);
2. Đối với cây trồng không quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, mức bồi thường được tính theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
1. Đơn giá bồi thường đối với cây trồng lâu năm (cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp) được xác định trên cơ sở có tác động của khoa học kỹ thuật vào sản xuất (mật độ, giống, vật tư, chăm sóc) theo quy trình kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Giá trị bồi thường là tổng giá trị của từng loại cây tại thời điểm kiểm kê.
a) Trường hợp tổng số các loại cây trồng trong vườn (trồng chuyên canh, xen canh) có mật độ thấp hơn hoặc bằng mật độ hướng dẫn thì được bồi thường 100% giá trị theo Bảng đơn giá;
b) Trường hợp tổng số các loại cây trồng trong vườn (trồng chuyên canh, xen canh) có mật độ vượt quá mật độ hướng dẫn thì ưu tiên tính bồi thường thiệt hại cho số lượng cây trồng có giá trị cao nhất sau đó đến những cây trồng có giá trị thấp hơn, giá trị của cây trồng vượt mật độ sẽ giảm trừ tương ứng, cụ thể như sau:
Trường hợp trồng vượt mật độ hướng dẫn dưới 20% thì toàn bộ số cây trồng vượt mật độ mức bồi thường bằng 90% giá trị của cây đó theo Bảng đơn giá;
Trường hợp trồng vượt mật độ hướng dẫn từ 20% đến dưới 40% thì toàn bộ số cây trồng vượt mật độ mức bồi thường bằng 70% giá trị của cây đó theo Bảng đơn giá;
Trường hợp trồng vượt mật độ hướng dẫn từ 40% đến dưới 60% thì toàn bộ số cây trồng vượt mật độ mức bồi thường bằng 50% giá trị của cây đó theo Bảng đơn giá;
Trường hợp trồng vượt mật độ từ 60% trở lên thì toàn bộ số cây trồng vượt mật độ chỉ được bồi thường bằng giá trị cây giống (giá cây giống được tính trên cơ sở giá bán cây giống trung bình của các cơ sở buôn bán giống cây trồng tại thời điểm thu hồi đất), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khảo sát, xác định giá cụ thể cho từng loại cây giống, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.
c) Trường hợp cây trồng hàng năm trồng xen cây lâu năm mà không làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây lâu năm thì cây hàng năm được bồi thường theo diện tích cây trồng thực tế bị thiệt hại;
d) Trường hợp cây trồng cảnh quan, bóng mát, vườn trồng xen nhiều loại cây gắn liền với nhà ở trên cùng một (01) thửa đất được bồi thường toàn bộ số cây được kiểm đếm theo giá trị thực tế của cây tại Bảng đơn giá.
2. Đối với cây bưởi đặc sản Đoan Hùng (Bưởi Chí Đám, bưởi Bằng Luân) chỉ thực hiện áp dụng trên địa bàn huyện Đoan Hùng. Đối với cây hồng không hạt Hạc Trì chỉ áp dụng trên địa bàn thành phố Việt Trì; đối với cây hồng không hạt Gia Thanh chỉ áp dụng trên địa bàn huyện Phù Ninh; trường hợp cây hồng đặc sản trồng mới bằng phương pháp giâm rễ, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khảo sát giá trị thực tế của cây giống tại thời điểm thu hồi đất, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
3. Đối với các loại cây trồng không có trong Bảng đơn giá thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng vận dụng đơn giá của các loại cây trồng tương đương trong Bảng đơn giá để tính bồi thường, hỗ trợ. Trường hợp không có loại cây trồng tương đương hoặc đối với những cây chưa phản ánh giá trị thực của cây (cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây giống gốc, cây trội, cây quý hiếm, cây cổ thụ, cây giống mới có giá trị kinh tế cao) thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng khảo sát giá trị sản lượng đối với cây hàng năm (hoặc giá trị hiện có đối với cây lâu năm) tại thời điểm thu hồi đất xây dựng đơn giá bồi thường, hỗ trợ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
4. Cây con vãi hạt, tự mọc không đủ tiêu chuẩn cây giống; cây trồng ngắn ngày, vật nuôi là thủy sản đã đến thời kỳ thu hoạch tại thời điểm thông báo thu hồi đất thì không được bồi thường.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Trong quá trình thực hiện Quyết định, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh tới cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường) để giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Quyết định này. Trường hợp đơn giá bồi thường cây trồng có biến động tăng hoặc giảm về giá từ 20% trở lên hoặc có cây trồng mới được trồng phổ biến trên địa bàn tỉnh cần bổ sung vào Bảng đơn giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng bổ sung đơn giá các loại cây trồng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Phụ lục: BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Quyết định số: 3016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Thọ)
| STT | LOẠI CÂY TRỒNG | Quy cách | Phân loại | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
| I | NHÓM CÂY ĂN QUẢ |
|
|
| |
| 1 | Bưởi đặc sản Đoan Hùng (Bưởi Chí Đám, bưởi Bằng Luân) | Kích thước cây: ĐK thân > 20 cm hoặc Ø tán > 30 m2 | A | cây | 2.556.900 |
| Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm hoặc 20 m2 < Ø tán ≤30 m2 | B | cây | 1.956.900 | ||
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm hoặc 15 m2 < Ø tán ≤ 20 m2 | C | cây | 1.056.900 | ||
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 10 cm hoặc 8 m2 < Ø tán ≤ 15 m2 | D | cây | 606.900 | ||
| Kích thước cây: 3 cm < ĐK thân ≤ 5 cm hoặc 5 m2 < Ø tán ≤ 8 m2 | E | cây | 252.900 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 3 cm | F | cây | 113.400 | ||
| Trồng năm thứ nhất | G | cây | 69.500 | ||
| 2 | Bưởi khác | Kích thước cây: ĐK thân > 20 cm hoặc Ø tán > 25 m2 | A | cây | 1.661.900 |
| Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm hoặc 18 m2 < Ø tán ≤ 25 m2 | B | cây | 1.261.900 | ||
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm hoặc 12 m2 < Ø tán ≤ 18 m2 | C | cây | 621.900 | ||
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 10 cm hoặc 8 m2 < Ø tán ≤ 12 m2 | D | cây | 461.900 | ||
| Kích thước cây: 3cm < ĐK thân ≤ 5cm hoặc 5 m2 < Ø tán ≤ 8 m2 | E | cây | 157.900 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 3 cm | F | cây | 113.400 | ||
| Trồng năm thứ nhất | G | cây | 69.500 | ||
| 3 | Hồng ăn quả đặc sản (Hạc Trì, Gia Thanh) | Kích thước cây: ĐK thân > 30 cm hoặc Ø tán > 36 m2 | A | cây | 4.523.100 |
| Kích thước cây: 25 cm < ĐK thân ≤ 30 cm hoặc 30 m2 < Ø tán ≤ 36 m2 | B | cây | 3.432.200 | ||
| Kích thước cây: 20 cm < ĐK thân ≤ 25 cm hoặc 20m2 < Ø tán ≤ 30 m2 | C | cây | 2.886.800 | ||
| Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm hoặc 15 m2 < Ø tán ≤ 20 m2 | D | cây | 2.341.300 | ||
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm hoặc 10 m2 < Ø tán ≤ 15 m2 | E | cây | 1.795.900 | ||
| Kích thước cây: 5cm < ĐK thân ≤ 10 cm hoặc 5 m2 < Ø tán ≤ 10 m2 | F | cây | 1.250.400 | ||
| Kích thước cây: 2 cm < ĐK thân ≤ 5 cm | G | cây | 255.500 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 2 cm | H | cây | 122.000 | ||
| Trồng năm thứ nhất | I | cây | 79.500 | ||
| 4 | Hồng ăn quả | Kích thước cây: ĐK thân > 30 cm hoặc Ø tán > 36 m2 | A | cây | 1.459.500 |
| Kích thước cây: 25 cm < ĐK thân ≤ 30 cm hoặc 30 m2 < Ø tán ≤ 36 m2 | B | cây | 1.259.500 | ||
| Kích thước cây: 20 cm < ĐK thân ≤ 25 cm hoặc 20 m2 < Ø tán ≤ 30 m2 | C | cây | 1.159.500 | ||
| Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm hoặc 15 m2 < Ø tán ≤ 20 m2 | D | cây | 959.500 | ||
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm hoặc 10 m2 < Ø tán ≤ 15 m2 | E | cây | 759.500 | ||
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 10 cm hoặc 5 m2 < Ø tán ≤ 10 m2 | F | cây | 559.500 | ||
| Kích thước cây: 2 cm < ĐK thân ≤ 5 cm | G | cây | 255.500 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 2 cm | H | cây | 122.000 | ||
| Trồng năm thứ nhất | I | cây | 79.500 | ||
| 5 | Cam, Quýt, Phật thủ | Kích thước cây: ĐK thân > 10 cm hoặc Ø tán > 16 m2 | A | cây | 498.100 |
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 10 cm hoặc 10 m2 <Ø tán ≤ 16 m2 | B | cây | 348.100 | ||
| Kích thước cây: 3 cm < ĐK thân ≤ 5 cm hoặc 5 m2 < Ø tán ≤10 m2 | C | cây | 198.100 | ||
| Kích thước cây: 2 cm < ĐK thân ≤ 3 cm hoặc 2 m2 < Ø tán ≤ 5 m2 | D | cây | 118.300 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 2 cm | E | cây | 77.300 | ||
| Trồng năm thứ nhất | F | cây | 42.300 | ||
| 6 | Nhãn, Vải, Xoài, Mít | Kích thước cây: ĐK thân > 40 cm hoặc Ø tán > 36 m2 | A | cây | 2.257.900 |
| Kích thước cây: 35 cm < ĐK thân ≤ 40 cm hoặc 33 m2 < Ø tán ≤ 36 m2 | B | cây | 2.057.900 | ||
| Kích thước cây: 30 cm < ĐK thân ≤ 35 cm hoặc 30 m2 < Ø tán ≤ 33 m2 | C | cây | 1.857.900 | ||
| Kích thước cây: 25 cm < ĐK thân ≤ 30 cm hoặc 25 m2 < Ø tán ≤ 30 m2 | D | cây | 1.557.900 | ||
| Kích thước cây: 20 cm < ĐK thân ≤ 25 cm hoặc 20 m2 < Ø tán ≤ 25 m2 | E | cây | 1.257.900 | ||
| Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm hoặc 15 m2 < Ø tán ≤ 20 m2 | F | cây | 957.900 | ||
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm hoặc 10 m2 < Ø tán ≤ 15 m2 | G | cây | 657.900 | ||
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 10 cm hoặc 5 m2 <Ø tán ≤ 10 m2 | H | cây | 357.900 | ||
| Kích thước cây: 2 cm < ĐK thân ≤ 5 cm | I | cây | 153.900 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 2 cm | K | cây | 111.400 | ||
| Trồng năm thứ nhất | M | cây | 69.500 | ||
| 7 | Muỗm, Kéo, Trám, Sấu, ngõa mật, sung | Kích thước cây: ĐK thân > 35 cm hoặc Ø tán > 40 m2 | A | cây | 1.697.000 |
| Kích thước cây: 30 cm < ĐK thân ≤ 40 cm hoặc 30 m2 < Ø tán ≤ 40 m2 | B | cây | 1.414.000 | ||
| Kích thước cây: 25 cm < ĐK thân ≤ 30 cm hoặc 25 m2 < Ø tán ≤ 30 m2 | C | cây | 1.130.000 | ||
| Kích thước cây: 20 cm < ĐK thân ≤ 25 cm hoặc 20 m2 < Ø tán ≤ 25 m2 | D | cây | 848.000 | ||
| Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm hoặc 15 m2 < Ø tán ≤ 20 m2 | E | cây | 565.000 | ||
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm hoặc 10 m2 < Ø tán ≤ 15 m2 | F | cây | 283.000 | ||
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 10 cm hoặc 5 m2 < Ø tán ≤ 10 m2 | G | cây | 141.000 | ||
| Kích thước cây: 2 cm < ĐK thân ≤ 5 cm; | H | cây | 71.000 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 2 cm | I | cây | 35.000 | ||
| Trồng năm thứ nhất | K | cây | 21.000 | ||
| 8 | Ổi, na | Kích thước cây: ĐK thân > 20 cm hoặc Ø tán > 16 m2 | A | cây | 640.500 |
| Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm hoặc 12 m2 < Ø tán ≤ 16 m2 | B | cây | 500.500 | ||
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm hoặc 8 m2 < Ø tán ≤ 12 m2 | C | cây | 360.500 | ||
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 10 cm hoặc 5 m2 < Ø tán ≤ 8 m2 | D | cây | 220.500 | ||
| Kích thước cây: 2 cm < ĐK thân ≤ 5 cm hoặc 3 m2 < Ø tán ≤ 5 m2 | E | cây | 150.500 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 2 cm | F | cây | 65.000 | ||
| Trồng năm thứ nhất | G | cây | 42.300 | ||
| 9 | Khế, Đào, mận, mơ, vú sữa, bơ, lê, chay, hồng xiêm, me, quất hồng bì, dâu da, trứng gà, doi, cà phê, táo, dâu ăn quả | Kích thước cây: ĐK thân > 20 cm hoặc Ø tán > 16 m2 | A | cây | 567.000 |
| Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm hoặc 12 m2 < Ø tán ≤ 16 m2 | B | cây | 426.000 | ||
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm hoặc 8 m2 < Ø tán ≤ 12 m2 | C | cây | 284.000 | ||
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 10 cm hoặc 5 m2 < Ø tán ≤ 8 m2 | D | cây | 142.000 | ||
| Kích thước cây: 2 cm < ĐK thân ≤ 5 cm hoặc 3 m2 <Ø tán ≤ 5 m2 | E | cây | 71.000 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 2 cm | F | cây | 35.000 | ||
| Trồng năm thứ nhất | G | cây | 14.000 | ||
| 10 | Chanh, quất | Kích thước cây: ĐK thân > 5 cm hoặc Ø tán > 4 m2 | A | cây | 141.200 |
| Kích thước cây: 2 cm < ĐK thân ≤ 5 cm hoặc 2 m2 < Ø tán ≤ 4 m2 | B | cây | 71.200 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 2 cm | C | cây | 42.900 | ||
| Trồng năm thứ nhất | D | cây | 21.800 | ||
| 11 | Dừa, cọ | Thân cây cao > 2 m | A | cây | 687.400 |
| Thân cây (1 m < cao ≤ 2 m) | B | cây | 387.400 | ||
| Thân cây cao đến 1 m | C | cây | 145.600 | ||
| Trồng năm thứ nhất | D | cây | 48.400 | ||
| 12 | Cau | Thân cây cao > 5 m | A | cây | 335.200 |
| Thân cây (2 m < cao ≤ 5 m) | B | cây | 235.200 | ||
| Thân cây cao đến 2 m | C | cây | 138.150 | ||
| Trồng năm thứ nhất | D | cây | 42.200 | ||
| 13 | Nhót, Nho, Đỗ ván và đỗ leo giàn đỗ ván, Thiên lý | Giàn leo trên 6 m2 | A | giàn | 142.000 |
| Giàn leo 4 m2 đến 6 m2 | B | giàn | 71.000 | ||
| Giàn leo 2 m2 đến 4 m2 | C | giàn | 42.000 | ||
| Trồng năm thứ nhất | D | giàn | 14.000 | ||
| 14 | Đu Đủ | Trên 2 năm tuổi (thân cây cao > 2 m) | A | cây | 59.400 |
| Trên 1 năm đến dưới 2 năm tuổi (1 m < thân cây cao < 2 m) | B | cây | 143.400 | ||
| Mới trồng đến dưới 1 năm | C | cây | 73.400 | ||
| Trồng năm thứ nhất | D | cây | 16.200 | ||
| 15 | Chuối | Trồng đến chưa cho thu hoạch | A | cây | 38.100 |
| Mới trồng | B | cây | 22.400 | ||
| 16 | Thanh Long | Cho thu hoạch | A | trụ | 146.400 |
| Chưa cho thu hoạch | B | trụ | 85.700 | ||
| Mới trồng | C | trụ | 62.300 | ||
| 17 | Dứa các loại | Đang có quả non | A | m2 | 5.200 |
| Chưa có quả | B | m2 | 3.500 | ||
| Mới trồng | C | m2 | 1.400 | ||
| 18 | Trầu không | Giàn leo ≥ 4 m2 | A | giàn | 14.000 |
| Giàn leo < 4 m2 | B | giàn | 10.000 | ||
| Mới trồng | C | giàn | 7.000 | ||
| II | NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP |
|
|
| |
| 1 | Chè các loại | Loại tốt (Ø tán > 0,4m2/cây) | A | m2 | 15.100 |
| Loại trung bình (0,2m2/cây < Ø tán ≤ 0,4m2/cây) | B | m2 | 11.000 | ||
| Loại xấu (Ø tán ≤ 0,2m2/cây) | C | m2 | 9.100 | ||
| Trồng trên 1 năm đến 3 năm | D | m2 | 7.900 | ||
| Trồng dưới 1 năm | E | m2 | 6.100 | ||
| Mới trồng | F | m2 | 5.700 | ||
| 2 | Sơn | Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm | A | cây | 154.000 |
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm | B | cây | 126.000 | ||
| Kích thước cây: 8 cm < ĐK thân ≤ 10 cm | C | cây | 110.000 | ||
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 8 cm | D | cây | 73.000 | ||
| Kích thước cây: 3 cm < ĐK thân ≤ 5 cm | E | cây | 50.000 | ||
| Kích thước cây: ĐK thân ≤ 3 cm | G | cây | 21.000 | ||
| Trồng năm thứ nhất | H | cây | 7.000 | ||
| Cây già cỗi hết tuổi khai thác | I | cây | 14.000 | ||
| 3 | Quế | Kích thước cây: ĐK thân > 20 cm | A | cây | 199.000 |
| Kích thước cây: 15 cm < ĐK thân ≤ 20 cm | B | cây | 171.000 | ||
| Kích thước cây: 10 cm < ĐK thân ≤ 15 cm | C | cây | 128.000 | ||
| Kích thước cây: 5 cm < ĐK thân ≤ 10 cm | D | cây | 85.000 | ||
| Kích thước cây: 3 cm < ĐK thân ≤ 5 cm | E | cây | 42.000 | ||
| Trồng trên 1 năm đến ĐK thân ≤ 3 cm | F | cây | 21.000 | ||
| Trồng năm thứ nhất | G | cây | 8.600 | ||
