Giới thiệu chung về Quyết định 81/QĐ-UBND
Quyết định 81/QĐ-UBND được ban hành bởi Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích công bố công khai số liệu dự toán ngân sách của quận trong năm 2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng thể hiện sự minh bạch trong quản lý tài chính công, giúp người dân và các cơ quan chức năng dễ dàng theo dõi, giám sát việc phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở.
Nội dung chi tiết các điều khoản của Quyết định
Văn bản quy định rõ ràng về việc công bố số liệu, hiệu lực thi hành cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan cụ thể như sau:
- Điều 1: Công bố số liệu dự toán ngân sách: Thực hiện công bố công khai toàn bộ số liệu dự toán ngân sách năm 2013 của Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo đúng các biểu mẫu chi tiết đính kèm quyết định này.
- Điều 2: Hiệu lực thi hành: Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3: Trách nhiệm thi hành: Các cá nhân và đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định bao gồm Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trực thuộc quận.
Các chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ ngân sách
Bên cạnh việc công bố dự toán ngân sách chung, quyết định cũng định hướng phân bổ ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia trọng điểm trên địa bàn trong năm 2013, bao gồm:
- Chương trình xóa đói, giảm nghèo và việc làm: Tập trung nguồn lực tài chính hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo và cận nghèo nâng cao đời sống, tạo cơ hội việc làm bền vững cho người lao động.
- Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh và cải thiện điều kiện môi trường sống cho người dân tại các khu vực thuộc phạm vi chương trình.
- Chương trình dân số và Kế hoạch hóa gia đình: Đầu tư cho công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kiểm soát quy mô dân số hợp lý.
- Chương trình thanh toán một số bệnh xã hội, dịch bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS: Cung cấp ngân sách cho hoạt động phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm và hỗ trợ điều trị cho người bệnh.
- Chương trình văn hóa: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn quận.
- Chương trình giáo dục và đào tạo: Nâng cấp cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng dạy và học, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.
- Chương trình phòng, chống tội phạm: Tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội và tội phạm nguy hiểm nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
- Chương trình 135: Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng, đối tượng đặc biệt khó khăn theo chính sách chung của Nhà nước.
Ý nghĩa của việc công khai dự toán ngân sách
Việc ban hành Quyết định 81/QĐ-UBND không chỉ tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch tài chính theo quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước mà còn tạo điều kiện để nhân dân và các tổ chức đoàn thể giám sát hiệu quả việc sử dụng ngân sách. Điều này góp phần đảm bảo nguồn lực tài chính công được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất cho Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 81/QĐ-UBND | Quận 1, ngày 31 tháng 01 năm 2013 |
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 nồm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;
Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách đối với Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013 (theo các biểu mẫu đính kèm).
Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)
Đơn vị tính: ngàn đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán |
| I | Tổng thu NSNN trên địa bàn quận (Theo phân cấp) | 4.517.027.000 |
| 1 | Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) | 4.481.700.000 |
| 2 | Thu từ xuất nhập khẩu, nhập khẩu | 0 |
| 3 | Thu viện trợ không hoàn lại | 0 |
| 4 | Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi thu) | 35.327.000 |
| II | Thu ngân sách quận (bao gồm ngân sách cấp quận, ngân sách phường) | 594.816.000 |
| 1 | Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp | 453.280.000 |
|
| Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100% | 114.700.000 |
|
| Các khoản thu phân chia ngân sách quận hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 338.580.000 |
| 2 | Thu bổ sung ngân sách cấp trên | 72.070.000 |
|
| Bổ sung cân đối ngân sách | 72.070.000 |
|
| Bổ sung có mục tiêu | 0 |
| 3 | Thu viện trợ không hoàn lại | 0 |
| 4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang | 34.139.000 |
| 5 | Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi thu) | 35.327.000 |
| III | Chi ngân sách quận (bao gồm NS cấp quận, NS phường) | 594.816.000 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển (Đầu tư XDCB) | 0 |
| 2 | Chi thường xuyên | 559.489.000 |
|
| Trong đó: |
|
|
| - Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 228.316.000 |
|
| - Chi sự nghiệp y tế | 23.037.000 |
|
| - Dự phòng ngân sách | 10.610.000 |
| 3 | Chi từ nguồn thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN(ghi chi) | 35.327.000 |
Ghi chú: Dự toán chi ngân sách chưa bao gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản.
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH CỦA CÁC PHƯỜNG NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)
Đơn vị tính: ngàn đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán |
| A | NGÂN SÁCH CẤP QUẬN |
|
| I | Nguồn thu ngân sách cấp quận | 549.139.000 |
| 1 | Thu ngân sách cấp quận hưởng theo phân cấp | 408.190.000 |
|
| - Các khoản thu ngân sách cấp quận hưởng 100% | 34.410.000 |
|
| - Các khoản thu phân chia phân ngân sách cấp quận hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 373.780.000 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách thành phố | 72.070.000 |
|
| - Bổ sung cân đối ngân sách | 72.070.000 |
|
| - Bổ sung có mục tiêu | 0 |
| 3 | Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách (NS phường nộp lên NS cấp quận) | 6.272.000 |
| 4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang | 27.280.000 |
| 5 | Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi thu) | 35.327.000 |
| II | Chi ngân sách cấp quận | 549.139.000 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách phường) | 488.516.000 |
| 2 | Chi bổ sung ngân sách phường | 25.296.000 |
|
| - Bổ sung cân đối ngân sách | 25.296.000 |
|
| - Bổ sung có mục tiêu | 0 |
| 3 | Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi chi) | 35.327.000 |
| B | NGÂN SÁCH PHƯỜNG |
|
| 1 | Nguồn thu ngân sách phường | 77.245.000 |
| 1 | Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp | 45.090.000 |
|
| - Các khoản thu ngân sách cấp quận hưởng 100% | 36.290.000 |
|
| - Các khoản thu phân chia phân ngân sách phường hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 8.800.000 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp quận | 25.296.000 |
|
| - Bổ sung cân đối ngân sách | 25.296.000 |
|
| - Bổ sung có mục tiêu | 0 |
| 3 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang | 6.859.000 |
| II | Chi ngân sách Phường | 77.245.000 |
|
| Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách phường được phân cấp | 70.973.000 |
|
| Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách (Chi nộp lên NS cấp quận) | 6.272.000 |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)
Đơn vị tính: ngàn đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán |
|
| TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN ( Theo phân cấp) | 4.517.027.000 |
| A | Tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước | 4.481.700.000 |
| I | Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước | 4.481.700.000 |
| 1 | Thu từ khu vực ngoài quốc doanh | 3.115.000.000 |
|
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.020.300.000 |
|
| - Thuế giá trị gia tăng | 2.057.700.000 |
|
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước | 5.000.000 |
|
| - Thuế môn bài | 26.000.000 |
|
| - Thuế tài nguyên | 0 |
|
| - Thu khác về thuế | 6.000.000 |
| 2 | Thuế thu nhập cá nhân | 833.100.000 |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 275.000.000 |
|
| Trong đó: Lệ phí trước bạ nhà, đất | 44.000.000 |
| 4 | Thuế bảo vệ môi trường | 37.000.000 |
| 5 | Thu phí, lệ phí | 15.000.000 |
| 6 | Các khoản thu về nhà, đất | 196.600.000 |
|
| - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 15.700 000 |
|
| - Thu tiền thuê đất | 176.900.000 |
|
| - Thu tiền sử dụng đất | 4.000.000 |
| 7 | Thu khác ngân sách | 10.000.000 |
| 8 | Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại Xã | 0 |
| II | Thu viện trợ không hoàn lại | 0 |
| B | Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 35.327.000 |
|
| TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN (NS cấp quận và NS phường) | 594.816.000 |
| A | Các khoản thu cân đối ngân sách quận | 559.489.000 |
| 1 | Các khoản thụ hưởng 100% | 114.700.000 |
| 2 | Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 338.580.000 |
| 3 | Thu bổ sung từ ngân sách thành phố | 72.070.000 |
| 4 | Thu kết dư | 0 |
| 5 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang | 34.139.000 |
| B | Các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 35.327.000 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)
Đơn vị tính: ngàn đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán | Trong đó | |
| NS cấp quận | NS phường | |||
|
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN | 594.816.000 | 523.843.000 | 70.973.000 |
| A | Tổng chi cân đối ngân sách quận | 559.489.000 | 488.516.000 | 70.973.000 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 0 | 0 | 0 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
| 1 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chi khoa học, công nghệ | 0 | 0 | 0 |
| II | Chi thường xuyên | 559.489.000 | 488.516.000 | 70.973.000 |
|
| Trong đó: | 0 |
|
|
| 1 | Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 228.316.000 | 227.255.000 | 1.061.000 |
|
| Trong đó: giáo dục | 225.502.000 | 224.441.000 | 1.061.000 |
| 2 | Chi khoa học, công nghệ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dự phòng | 10.610.000 | 10.610.000 | 0 |
| III | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 0 | 0 | 0 |
| B | Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước (ghi chi) | 35.327.000 | 35.327.000 | 0 |
Ghi chú: Dự toán chi ngân sách chưa bao gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản.
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)
Đơn vị tính: ngàn đồng
| Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán |
|
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN | 549.139.000 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 0 |
| 1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 0 |
| 2 | … | 0 |
| II | Chi thường xuyên | 488.516.000 |
| 1 | Chi quốc phòng | 2.500.000 |
| 2 | Chi an ninh | 5.500.000 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 227.255.000 |
|
| Trong đó: Sự nghiệp giáo dục | 224.441.000 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế | 22.937.000 |
| 5 | Chi sự nghiệp văn hóa-nghệ thuật | 1.800.000 |
| 6 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 3.736.000 |
| 7 | Chi đảm bảo xã hội | 35.489.000 |
| 8 | Chi sự nghiệp kinh tế | 116.559.000 |
| 9 | Chi quản lý hành chính | 54.644.000 |
|
| - Chi quản lý nhà nước | 46.474.000 |
|
| Trong đó: Kinh phí thi đua, khen thưởng | 1.733.000 |
|
| Chi hỗ trợ khối nội chính | 1.201.000 |
|
| Chi trợ cấp thôi việc tinh giản biên chế | 500.000 |
|
| - Chi cơ quan đoàn thể | 8.170.000 |
| 10 | Chi khác ngân sách | 7.486.000 |
| 11 | Dự phòng | 10.610.000 |
| 12 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 0 |
| III | Chi bổ sung ngân sách phường | 25.296.000 |
| IV | Các khoản chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước (ghi chi) | 35.327.000 |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THUỘC CẤP QUẬN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 81/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)
Đơn vị tính: ngàn đồng
| Số TT | Các cơ quan đơn vị | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên (theo từng lĩnh vực) | Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số Kế hoạch hóa và gia đình | ||||||||||
| Tổng số | Trong đó | Tổng | Gồm | |||||||||||
| Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | Chi sự nghiệp kinh tế | Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | Chi sự nghiệp y tế | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | Chi quản lý hành chính Đảng, Đoàn thể | Chi quốc phòng an ninh | Chi khác ngân sách | |||||
|
| TỔNG SỐ | 0 | 0 | 334.938.000 | 1.112.000 | 227.235.000 | 21.634.000 | 1.690.000 | 2.342.000 | 30.158.000 | 52.463.000 | 8.000.000 | 1.000.000 | 678.000 |
| I | Các cơ quan, đơn vị thuộc quận | 0 | 0 | 324.886.000 | 1.112.000 | 227.235.000 | 21.634.000 | 1.690.000 | 2.342.000 | 30.158.000 | 50.450.000 | 0 | 1.000.000 | 678.000 |
| 1 | Văn phòng Ủy ban nhân dân quận | 0 | 0 | 62.736.000 | 100.000 | 3.257.000 | 0 | 773.000 | 0 | 28.948.000 | 28.658.000 | 0 | 1.000.000 | 678.000 |
|
| Văn phòng UBND quận | 0 | 0 | 7.613.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.613.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Phòng Tư pháp | 0 | 0 | 1.815.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Phòng Tài chính-Kế hoạch | 0 | 0 | 2.449.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Phòng Quản lý Đô thị | 0 | 0 | 2.662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Phòng Kinh tế | 0 | 0 | 1.115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Phòng Giáo dục và đào tạo | 0 | 0 | 4.738.000 | 0 | 2.715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Phòng Y tế | 0 | 0 | 1.038.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038.000 | 0 | 0 | 678.000 |
|
| Phòng Lao động-TBXH | 0 | 0 | 31.104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.948.000 | 2.156.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Phòng Văn hóa và thông tin | 0 | 0 | 2.157.000 | 0 | 0 | 0 | 773.000 | 0 | 0 | 1.384.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Phòng Tài nguyên Môi trường | 0 | 0 | 2.123.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.023.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Phòng Nội vụ | 0 | 0 | 3.659.000 | 0 | 542.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.117.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Thanh tra nhà nước | 0 | 0 | 1.263.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Chi khác của Ủy ban nhân dân quận | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.000.000 | 0 |
| 2 | Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất | 0 | 0 | 1.012.000 | 1.012.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trường mầm non Cô Giang | 0 | 0 | 3.660.000 | 0 | 3.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Trường mầm non Hoa Lư | 0 | 0 | 3.240.000 | 0 | 3.240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trường mầm non Hoa Quỳnh | 0 | 0 | 3.802.000 | 0 | 3.802.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trường mầm non Hoa Lan | 0 | 0 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh | 0 | 0 | 3.020.000 | 0 | 3.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trường mầm non Nguyễn Thái Bình | 0 | 0 | 4.045.000 | 0 | 4.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trường mầm non Lê Thị Riêng | 0 | 0 | 3.040.000 | 0 | 3.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trường mầm non Phạm Ngũ Lão | 0 | 0 | 3.360.000 | 0 | 3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trường mầm non Tân Định | 0 | 0 | 3.023.000 | 0 | 3.023.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trường mầm non Tuổi thơ | 0 | 0 | 3.080.000 | 0 | 3.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Trường mầm non Tuổi Hồng | 0 | 0 | 2.510.000 | 0 | 2.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Trường mầm non 20/10 | 0 | 0 | 2.060.000 | 0 | 2.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Trường mầm non 30/4 | 0 | 0 | 2.640.000 | 0 | 2.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Trường mầm non Bến Thành | 0 | 0 | 3.650.000 | 0 | 3.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trường mầm non Bé ngoan | 0 | 0 | 3.610.000 | 0 | 3.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trường tiểu học Phan Văn Trị | 0 | 0 | 4.720.000 | 0 | 4.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Trường tiểu học Chương Dương | 0 | 0 | 4.090.000 | 0 | 4.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Trường tiểu học Hòa Bình | 0 | 0 | 6.520.000 | 0 | 6.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trường tiểu học Kết Đoàn | 0 | 0 | 6.966.000 | 0 | 6.966.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Trường tiểu học Khai Minh | 0 | 0 | 5.350.000 | 0 | 5.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | 0 | 0 | 6.480.000 | 0 | 6.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Trường tiểu học Nguyễn Huệ | 0 | 0 | 4.900.000 | 0 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Trường tiểu học Nguyễn Thái Học | 0 | 0 | 5.704.000 | 0 | 5.704.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng | 0 | 0 | 6.660.000 | 0 | 6.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Trường tiểu học Trần Hưng Đạo | 0 | 0 | 7.460.000 | 0 | 7.460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Trường tiểu học Trần Khánh Dư | 0 | 0 | 3.720.000 | 0 | 3.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Trường tiểu học Trần Quang Khải | 0 | 0 | 2.690.000 | 0 | 2.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Trường tiểu học Lê Ngọc Hân | 0 | 0 | 4.160.000 | 0 | 4.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Trường tiểu học Đuốc Sống | 0 | 0 | 5.600.000 | 0 | 5.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Trường tiểu học Lương Thế Vinh | 0 | 0 | 3.670.000 | 0 | 3.670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Trường chuyên biệt tương lai | 0 | 0 | 1.720.000 | 0 | 1.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Trường THCS Đức Trí | 0 | 0 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Trường THCS Minh Đức | 0 | 0 | 10.080.000 | 0 | 10.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Trường THCS Trần Văn Ơn | 0 | 0 | 11.590.000 | 0 | 11.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Trường THCS Võ Trường Toản | 0 | 0 | 9.350.000 | 0 | 9.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Trường THCS Chu Văn An | 0 | 0 | 6.870.000 | 0 | 6.870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | trường THCS Văn Lang | 0 | 0 | 4.570.000 | 0 | 4.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Trường THCS Nguyễn Du | 0 | 0 | 6.210.000 | 0 | 6.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Trường THCS Đồng Khởi | 0 | 0 | 6.740.000 | 0 | 6.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Trường THCS Huỳnh Khương Ninh | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Trường PTTH Lương Thế Vinh | 0 | 0 | 6.790.000 | 0 | 6.790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Trung tâm KTTH hướng nghiệp dạy nghề |
| 0 | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Trường bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | Kinh phí chờ phân bổ cho các trường |
|
| 10.735.000 | 0 | 10.735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kinh phí miễn giảm học phí (Nghị định 49/CP) |
| 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kinh phí dạy học sinh khuyết tật hòa nhập cộng đồng theo QĐ 69/QĐ-UBND | 0 | 0 | 289.000 |
| 289.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ăn trưa trẻ em 5 tuổi theo QĐ 239/QĐ-TTg |
|
| 165.000 |
| 165.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đề án tăng cường anh văn MN 5 tuổi |
|
| 9.981.000 |
| 9.981.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| * | Dự phòng sự nghiệp giáo dục và 10% tiết kiệm theo Quyết định 1792/QĐ-TTg | 0 | 0 | 4.531.000 |
| 4.531.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
