Giới thiệu về Thông báo 1833/TB-KBNN
Thông báo 1833/TB-KBNN là văn bản nghiệp vụ do Kho bạc Nhà nước ban hành nhằm công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng cho tháng 9 năm 2013. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước, các cơ quan tài chính và các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện quy đổi, hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, đồng thời phục vụ công tác lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
Các nội dung cốt lõi của văn bản
- Xác định tỷ giá hạch toán ngoại tệ: Văn bản quy định tỷ giá quy đổi chính thức giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng trong các nghiệp vụ kế toán của Kho bạc Nhà nước trong tháng 9 năm 2013. Việc này đảm bảo tính thống nhất trong việc ghi nhận giá trị các giao dịch có gốc ngoại tệ trên toàn hệ thống.
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với các hoạt động quy đổi và hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; hạch toán kế toán các loại ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước.
- Nội dung chi tiết theo danh mục: Hệ thống văn bản ghi nhận các quy định tỷ giá đối với các đồng ngoại tệ của các quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các nội dung liên quan đến khu vực Phần Lan (đồng Euro) và các ngoại tệ mạnh khác được giao dịch phổ biến.
Ý nghĩa và vai trò của thông báo đối với công tác quản lý tài chính
Việc công bố tỷ giá hạch toán định kỳ hàng tháng của Kho bạc Nhà nước đóng vai trò then chốt trong việc quản lý ngân sách và ngoại hối:
- Đảm bảo tính chính xác: Giúp các cơ quan nhà nước quy đổi chính xác các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài, cũng như các khoản thu chi ngân sách bằng ngoại tệ mà không bị ảnh hưởng bởi sự biến động liên tục của thị trường tự do trong tháng.
- Thống nhất số liệu kế toán: Tạo ra một hệ quy chiếu chung cho toàn bộ hệ thống tài chính công, giúp việc tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước được thực hiện một cách đồng bộ và minh bạch.
- Tuân thủ quy định pháp luật: Đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng các nguyên tắc kế toán nhà nước và các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành tại thời điểm tháng 9 năm 2013.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1833/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 9 NĂM 2013
- Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 9 năm 2013, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 9 năm 2013 là 1 USD = 21.036 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 9 năm 2013 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
|
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
(Kèm theo Thông báo số 1833/TB-KBNN ngày 3/9/2013 của Kho bạc Nhà nước)
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/09/2013 cho đến khi có thông báo mới như sau:
| TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
|
|
|
|
| - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 976 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 711 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 846 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 27,845 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 1,032 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 199 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6,518 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 14,242 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 284 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 93 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 632 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 13 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 6,277 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1,082 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3,437 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 162 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21,036 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 201 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3,717 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 32,644 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2,713 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2,832 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22,627 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9,497 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 215 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 93 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 17 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 655 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16,521 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 8,921 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 3,189 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 3,447 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3,734 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 460 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 18,800 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 19,989 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16,520 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 6,400 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 260 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 98 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 18 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16,607 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 12,737 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 460 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2,497 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 11 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 42 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 219 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8,429 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 42 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 22 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 3,011 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 165 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 14 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1,121 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 23,558 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 10,353 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3,124 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1,577 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 472 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 55 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 316 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 158 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 271 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1,350 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 16,358 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 120 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 112 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 7,509 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21,036 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 703 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2,636 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 73,823 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 21,036 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9,497 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 379 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 21,036 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 55,798 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10,624 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10,571 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 10 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5,844 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 208 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3,066 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 42 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2,638 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 73 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 199 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 129 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 2,038 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 2,038 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 946 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 3,347 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 52,921 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 1,082 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 116 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 155,133 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 56 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 176 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 33 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 7,908 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 13,568 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 7,908 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 7,908 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 39,653 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 52 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 11,818 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 29,762 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 137 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 485 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 240 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1,649 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5,777 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 235 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 235 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 684 |
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 7,908 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 632 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2,497 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 8,066 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 50,628 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 10 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 218 |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 13,550 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 54,640 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 2,043 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 13,550 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 7,908 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 40,330 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 8 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 256 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 11,885 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 2,591 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 25,654 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5,727 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1,387 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 57 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 41 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 23 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1,132 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 655 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 219 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 41 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 16,358 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1,798 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 12,712 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 7,908 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 235 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 7,908 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 21,036 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 14 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3,679 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 105 |
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6,173 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1,770 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 2,038 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2,406 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 2,038 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 2,040 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 1 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5,609 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1,577 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 316 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 105 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3,066 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 6,473 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 14,458 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 26,866 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 183,881 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 38,948 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 7,908 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3,297 |
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 112 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 493 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 52,446 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 13 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 453 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 13 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 432 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 67 |
- 1 Thông báo 1298/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 2 Thông báo 1542/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3 Thông báo 1033/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Công văn 5587/TCHQ-TXNK năm 2013 tỷ giá hạch toán do Tổng cục Hải quan ban hành
- 5 Thông báo 2013/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 2309/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 7 Thông báo 2626/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Quyết định 108/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3 Thông báo 1298/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Thông báo 1542/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 1033/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Công văn 5587/TCHQ-TXNK năm 2013 tỷ giá hạch toán do Tổng cục Hải quan ban hành
- 7 Thông báo 2013/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 8 Thông báo 2309/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 9 Thông báo 2626/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành