Giới thiệu chung về Thông báo 2112/TB-KBNN
Thông báo 2112/TB-KBNN được ban hành bởi Kho bạc Nhà nước nhằm quy định về tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng trong tháng 9 năm 2015. Đây là văn bản nghiệp vụ quan trọng được cập nhật định kỳ hàng tháng, phục vụ trực tiếp cho công tác kế toán, hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ và lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Mục đích và phạm vi áp dụng của tỷ giá hạch toán
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ được quy định tại Thông báo 2112/TB-KBNN hướng tới các mục tiêu và đối tượng cụ thể sau:
- Hạch toán kế toán ngân sách: Làm cơ sở để các đơn vị Kho bạc Nhà nước, cơ quan tài chính và các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện quy đổi các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam (VND) để ghi sổ kế toán.
- Quy đổi ngoại tệ trong báo cáo: Áp dụng để quy đổi và lập các báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính định kỳ liên quan đến các nguồn vốn ngoại tệ, quỹ ngoại tệ của nhà nước.
- Đối tượng áp dụng: Các hệ thống Kho bạc Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các cơ quan tài chính các cấp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức có phát sinh giao dịch thu, chi bằng ngoại tệ với ngân sách nhà nước.
Nguyên tắc xác định và áp dụng tỷ giá hạch toán
Việc áp dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2015 tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi sau:
- Tính thống nhất: Tỷ giá quy định tại thông báo này được áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước và các cơ quan tài chính liên quan trong suốt thời gian hiệu lực của tháng 9 năm 2015.
- Cơ sở xác định: Tỷ giá hạch toán thường được xác định dựa trên tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối tháng trước liền kề (tháng 8 năm 2015).
- Quy đổi các ngoại tệ khác: Đối với các loại ngoại tệ không có tỷ giá trực tiếp với đồng Việt Nam (ví dụ như đồng Euro của Phần Lan hoặc các đồng tiền khác), việc hạch toán được thực hiện thông qua tỷ giá tính chéo giữa đồng Đô la Mỹ (USD) và các loại ngoại tệ đó.
Ý nghĩa pháp lý và nghiệp vụ của văn bản
Thông báo 2112/TB-KBNN đóng vai trò là căn cứ pháp lý để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và thống nhất trong việc quản lý ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ. Việc áp dụng đúng tỷ giá hạch toán giúp hạn chế sai lệch trong số liệu kế toán, đồng thời phản ánh đúng giá trị thực tế của các nguồn lực tài chính công bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 2112/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 9 NĂM 2015
- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 9 năm 2015, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 9 năm 2015 là 1 USD = 21.765 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 9 năm 2015 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
|
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
(Kèm theo Thông báo số 2112/TB-KBNN 31/8/2014 của Kho bạc Nhà nước)
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp dụng trong thống kê kể từ ngày 1/9/2015 cho đến khi có thông báo mới như sau:
| TÊN NƯỚC
| TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ
| |
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ | ||
|
|
|
|
| - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.010 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 532 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 818 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 24.431 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 1.004 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 175 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 5.788 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 12.494 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 247 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 78 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 329 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 11 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.525 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 904 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.412 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 167 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21.765 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 209 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 2.342 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 33.562 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.808 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.930 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.646 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.826 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 180 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 96 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 33 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 607 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 15.401 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 6.075 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.577 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.626 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.274 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 476 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 15.549 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 16.440 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 15.400 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.192 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 206 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 101 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 15.968 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 11.130 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 476 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.250 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 7 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 37 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 174 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.721 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 37 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 17 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.780 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 99 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 14 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.055 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 24.375 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 7.459 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.232 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.296 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 465 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 56 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 328 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 162 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 280 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.397 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 13.975 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 123 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 116 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 6.763 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21.765 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 669 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.729 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.058 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 18 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 21.765 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.826 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 335 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 21.765 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 57.701 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10.883 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10.937 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 7 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.550 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 185 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.177 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 41 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.835 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 70 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 205 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 109 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1.636 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1.636 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 765 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 3.463 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 54.755 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 904 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 120 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 174.819 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 58 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 168 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 32 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 8.091 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 13.815 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 8.091 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 8.091 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 42.861 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 45 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 12.159 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 30.720 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 91 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 409 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 210 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.146 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5.977 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 206 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 206 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 620 |
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 8.091 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 329 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.250 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.627 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 58.984 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 8 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 203 |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 14.118 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 56.532 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1.638 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 14.118 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 8.091 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 47.172 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 6 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 222 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 12.437 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 1.036 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 26.543 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5.926 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.455 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 49 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 32 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 24 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.461 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 555 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 174 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 32 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 13.975 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1.861 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 9.341 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 8.091 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 206 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 8.091 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 21.765 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 14 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3.233 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 107 |
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6.387 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.668 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 1.635 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2.493 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 1.635 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 1.637 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 2 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5.803 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.296 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 329 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 109 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3.177 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 6.699 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 1 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 12.709 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 20.768 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 224.613 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 48.399 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 8.091 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3.439 |
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 116 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 485 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 62.364 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 10 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 399 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 10 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 349 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 40 |
- 1 Thông báo 1184/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 2 Thông báo 1591/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3 Thông báo 1855/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Thông báo 3088/TB-KBNN năm 2015 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo 1184/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3 Thông báo 1591/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5 Thông báo 1855/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 3088/TB-KBNN năm 2015 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành