Thông báo 2851/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành là một văn bản hành chính quan trọng, cung cấp các thông tin và hướng dẫn về tỷ giá quy đổi ngoại tệ phục vụ cho công tác hạch toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước trong tháng 11 năm 2014.
Mục đích chính của các thông báo tương tự là nhằm thiết lập một cơ sở thống nhất và minh bạch cho việc ghi nhận các giao dịch tài chính có liên quan đến ngoại tệ. Điều này đảm bảo rằng tất cả các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản vay, trả nợ nước ngoài, và các nghiệp vụ khác được thực hiện bởi Kho bạc Nhà nước đều được hạch toán theo một tỷ giá chuẩn, tránh sự sai lệch và đảm bảo tính chính xác của số liệu tài chính.
Các tỷ giá hạch toán ngoại tệ thường được xác định dựa trên tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng hoặc các tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, và được điều chỉnh định kỳ (thường là hàng tháng) để phản ánh biến động của thị trường.
Nội dung cốt lõi của Thông báo (dựa trên tiêu đề)
Dựa trên tiêu đề văn bản và cấu trúc mục lục được cung cấp, Thông báo 2851/TB-KBNN sẽ tập trung vào việc công bố các tỷ giá hạch toán cụ thể cho từng loại ngoại tệ trong tháng 11 năm 2014. Mặc dù nội dung chi tiết của "PHẦN MỞ ĐẦU & CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẦU (ĐIỀU 1 - ĐIỀU 4)" không được cung cấp trong trích xuất, nhưng theo thông lệ của các văn bản tương tự, các điều khoản này thường bao gồm:
- Quy định chung: Nêu rõ mục đích của thông báo, phạm vi áp dụng và đối tượng chịu sự điều chỉnh của thông báo.
- Tỷ giá hạch toán: Liệt kê cụ thể tỷ giá hạch toán của các loại ngoại tệ phổ biến (ví dụ: USD, EUR, JPY, GBP, v.v.) so với Đồng Việt Nam (VND) áp dụng cho tháng 11 năm 2014. Các tỷ giá này sẽ là cơ sở để các đơn vị Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện quy đổi khi hạch toán các giao dịch.
- Nguyên tắc áp dụng: Hướng dẫn chi tiết về cách thức áp dụng các tỷ giá này trong các trường hợp cụ thể, ví dụ như tỷ giá áp dụng cho các khoản thu ngân sách, các khoản chi ngân sách, các khoản vay, trả nợ, hoặc các nghiệp vụ khác.
- Trách nhiệm thi hành: Phân công trách nhiệm cho các đơn vị, cá nhân trong việc triển khai và tuân thủ các quy định về tỷ giá hạch toán.
Tuy nhiên, do nội dung chi tiết của "PHẦN MỞ ĐẦU & CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẦU (ĐIỀU 1 - ĐIỀU 4)" không được cung cấp trong dữ liệu trích xuất, chúng tôi không thể phân tích chuyên sâu các chính sách, quy định cụ thể của văn bản này. Để có một cái nhìn đầy đủ và chi tiết, cần tham khảo toàn bộ nội dung của Thông báo 2851/TB-KBNN.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 2851/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 11 NĂM 2014
- Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 11 năm 2014, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 11 năm 2014 là 1 USD = 21.246 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 11 năm 2014 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
|
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
(Kèm theo Thông báo số 2851/TB-KBNN ngày 31/10/2014 của Kho bạc Nhà nước)
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/11/2014 cho đến khi có thông báo mới như sau:
| TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ | ||
|
|
|
|
| - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 986 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 693 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 809 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 26.894 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 1.000 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 193 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.342 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.707 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 253 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 87 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 511 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 11 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 6.053 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 967 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.477 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 163 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21.246 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 207 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 2.500 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 33.724 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.738 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.860 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 22.131 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.592 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 194 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 94 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 27 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 654 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.598 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 8.853 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.891 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 3.166 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.595 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 465 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 18.802 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 18.970 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.598 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 6.477 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 254 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 99 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 18 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 17.705 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 11.738 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 465 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.423 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 10 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 41 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 214 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.498 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 41 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 21 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.971 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 129 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 14 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.065 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 23.872 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 9.657 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.157 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.582 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 474 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 55 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 347 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 162 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 275 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.364 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 16.598 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 120 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 113 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 7.276 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21.246 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 700 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.663 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 73.262 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 21.246 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.592 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 372 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 21.246 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 56.355 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10.623 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10.676 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 8 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.651 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 189 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.097 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 40 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.792 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 74 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 216 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 129 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1.953 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1.953 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 894 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 3.381 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 53.449 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 967 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 117 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 151.757 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 56 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 175 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 31 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 7.987 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 13.279 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 7.987 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 7.987 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 41.839 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 52 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 11.936 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 29.924 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 117 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 481 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 238 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.454 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5.836 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 226 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 226 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 678 |
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 7.987 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 511 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.423 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.754 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 51.820 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 9 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 219 |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 13.279 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 55.911 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1.955 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 13.279 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 7.987 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 40.858 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 8 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 246 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 12.141 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 1.641 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 25.910 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5.789 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.390 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 54 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 37 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 23 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.416 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 499 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 214 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 37 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 16.598 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1.816 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 12.141 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 7.987 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 226 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 7.987 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 21.246 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 14 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3.494 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 105 |
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6.235 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.525 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 1.953 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2.431 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 1.953 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 1.955 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 1 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5.665 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.582 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 346 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 106 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3.097 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 6.537 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 13.886 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 27.155 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 193.145 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 41.659 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 7.987 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3.372 |
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 113 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 484 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 55.911 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 12 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 435 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 12 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 368 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 47 |
- 1 Thông báo 1320/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 2 Thông báo 1576/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3 Thông báo 1924/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Thông báo 2195/TB-KBNN năm 2014 về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 2481/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 3096/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Quyết định 108/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3 Thông báo 1320/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Thông báo 1576/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 1924/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 2195/TB-KBNN năm 2014 về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 7 Thông báo 2481/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 8 Thông báo 3096/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành