Trong năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Thông báo số 3479/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2015. Đây là văn bản nghiệp vụ quan trọng nhằm xác định tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ khác, phục vụ trực tiếp cho công tác kế toán và hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ trong tháng đầu tiên của năm tài chính 2015.
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Thông báo này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước, các cơ quan tài chính, các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, cũng như các tổ chức và cá nhân có phát sinh các nghiệp vụ thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ. Quy định này đảm bảo tính thống nhất trong việc quy đổi giá trị ngoại tệ ra đồng Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.
Các nội dung cốt lõi của Thông báo 3479/TB-KBNN
- Mục đích sử dụng tỷ giá hạch toán: Tỷ giá được công bố tại thông báo này được dùng để hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán kế toán các khoản ngoại tệ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước; đồng thời phục vụ việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc quy đổi tỷ giá: Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với đồng Đô la Mỹ (USD) được xác định làm tỷ giá cơ sở. Đối với các ngoại tệ khác (bao gồm cả các đồng tiền chung châu Âu liên quan đến các quốc gia như Phần Lan), tỷ giá hạch toán được xác định thông qua tỷ giá tính chéo giữa đồng USD và các loại ngoại tệ đó tại thời điểm tính toán.
- Phương thức hạch toán kế toán: Các đơn vị kho bạc và cơ quan tài chính căn cứ vào tỷ giá được công bố để thực hiện ghi sổ kế toán đối với các khoản thu, chi phát sinh bằng ngoại tệ. Mọi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình hạch toán sẽ được xử lý theo các quy định hiện hành về quản lý tài chính và kế toán nhà nước.
Hiệu lực thi hành
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ quy định tại Thông báo số 3479/TB-KBNN được áp dụng chính thức cho các nghiệp vụ tài chính, kế toán phát sinh trong suốt tháng 01 năm 2015 (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/01/2015).
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 3479/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 01 NĂM 2015
- Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 01 năm 2015, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 01 năm 2015 là 1 USD = 21.246 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 01 năm 2015 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
|
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
(Kèm theo Thông báo số 3479 /TB-KBNN ngày 31/ 12 / 2014 của Kho bạc Nhà nước)
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/01/2015 cho đến khi có thông báo mới như sau:
| TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ | ||
|
|
|
|
| - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 986 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 636 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 813 |
| NAM T | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 25.837 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 1.011 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 185 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.045 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.208 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 259 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 82 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 384 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 11 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.766 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 935 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.424 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 163 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 21.246 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 5 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 211 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 2.538 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 33.067 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.739 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 2.860 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 21.495 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 9.592 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 178 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 94 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 30 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 646 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.083 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 7.996 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.744 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.863 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.470 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 465 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 17.428 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 18.331 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.086 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 6.081 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 242 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 99 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 17.779 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 11.431 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 465 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.357 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 9 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 39 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 207 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.513 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 39 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 21 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 2.971 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 119 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 14 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 1.057 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 23.793 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 9.140 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.155 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.442 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 475 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 55 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 335 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 162 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 273 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.363 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 16.657 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 120 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 113 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 7.110 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 21.246 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 673 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.661 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 72.728 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 19 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 21.246 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 9.592 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 369 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 21.246 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 56.355 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 10.642 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 10.676 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 8 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 5.459 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 186 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.097 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 40 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 2 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.797 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 74 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 211 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 115 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 5 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1.839 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1.839 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 887 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 3.381 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 53.449 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 935 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 117 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 165.339 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 56 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 168 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 31 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 7.898 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 13.660 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 7.898 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 7.898 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 41.839 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 45 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 11.936 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 30.030 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 117 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 462 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 235 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.366 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 5.834 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 218 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 218 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 678 |
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 7.898 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 384 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.357 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 7.487 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 53.128 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 9 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 213 |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 13.657 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 55.184 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1.842 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 13.657 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 7.898 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 42.509 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 8 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 238 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 12.141 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 1.347 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 25.910 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 5.784 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.391 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 53 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 35 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 23 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.416 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 500 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 207 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 35 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 16.657 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 1.816 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 11.560 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 7.898 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 218 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 7.898 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 21.246 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 14 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3.375 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 105 |
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 6.235 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.637 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 1.836 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2.431 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 1.836 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 1.842 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 1 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 5.662 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.442 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 335 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 106 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3.097 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 6.537 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 13.402 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 27.228 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 202.150 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 43.043 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 7.898 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3.351 |
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 113 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 480 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 56.206 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 12 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 421 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 12 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 361 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 47 |
- 1 Thông báo 1056/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 2 Thông báo 1320/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3 Thông báo 1576/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Thông báo 1924/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 244/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 414/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 7 Thông báo 937/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Thông tư 128/2008/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Quyết định 108/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3 Thông báo 1056/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Thông báo 1320/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 1576/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 1924/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2014 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 7 Thông báo 244/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 8 Thông báo 414/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 9 Thông báo 937/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2015 do Kho bạc Nhà nước ban hành