Giới thiệu về Thông báo số 65/TB-BTC
Thông báo số 65/TB-BTC được ban hành bởi Bộ Tài chính nhằm quy định về tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng trong tháng 02 năm 2008. Đây là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ tài chính quan trọng, phục vụ trực tiếp cho công tác hạch toán kế toán, thu chi ngân sách nhà nước và quy đổi các loại ngoại tệ sang đồng Việt Nam (VND) trong các giao dịch phát sinh thuộc phạm vi quản lý của ngành tài chính.
Mục đích và phạm vi áp dụng của tỷ giá hạch toán
Tỷ giá hạch toán ngoại tệ được công bố định kỳ hàng tháng nhằm đảm bảo tính thống nhất và chính xác trong việc:
- Hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy đổi giá trị các tài sản, nguồn vốn có gốc ngoại tệ tại các đơn vị kế toán nhà nước, kho bạc nhà nước.
- Xác định nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách có liên quan đến ngoại tệ trong kỳ kế toán tháng 02/2008.
Nội dung chi tiết và cơ cấu văn bản
Theo danh mục nội dung được ghi nhận, văn bản tập trung vào việc công bố tỷ giá quy đổi của các đồng ngoại tệ phổ biến so với đồng Việt Nam (VND). Trong đó, đáng chú ý có phần nội dung liên quan đến:
- Tỷ giá quy đổi đồng tiền Phần Lan: Xác định tỷ giá hạch toán đối với đồng tiền của Phần Lan (Euro) sang đồng Việt Nam, phục vụ cho các giao dịch tài chính song phương hoặc các khoản viện trợ, thanh toán liên quan đến quốc gia này trong thời kỳ báo cáo.
- Các điều khoản thi hành: Quy định về thời gian áp dụng (bắt đầu từ tháng 02/2008) và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan kho bạc, thuế, hải quan và các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài chính.
Ý nghĩa thực tiễn của văn bản
Việc ban hành Thông báo số 65/TB-BTC giúp các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp có cơ sở pháp lý đồng bộ để thực hiện việc quy đổi ngoại tệ một cách chính xác, tránh các sai lệch trong báo cáo tài chính và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý ngân sách quốc gia.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 65/TB-BTC | Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 02/2008
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về ”Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 02 năm 2008, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 02/2008 là
1 USD = 16.106 đồng.
2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác của tháng 02 năm 2008 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.
3/ Tỷ giá giữa đồng Việt nam và các loại ngoại tệ khác được tính thông qua đô la Mỹ theo tỷ giá quy định tại điểm 1 và 2 nói trên.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
| TL.BỘ TRƯỞNG |
THÔNG BÁO
(Kèm theo thông báo số 65/TB-BTC ngày 28/01/2008 của Bộ Tài chính)
Bộ Tài chính thông báo tỷ giá giữa Dollar Mỹ và các loại ngoại tệ khác áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/02/2008 cho đến khi có thông báo mới như sau:
| TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 23.35 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 23.55 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 18.96 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0.69 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 18.90 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 84.14 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 2.51 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 1.35 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 61.50 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 177.95 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 24.70 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1,170.50 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 2.56 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 18.10 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 7.23 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 143.05 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1.00 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 9,231.00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 3,945.00 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 62.28 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3.15 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 0.51 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7.81 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7.43 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1.10 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2.22 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 106.16 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227.05 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 4,245.00 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1,335.00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 33.11 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1.44 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 1.79 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 6.52 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 5.52 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 5.14 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45.69 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1.15 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1.03 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1.44 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3.28 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 66.96 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 198.15 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1,211.00 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1.21 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1.23 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45.69 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 7.80 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 1,972.00 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 450.00 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 74.85 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2.50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 450.00 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 6.42 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5.53 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51.05 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1,510.00 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 9.20 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 0.89 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 1.20 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2,192.83 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6.73 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 10.94 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 41.15 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4,660.00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385.90 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 39.49 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 107.90 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 68.58 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 9,440.00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15.58 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 25,000.00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1.33 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 175.67 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188.43 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 2.94 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1.00 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 32.35 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8.03 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9,224.00 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0.27 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 948.40 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1.00 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2.22 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 49.33 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1.00 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0.38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1.99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1.99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 1,791.00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 3.79 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 70.50 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7.52 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 494.35 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9,254.52 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7.68 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 251.00 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 63.40 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 116.90 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 2,935.00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 7.18 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 7.18 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 21.10 |
| VENEZUELA | BOLÍVAR FUERTE | 121 | VEF | 2.14 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2.47 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 18.10 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 181.50 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0.12 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 3,760.00 |
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 30,000.00 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 65.71 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 540.95 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2.65 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 1.95 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2.65 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2.65 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0.48 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 303.75 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1.78 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0.71 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 120.56 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 36.80 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 69.65 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 11.27 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3.64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 81.71 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 81.71 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 28.30 |
| ST.VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2.65 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 24.70 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 7.80 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2.38 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0.39 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1,292.46 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 93.80 |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 1.95 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0.38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 7.18 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1.60 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2.65 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0.64 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1,699.00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 75.50 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1.75 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5.05 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0.82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3.67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12.63 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 336.50 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 476.10 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 546.00 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 13.24 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 21.05 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 74.85 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 476.10 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1.33 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 10.79 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1.59 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2.65 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 81.71 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2.65 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 1.00 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1,129.00 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 5.06 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 201.74 |
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 3.39 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 7.99 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 7.17 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8.75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 7.17 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 7.18 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 5,200.00 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 14,050.00 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3.75 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 10.94 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 39.20 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 200.02 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 7.52 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 2.71 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2,155.50 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1.32 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 0.84 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 0.16 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25,000.00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0.53 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2.65 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6.26 |
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188.26 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 33.55 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 9,440.00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0.36 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1,150.00 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 71.18 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1,150.00 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 35.85 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 137.45 |
- 1 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 350/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 400/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2008 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 155/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2008 do Bộ Tài chính ban hành