Giới thiệu chung về Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1657:1993
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1657:1993 quy định về kích thước, thông số kỹ thuật và sai lệch cho phép của thép góc cạnh không đều cán nóng. Đây là văn bản kỹ thuật quan trọng áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sử dụng thép hình trong xây dựng và chế tạo cơ khí tại Việt Nam.
Phạm vi áp dụng và Quy định chung (Điều 1 - Điều 4)
Dưới đây là tóm tắt chi tiết các nội dung cốt lõi từ Điều 1 đến Điều 4 của tiêu chuẩn:
- Điều 1: Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại thép góc cạnh không đều được sản xuất bằng phương pháp cán nóng. Các sản phẩm thép này được sử dụng rộng rãi trong kết cấu xây dựng, chế tạo máy móc, khung nhà thép tiền chế và các công trình kỹ thuật khác đòi hỏi khả năng chịu lực không đồng đều theo các phương.
- Điều 2: Kích thước và ký hiệu quy ước: Quy định chi tiết các thông số hình học cơ bản của thép góc cạnh không đều bao gồm:
- Chiều rộng cánh lớn (ký hiệu là B).
- Chiều rộng cánh nhỏ (ký hiệu là b).
- Chiều dày của cánh thép (ký hiệu là d).
- Bán kính lượn trong (ký hiệu là R) và bán kính lượn góc (ký hiệu là r).
- Điều 3: Bảng thông số kích thước và khối lượng: Xác định các trị số tiêu chuẩn cho từng cỡ thép góc không đều. Đối với mỗi cỡ hiệu, tiêu chuẩn quy định cụ thể diện tích mặt cắt ngang và khối lượng của 1 mét chiều dài thép để làm cơ sở tính toán thiết kế kết cấu và giao nhận hàng hóa.
- Điều 4: Sai lệch cho phép về kích thước: Quy định giới hạn sai lệch tối đa đối với các kích thước hình học của sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng công trình:
- Sai lệch cho phép về chiều rộng cánh lớn (B) và cánh nhỏ (b).
- Sai lệch cho phép về chiều dày cánh (d).
- Độ lệch vuông góc giữa hai cánh của thép góc không được vượt quá các trị số giới hạn quy định.
Các yêu cầu kỹ thuật bổ sung về chiều dài và độ thẳng
Bên cạnh các thông số kích thước mặt cắt, tiêu chuẩn cũng đưa ra các quy định cụ thể về chiều dài thanh thép và độ thẳng của sản phẩm khi xuất xưởng:
- Chiều dài thanh thép: Thép góc cạnh không đều cán nóng thường được cung cấp dưới dạng các thanh có chiều dài từ 4 mét đến 12 mét. Tiêu chuẩn cho phép sản xuất theo chiều dài ước lượng hoặc chiều dài chính xác tùy theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.
- Độ cong cho phép: Độ cong của thanh thép góc không được vượt quá giới hạn quy định trên toàn bộ chiều dài thanh nhằm đảm bảo khả năng liên kết và chịu lực tối ưu khi đưa vào sử dụng thực tế.
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 1657 – 1993
THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU CÁN NÓNG -
CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC
Hot – rolled steel unequal – Leg angles
Dimensions
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép góc cạnh không đều cán nóng có chiều rộng cạnh lớn từ 30 đến 200 mm và chiều rộng cạnh nhỏ từ 20 đến 150 mm.
2. Kích thước thanh thép, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1 m chiều dài và các đại lượng tra cứu khác phải phù hợp với hình vẽ và bảng 1.

Bảng 1
| Số hiệu | Khối lượng 1m dài | Diện tích mặt cắt ngang | Kích thước | Khoảng cách từ trọng tâm | Đại lượng tra cứu | ||||||||||||||
| X - X | Y - Y | U - U | V - V | Góc lệch | |||||||||||||||
|
| kg/m | cm2 | A | B | t | R | CX | CY | CU | CV | IX | iX | IY | iY | IU | iU | lV | iV | tq |
|
|
|
| mm | mm | mm | mm | cm | cm | cm | cm | cm4 | cm | cm4 | cm | cm4 | cm | cm4 | cm |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30x20x3 | 1,12 | 1,43 | 30 | 20 | 3 | 4 | 0,990 | 0,502 | 2,05 | 1,04 | 1,25 | 0,935 | 0,437 | 0,553 | 1,43 | 1,00 | 0,256 | 0,424 | 0,427 |
| 30x20x1 | 1,46 | 1,86 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1,03 | 0,541 | 2,02 | 1,04 | 1,59 | 0,925 | 0,553 | 0,546 | 1,81 | 0,988 | 0,330 | 0,421 | 0,421 |
| 40x20x4 | 1,77 | 2,26 | 40 | 20 | 4 | 4 | 1,47 | 0,48 | 2,58 | 1,17 | 3,59 | 1,26 | 0,600 | 0,514 | 3,80 | 1,30 | 0,393 | 0,417 | 0,252 |
| 45x30x5 | 2,76 | 3,52 | 45 | 30 | 5 | 4 | 1,52 | 0,779 | 3,04 | 1,58 | 6,98 | 1,41 | 2,47 | 0,837 | 8,00 | 1,51 | 1,45 | 0,641 | 0,429 |
| 50x30x4 | 2,41 | 3,07 | 50 | 30 | 4 | 5 | 1,68 | 0,701 | 3,36 | 1,67 | 7,71 | 1,59 | 2,09 | 0,825 | 8,53 | 1,67 | 1,27 | 0,644 | 0,356 |
| 50x30x5 | 2,96 | 3,78 | 50 | 30 | 5 | 5 | 1,73 | 0,741 | 3,33 | 1,65 | 9,36 | 1,57 | 2,51 | 0,816 | 10,3 | 1,65 | 1,54 | 0,639 | 0,352 |
| 50x40x5 | 3,36 | 4,28 | 50 | 40 | 5 | 5 | 1,55 | 1,06 | 3,49 | 1,85 | 10,3 | 1,55 | 5,85 | 1,17 | 13,2 | 1,75 | 3,03 | 0,842 | 0,621 |
| 60x30x5 | 3,36 | 4,28 | 60 | 30 | 5 | 5 | 2,17 | 0,684 | 3,88 | 1,77 | 15,6 | 1,91 | 2,63 | 0,784 | 16,5 | 1,97 | 1,71 | 0,633 | 0,257 |
| 60x30x6 | 3,98 | 5,07 | 60 | 30 | 6 | 5 | 2,2 | 0,723 | 3,85 | 1,76 | 18,2 | 1,90 | 3,05 | 0,776 | 19,3 | 1,95 | 2,01 | 0,630 | 0,253 |
| 60x40x5 | 3,76 | 4,79 | 60 | 40 | 5 | 6 | 1,96 | 0,972 | 4,10 | 2,11 | 17,2 | 1,89 | 6,11 | 1,13 | 19,7 | 2,03 | 3,54 | 0,86 | 0,434 |
| 60x40x6 | 4,46 | 5,68 | 60 | 40 | 6 | 6 | 2,00 | 1,01 | 4,08 | 2,10 | 20,1 | 1,88 | 7,12 | 1,12 | 23,1 | 2,02 | 4,16 | 0,855 | 0,431 |
| 60x50x6 | 4,93 | 6,28 | 60 | 50 | 6 | 6 | 1,84 | 1,34 | 4,20 | 2,22 | 21,7 | 1,86 | 13,7 | 1,47 | 28,5 | 2,13 | 6,84 | 1,04 | 0,677 |
| 60x50x8 | 6,44 | 8,20 | 60 | 50 | 8 | 6 | 1,91 | 1,42 | 4,18 | 2,24 | 27,7 | 1,84 | 17,3 | 1,45 | 36,2 | 2,10 | 8,81 | 1,04 | 0,672 |
| 65x50x5 | 4,35 | 5,54 | 65 | 50 | 5 | 6 | 1,99 | 1,26 | 4,53 | 2,39 | 23,2 | 2,05 | 11,9 | 1,47 | 28,8 | 2,28 | 6,32 | 1,07 | 0,577 |
| 65x50x6 | 5,16 | 6,58 | 65 | 50 | 6 | 6 | 2,04 | 1,29 | 4,52 | 2,39 | 27,2 | 2,03 | 14,0 | 1,46 | 33,8 | 2,27 | 7,43 | 1,06 | 0,575 |
| 65x50x8 | 6,75 | 8,60 | 65 | 50 | 8 | 6 | 2,11 | 1,37 | 4,49 | 2,39 | 34,8 | 2,01 | 17,7 | 1,44 | 43,0 | 2,23 | 9,57 | 1,05 | 0,569 |
| 70x50x6 | 5,41 | 6,89 | 70 | 50 | 6 | 7 | 2,23 | 1,25 | 4,83 | 2,52 | 33,4 | 2,20 | 14,2 | 1,43 | 39,7 | 2,40 | 7,92 | 1,07 | 0,500 |
| 70x50x7 | 6,25 | 7,96 | 70 | 50 | 7 | 7 | 2,27 | 1,29 | 4,81 | 2,52 | 38,2 | 2,19 | 16,0 | 1,42 | 45,3 | 2,39 | 9,06 | 1,07 | 0,493 |
| 70x50x6 | 5,65 | 7,19 | 75 | 50 | 6 | 7 | 2,44 | 1,21 | 5,12 | 2,64 | 40,5 | 2,37 | 14,4 | 1,42 | 46,6 | 2,55 | 8,36 | 1,08 | 0,435 |
| 75x50x8 | 7,39 | 9,41 | 75 | 40 | 8 | 7 | 2,52 | 1,29 | 5,08 | 2,62 | 52,0 | 2,35 | 18,4 | 1,40 | 59,6 | 2,52 | 10,8 | 1,07 | 0,430 |
| 80x40x6 | 5,41 | 6,89 | 80 | 40 | 6 | 7 | 2,85 | 0,884 | 5,20 | 2,38 | 44,9 | 2,55 | 7,59 | 1,05 | 47,6 | 2,63 | 4,93 | 0,845 | 0,258 |
| 80x40x8 | 7,07 | 9,01 | 80 | 40 | 8 | 7 | 2,94 | 0,963 | 5,14 | 2,34 | 57,6 | 2,53 | 9,61 | 1,03 | 60,9 | 2,60 | 6,34 | 0,838 | 0,253 |
| 80x60x6 | 6,37 | 8,11 | 80 | 60 | 6 | 8 | 2,47 | 1,48 | 5,57 | 2,92 | 51,4 | 2,52 | 24,8 | 1,75 | 62,8 | 2,78 | 13,4 | 1,29 | 0,547 |
| 80x60x7 | 7,36 | 9,38 | 80 | 60 | 7 | 8 | 2,51 | 1,52 | 5,55 | 2,92 | 59,0 | 2,51 | 28,4 | 1,74 | 72,0 | 2,77 | 15,4 | 1,28 | 0,546 |
| 80x60x8 | 8,34 | 10,6 | 80 | 60 | 8 | 8 | 2,55 | 1,56 | 5,53 | 2,92 | 66,3 | 2,50 | 31,8 | 1,73 | 80,8 | 2,76 | 17,3 | 1,27 | 0,544 |
| 90x60x8 | 8,97 | 11,4 | 90 | 60 | 8 | 8 | 2,96 | 1,48 | 6,13 | 3,16 | 92,3 | 2,84 | 32,8 | 1,70 | 106 | 3,05 | 19,0 | 1,29 | 0,434 |
| 90x65x6 | 7,07 | 9,01 | 90 | 65 | 6 | 8 | 2,79 | 1,56 | 6,24 | 3,27 | 73,4 | 2,85 | 32,3 | 1,89 | 87,9 | 3,12 | 17,8 | 1,41 | 0,510 |
| 90x65x8 | 9,29 | 11,8 | 90 | 65 | 8 | 8 | 2,88 | 1,64 | 6,20 | 3,26 | 94,9 | 2,83 | 41,5 | 1,87 | 113 | 3,10 | 23,0 | 1,39 | 0,507 |
| 90x75x8 | 9,91 | 12,6 | 90 | 75 | 8 | 8 | 2,72 | 1,98 | 6,31 | 3,35 | 99,5 | 2,81 | 62,7 | 2,23 | 131 | 3,22 | 31,2 | 1,57 | 0,679 |
| 90x75x10 | 12,2 | 15,6 | 90 | 75 | 10 | 8 | 2,80 | 2,06 | 6,29 | 3,35 | 121 | 2,79 | 75,8 | 2,21 | 159 | 3,19 | 38,1 | 1,56 | 0,676 |
| 90x75x13 | 15,6 | 19,8 | 90 | 75 | 13 | 8 | 2,91 | 2,17 | 6,26 | 3,38 | 150 | 2,75 | 93,7 | 2,17 | 196 | 3,14 | 47,9 | 1,55 | 0,670 |
| 100x50x6 | 6,84 | 8,71 | 100 | 50 | 6 | 8 | 3,51 | 1,05 | 6,55 | 3,00 | 89,9 | 3,21 | 15,4 | 1,33 | 95,4 | 3,31 | 9,92 | 1,07 | 0,262 |
| 100x50x8 | 8,97 | 11,4 | 100 | 50 | 8 | 8 | 3,60 | 1,13 | 6,48 | 2,96 | 116 | 3,19 | 19,7 | 1,31 | 123 | 3,28 | 12,8 | 1,06 | 0,258 |
| 100x50x10 | 11,0 | 14,1 | 100 | 50 | 10 | 8 | 3,68 | 1,21 | 6,42 | 2,93 | 141 | 3,16 | 23,6 | 1,29 | 149 | 3,25 | 15,5 | 1,05 | 0,253 |
| 100x65x7 | 8,77 | 11,2 | 100 | 65 | 7 | 10 | 3,23 | 1,51 | 6,83 | 3,49 | 113 | 3,17 | 37,6 | 1,83 | 128 | 3,39 | 22,0 | 1,40 | 0,415 |
| 100x65x8 | 9,94 | 12,7 | 100 | 65 | 8 | 10 | 3,27 | 1,55 | 6,81 | 3,47 | 127 | 3,16 | 42,2 | 1,83 | 144 | 3,37 | 24,8 | 1,40 | 0,413 |
| 100x65x10 | 12,3 | 15,6 | 100 | 65 | 10 | 10 | 3,36 | 1,63 | 6,76 | 3,45 | 154 | 3,14 | 51,0 | 1,81 | 175 | 3,35 | 30,1 | 1,39 | 0,410 |
| 100x75x8 | 10,6 | 13,5 | 100 | 75 | 8 | 10 | 3,10 | 1,87 | 6,95 | 3,65 | 133 | 3,14 | 64,1 | 2,18 | 162 | 3,47 | 34,6 | 1,60 | 0,547 |
| 100x75x10 | 13,0 | 16,6 | 100 | 75 | 8 | 10 | 3,19 | 1,95 | 6,92 | 3,65 | 162 | 3,12 | 77,6 | 2,16 | 197 | 3,45 | 42,2 | 1,59 | 0,544 |
| 100x75x12 | 15,4 | 19,7 | 100 | 75 | 12 | 10 | 3,27 | 2,03 | 6,89 | 3,65 | 189 | 3,10 | 90,2 | 2,14 | 230 | 3,42 | 49,5 | 1,59 | 0,540 |
| 100x90x10 | 14,2 | 18,1 | 100 | 90 | 10 | 10 | 2,96 | 2,47 | 7,04 | 3,68 | 172 | 3,08 | 132 | 2,69 | 242 | 3,66 | 61,2 | 1,84 | 0,797 |
| 100x90x13 | 18,1 | 23,1 | 100 | 90 | 13 | 10 | 3,08 | 2,59 | 7,03 | 3,71 | 215 | 3,05 | 164 | 2,66 | 301 | 3,61 | 77,1 | 1,83 | 0,794 |
| 120x80x8 | 12,2 | 15,5 | 120 | 80 | 8 | 11 | 3,83 | 1,87 | 8,23 | 4,23 | 226 | 3,82 | 80,8 | 2,28 | 260 | 4,10 | 46,6 | 1,74 | 0,437 |
| 120x80x10 | 15,0 | 19,1 | 120 | 80 | 10 | 11 | 3,92 | 1,95 | 8,19 | 4,21 | 276 | 3,80 | 98,1 | 2,26 | 317 | 4,07 | 56,8 | 1,72 | 0,435 |
| 120x80x12 | 17,8 | 22,7 | 120 | 80 | 12 | 11 | 4,00 | 2,03 | 8,15 | 4,20 | 323 | 3,77 | 114 | 2,24 | 371 | 4,04 | 66,7 | 1,71 | 0,431 |
| 125x75x8 | 12,2 | 15,5 | 125 | 75 | 8 | 11 | 4,14 | 1,68 | 8,44 | 4,20 | 247 | 4,00 | 67,6 | 2,09 | 2,74 | 4,21 | 40,9 | 1,63 | 0,360 |
| 125x75x10 | 15,0 | 19,1 | 125 | 75 | 10 | 11 | 4,23 | 1,76 | 8,39 | 4,17 | 302 | 3,97 | 82,1 | 2,07 | 334 | 4,18 | 49,9 | 1,61 | 0,357 |
| 125x75x12 | 17,8 | 22,7 | 125 | 75 | 12 | 11 | 4,31 | 1,84 | 8,33 | 4,15 | 354 | 3,95 | 95,5 | 2,05 | 391 | 4,15 | 58,5 | 1,61 | 0,354 |
| 125x90x10 | 16,2 | 20,6 | 125 | 90 | 10 | 11 | 3,95 | 2,23 | 8,63 | 4,52 | 321 | 3,95 | 140 | 2,60 | 384 | 4,31 | 77,4 | 1,94 | 0,506 |
| 125x90x13 | 20,7 | 26,4 | 125 | 90 | 13 | 11 | 4,08 | 2,34 | 8,58 | 4,52 | 404 | 3,91 | 175 | 2,57 | 481 | 4,27 | 97,4 | 1,92 | 0,501 |
| 135x65x8 | 12,2 | 15,5 | 135 | 65 | 8 | 11 | 4,78 | 1,34 | 8,79 | 3,95 | 291 | 4,34 | 45,2 | 1,71 | 307 | 4,45 | 29,4 | 1,38 | 0,245 |
| 135x65x10 | 15,0 | 19,1 | 135 | 65 | 10 | 11 | 4,88 | 1,42 | 8,72 | 3,91 | 356 | 4,31 | 54,7 | 1,69 | 375 | 4,43 | 35,9 | 1,37 | 0,243 |
| 150x75x9 | 15,4 | 19,6 | 150 | 75 | 9 | 12 | 5,26 | 1,57 | 9,82 | 4,50 | 455 | 4,82 | 77,9 | 1,99 | 483 | 4,96 | 50,2 | 1,60 | 0,261 |
| 150x75x10 | 17,0 | 21,7 | 150 | 75 | 10 | 12 | 5,31 | 1,61 | 9,79 | 4,48 | 501 | 4,81 | 85,6 | 1,99 | 531 | 4,95 | 55,1 | 1,60 | 0,261 |
| 150x75x12 | 20,2 | 25,7 | 150 | 75 | 12 | 12 | 5,40 | 1,69 | 9,72 | 4,44 | 588 | 4,78 | 99,6 | 1,97 | 623 | 4,92 | 64,7 | 1,59 | 0,258 |
| 150x75x15 | 24,8 | 31,7 | 150 | 75 | 15 | 12 | 5,52 | 1,81 | 9,63 | 4,40 | 713 | 4,75 | 119 | 1,94 | 753 | 4,88 | 78,6 | 1,58 | 0,253 |
| 150x90x10 | 182 | 23,2 | 150 | 90 | 10 | 12 | 5,00 | 2,04 | 10,1 | 5,03 | 533 | 4,80 | 146 | 2,51 | 591 | 5,05 | 88,3 | 1,95 | 0,360 |
| 150x90x12 | 21,6 | 27,5 | 150 | 90 | 12 | 12 | 5,08 | 2,12 | 10,1 | 5,00 | 627 | 4,77 | 171 | 2,49 | 694 | 5,02 | 104 | 1,94 | 0,358 |
| 150x90x16 | 26,6 | 33,9 | 150 | 90 | 15 | 12 | 5,21 | 2,23 | 9,98 | 4,98 | 761 | 4,74 | 205 | 2,46 | 841 | 4,98 | 126 | 1,93 | 0,354 |
| 150x100x10 | 19,0 | 24,2 | 150 | 100 | 10 | 12 | 4,81 | 2,34 | 10,3 | 5,29 | 553 | 4,79 | 199 | 2,87 | 637 | 5,13 | 114 | 2,17 | 0,438 |
| 150x100x12 | 22,5 | 28,7 | 150 | 100 | 12 | 12 | 4,89 | 2,42 | 10,2 | 5,28 | 651 | 4,76 | 233 | 2,85 | 749 | 5,11 | 134 | 2,16 | 0,436 |
| 150x100x16 | 29,5 | 37,6 | 150 | 100 | 16 | 12 | 5,06 | 2,58 | 10,2 | 5,26 | 834 | 4,71 | 296 | 2,80 | 957 | 5,05 | 173 | 2,14 | 0,431 |
| 180x90x10 | 20,5 | 26,2 | 180 | 90 | 10 | 12 | 6,31 | 1,86 | 11,8 | 5,42 | 882 | 5,81 | 153 | 2,42 | 937 | 5,99 | 97,9 | 1,94 | 0,264 |
| 200x100x10 | 23,0 | 29,2 | 200 | 100 | 10 | 15 | 6,93 | 2,01 | 13,2 | 6,05 | 1220 | 6,46 | 210 | 2,68 | 1290 | 6,65 | 135 | 2,15 | 0,263 |
| 200x100x12 | 27,3 | 34,8 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7,03 | 2,10 | 13,1 | 6,00 | 1440 | 6,43 | 247 | 2,67 | 1530 | 6,63 | 159 | 2,14 | 0,262 |
| 200x100x14 | 31,6 | 40,3 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7,12 | 2,18 | 13,0 | 5,96 | 1650 | 6,41 | 282 | 2,65 | 1750 | 6,60 | 182 | 2,13 | 0,261 |
| 200x100x16 | 35,9 | 45,7 | 200 | 100 | 16 | 15 | 7,20 | 2,26 | 13,0 | 5,93 | 1861 | 6,38 | 316 | 2,63 | 1972 | 6,57 | 205 | 2,12 | 0,259 |
| 200x150x12 | 32,0 | 40,8 | 200 | 150 | 12 | 15 | 6,08 | 3,61 | 13,9 | 7,34 | 1650 | 6,36 | 803 | 4,44 | 2030 | 7,04 | 430 | 3,25 | 0,552 |
| 200x150x15 | 39,6 | 50,5 | 200 | 150 | 15 | 15 | 6,21 | 3,73 | 13,9 | 7,33 | 2022 | 6,33 | 979 | 4,40 | 2476 | 7,00 | 526 | 3,23 | 0,551 |
| 200x150x20 | 52,0 | 66,2 | 200 | 150 | 20 | 15 | 6,41 | 3,93 | 13,8 | 7,34 | 2602 | 6,27 | 1252 | 4,35 | 3176 | 6,92 | 678 | 3,20 | 0,546 |
| 200x150x25 | 64,0 | 81,5 | 200 | 150 | 25 | 15 | 6,60 | 4,11 | 13,7 | 7,36 | 3139 | 6,21 | 1501 | 4,29 | 3816 | 6,84 | 825 | 3,18 | 0,541 |
Chú thích:
1. Các ký hiệu trong hình và bảng 1:
A – Chiều rộng cạnh lớn; l – mô men quán tính
B – Chiều rộng cạnh nhỏ; i – bán kính quán tính;
t – chiều dày cạnh; CX, Cy, CU, CV: khoảng cách từ trọng tâm.
R – bán kính lượn trong;
r – bán kính lượn cạnh do hai bên thỏa thuận quy định
2. Ví dụ ký hiệu qui ước thép góc cạnh không đều cán nóng. Thép góc cạnh không đều cán nóng có kích thước 60 x 40 x 5, cấp chính xác B:
L60 x 40 x 5B TCVN 1657 – 1993.
3. Diện tích mặt cắt ngang được tính theo công thức:
S = [t(A + B – t) + 0,2146 (R2 – 2r2)].1/100
4. Khối lượng 1 m chiều dài tính theo kích thước danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85 kg/dm3.
5. Số hiệu in đậm là số hiệu ưu tiên.
3. Thép góc cạnh không đều được chế tạo theo hai cấp chính xác
Cấp chính xác cao A;
Cấp chính xác thường B.
4. Sai lệch giới hạn về kích thước không được vượt quá quy định ở bảng 2.
Theo thỏa thuận của hai bên sai lệch cho phép về chiều dày có thể thay bằng sai lệch của khối lượng và bằng +3%; - 5%.
5. Sai lệch giới hạn của góc vuông ở đỉnh không vượt quá 35’.
6. Độ tù góc ngoài của cạnh (trong đó có góc ở đỉnh) cho phép có bán kính không vượt quá:
0,3t – thanh có chiều dày đến 10 mm;
3mm – thanh có chiều dày từ lớn hơn 10 đến 16 mm;
5mm – thanh có chiều dày lớn hơn 16 mm.
7. Thép góc được sản xuất với chiều dài từ 4 đến 13m, việc cung cấp thép góc khác với chiều dài trên do hai bên thỏa thuận.
mm Bảng 2
| Chiều rộng | Sai lệch giới hạn | ||||||
| Chiều rộng | Chiều dày | ||||||
| Đến 6 | Lớn hơn 6 đến 10 | Lớn hơn 10 | |||||
| A | B | A | B | A | B | ||
| 30 x 20 – 50 x 40 | ± 1,0 | + 0,2 | + 0,3 | - | - | - | - |
|
|
| - 0,3 | - 0,4 |
|
|
|
|
| 60 x 30 – 80 x 60 | ± 1,5 | + 0,2 | + 0,3 | + 0,2 | + 0,3 | - | - |
|
|
| - 0,4 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,6 |
|
|
| 90 x 60 – 150 x 100 | ± 2,0 | + 0,3 | + 0,4 | + 0,3 | + 0,4 | + 0,3 | + 0,4 |
|
|
| - 0,4 | - 0,5 | - 0,5 | - 0,6 | - 0,6 | - 0,7 |
| 180 x 90 – 200 x 150 | ± 3,0 | - | - | - | - | + 0,4 | + 0,5 |
|
|
|
|
|
|
| - 0,7 | - 0,8 |
8. Sai lệch giới hạn chiều dài quy ước không vượt quá:
+ 30 mm – với thanh thép góc có chiều dài đến 4m;
+ 50mm – với thanh thép góc có chiều dài lớn hơn 4 đến 6m;
+ 70 mm – với thanh thép góc có chiều dài lớn hơn 6m.
9. Độ cong của thanh thép góc không được vượt quá 0,4 % chiều dài.
Không kiểm tra độ cong những thanh thép có chiều rộng từ 30 x 20 đến 50 x 40
10. Thanh thép không được vặn xoắn theo trục dọc.
11. Kiểm tra kích thước thanh thép ở vị trí cách đầu mút không nhỏ hơn 500mm.
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1656:1993 về thép góc cạnh đều cán nóng - cỡ, thông số kích thước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-2:2006 (ISO 657-2 : 1989) về thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều - Kích thước do Bộ khoa học và công nghệ ban hành
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-5:2006 (ISO 657-5:1976) về thép hình cán nóng - Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều - Dung sai hệ mét và hệ insơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
- 1 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1656:1993 về thép góc cạnh đều cán nóng - cỡ, thông số kích thước
- 2 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-2:2006 (ISO 657-2 : 1989) về thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều - Kích thước do Bộ khoa học và công nghệ ban hành
- 3 Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-5:2006 (ISO 657-5:1976) về thép hình cán nóng - Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều - Dung sai hệ mét và hệ insơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành