Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4340:1986 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành, quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm gỗ ván sàn sơ chế dùng cho mục đích xuất khẩu. Đây là văn bản pháp lý kỹ thuật quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm gỗ ván sàn của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
- Phạm vi áp dụng (Điều 1)
- Tiêu chuẩn này áp dụng thống nhất cho các loại gỗ ván sàn sơ chế (dạng thanh, dạng tấm) được sản xuất từ các loài gỗ lá rộng nhóm chất lượng cao trong nước để phục vụ xuất khẩu.
- Quy định bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, thu mua và các đơn vị thực hiện hoạt động xuất khẩu lâm sản.
- Phân loại và kích thước cơ bản (Điều 2)
- Phân loại theo nhóm gỗ: Gỗ ván sàn sơ chế được phân chia dựa trên đặc tính cơ lý và giá trị thẩm mỹ của từng nhóm gỗ (chủ yếu là các nhóm gỗ quý hiếm và gỗ nhóm I, II, III theo bảng phân loại gỗ hiện hành).
- Kích thước danh nghĩa: Quy định chi tiết về chiều dài, chiều rộng và chiều dày tiêu chuẩn của thanh ván sàn.
- Sai lệch cho phép: Xác định cụ thể biên độ sai lệch kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều dày nhằm đảm bảo tính đồng bộ khi lắp ghép. Sai lệch này phải nằm trong giới hạn cực kỳ nghiêm ngặt để tránh ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
- Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm (Điều 3)
- Độ ẩm của gỗ: Quy định giới hạn độ ẩm tối đa cho phép của gỗ ván sàn sơ chế trước khi xuất khẩu (thường dao động từ 12% đến 18% tùy thuộc vào yêu cầu của hợp đồng thương mại và quốc gia nhập khẩu) nhằm chống co ngót, cong vênh.
- Khuyết tật của gỗ: Giới hạn nghiêm ngặt các khuyết tật tự nhiên của gỗ như mắt gỗ (mắt sống, mắt chết), vết nứt (nứt mặt, nứt đầu thanh), dác gỗ, mục nát, và lỗ mọt. Các khuyết tật này được phân loại và khống chế tỷ lệ diện tích hoặc kích thước xuất hiện trên bề mặt thanh ván.
- Yêu cầu gia công cơ khí: Bề mặt ván sàn phải được bào nhẵn, không bị xước, xơ gỗ. Các cạnh bên và đầu thanh gỗ phải được cắt vuông góc, đảm bảo độ thẳng và độ phẳng tuyệt đối, không bị lồi lõm hay vặn xoắn.
- Phương pháp kiểm tra và nghiệm thu (Điều 4)
- Quy tắc nghiệm thu theo lô: Sản phẩm được giao nhận và kiểm tra theo từng lô hàng đồng nhất về chủng loại gỗ, kích thước và cấp chất lượng.
- Phương pháp lấy mẫu: Quy định tỷ lệ lấy mẫu ngẫu nhiên từ lô hàng để tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu về kích thước, độ ẩm và khuyết tật ngoại quan.
- Dụng cụ và phương pháp đo: Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các thiết bị đo chuyên dụng (thước cặp, thước lá, máy đo độ ẩm) để xác định các thông số kỹ thuật một cách chính xác nhất.
Primary products for parquet for export
1.1. Kích thước cơ bản của gỗ ván sàn sơ chế xuất khẩu được chia ra làm hai loại theo bảng 1:
Bảng 1
mm
| Loại lớn | Loại nhỏ | ||||||
| Chiều dài | Chiều rộng | Chiều dày | Sai lệch | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều dày | Sai lệch |
| 170 | 50 | 20 | + 2 | 170 | 40 ; 45 | 20 | + 1 |
| 220 | 50 | 20 | + 2 | 220 | 40 ; 45 | 20 | + 1 |
| 270 | 50 | 20 | + 2 | 270 | 40 ; 45 | 20 | + 1 |
| 320 | 60 | 20 | + 2 | 320 | 40 ; 45 | 20 | + 1 |
| 370 | 60 | 20 | + 2 | 370 | 40 ; 45 | 20 | + 1 |
| 420 | 70 | 20 | + 2 | 420 | 40 ; 45 | 20 | + 1 |
| 470 | 70 | 20 | + 2 | 470 | 40 ; 45 | 20 | + 1 |
| 520 | 70 | 20 | + 2 | 520 | 40 ; 45 | 20 | + 1 |
4.2. Thể tích gỗ ván sàn tính theo bảng tính sẵn ở phụ lục 3
2.1. Gỗ ván sản xuất khẩu được làm từ các loại gỗ nhóm I đến nhóm VI, theo danh mục ở phụ lục 1. Ngoài ra có thể thêm hoặc bớt tên gỗ theo yêu cầu các hợp đồng nước ngoài.
2.2. Gỗ ván sàn xuất khẩu phải được hong phơi, sấy khô, sạch và mức các khuyết tật của thanh ván sàn xuất khẩu theo bảng 2
Bảng 2
| Loại khuyết tật | Mô tả khuyết tật | Mức độ cho phép |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Mọt | - Mọt sống ở các mặt, cạnh thanh gỗ | Không cho phép |
| - Lỗ mọt chết ở mặt trên thanh gỗ | Không cho phép | |
| - Lỗ mọt chết nằm rải rác ở mặt dưới và cạnh thanh gỗ, đường kính lỗ không lớn hơn 1mm, độ sâu không quá 5 mm |
| |
| + Cỡ dài 170 ÷ 320 mm | Không quá 4 lỗ | |
| + Cỡ dài 370 ÷ 520 mm | Không quá 8 lỗ | |
| 2. Mốc | - Mốc đen, mốc xanh | Không cho phép |
| - Mới chớm mốc trắng (lau sạch) | cho phép | |
| 3. Giác | - Màn sắc tự nhiên giữa lõi và giác tương đối đồng màu | cho phép |
| - Bám giác ở 1 góc bề rộng và bề dày thanh ván sàn không lớn hơn 3mm, dài suốt thanh gỗ | cho phép | |
| - Thanh ván sàn có pha giác và bị ngâm nước bẩn, gỗ có mùi thối | không cho phép | |
| - Thanh ván sàn là giác hoàn toàn nhưng phẩm chất tốt, đối với các loại: lát, sao, giỏi, gụ (gỡ) kháo, mạy đen (Cẩm xe) | cho phép | |
| 4. Mắt | - Mắt thối, mắt chết, mắt long | không cho phép |
| - Mặt sống có đường kính tối đa 10 mm, nằm cách cạnh 15 mm trở lên | không quá 1 mắt | |
| - Mắt ống đường kính nhỏ | cho phép | |
| - Mắt các loại nằm sát cạnh | không cho phép | |
| 5. Đổ xiên thứ gỗ | - Thanh ván sàn ngang thớ, chéo thớ | không cho phép |
| - chéo thớ của thanh gỗ: nếu tỷ số giữa chỗ rộng chất của đường chéo ở bề rộng thanh gỗ với độ dài đường chéo theo chiều dài thanh gỗ không quá 0,05 (hình 1) | cho phép | |
| 6. Lõi | - Thanh ván sàn bọc lõi (hình 2) | không cho phép |
| 7. Nứt | - Vết nứt xuyên 2 mặt thanh gỗ ở mỗi đầu với chiều dài không quá 5 mm (hình 3) | mỗi đầu thanh gỗ cho phép 1 vết nứt |
| - Vết nứt không xuyên trên một mặt và cạnh với chiều sâu không quá 5 mm chiều dài không quá 1/5 chiều dài thanh gỗ (hình 4) | mỗi thanh gỗ cho phép 1 vết nứt | |
| - Nứt rắn, nứt rạn chân chim | cho phép | |
| 8. Lượn sóng | - hai mặt thanh ván sàn xẻ lượn sóng | không cho phép |
| - Một mặt lượn sóng, chỗ mỏng nhất của chiều dày thanh gỗ vẫn đảm bảo độ dày 18 mm | cho phép | |
| 9. lẹm cạnh | - chiều sâu nhất không quá 5mm và chiều dài không quá 1/3 chiều dài thanh gỗ trên 1 mặt cạnh (hình 5) | cho phép |
| 10. Cong | - Thanh gỗ cong vỏ đỗ, cong 2 chiều | không cho phép |
| - Thanh gỗ cong 1 chiều, độ cong lớn nhất là 0,5mm so với 2 đầu thanh (hình 6) | cho phép | |
| 11. Xơ đầu | - Thanh gỗ cắt đầu bi xơ | không cho phép |
| 12. Sai lệch kích thước | Thanh gỗ đầu to đầu nhỏ, cạnh mỏng, nhưng không chênh nhau quá 2mm | cho phép |
| 13. Tổng số khuyết tật | Tổng số các loại khuyết tật có trong 1 thanh ván sàn. | không lớn hơn một |
3. GHI NHÃN, BAO GÓI, VẬN CHUYỂN, BAO QUẢN
3.1. Ghi nhãn: trên một mặt của bó gỗ vàn sàn, ghi chữ in khổ chữ cao 3 cm, kẻ bằng sơn hoặc mực không phai, nội dung sau đây:
- Tên gỗ dùng làm ván sàn (tên chính thức quy định trong phụ lục 1 và được ghi trong hợp đồng)
- Kích cỡ - dài x rộng x dầy (mm)
- Số 1, 2, 3 tùy theo tên gỗ, đã được quy định phụ lục 1 và ghi trong hợp đồng.
- số lượng thanh trong, bó
- Nơi sản xuất
3.2. Bao gói
3.2.1. Trước khi đóng gói phải quét sạch mùn cưa và lau sạch mốc cho từng thanh ván sàn:
3.2.2. Ván sàn trong bó phải cùng kích cỡ, cùng loại gỗ và số lượng trong một bó theo phụ lục 2.
3.2.3. Dây buộc là dây ni lông hoặc dây mây
3.2.4. Số vòng dây, bề mặt bó gỗ xếp bao nhiêu hàng thì chằng bấy nhiêu vòng dây.
3.2.5. Mỗi vòng dây phải được đi lại hai lượt, dắt nút mắt cáo chỗ các mối dây gặp nhau.
3.3. Vận chuyển: phương tiện chuyên chở gỗ ván sàn phải khô, sạch, có mui che hoặc bạt che nắng mưa.
3.4. Bảo quản: Bảo quản bằng hóa chất theo TCVN 3136 - 79
Ván sàn khi đưa vào kho phải để nơi khô, khoáng, tránh mưa nắng, xếp trên đà kê, cao cách mặt đất 20cm.
|
|
|
| Hình 1: Chéo thớ: tỷ số a và b không quá 0,05 | Hình 2: Ván sàn bọc lõi |
|
| |
| H.3. Nứt xuyên 2 mặt thanh gỗ với chiều dài 1 không quá 5mm | H.4. Nứt không xuyên trên một mặt chiều sâu không quá 5mm chiều dài không quá 1/5 chiều dài thanh gỗ |
|
|
|
| H.5. Lẹm cạnh chiều sâu nhất a không quá 5mm, chiều dài 1 không quá 1/3 chiều dài thanh ván sàn | H.6. Thanh gỗ công một chiều chỉ cho phép độ cong a lớn nhất không quá 0,5mm |
TÊN CÁC CHỦNG LOẠI GỖ DÙNG ĐỂ LÀM GỖ VÁN SÀN XUẤT KHẨU
| Tên gỗ phổ thông | Tên địa phương | Tên la tinh | Ký hiệu bằng chữ số |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hương | Dáng hướng | Pterocarpus pedites pierre | 1 |
| Gụ | đỗ đỏ | Pahudia cochiuchinensie Pierre | 1 |
| Lát (các loại) | Gỗ mật | Sindora maritimapierre Chukrasie | 1 |
| Lim xanh |
| Etythrephhelum fordii Oliv | 1 |
| Trai | Lý | Caroionis fagracoides achev | 1 |
| May dong | Cẩm xe | Xylia dolabriformis benthe | 1 |
| Đinh |
| Markhamis etipulata Secm | 1 |
|
|
| Vatica lonkinensis Ache | 1 |
|
|
| Hopea pierrei hance | 1 |
| Sến | Sến mật | Bassia pasquieri H.lee | 1 |
| Săng lẻ | Bằng lăng theo lao | Legerstroenia flosreginse retz | 2 |
| Chò chỉ |
| Parashorea stellata hurz | 2 |
| Cà ổi |
| Castanopsis indica | 2 |
| Chua khét |
| Chukrasia Sp | 2 |
| Lát thét |
| Chukrasia Sp | 2 |
| Trường | Trường mật | Paviesa anamensis | 2 |
| Sao | Sao xanh | Hopes odoreta Roxb | 2 |
| Re | Ra xanh | Cinamonum tonkunensis | 2 |
|
|
| Sis pitana |
|
|
| Re hương | Cinamomun pathenexy lon Meissn | 2 |
| Mít | Mít mật | Artocarpus integrifolic Linn | 2 |
| Gội | Gội nếp | Aglasia gigantea Sp | 2 |
| Dầu | Dầu trà beng | Dipterocarpas Sp | 3 |
|
| Dầu song nàng | nt | 3 |
|
| Dầu lâng | nt | 3 |
| Giối | Dầu gió | Talauma giối A chev | 2 |
| Vên vên | Sao cát | Anisoptera cochinchinensis - Pierre | 3 |
| Chặc khế |
| Disoxylon translucidum - pierre | 3 |
| Cồng | Cồng tía | Calliphyllum Saigonensiapiare | 1 |
|
| Giẻ cau Giẻ đỏ, xanh Giẻ giống Giẻ cà ỗi Giẻ đề xi | Quercus Sp | 2 |
| Gội | Gội tẻ gác | Aglasia Sp | 2 |
| Hoàng linh |
| Peltephorum Dasyachis Kurz | 3 |
| Kháo | Kháo mật | Cinnamomum Sp | 3 |
| Muồng | Muồng gân | Cassia SP | 3 |
| Limxet | Lim vang | Peltophorum tonkineneis piert | 3 |
| Vàng kiêng |
| Naucleá purpurea Roxb | 2 |
| Dầu | Dầu dông | Dipterocarpus Sp | 3 |
|
| Dầu đỏ |
|
|
| Chèo tia |
| Engelhardtia Chrysolepis Hance | 2 |
| Thôi ba |
| Alangium chinensis | 3 |
| Chò nâu |
| Dipterocárpus Tonkinecsis A chev | 2 |
| Thôi chanh |
| Evodia meliasfollis Benth | 2 |
| Mít | Mít mai | Arcearpus AspJruls | 2 |
| Pahy | Phay sừng | Dusbenge sonnrstioides Ham | 2 |
| Xoan | Xoan mộc | Toona Jebrifuga Roen | 3 |
|
| Xoan nhừ | Spondiszdarech (Spondias mangife | 3 |
|
| Xoan ta | Melis azdarachra. W.ed) | 3 |
| Sồi | Sồi vàng | Castanopsis Sb | 3 |
|
| sồi nháng |
|
|
|
| sồi đá |
|
|
| Quế rừng |
| Cinamomum cassiaa BL | 3 |
| Sâng |
| Sapindus polocarpus Racp hoặc pometia pinata Raxb | 2 |
| Sú tía | Sấu ăn quả | Sandorium indicam Ca | 2 |
| Trám hồng | Cà ná | Canarium Spécies | 3 |
| Vù hương | Gù hương | Cinna emum balansa H.lec | 2 |
| Máu chó | Huyết muống | Knema conferta varto | 3 |
| Rồng | Hồng rừng | Dlospyros kaki liun | 2 |
| Hồng mang | Hồng mang sến | Bterrospermum lamcacfolium Roxb | 3 |
| Côm bằng | công tầng | Elacocarpus dubins A DC | 3 |
QUY ĐỊNH CÁCH XẾP THANH GỖ VÁN SÀN CHO 1 BỘ CỦA CÁC KÍCH CỠ
| Chiều dài thanh ván sàn (mm) | Chiều rộng thanh ván sàn (mm) | Số hàng cho chiều cao (hàng) | Số hàng cho chiều rộng (hàng) | Số thanh cho 1 bó |
| 170 | 50 | 10 | 7 | 70 thanh |
| 220 | 50 | 10 | 7 | 70 |
| 270 | 50 | 10 | 7 | 70 |
| 320 | 60 | 10 | 5 | 50 |
| 370 | 60 | 10 | 5 | 50 |
| 420 | 70 | 10 | 4 | 40 |
| 470 | 70 | 10 | 4 | 40 |
| 520 | 70 | 10 | 4 | 40 |
| 470 | 40 | 10 | 8 | 80 |
| 220 | 40 | 10 | 8 | 80 |
| 270 | 40 | 10 | 7 | 70 |
| 320 | 40 | 10 | 7 | 70 |
| 370 | 40 | 10 | 7 | 70 |
| 420 | 40 | 10 | 7 | 70 |
| 470 | 40 | 10 | 7 | 70 |
| 520 | 40 | 10 | 7 | 70 |
| 170 | 45 | 10 | 7 | 70 |
| 220 | 45 | 10 | 7 | 70 |
| 270 | 45 | 10 | 7 | 70 |
| 320 | 45 | 10 | 7 | 60 |
| 370 | 45 | 10 | 6 | 60 |
| 420 | 45 | 10 | 6 | 60 |
| 470 | 45 | 10 | 6 | 60 |
| 520 | 45 | 10 | 6 | 60 |
BẢNG TÍNH SẴN THỂ TÍCH GỖ VÁN SÀN
Bảng 1: Gỗ cỡ 520 x 70 x 20; 40 thanh 1 bó; thể tích 1 bó = 0,02912m3
mm
| Số bó | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | 0,029 | 0,320 | 0,612 | 0,903 | 1,194 | 1,485 | 1,776 | 2,068 | 2,359 | 2,650 |
| 2 | 0,058 | 0,349 | 0,641 | 0,932 | 1,223 | 1,514 | 1,805 | 2,097 | 2,388 | 2,679 |
| 3 | 0,087 | 0,379 | 0,670 | 0,961 | 1,252 | 1,543 | 1,835 | 2,126 | 2,417 | 2,708 |
| 4 | 0,116 | 0,408 | 0,699 | 0,990 | 1,281 | 1,572 | 1,864 | 2,155 | 2,446 | 2,737 |
| 5 | 0,146 | 0,437 | 0,728 | 1,019 | 1,310 | 1,602 | 1,893 | 2,184 | 2,475 | 2,766 |
| 6 | 0,175 | 0,466 | 0,757 | 1,048 | 1,340 | 1,631 | 1,922 | 2,213 | 2,504 | 2,796 |
| 7 | 0,204 | 0,495 | 0,786 | 1,077 | 1,369 | 1,660 | 1,951 | 2,242 | 2,533 | 2,825 |
| 8 | 0,233 | 0,524 | 0,815 | 1,107 | 1,398 | 1,689 | 1,980 | 2,271 | 2,563 | 2,854 |
| 9 | 0,262 | 0,553 | 0,844 | 1,136 | 1,427 | 1,718 | 2,009 | 2,300 | 2,592 | 2,883 |
| 10 | 0,291 | 0,582 | 0,874 | 1,165 | 1,456 | 1,747 | 2,038 | 2,330 | 2,621 | 2,912 |
Bảng 2: Gỗ cỡ: 470 x 70 x 20; 40 thanh 1 bó: thể tích 1 bó = 0,02632 m3
| Số bó | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | 0,026 | 0,290 | 0,553 | 0,816 | 1,079 | 1,342 | 1,606 | 1,869 | 2,132 | 2,395 |
| 2 | 0,053 | 0,316 | 0,579 | 0,842 | 1,105 | 1,369 | 1,632 | 1,895 | 2,158 | 2,421 |
| 3 | 0,079 | 0,342 | 0,605 | 0,869 | 1,132 | 1,395 | 1,658 | 1,921 | 2,185 | 2,448 |
| 4 | 0,105 | 0,368 | 0,632 | 0,895 | 1,158 | 1,421 | 1,684 | 1,948 | 2,211 | 2,474 |
| 5 | 0,132 | 0,395 | 0,658 | 0,921 | 1,184 | 1,448 | 1,711 | 1,974 | 2,237 | 2,500 |
| 6 | 0,158 | 0,421 | 0,684 | 0,948 | 1,211 | 1,474 | 1,737 | 2,000 | 2,264 | 2,527 |
| 7 | 0,184 | 0,447 | 0,711 | 0,974 | 1,237 | 1,500 | 1,763 | 2,027 | 2,290 | 2,553 |
| 8 | 0,211 | 0,474 | 0,737 | 1,000 | 1,263 | 1,527 | 1,790 | 2,053 | 2,316 | 2,579 |
| 9 | 0,237 | 0,500 | 0,763 | 1,026 | 1,290 | 1,553 | 1,816 | 2,079 | 2,342 | 2,606 |
| 10 | 0,263 | 0,526 | 0,790 | 1,053 | 1,316 | 1,579 | 1,842 | 2,106 | 2,369 | 2,632 |
Bảng 3: Gỗ cỡ: 420 x 70 x 20; 40 thanh 1 bó: thể tích 1 bó 0,02352 m3
mm
| Số bó | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | 0,024 | 0,259 | 0,494 | 0,729 | 0,964 | 1,200 | 1,435 | 1,670 | 1,905 | 2,140 |
| 2 | 0,047 | 0,282 | 0,517 | 0,753 | 0,988 | 1,223 | 1,458 | 1,693 | 1,929 | 2,164 |
| 3 | 0,071 | 0,306 | 0,541 | 0,776 | 1,011 | 1,247 | 1,482 | 1,717 | 1,952 | 2,187 |
| 4 | 0,094 | 0,329 | 0,564 | 0,800 | 1,035 | 1,270 | 1,505 | 1,740 | 1,976 | 2,211 |
| 5 | 0,118 | 0,353 | 0,588 | 0,823 | 1,058 | 1,294 | 1,529 | 1,764 | 1,999 | 2,234 |
| 6 | 0,141 | 0,376 | 0,612 | 0,847 | 1,082 | 1,317 | 1,552 | 1,788 | 2,023 | 2,258 |
| 7 | 0,165 | 0,400 | 0,635 | 0,870 | 1,105 | 1,341 | 1,576 | 1,811 | 2,046 | 2,281 |
| 8 | 0,188 | 0,423 | 0,659 | 0,894 | 1,129 | 1,364 | 1,599 | 1,835 | 2,070 | 2,305 |
| 9 | 0,212 | 0,447 | 0,682 | 0,917 | 1,152 | 1,388 | 1,623 | 1,858 | 2,093 | 2,328 |
| 10 | 0,235 | 0,470 | 0,706 | 0,941 | 1,176 | 1,411 | 1,646 | 1,882 | 2,117 | 2,352 |
Bảng 4: Gỗ cỡ: 372 x 60 x 21; 50 thanh 1 bó: thể tích 1 bó 0,0222 m3
mm
| Số bó | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | 0,022 | 0,244 | 0,466 | 0,688 | 0,910 | 1,132 | 1,354 | 1,576 | 1,798 | 2,020 |
| 2 | 0,044 | 0,266 | 0,488 | 0,710 | 0,932 | 1,154 | 1,376 | 1,598 | 1,820 | 2,042 |
| 3 | 0,067 | 0,289 | 0,511 | 0,733 | 0,955 | 1,177 | 1,399 | 1,621 | 1,843 | 2,065 |
| 4 | 0,089 | 0,311 | 0,533 | 0,755 | 0,977 | 1,199 | 1,421 | 1,643 | 1,865 | 2,087 |
| 5 | 0,111 | 0,333 | 0,555 | 0,777 | 0,999 | 1,221 | 1,443 | 1,665 | 1,887 | 2,109 |
| 6 | 0,133 | 0,355 | 0,577 | 0,799 | 1,021 | 1,243 | 1,465 | 1,687 | 1,909 | 2,131 |
| 7 | 0,155 | 0,377 | 0,599 | 0,821 | 1,043 | 1,265 | 1,487 | 1,709 | 1,931 | 2,153 |
| 8 | 0,178 | 0,400 | 0,622 | 0,844 | 1,066 | 1,288 | 1,510 | 1,732 | 1,954 | 2,176 |
| 9 | 0,200 | 0,422 | 0,644 | 0,866 | 1,088 | 1,310 | 1,532 | 1,754 | 1,976 | 2,198 |
| 10 | 0,222 | 0,444 | 0,666 | 0,888 | 1,110 | 1,332 | 1,554 | 1,776 | 1,998 | 2,220 |
Bảng 5: Gỗ cỡ: 320 x 60 x 20; 50 thanh 1 bó; Thể tích 1 bó 0,0192 m3
mm
| Số bó | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | 0,019 | 0,211 | 0,403 | 0,595 | 0,787 | 0,979 | 1,171 | 1,363 | 1,555 | 1,747 |
| 2 | 0,038 | 0,230 | 0,422 | 0,614 | 0,806 | 0,998 | 1,190 | 1,382 | 1,574 | 1,766 |
| 3 | 0,058 | 0,250 | 0,442 | 0,634 | 0,826 | 1,018 | 1,210 | 1,402 | 1,594 | 1,786 |
| 4 | 0,077 | 0,269 | 0,461 | 0,653 | 0,845 | 1,037 | 1,229 | 1,421 | 1,613 | 1,805 |
| 5 | 0,096 | 0,288 | 0,480 | 0,672 | 0,864 | 1,056 | 1,248 | 1,440 | 1,632 | 1,824 |
| 6 | 0,115 | 0,307 | 0,499 | 0,691 | 0,883 | 1,075 | 1,267 | 1,459 | 1,651 | 1,843 |
| 7 | 0,134 | 0,326 | 0,518 | 0,710 | 0,902 | 1,094 | 1,286 | 1,478 | 1,670 | 1,862 |
| 8 | 0,154 | 0,346 | 0,538 | 0,730 | 0,922 | 1,114 | 1,306 | 1,498 | 1,690 | 1,882 |
| 9 | 0,173 | 0,365 | 0,557 | 0,749 | 0,941 | 1,133 | 1,325 | 1,517 | 1,709 | 1,901 |
| 10 | 0,192 | 0,384 | 0,576 | 0,768 | 0,960 | 1,152 | 1,344 | 1,536 | 1,728 | 1,920 |
Bảng 6: Gỗ cỡ: 270 x 50 x 20; 70 thanh 1 bó; Thể tích 1 bó = 0,0189 m3
mm
| Số bó | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | 0,019 | 0,208 | 0,397 | 0,586 | 0,775 | 0,964 | 1,153 | 1,342 | 1,531 | 1,720 |
| 2 | 0,038 | 0,227 | 0,416 | 0,605 | 0,794 | 0,983 | 1,172 | 1,361 | 1,550 | 1,739 |
| 3 | 0,057 | 0,246 | 0,435 | 0,624 | 0,813 | 1,002 | 1,191 | 1,380 | 1,569 | 1,758 |
| 4 | 0,076 | 0,265 | 0,454 | 0,643 | 0,832 | 1,021 | 1,210 | 1,399 | 1,588 | 1,777 |
| 5 | 0,095 | 0,284 | 0,473 | 0,662 | 0,851 | 1,040 | 1,229 | 1,418 | 1,607 | 1,796 |
| 6 | 0,113 | 0,302 | 0,491 | 0,680 | 0,869 | 1,058 | 1,247 | 1,436 | 1,625 | 1,814 |
| 7 | 0,132 | 0,321 | 0,510 | 0,699 | 0,888 | 1,077 | 1,266 | 1,455 | 1,644 | 1,833 |
| 8 | 0,151 | 0,340 | 0,529 | 0,718 | 0,907 | 1,096 | 1,285 | 1,474 | 1,663 | 1,852 |
| 9 | 0,170 | 0,359 | 0,548 | 0,737 | 0,926 | 1,115 | 1,304 | 1,493 | 1,682 | 1,871 |
| 10 | 0,189 | 0,378 | 0,567 | 0,756 | 0,945 | 1,134 | 1,323 | 1,512 | 1,701 | 1,890 |
Bảng 7: Gỗ cỡ: 220 x 50 x 20; 70 thanh 1 bó; thể tích 1 bó = 0,0154 m3
mm
| Số bó | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | 0,015 | 0,169 | 0,323 | 0,477 | 0,631 | 0,785 | 0,939 | 1,093 | 1,247 | 1,401 |
| 2 | 0,031 | 0,185 | 0,339 | 0,493 | 0,647 | 0,801 | 0,955 | 1,109 | 1,263 | 1,417 |
| 3 | 0,046 | 0,200 | 0,354 | 0,508 | 0,662 | 0,816 | 0,970 | 1,124 | 1,278 | 1,432 |
| 4 | 0,062 | 0,216 | 0,370 | 0,524 | 0,678 | 0,832 | 0,986 | 1,140 | 1,294 | 1,448 |
| 5 | 0,077 | 0,231 | 0,385 | 0,539 | 0,693 | 0,847 | 1,001 | 1,155 | 1,309 | 1,463 |
| 6 | 0,092 | 0,246 | 0,400 | 0,554 | 0,708 | 0,862 | 1,016 | 1,170 | 1,324 | 1,478 |
| 7 | 0,108 | 0,262 | 0,416 | 0,570 | 0,724 | 0,878 | 1,032 | 1,186 | 1,340 | 1,494 |
| 8 | 0,123 | 0,277 | 0,431 | 0,585 | 0,739 | 0,893 | 1,047 | 1,201 | 1,355 | 1,509 |
| 9 | 0,139 | 0,293 | 0,447 | 0,601 | 0,755 | 0,909 | 1,063 | 1,217 | 1,371 | 1,525 |
| 10 | 0,154 | 0,308 | 0,462 | 0,616 | 0,770 | 0,924 | 1,078 | 1,232 | 1,386 | 1,540 |
Bảng 8: Gỗ cỡ: 170 x 50 x 20; 70 thanh 1 bó; thể tích 1 bó = 0,0119 m3
mm
| Số bó | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 1 | 0,012 | 0,131 | 0,250 | 0,369 | 0,488 | 0,607 | 0,726 | 0,845 | 0,964 | 1,083 |
| 2 | 0,024 | 0,143 | 0,262 | 0,381 | 0,500 | 0,619 | 0,738 | 0,857 | 0,976 | 1,095 |
| 3 | 0,036 | 0,155 | 0,274 | 0,393 | 0,512 | 0,631 | 0,750 | 0,869 | 0,988 | 1,107 |
| 4 | 0,048 | 0,167 | 0,286 | 0,405 | 0,524 | 0,643 | 0,762 | 0,881 | 1,000 | 1,119 |
| 5 | 0,060 | 0,179 | 0,298 | 0,417 | 0,536 | 0,655 | 0,774 | 0,893 | 1,012 | 1,131 |
| 6 | 0,071 | 0,190 | 0,309 | 0,428 | 0,547 | 0,666 | 0,785 | 0,904 | 1,023 | 1,142 |
| 7 | 0,083 | 0,202 | 0,321 | 0,440 | 0,559 | 0,678 | 0,797 | 0,916 | 1,035 | 1,154 |
| 8 | 0,095 | 0,214 | 0,333 | 0,452 | 0,571 | 0,690 | 0,809 | 0,928 | 1,047 | 1,166 |
| 9 | 0,107 | 0,226 | 0,345 | 0,464 | 0,583 | 0,702 | 0,821 | 0,940 | 1,059 | 1,178 |
| 10 | 0,119 | 0,238 | 0,357 | 0,476 | 0,595 | 0,714 | 0,833 | 0,952 | 1,071 | 1,190 |
VÁN SÀN CỠ NHỎ
Bảng 9: Gỗ cỡ: 520 x 40 x 20; 70 thanh 1 bó; thể tích 1 bó = 0,02912m3
mm
