Giới thiệu về Công văn 4897/BHXH-BT năm 2015
Công văn 4897/BHXH-BT được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành nhằm hướng dẫn chi tiết việc lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình. Đây là văn bản chỉ đạo quan trọng giúp tháo gỡ các vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý và cấp thẻ BHYT cho người dân.
Mục đích và nguyên tắc lập danh sách thành viên hộ gia đình
Văn bản hướng dẫn cụ thể về việc kê khai thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT thông qua Mẫu DK01 với các nguyên tắc chủ đạo sau:
- Xác định đối tượng kê khai: Toàn bộ các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của hộ gia đình đều phải được kê khai, trừ những người đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác do ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng.
- Đơn giản hóa thủ tục: Người dân không cần xuất trình các giấy tờ chứng minh về việc tham gia BHYT của các thành viên khác nếu cơ quan BHXH đã có dữ liệu quản lý.
- Đảm bảo tính chính xác: Chủ hộ hoặc người đại diện hộ gia đình chịu trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác thông tin của các thành viên vào Mẫu DK01 để làm cơ sở cấp thẻ BHYT.
Quy trình thực hiện và phân định trách nhiệm của các bên
Công văn 4897/BHXH-BT phân định rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc lập danh sách và thu tiền đóng BHYT:
- Ủy ban nhân dân cấp xã: Chỉ đạo trưởng thôn, bản, tổ dân phố phối hợp với đại lý thu và cơ quan BHXH để phát mẫu, hướng dẫn người dân kê khai, thu nhận Mẫu DK01 và lập danh sách tổng hợp gửi cơ quan BHXH.
- Đại lý thu bảo hiểm xã hội: Có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin kê khai, thu tiền đóng BHYT của người dân và chuyển nộp kịp thời cho cơ quan BHXH cấp huyện.
- Bảo hiểm xã hội cấp huyện: Tiếp nhận danh sách, đối chiếu dữ liệu, thực hiện cấp thẻ BHYT kịp thời cho người dân và quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn.
Hướng dẫn xử lý các trường hợp đặc biệt và vướng mắc phát sinh
Để tránh gây phiền hà cho người dân và đảm bảo quyền lợi tham gia BHYT liên tục, công văn đưa ra các giải pháp xử lý cụ thể:
- Trường hợp thay đổi thông tin: Khi có sự thay đổi về nhân khẩu (sinh thêm, qua đời, chuyển đi nơi khác), chủ hộ kịp thời thông báo cho UBND cấp xã hoặc đại lý thu để cập nhật vào hệ thống dữ liệu.
- Trường hợp tạm trú: Người có sổ tạm trú được lựa chọn tham gia BHYT theo hộ gia đình tại nơi tạm trú hoặc nơi thường trú, đảm bảo không trùng lặp thẻ BHYT.
- Giảm trừ mức đóng: Hướng dẫn chi tiết cách tính giảm trừ mức đóng BHYT cho các thành viên thứ hai, thứ ba, thứ tư trở đi trong cùng một hộ gia đình theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế hiện hành.
| BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 4897/BHXH-BT | Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015 |
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 và Kế hoạch số 3825/KH-BHXH ngày 06/10/2015 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, qua tổng hợp báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh), tính đến 02/12/2015 toàn quốc đã thực hiện thu về được trên 11,1 triệu danh sách DK01 đạt 47,3% tổng số hộ gia đình; đã bàn giao cho cơ quan Bưu điện trên 6,6 triệu danh sách DK01, đạt 59,9% so với số danh sách DK01 thu về; nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý trên 1,58 triệu danh sách DK01, đạt 23,9% tổng số đã nhận bàn giao và đạt 6,77% so với tổng số hộ gia đình (Biểu kết quả thực hiện việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT kèm theo)
BHXH Việt Nam ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của BHXH các tỉnh đã triển khai kịp thời đúng tiến độ, biểu dương các địa phương đạt kết quả thu danh sách DK01 và nhập dữ liệu đạt tỷ lệ cao: Điện Biên (thu về đạt 91,3%, nhập đạt 84%), Quảng Bình (thu về đạt 91,9%, nhập đạt 91,5%), Vĩnh Phúc (thu về 99,4%, nhập đạt 81,4%), Cao Bằng (thu về 87,7%, nhập đạt 61,1%); một số địa phương thu danh sách DK01 đạt tỷ lệ cao: Hà Tĩnh (89,9%), Sơn La (96,4%), Yên Bái (91,4%)... Tuy nhiên, BHXH một số tỉnh triển khai chậm, kết quả đạt thấp như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Ninh... nguyên nhân tồn tại, hạn chế thuộc về cách thức tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện của một số BHXH tỉnh, đó là:
- Triển khai tập huấn còn mang tính hình thức, việc phổ biến về Mục đích, ý nghĩa cho cán bộ xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố làm công tác lập danh sách DK01 chưa cụ thể, dẫn đến việc truyền đạt thông tin đến từng hộ gia đình chưa đầy đủ nên hộ gia đình chưa nắm được chủ trương của nhà nước về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT và chuẩn hóa thông tin cá nhân để cấp mã định danh.
- Chưa thường xuyên đôn đốc, theo dõi và phối hợp Ban Chỉ đạo cấp xã trong quá trình triển khai, dẫn đến thông tin khai báo vào danh sách DK01 không chính xác, thiếu thông tin, không đáp ứng được yêu cầu, phải thực hiện kê khai lại nhiều lần.
- Chưa thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện, từ khâu giao nhận danh sách DK01 đến việc hoàn thiện và nhập thông tin trong danh sách DK01 vào phần mềm quản lý, còn tình trạng chưa kịp thời bàn giao danh sách DK01 cho cơ quan Bưu điện, ảnh hưởng tiến độ và chất lượng thông tin nhập không đảm bảo.
Để tổ chức thực hiện lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đảm bảo tiến độ và chất lượng, BHXH tỉnh tập trung triển khai một số công việc sau:
1. Việc lập Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (DK01) nhất thiết phải đầy đủ các tiêu chí, chính xác tất cả thông tin, do đó cần phải chỉ đạo BHXH huyện cử cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cán bộ xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố trong việc lập danh sách DK01, hỗ trợ UBND xã bổ sung số thẻ BHYT hiện cơ quan BHXH đang quản lý.
2. Việc nghiệm thu, bàn giao danh sách DK01 phải thực hiện đồng thời 03 bên (UBND cấp xã, cơ quan BHXH huyện và Bưu điện) cùng tiến hành kiểm tra, rà soát đầy đủ thông tin trên mẫu DK01; trường hợp thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác thì trả lại ngay cho cán bộ xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố để bổ sung, hoàn thiện. Thực hiện nghiệm thu và bàn giao tối đa 3 ngày/lần.
3. BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh có văn bản thống nhất về phương thức, quy trình phối hợp rà soát, kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao danh sách DK01 cho cơ quan Bưu điện nhập vào phần mềm quản lý và hoàn thiện dữ liệu.
4. Định kỳ hàng tuần, BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH huyện báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
Yêu cầu giám đốc BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.
|
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC LẬP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT
Tính đến ngày 2/12/2015
| Stt | Tỉnh, Thành phố | Số huyện | Số hộ gia đình trên địa bàn | Số DK01 thu về | Số DK01 bàn giao cho Bưu điện | Số DK01 nhập vào phần mềm | Tỷ lệ hoàn thành | ||||||
| Trong ngày | Lũy kế | Tỷ lệ % | Trong ngày | Lũy kế | Tỷ lệ % | Trong ngày | Lũy kế | Tỷ lệ % | |||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5 | 6 | 7=6/3 | 8 | 9 | 10=9/6 | 12=9/1 |
| 1 | Hà Nội | 30 | 1,876,083 | 0 | 1,006,585 | 53.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 2 | TP Hồ Chí Minh | 24 | 2,035,314 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 3 | An Giang | 11 | 525,733 | 4,353 | 358,062 | 68.1% | 28,396 | 187,247 | 52.3% | 6,217 | 73,655 | 39.3% | 14.01% |
| 4 | Bà Rịa-V.Tàu | 8 | 277,764 | 17,391 | 98,407 | 35.4% | 15,038 | 45,681 | 46.4% | 983 | 2,197 | 4.8% | 0.79% |
| 5 | Bạc Liêu | 7 | 200,149 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 6 | Bắc Giang | 10 | 437,508 | 31,896 | 84,020 | 19.2% | 1,776 | 7,256 | 8.6% | 392 | 210 | 2.9% | 0.05% |
| 7 | Bắc Kạn | 8 | 83,340 | 1,294 | 66,229 | 79.5% | 1,294 | 66,229 | 100.0% | 217 | 7,498 | 11.3% | 9.00% |
| 8 | Bắc Ninh | 8 | 310,535 | 17,524 | 134,915 | 43.4% | 10,022 | 69,411 | 51.4% | 25 | 14,225 | 20.5% | 4.58% |
| 9 | Bến Tre | 9 | 368,472 | 18,119 | 246,294 | 66.8% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 10 | Bình Dương | 9 | 413,125 | 2,260 | 232,080 | 56.2% | 5,631 | 146,638 | 63.2% | 1,819 | 29,848 | 20.4% | 7.22% |
| 11 | Bình Định | 11 | 223,284 | 60,980 | 64,505 | 28.9% | 28,546 | 38,049 | 59.0% | 2,333 | 2,440 | 6.4% | 1.09% |
| 12 | Bình Phước | 11 | 230,754 | 6,406 | 35,526 | 15.4% | 4,445 | 28,176 | 79.3% | 1,080 | 5,539 | 19.7% | 2.40% |
| 13 | Bình Thuận | 10 | 290,215 | 2,657 | 57,097 | 19.7% | 1,823 | 25,474 | 44.6% | 1,553 | 8,223 | 32.3% | 2.83% |
| 14 | Cà Mau | 9 | 285,005 | 18,247 | 97,916 | 34.4% | 20,467 | 83,381 | 85.2% | 3,095 | 13,338 | 16.0% | 4.68% |
| 15 | Cao Bằng | 13 | 119,711 | 905 | 104,928 | 87.7% | 2,577 | 102,461 | 97.6% | 5,105 | 62,638 | 61.1% | 52.32% |
| 16 | Cần Thơ | 9 | 300,288 | 5,298 | 77,689 | 25.9% | 7,569 | 73,266 | 94.3% | 5,782 | 31,269 | 42.7% | 10.41% |
| 17 | Đà Nẵng | 7 | 219,887 | 1,738 | 153,850 | 70.0% | 4,791 | 108,728 | 70.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 18 | Đắk Lắk | 15 | 433,340 | 12,179 | 59,486 | 13.7% | 13,324 | 50,412 | 84.7% | 500 | 500 | 1.0% | 0.12% |
| 19 | Đắk Nông | 8 | 136,070 | 3,561 | 38,625 | 28.4% | 3,453 | 35,790 | 92.7% | 40 | 100 | 0.3% | 0.07% |
| 20 | Điện Biên | 10 | 115,689 | 518 | 105,679 | 91.3% | 0 | 105,679 | 100.0% | 3,045 | 88,785 | 84.0% | 76.74% |
| 21 | Đồng Nai | 11 | 707,728 | 10,019 | 75,767 | 10.7% | 10,428 | 53,166 | 70.2% | 3,128 | 8,782 | 16.5% | 1.24% |
| 22 | Đồng Tháp | 12 | 358,124 | 1,609 | 188,985 | 52.8% | 3,828 | 158,416 | 83.8% | 13,722 | 53,103 | 33.5% | 14.83% |
| 23 | Gia Lai | 17 | 350,350 | 0 | 34,906 | 10.0% | 0 | 34,906 | 100.0% | 0 | 13,906 | 39.8% | 3.97% |
| 24 | Hà Giang | 11 | 166,890 | 0 | 65,896 | 39.5% | 0 | 39,396 | 59.8% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 25 | Hà Nam | 6 | 264,730 | 3,658 | 145,314 | 54.9% | 4,889 | 102,213 | 70.3% | 5,743 | 33,616 | 32.9% | 12.70% |
| 26 | Hà Tĩnh | 13 | 362,756 | 623 | 326,010 | 89.9% | 1,900 | 253,523 | 77.8% | 4,104 | 19,382 | 7.6% | 5.34% |
| 27 | Hải Dương | 12 | 536,524 | 20,809 | 370,735 | 69.1% | 30,293 | 318,893 | 86.0% | 10,541 | 34,963 | 11.0% | 6.52% |
| 28 | Hải Phòng | 15 | 543,386 | 32,241 | 418,236 | 77.0% | 6,358 | 88,355 | 21.1% | 0 | 9,880 | 11.2% | 1.82% |
| 29 | Hậu Giang | 8 | 194,408 | 3,510 | 90,136 | 46.4% | 3,519 | 85,591 | 95.0% | 2,954 | 15,608 | 18.2% | 8.03% |
| 30 | Hòa Bình | 11 | 208,164 | 10,086 | 68,776 | 33.0% | 10,086 | 68,776 | 100.0% | 733 | 20,053 | 29.2% | 9.63% |
| 31 | Hưng Yên | 10 | 353,480 | 8,561 | 172,746 | 48.9% | 11,883 | 77,939 | 45.1% | 2,490 | 45,952 | 59.0% | 13.00% |
| 32 | Khánh Hòa | 8 | 284,399 | 51,368 | 91,591 | 32.2% | 20,548 | 58,024 | 63.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 33 | Kiên Giang | 15 | 444,040 | 109,787 | 179,706 | 40.5% | 20,806 | 29,957 | 16.7% | 4,599 | 6,045 | 20.2% | 1.36% |
| 34 | Kon Tum | 10 | 119,104 | 1,124 | 95,560 | 80.2% | 0 | 25,378 | 26.6% | 2,724 | 14,030 | 55.3% | 11.78% |
| 35 | Lai Châu | 8 | 89,017 | 2,080 | 76,186 | 85.6% | 2,160 | 50,434 | 66.2% | 3,587 | 15,536 | 30.8% | 17.45% |
| 36 | Lạng Sơn | 11 | 180,842 | 7,811 | 64,696 | 35.8% | 2,585 | 18,062 | 27.9% | 62 | 728 | 4.0% | 0.40% |
| 37 | Lào Cai | 9 | 141,071 | 1,614 | 74,136 | 52.6% | 1,191 | 51,503 | 69.5% | 334 | 2,780 | 5.4% | 1.97% |
| 38 | Lâm Đồng | 12 | 299,240 | 8,713 | 160,838 | 53.7% | 2,717 | 24,372 | 15.2% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 39 | Long An | 15 | 385,450 | 0 | 125,868 | 32.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 40 | Nam Định | 10 | 575,157 | 29,265 | 116,341 | 20.2% | 29,265 | 116,341 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 41 | Nghệ An | 21 | 783,216 | 49,247 | 554,434 | 70.8% | 52,284 | 466,078 | 84.1% | 37,067 | 131,416 | 28.2% | 16.78% |
| 42 | Ninh Bình | 8 | 278,786 | 3,453 | 208,476 | 74.8% | 27 | 146,989 | 70.5% | 0 | 18,368 | 12.5% | 6.59% |
| 43 | Ninh Thuận | 7 | 126,424 | 17,847 | 26,100 | 20.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 44 | Phú Thọ | 13 | 392,426 | 11,728 | 300,865 | 76.7% | 22,426 | 284,183 | 94.5% | 0 | 15,161 | 5.3% | 3.86% |
| 45 | Phú Yên | 9 | 252,609 | 4,748 | 172,072 | 68.1% | 4,202 | 134,479 | 78.2% | 2,284 | 22,688 | 16.9% | 8.98% |
| 46 | Quảng Bình | 8 | 221,750 | 1,293 | 203,806 | 91.9% | 1,293 | 203,806 | 100.0% | 7,799 | 186,390 | 91.5% | 84.05% |
| 47 | Quảng Nam | 18 | 396,577 | 3,609 | 162,378 | 40.9% | 1,906 | 57,013 | 35.1% | 262 | 5,993 | 10.5% | 1.51% |
| 48 | Quảng Ngãi | 14 | 346,702 | 12,961 | 143,101 | 41.3% | 22,432 | 88,453 | 61.8% | 3,474 | 9,998 | 11.3% | 2.88% |
| 49 | Quảng Ninh | 14 | 337,523 | 0 | 15,543 | 4.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.00% |
| 50 | Quảng Trị | 9 | 162,681 | 7,507 | 49,225 | 30.3% | 4,717 | 31,795 | 64.6% | 0 | 15,878 | 49.9% | 9.76% |
| 51 | Sóc Trăng | 11 | 319,290 | 10,620 | 192,087 | 60.2% | 7,240 | 86,787 | 45.2% | 5,194 | 56,099 | 64.6% | 17.57% |
| 52 | Sơn La | 12 | 264,271 | 81 | 254,650 | 96.4% | 3,347 | 240,880 | 94.6% | 16,149 | 44,535 | 18.5% | 16.85% |
| 53 | Tây Ninh | 9 | 287,634 | 2,841 | 140,052 | 48.7% | 10,341 | 118,209 | 84.4% | 1,050 | 19,197 | 16.2% | 6.67% |
| 54 | Thái Bình | 8 | 599,895 | 18,440 | 463,895 | 77.3% | 37,841 | 367,219 | 79.2% | 200 | 1,200 | 0.3% | 0.20% |
| 55 | Thái Nguyên | 9 | 310,655 | 2,762 | 227,819 | 73.3% | 7,453 | 75,473 | 33.1% | 2,434 | 14,374 | 19.0% | 4.63% |
| 56 | Thanh Hóa | 27 | 936,107 | 31,067 | 769,680 | 82.2% | 43,999 | 650,466 | 84.5% | 20,006 | 115,288 | 17.7% | 12.32% |
| 57 | T.Thiên - Huế | 9 | 331,435 | 7,897 | 128,954 | 38.9% | 23,529 | 50,357 | 39.1% | 1,053 | 1,888 | 3.7% | 0.57% |
| 58 | Tiền Giang | 11 | 448,336 | 4,330 | 223,628 | 49.9% | 7,219 | 62,500 | 27.9% | 2,038 | 6,548 | 10.5% | 1.46% |
| 59 | Trà Vinh | 9 | 264,495 | 7,795 | 224,644 | 84.9% | 12,711 | 194,485 | 86.6% | 1,308 | 32,654 | 16.8% | 12.35% |
| 60 | Tuyên Quang | 7 | 198,981 | 9,551 | 159,023 | 79.9% | 14,899 | 152,718 | 96.0% | 11,986 | 16,338 | 10.7% | 8.21% |
| 61 | Vĩnh Long | 8 | 282,167 | 3,567 | 66,432 | 23.5% | 1,480 | 34,675 | 52.2% | 545 | 3,353 | 9.7% | 1.19% |
| 62 | Vĩnh Phúc | 9 | 266,197 | 264,640 | 264,640 | 99.4% | 264,640 | 264,640 | 100.0% | 11,934 | 215,489 | 81.4% | 80.95% |
| 63 | Yên Bái | 9 | 203,186 | 2,303 | 185,731 | 91.4% | 17,307 | 108,013 | 58.2% | 9,581 | 19,316 | 17.9% | 9.51% |
| TỔNG CỘNG | 710 | 23,458,469 | 986,491 | 11,101,557 | 47.3% | 872,901 | 6,648,341 | 59.9% | 221,271 | 1,587,000 | 23.9% | 6.77% | |
- 1 Công văn 3638/BYT-BH năm 2015 về đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do Bộ Y tế ban hành
- 2 Công văn 2085/BHXH-BT năm 2015 về đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
- 3 Công văn 3858/BHXH-BT năm 2015 hướng dẫn bổ sung lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
- 4 Thông báo 32/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thống nhất hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và thực hiện Khoản 2 Điều 11 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
- 1 Công văn 3638/BYT-BH năm 2015 về đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do Bộ Y tế ban hành
- 2 Công văn 2085/BHXH-BT năm 2015 về đơn giản thủ tục tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
- 3 Công văn 3170/BHXH-BT năm 2015 về lập danh sách hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
- 4 Công văn 3858/BHXH-BT năm 2015 hướng dẫn bổ sung lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
- 5 Kế hoạch 3825/KH-BHXH năm 2015 triển khai Công văn 3170/BHXH-BT về lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
- 6 Thông báo 32/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thống nhất hướng dẫn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và thực hiện Khoản 2 Điều 11 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành