Tóm tắt Công văn số 12878/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2002
Công văn số 12878/TC-TCĐN được ban hành bởi Bộ Tài chính vào ngày 26/11/2002 nhằm quy định và hướng dẫn về tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng cho tháng 12 năm 2002. Đây là văn bản nghiệp vụ quan trọng phục vụ cho công tác kế toán, quyết toán và báo cáo tài chính đối với các hoạt động có liên quan đến ngoại tệ của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.
- Thông tin chung về văn bản pháp luật
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.
- Ngày ban hành: 26/11/2002.
- Thời gian áp dụng: Tháng 12 năm 2002.
- Mục đích ban hành: Xác định tỷ giá quy đổi chuẩn giữa đồng Việt Nam và các đồng ngoại tệ phục vụ cho việc hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, cũng như quy đổi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng.
- Các nội dung cốt lõi của văn bản
- Xác định tỷ giá hạch toán ngoại tệ: Công văn đưa ra bảng tỷ giá quy đổi chính thức giữa VND và các đồng ngoại tệ mạnh, ngoại tệ phổ biến trong thanh toán quốc tế tại thời điểm cuối năm 2002. Tỷ giá này làm căn cứ thống nhất cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện ghi sổ kế toán.
- Phạm vi áp dụng đối với quốc gia Phần Lan: Trong danh mục các đồng ngoại tệ được hạch toán, văn bản có quy định cụ thể liên quan đến tỷ giá của Phần Lan (đồng tiền chung Euro hoặc đồng Markka Phần Lan tùy thuộc vào lộ trình chuyển đổi tiền tệ tại thời điểm đó), phục vụ cho các giao dịch thương mại, viện trợ hoặc hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Phần Lan.
- Nguyên tắc áp dụng trong hạch toán: Các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách có nghĩa vụ áp dụng đúng tỷ giá được Bộ Tài chính công bố trong công văn này để thực hiện quy đổi các khoản thu, chi có gốc ngoại tệ phát sinh trong tháng 12/2002, đảm bảo tính thống nhất và chính xác của số liệu quyết toán năm.
Khuyến nghị: Do nội dung trích xuất chưa hiển thị chi tiết bảng số liệu tỷ giá cụ thể của từng đồng ngoại tệ, người dùng cần đối chiếu trực tiếp với văn bản gốc hoặc phụ lục đính kèm của Bộ Tài chính để có số liệu chính xác phục vụ cho công tác kế toán và kiểm toán.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 12878/TC-TCĐN | Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2002 |
Căn cứ Thông tư 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12 năm 2002, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12/2002 là 1 USD = 15.337 đồng.
2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác của tháng 12 năm 2002 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.
3/ Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác được tính thông qua đôla Mỹ theo tỷ giá quy định tại điểm 1 và 2 nói trên.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, cơ quan, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức thực hiện thu chi NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
| TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH |
THÔNG BÁO
(Kèm theo công văn số 12878/TC-TCĐN ngày 26/11/2002 của Bộ Tài chính)
Bộ Tài chính thông báo tỷ giá giữa đôla Mỹ và các loại ngoại tệ khác áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/12/2002 cho đến khi có thông báo mới:
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND |
|
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 47,00 |
| MODીMBÍCH | METICAL | 10 | MZM | 23.100,00 |
| NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 14,16 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | 67,14 |
| CHÛU ÛU | EURO | 14 | EUR | 1,08 |
| CHINழ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | 39.574,60 |
| HÛNĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 16,32 |
| ANBANI | LEK | 17 | ALL | 143,50 |
| BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 4,09 |
| BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 2.109,40 |
| LIBழRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 45,00 |
| HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 261,61 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 31,27 |
| MÛNGCỔ | TUGRIR | 23 | MNT | 1.103,00 |
| RUMANI | LEU | 24 | ROL | 33,50 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 33,25 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 8,28 |
| BẮC TRIỀU TIழN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 2,20 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1,00 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 7.600,00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 3.835,00 |
| PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 59,90 |
| ACHENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3,40 |
| ANH VÀ BẮC AILEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,69 |
| HÔNGKÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,80 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,43 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,57 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,22 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| NHẬT | YEN | 41 | JPY | 124,26 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227,05 |
| CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 1.961,00 |
| XÔ MA LI | SOMA SHILING | 44 | SOS | 2.620,00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 42,87 |
| BRU NÂY | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1,80 |
| BRAXIN | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2,52 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 9,86 |
| NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 8,10 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 8,04 |
| LUCXĂMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45,69 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,79 |
| CANAĐA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,53 |
| SINGGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,80 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,80 |
| AN GIÊ RI | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 78,51 |
| CHDCND YÊMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 174,29 |
| IRẮC | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 0,31 |
| LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1,29 |
| TUYNIDI | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,44 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45,69 |
| MARỐC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 11,16 |
| COLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2.338,00 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 702,96 |
| ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | - |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 701,91 |
| MIẾN ĐIỆN | KYAT | 68 | MMK | 6,66 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 4,61 |
| XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 43,70 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1.513,75 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| Ê TYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8,46 |
| AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 0,89 |
| THỖ NHĨ KỲ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1.409,500,00 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2.192,83 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,73 |
| MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 9,54 |
| PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 49,82 |
| PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 5.000,00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385,90 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 48,91 |
| SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 96,15 |
| BĂNG LA DÉT | TAKA | 83 | BDT | 57,00 |
| INDONESIA | PUPIAH | 84 | IDR | 8.970,00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,58 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | 0,67 |
| Ê CUA DO | SUCRE | 87 | ECS | 25.000,00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 2,12 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 164,90 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188,43 |
| PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,47 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1,00 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 34,33 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 7,79 |
| I RAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1.750,00 |
| CÔ OÉT | KWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,30 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 1.232,20 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1,00 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,22 |
| APGANIXTĂNG | AFGHANI | 102 | AFA | 4.750,00 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 0,99 |
| BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC | 107 | MGF | 6.580,00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,87 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 48,10 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7,07 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 355,17 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 7.750,00 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7,83 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 274,50 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 77,77 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 114,20 |
| SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 1.970,00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 10,08 |
| LƠXOTO | RAND | 119 | ZAR | 10,08 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 17,34 |
| VEENZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 996,00 |
| SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 0,63 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 33,25 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 242,89 |
| SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0,15 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4.130,00 |
| ZIMBABUE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 54,95 |
| BĂNG ĐẢO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 92,79 |
| RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 457,90 |
| MÓNORRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 |
| SAINT HELENA | ST.HELENA POUND | 131 | SHP | 1,46 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBIAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,62 |
| ÁC MENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 580,79 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1,79 |
| GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 |
| KA ZĂC STAN | TENGE | 138 | KZT | 152,88 |
| HAITY | GOURDE | 139 | HTG | 27,15 |
| KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 78,20 |
| MOLDOVIA REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 13,45 |
| QUATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3,64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 125,24 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 125,24 |
| MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 30,05 |
| ST. VINCENT&THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2,67 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 31,27 |
11,16
| 3,73Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| ĐỒNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 11,16 |
| LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 3,73 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,30 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 723,84 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 136,70 |
| GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1,46 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0,38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 10,12 |
| FALKLAND ISLAND(MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,46 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0,46 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1.780,00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 119,80 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,43 |
| CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 11,77 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 526,82 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 575,00 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 315,00 |
| ERITRE | NAKFA | 139 | ERN | 9,55 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 18,30 |
| ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 14,27 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 656,40 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 0,47 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 16,90 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 2,23 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 125,24 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0,99 |
| BURUDNI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 854,30 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 7,95 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 180,50 |
| MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2,26 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5,62 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 10,08 |
| ELSALVADO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | - |
| LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 10,12 |
| TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM | - |
| SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 9.019,70 |
| ARAP XÊ ÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,75 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 9,54 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 48,99 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 258,70 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 6,14 |
| SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 2.178,50 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | - |
| BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 2,12 |
| AZECS BAI ZAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM | 4.850,00 |
| BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0,16 |
| ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25.000,00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,46 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 |
| TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD&TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,11 |
| ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188,26 |
| CỘNG HOÀ DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | - |
| ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 8.970,00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,27 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TIR | - |
| MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71,18 |
| REPUBLIC OF TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 987,0 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | - |
| MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 74,7 |
- 1 Thông báo số 2805/TC-TCĐN ngày 27/03/2003 của Bộ Tài chính nước thông báo Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2003
- 2 Thông tư 41/1998/TT-BTC về chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành