Thông báo số 8193/2003/BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định về tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng cho tháng 9 năm 2001. Đây là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ tài chính, kế toán quan trọng nhằm thống nhất việc quy đổi các đồng ngoại tệ phục vụ công tác hạch toán ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính liên quan.
Phạm vi và đối tượng áp dụng
Văn bản áp dụng đối với các cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước, các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hạch toán thu, chi ngân sách bằng ngoại tệ hoặc quy đổi ngoại tệ trong các nghiệp vụ kế toán nhà nước.
Nội dung cốt lõi của văn bản
- Xác định tỷ giá hạch toán ngoại tệ: Thông báo đưa ra tỷ giá quy đổi chính thức giữa đồng Việt Nam (VND) và các đồng ngoại tệ áp dụng trong tháng 9/2001. Tỷ giá này làm cơ sở để các đơn vị thực hiện ghi sổ kế toán, hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy định đối với đồng tiền của Phần Lan: Theo danh mục nội dung trích xuất, văn bản có quy định cụ thể liên quan đến tỷ giá hạch toán của đồng tiền nước Phần Lan nhằm phục vụ các giao dịch phát sinh liên quan đến quốc gia này.
- Nguyên tắc áp dụng tỷ giá: Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm áp dụng đúng tỷ giá được công bố để đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong công tác báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách, tránh thất thoát hoặc sai lệch số liệu kế toán.
Hiệu lực thi hành
Thông báo quy định tỷ giá hạch toán ngoại tệ này có hiệu lực áp dụng cụ thể cho các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 9 năm 2001. Các cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 8193/2003/BTC | Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2001 |
THÔNG BÁO
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8193/2003/BTC NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 09 NĂM 2001
Căn cứ Thông tư 41/1998/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 1998 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2001, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 9/2001 là 1USD = 14.961,00 đồng.
2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác của tháng 9/2001 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.
3/ Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các loại ngoại tệ khác được tính thông qua đôla Mỹ theo tỷ giá quy định tại điểm 1 và 2 nói trên.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
- Đề nghị các cơ quan tài chính, cơ quan, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức thực hiện thu chi NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
THÔNG BÁO
(kèm theo Công văn số 8193/TC-TCĐN ngày 29/8/2001 của Bộ Tài chính)
Bộ Tài chính thông báo tỷ giá giữa đôla Mỹ và các loại ngoại tệ khác áp dụng trong thống kê kể từ ngày 1/9/2001 cho đến khi có thông báo mới như sau:
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/ngoại tệ | |
|
|
| Bằng số | Bằng chữ |
|
| VIỆT NAM | ĐỒNG | 00 | VND |
|
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 48,90 |
| MÔDĂMBÍCH | METICAL | 10 | MZM | 16.300,00 |
| NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 12,90 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | 12,18 |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 1,09 |
| GHINÊ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | 39.574,60 |
| HÔNĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 15,08 |
| ANBANI | LEK | 17 | ALL | 142,45 |
| BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 4,20 |
| BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 2.127,60 |
| LIBÊRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 41,00 |
| HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 281,59 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 29,36 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1.096,88 |
| RUMANI | LEU | 24 | ROL | 28,01 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 37,40 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 8,28 |
| BẮC TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 2,20 |
| CU BA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22,00 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 7.655,00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 3.835,00 |
| PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 57,40 |
| ACHENTINA | ACHENTINE PESO | 32 | ARS | 1,00 |
| ANH VÀ BẮC AI LEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,69 |
| HỒNHG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,80 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,16 |
| THỤY SỸ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,66 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,14 |
| NHẬT | YEN | 41 | JPY | 119,72 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 218,82 |
| CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 1.930,00 |
| XÔ MA LI | SOMA SHILING | 44 | SOS | 2.620,00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 44,44 |
| BRUNÂY | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1,79 |
| BRAXIN | BRAZINLIAN REAL | 47 | BRL | 2,23 |
| THUỴ ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 10,30 |
| NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 8,87 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 8,13 |
| LUXAMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 44,04 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,87 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,54 |
| SINGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,75 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,80 |
| AN GIÊ RI | ALGIERIAN DINAR | 56 | DZD | 75,77 |
| CHDCND YÊMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 164,69 |
| IRẮC | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 0,31 |
| LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 0,55 |
| TUYNIDI | TYNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,48 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 44,04 |
| MARỐC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 11,18 |
| CÔLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2.135,00 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 762,00 |
| ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 14,27 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,41 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 765,45 |
| MIẾN ĐIỆN | KYAT | 68 | MMK | 6,70 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 3,80 |
| XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 53,23 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1.512,50 |
| ÊTYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8,15 |
| AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 1,13 |
| THỔ NHĨ KỲ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1.466.000,00 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2.114,06 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,49 |
| MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 9,95 |
| PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 51,05 |
| PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 3.517,00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 375,23 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 47,09 |
| SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 84,93 |
| BĂNG LA ĐÉT | TAKA | 83 | BDT | 53,75 |
| INDONÊSIA | RUPIAH | 84 | IDR | 8.710,00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,02 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | 0,67 |
| ECUADO | SUCRE | 87 | ECS | 25.000,00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 2,27 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 173,50 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 181,66 |
| PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,54 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1,00 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 34,57 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8,03 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1.750,00 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,31 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 1.281,00 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN |
|
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,14 |
| APGANIXTANG | AFGHANI | 102 | AFA | 4.750,00 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 0,99 |
| BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,98 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC | 107 | MGF | 6.465,00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,23 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 44,20 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 6,31 |
| COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 315,67 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 6.850,00 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7,73 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 250,53 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 74,44 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 112,25 |
| SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 1.700,00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 7,75 |
| LƠXOTO | RAND | 119 | ZAR | 7,75 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 12,42 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 695,50 |
| SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 0,68 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 37,40 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 250,28 |
| SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0,19 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 3.930,00 |
| ZIMBABUE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 550,05 |
| BĂNG ĐẢO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 90,04 |
| RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF |
|
| MONSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 |
| SAINT HELENA | ST.HELENA POUND | 131 | SHP | 1,42 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,63 |
| ACMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD |
|
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1,79 |
| GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 |
| KA ZẮC STAN | TENGE | 138 | KZT | 143,84 |
| HAITY | GOURDE | 139 | HTG | 23,50 |
| KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 77,80 |
| MOLDOVIA, REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 12,27 |
| QUATA | QATARIRIAL | 142 | QAR | 3,64 |
| WALLIS&FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 135,96 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 135,96 |
| MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 27,39 |
| ST.VINCENT&THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2,67 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR |
|
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 11,18 |
| LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 4,00 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,28 |
| UZBEKISTAN | UZBEKITAN SUM | 151 | UZS | 750,00 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 144,66 |
| GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1,42 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0,38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 7,71 |
| FALKLAND ISLAND (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,42 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0,44 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1.850,00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 130,52 |
| NETH ANTILLES | NEITH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,43 |
| CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 11,77 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 575,97 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 575,00 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 47,50 |
| ERITRE | NAKFA | 169 | ERN | 9,55 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 13,97 |
| ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 14,27 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 575,00 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 0,40 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 18,52 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL |
|
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 135,96 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0,99 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 805,00 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 8,96 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 179,00 |
| MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2,14 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 6,13 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 7,76 |
| ELSALVADO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD |
|
| LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 7,71 |
| TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM |
|
| SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 6.041,00 |
| ARAP XÊ ÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,75 |
| MEXICO | MEX.UNIDADDE INVERSIOR | 192 | MXV | 9,40 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 46,79 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 258,70 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 6,14 |
| SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 981,00 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB |
|
| BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM |
|
| AZECS BAI ZAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM |
|
| BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0,19 |
| ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE (UVC) | 201 | ECV | 25.000,00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,51 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 |
| TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD AND TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,24 |
| ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 197,30 |
| CỘNG HOÀ DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP |
|
| ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 9.420,00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,34 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR |
|
| MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71,18 |
| REPUBLIC OF TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS |
|
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS |
|
| MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 79,69 |
|
| Vũ Xuân Hiếu (Đã ký) |
- 1 Thông báo số 8085/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 13520/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 15113/2005/BTC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 213/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 303/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 328/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo số 359/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 10 Công văn số 12878/TC-TCĐN ngày 26/11/2002 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2002.
- 11 Thông báo số 7844/TC-TCĐN ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc thông báo Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2003
- 12 Thông báo số 1859/TC-TCĐN ngày 27/02/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2004
- 13 Thông báo số 5679/TC-TCĐN ngày 27/05/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2004
- 14 Thông báo số 8342/TC-TCĐN ngày 28/07/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2004
- 15 Thông báo số 9553/TC-TCĐN ngày 27/08/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2004
- 16 Thông báo số 10946/TC-TCĐN ngày 28/09/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10
- 17 Thông báo số 12269/TC-TCĐN ngày 27/10/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11
- 18 Thông báo số 13844/TC-TCĐN ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2004
- 19 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 1 Thông báo số 8085/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 13520/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 15113/2005/BTC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2005 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 213/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 303/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 328/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo số 359/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 9 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 10 Công văn số 12878/TC-TCĐN ngày 26/11/2002 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2002.
- 11 Thông báo số 7844/TC-TCĐN ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc thông báo Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2003
- 12 Thông báo số 1859/TC-TCĐN ngày 27/02/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2004
- 13 Thông báo số 5679/TC-TCĐN ngày 27/05/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2004
- 14 Thông báo số 8342/TC-TCĐN ngày 28/07/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2004
- 15 Thông báo số 9553/TC-TCĐN ngày 27/08/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2004
- 16 Thông báo số 10946/TC-TCĐN ngày 28/09/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10
- 17 Thông báo số 12269/TC-TCĐN ngày 27/10/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11
- 18 Thông báo số 13844/TC-TCĐN ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2004
- 19 Thông tư 41/1998/TT-BTC về chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 20 Thông báo 2198/TC-TCĐN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2005 do Bộ Tài chính ban hành