Giới thiệu chung về Công văn số 894/TCHQ-KTTT
Công văn số 894/TCHQ-KTTT là văn bản nghiệp vụ quan trọng do Tổng cục Hải quan ban hành nhằm thực hiện việc sửa đổi, bổ sung mức giá tham chiếu đối với một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có rủi ro về trị giá. Đây là hoạt động nghiệp vụ thường xuyên nhằm cập nhật kịp thời biến động giá cả trên thị trường, phục vụ công tác quản lý thuế và chống gian lận thương mại qua giá.
Nội dung cốt lõi về quản lý rủi ro trị giá hải quan
Văn bản tập trung vào các định hướng và quy định nghiệp vụ cụ thể sau:
- Cập nhật danh mục giá dịch vụ và hàng hóa: Điều chỉnh, bổ sung mức giá kiểm tra đối với các nhóm mặt hàng có sự biến động lớn về giá trên thị trường quốc tế và nội địa, đảm bảo sát với trị giá giao dịch thực tế.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu giá tham chiếu: Làm căn cứ để cơ quan hải quan tại các cửa khẩu thực hiện việc so sánh, đối chiếu và kiểm tra trị giá khai báo của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa.
- Ngăn chặn gian lận thương mại: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý rủi ro, hạn chế tình trạng doanh nghiệp khai thấp trị giá hải quan nhằm trốn thuế, đặc biệt đối với các mặt hàng có thuế suất cao hoặc kim ngạch lớn.
Đối tượng áp dụng và tổ chức thực hiện
Công văn hướng tới việc triển khai đồng bộ trong toàn ngành hải quan với các yêu cầu cụ thể:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Có trách nhiệm phổ biến, chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc áp dụng nghiêm túc mức giá sửa đổi, bổ sung mới ban hành để thực hiện kiểm tra trị giá hải quan theo đúng quy trình quy định.
- Cán bộ công chức hải quan: Sử dụng danh mục sửa đổi này như một công cụ tra cứu, đối chiếu bắt buộc trong khâu thông quan và kiểm tra sau thông quan nhằm phát hiện các trường hợp nghi vấn về trị giá.
- Doanh nghiệp xuất nhập khẩu: Cần chủ động cập nhật các thay đổi về mức giá tham chiếu của Tổng cục Hải quan để thực hiện khai báo trung thực, chính xác trị giá giao dịch của hàng hóa.
Lưu ý: Do nội dung trích xuất chưa cung cấp chi tiết danh mục các mặt hàng cụ thể và mức giá điều chỉnh đi kèm, người dùng cần tra cứu trực tiếp phụ lục đính kèm Công văn số 894/TCHQ-KTTT để áp dụng chính xác cho từng mã HS cụ thể khi làm thủ tục hải quan.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 894/TCHQ-KTTT | Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009 |
Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
Để thực hiện công tác quản lý trị giá tính thuế theo các nguyên tắc và quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính.
Căn cứ:
- Điều 6 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ;
- Điểm b.1 khoản 1 mục I phần III Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính quy định thẩm quyền xây dựng, công bố, hướng dẫn thực hiện danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá;
- Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.
Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo công văn này một số mức giá bổ sung, thay thế mức giá ban hành kèm theo Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá tại Công văn số 4046/TCHQ-KTTT ngày 21 tháng 08 năm 2008, công văn số: 6322/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Tổng cục Hải quan.
Các mức giá ban hành kèm theo Công văn này áp dụng kể từ ngày 02 tháng 03 năm 2009.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh thành phố biết và triển khai thực hiện./.
|
| KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
SỬA ĐỔI BỔ SUNG DANH MỤC QUẢN LÝ RỦI RO VỀ GIÁ TẠI CÔNG VĂN SỐ: 4046/TCHQ-KTTT NGÀY 21/8/2008; SỐ: 6322/TCHQ-KTTT NGÀY 08/12/2008 CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
Ban hành kèm theo công văn số: 894/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 02 năm 2009
| STT | Tên hàng | Nhãn hiệu | Model | Năm sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị tính | Giá kiểm tra (USD) | Ghi chú |
| 1 | I. Nhóm Ôtô |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1. Xe ô tô mới |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. Xe ôtô chở người từ 16 chỗ trở xuống |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | * Hiệu Hyundai |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu HYUNDAI CLICK, HYUNDAI GET, HYUNDAI i10, số sàn, dung tích 1.100cc, do Hàn Quốc sản xuất | HYUNDAI | CLICK, GET, i10 | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 4,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 6 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu HYUNDAI CLICK, HYUNDAI GET, HYUNDAI i10, số tự động, dung tích 1.100cc, do Hàn Quốc sản xuất | HYUNDAI | CLICK, GET i10 | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 4,300.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 7 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu HYUNDAI GETS, HYUNDAI CLICK, HYUNDAI VERNA, số sàn, dung tích 1.400cc, do Hàn Quốc sản xuất 2008 | HYUNDAI | CLICK, GET, VERNA | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 4,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 8 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu HYUNDAI CLICK, HYUNDAI GET, HYUNDAI VERNA, số tự động, dung tích 1.400cc, do Hàn Quốc sản xuất | HYUNDAI | CLICK, GET, VERNA | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 5,300.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 9 | Xe ôtô hiệu HYUNDAI GETZ, HYUNDAI I30, loại 5 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 1.600cc số sàn | HYUNDAI | GETZ, I30 | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 7,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 10 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu HYUNDAI GETZ, HYUNDAI I30, số tự động, dung tích 1.600cc, do Hàn Quốc sản xuất 2008 | HYUNDAI | GETZ, I30 | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 7,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 11 | Xe ôtô 5 chỗ Hiệu HYUNDAI ELANTRA, dung tích 1.600cc, do Hàn Quốc sản xuất | HYUNDAI | ELANTRA | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 7,600.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 12 | Ôtô con hiệu HYUNDAI ACCENT, loại 5 chỗ ngồi, chạy xăng do Hàn Quốc sản xuất năm 2007, dung tích 1.400cc | HYUNDAI | ACCENT | 2007 | Hàn Quốc | Chiếc | 7,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 13 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu HYUNDAI ACCENT số sàn, chạy xăng, dung tích 1.400cc, do Hàn Quốc sản xuất 2008 | HYUNDAI | ACCENT | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 7,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 14 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu HYUNDAI ACCENT số sàn, chạy dầu, dung tích 1.500cc, do Hàn Quốc sản xuất 2008 | HYUNDAI | ACCENT | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 8,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 15 | Ôtô con hiệu HYUNDAI SANTA FE, loại 7 chỗ ngồi, chạy xăng, do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 2.000cc | HYUNDAI | SANTA FE | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 12,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 16 | Xe ôtô 9 chỗ hiệu HYUNDAI GRAND STAREX chạy dầu, dung tích 2.400cc, do Hàn Quốc sản xuất 2008 | HYUNDAI | GRAND STAREX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 14,792.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 17 | Xe ôtô 12 chỗ hiệu HYUNDAI GRAND STAREX chạy dầu, dung tích 2.500cc, do Hàn Quốc sản xuất 2008 | HYUNDAI | GRAND STAREX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 14,036.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 18 | Ôtô con hiệu HYUNDAI SANTA FE, loại 7 chỗ ngồi, chạy dầu, do Hàn Quốc sản xuất năm 2007, dung tích 2.200cc | HYUNDAI | SANTA FE | 2007 | Hàn Quốc | Chiếc | 15,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 19 | Ôtô con hiệu HYUNDAI SANTA FE, loại 7 chỗ ngồi, chạy dầu, do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 2.200cc | HYUNDAI | SANTA FE | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 16,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 20 | Ôtô con hiệu HYUNDAI SANTA FE, loại 7 chỗ ngồi, chạy xăng, do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 2.700cc | HYUNDAI | SANTA FE | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 19,411.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 21 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu HYUNDAI AZERA GLS chạy xăng, dung tích 3.300cc, do Hàn Quốc sản xuất 2008 | HYUNDAI | AZERA GLS | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 19,487.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 22 | Ôtô con hiệu HYUNDAI VERACRUZ, loại 7 chỗ ngồi, chạy xăng do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 2.959cc. | HYUNDAI | VERACRUZ | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 22,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 23 | Xe ôtô 9 chỗ hiệu HYUNDAI VERACRUZ V6 chạy dầu, dung tích 3.000cc, do Hàn Quốc sản xuất 2008 | HYUNDAI | VERACRUZ V6 | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 24,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 24 | Ôtô con hiệu HYUNDAI VERACRUZ, loại 7 chỗ ngồi chạy xăng do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 3.800cc | HYUNDAI | VERACRUZ | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 25,360.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai tại CV 4046; CV6322 |
| 25 | * Hiệu Kia |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | Ôtô con hiệu KIA MORNING do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 999cc | KIA | MORNING | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 3,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 27 | Xe ôtô du lịch hiệu KIA PICANTO do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, số sàn, dung tích 1.100cc | KIA | PICANTO | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 4,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 28 | Xe ôtô du lịch hiệu KIA PICANTO, số tự động, do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 1.100cc | KIA | PICANTO | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 4,300.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 29 | Ôtô du lịch hiệu KIA MORNING, 5DR EX, Gasoline AT loại 5 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 1.100cc | KIA | MORNING | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 4,300.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 30 | Ôtô du lịch hiệu KIA RIO, 5DR EX, Gasoline MT loại 5 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, dung tích 1.600cc | KIA | RIO EX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 5,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 31 | Ôtô con hiệu KIA CERATO 4 DR KX, loại 5 chỗ, dung tích 1.600cc, do Hàn Quốc sản xuất năm 2008 | KIA | CERATO KX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 5,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 32 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu Kia Pride LX dung tích 1.400cc, chạy xăng, số sàn do Hàn Quốc sản xuất | KIA | PRIDE LX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 4,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 33 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu Kia Pride LX dung tích 1.400cc, chạy xăng, số tự động do Hàn Quốc sản xuất | KIA | PRIDE LX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 5,300.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 34 | Ôtô con hiệu KIA SPORTAGE LX, loại 5 chỗ, dung tích 2.000 cc, do Hàn Quốc sản xuất năm 2008 | KIA | SPORTAGE LX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 8,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 35 | Ôtô con hiệu KIA CARENS EX, loại 7 chỗ, dung tích 2.000cc do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, số tự động, chạy xăng | KIA | CARENS EX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 8,200.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 36 | Ôtô con hiệu KIA CARENS EX, loại 7 chỗ, dung tích 2.000cc, do Hàn Quốc sản xuất năm 2008, số tự động, chạy dầu | KIA | CARENS EX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 8,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 37 | Xe ôtô 05 chỗ hiệu KIA OPTIMA dung tích xi lanh 2.000cc do Hàn Quốc sản xuất. | KIA | OPTIMA | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 10,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 38 | Xe ôtô 05 chỗ hiệu KIA OPTIMA dung tích xi lanh 2.400cc do Hàn Quốc sản xuất. | KIA | OPTIMA | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 12,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 39 | Ôtô con hiệu KIA SORENTO EX 2.500cc diesel AT (số tự động) loại 7 chỗ ngồi, do Hàn Quốc sản xuất năm 2008 | KIA | SORENTO EX | 2008 | Hàn Quốc | Chiếc | 12,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe KIA tại CV 4046; CV6322 |
| 40 | * Hiệu Toyota |
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu TOYOTA FORTUNER dung tích 2.700cc, số tự động do Indonesia sản xuất năm 2008 | TOYOTA | FORTUNER | 2008 | Indonesia - Thái Lan | Chiếc | 16,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Toyota Fortuner tại CV4046; CV6322 |
| 42 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu TOYOTA FORTUNER G dung tích 2.500cc, số tự động do Thái Lan sản xuất năm 2008 | TOYOTA | FORTUNER | 2008 | Indonesia - Thái Lan | Chiếc | 15,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Toyota Fortuner tại CV4046; CV6322 |
| 43 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu TOYOTA FORTUNER V3.0, máy dầu, do Thái Lan sản xuất năm 2008 | TOYOTA | FORTUNER V3.0 | 2008 | Indonesia - Thái Lan | Chiếc | 18,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Toyota Fortuner tại CV4046; CV6322 |
| 44 | Xe ôtô du lịch hiệu TOYOTA PRADO dung tích 2.700 cc chạy xăng, 8 chỗ | TOYOTA | PRADO 2.7 | 2008 | Mỹ - Nhật | Chiếc | 26,600.00 | thay thế dòng 193 CV 4046 |
| 45 | Xe ôtô du lịch hiệu TOYOTA COROLLA Xli 1.6, loại 5 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2007, dung tích 1.598cc. | TOYOTA | COROLLA Xli 1.6 | 2007 | Nhật | Chiếc | 9,500.00 | thay thế dòng 176 CV 4046 |
| 46 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu TOYOTA COROLLA dung tích 1.800cc, do Nhật sản xuất | TOYOTA | COROLLA 1.8 | 2008 | Nhật | Chiếc | 11,000.00 | thay thế dòng 177 CV 4046 |
| 47 | Ôtô du lịch hiệu TOYOTA PREVIA GL, loại 7 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2007, dung tích 2.400cc | TOYOTA | PREVIA 2.4 | 2007 | Nhật | Chiếc | 16,150.00 | thay thế dòng 196 CV 4046 |
| 48 | Xe ôtô hiệu TOYOTA YARIS, loại 5 chỗ, do Nhật sản xuất năm 2007, dung tích 1.300 cc | TOYOTA | YARIS | 2007 | Nhật | Chiếc | 7,300.00 | thay thế dòng 208 CV 4046 |
| 49 | * Hiệu Honda Odyssey |
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | Xe ôtô 7 chỗ hiệu Honda Odyssey EX dung tích 3.500cc, do Mỹ sản xuất | HONDA | ODYSSEY EX | 2007 | Mỹ | Chiếc | 26,125.00 | Thay thế dòng 25 CV 6322 |
| 51 | Xe ôtô 8 chỗ hiệu Honda Odyssey EX-L dung tích 3.500cc, do Mỹ sản xuất năm 2008 | HONDA | ODYSSEY EX-L | 2008 | Mỹ | Chiếc | 27,550.00 | Thay thế dòng 68 CV 4046 |
| 52 | Xe ôtô 8 chỗ hiệu Honda Odyssey Touring dung tích 3.500cc do Mỹ sản xuất | HONDA | ODYSSEY TOURING | 2008 | Mỹ | Chiếc | 28,975.00 | Thay thế dòng 69 CV 4046 |
| 53 | * Xe ô tô do Trung Quốc sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
| 54 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu TIANMA HERO, dung tích 2.351 cc do Trung quốc sản xuất năm | TIANMA | HERO | 2007 | Trung Quốc | Chiếc | 7,148.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 55 | Xe ôtô con 7 chỗ hiệu DONGFENG LZ6470AQ8S, dung tích 2.400cc do Trung quốc sản xuất 2008 | DONGFENG | LZ6470AQ8S | 2008 | Trung Quốc | Chiếc | 7,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 56 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu BYD F3-R GLX-i dung tích 1.600cc, do Trung quốc sản xuất năm 2007 | BYD | F3-R GLX-i | 2007 | Trung Quốc | Chiếc | 4,200.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 57 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu BYD F3-R GLX-i dung tích 1.500cc, do Trung Quốc sản xuất năm 2008 | BYD | F3-R GLX-i | 2008 | Trung Quốc | Chiếc | 4,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 58 | Xe ôtô 5 chỗ hiệu BYD F3 GLX-i dung tích 1.600cc, Trung Quốc sản xuất năm 2008 | BYD | F3 GLX-i | 2008 | Trung Quốc | Chiếc | 4,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 59 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu CHERY TIGGO LUXURY SQR7206T11T, dung tích 1.000cc do Trung Quốc sản xuất 2008 | CHERY | TIGGO LUXURY | 2008 | Trung Quốc | Chiếc | 3,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 60 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu CHERY Qq3, dung tích 800cc do Trung quốc sản xuất 2008 | CHERY | Qq3 | 2008 | Trung Quốc | Chiếc | 3,600.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 61 | Xe ôtô du lịch 8 chỗ hiệu FAW CA, dung tích 1.051cc sản xuất 2007, xuất xứ Trung Quốc | FAW | CA | 2007 | Trung Quốc | Chiếc | 3,292.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 62 | Xe ôtô du lịch 8 chỗ hiệu FAW CA, dung tích 1.342cc, sản xuất 2007, xuất xứ Trung Quốc | FAW | CA | 2007 | Trung Quốc | Chiếc | 3,400.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 63 | Xe ôtô du lịch 8 chỗ hiệu FAW CA, dung tích 1.498cc, sản xuất 2007, xuất xứ Trung Quốc | FAW | CA | 2007 | Trung Quốc | Chiếc | 3,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 64 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu HAFEI LOBO, dung tích 1.100cc do Trung quốc sản xuất 2008 | HAFEI | LOBO | 2008 | Trung Quốc | Chiếc | 3,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 65 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu HAFEI LOBO, dung tích 1.300cc do Trung quốc sản xuất 2008 | HAFEI | LOBO | 2008 | Trung Quốc | Chiếc | 4,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 66 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu ROEWE dung tích 2.497cc do Trung Quốc sản xuất | ROEWE |
| 2007 | Trung Quốc | Chiếc | 13,940.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 67 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu LIFAN dung tích 1.342cc do Trung quốc sản xuất | LIFAN |
| 2008 | Trung Quốc | Chiếc | 4,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 68 | Xe ôtô con 5 chỗ hiệu HONGXING dung tích 1.100cc do Trung quốc sản xuất | HONGXING |
| 2008 | Trung Quốc | Chiếc | 3,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Trung Quốc dưới 16 chỗ tại CV 4046; CV 6322 |
| 69 | 2. Xe ô tô đã qua sử dụng |
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 2.1. Xe ô tô chở người từ 16 chỗ chở xuống |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | * Hiệu Hyundai |
|
|
|
|
|
|
|
| 72 | Ôtô du lịch hiệu HYUNDAI NEW CLICK, loại 5 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2005, dung tích 1.399cc | HYUNDAI | NEW CLICK | 2005 | Hàn Quốc | Chiếc | 3,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai đã qua sử dụng tại CV 4046; CV 6322 |
| 73 | Ôtô du lịch hiệu HYUNDAI NEW CLICK, loại 5 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2006, dung tích 1.399cc | HYUNDAI | NEW CLICK | 2006 | Hàn Quốc | Chiếc | 4,200.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai đã qua sử dụng tại CV 4046; CV 6322 |
| 74 | Ôtô du lịch hiệu HYUNDAI SANTA FE, loại 7 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2003, dung tích 1.991 cc | HYUNDAI | SANTA FE | 2003 | Hàn Quốc | Chiếc | 8,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 75 | Ôtô du lịch hiệu HYUNDAI SANTA FE, loại 7 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2004, dung tích 1.991 cc | HYUNDAI | SANTA FE | 2004 | Hàn Quốc | Chiếc | 8,600.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 76 | Xe ô tô du lịch 07 chỗ hiệu HYUNDAI SANTA FE dung tích 2.000cc, Hàn Quốc sản xuất 2005 | HYUNDAI | SANTA FE | 2005 | Hàn Quốc | Chiếc | 9,300.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 77 | Xe ôtô du lịch 07 chỗ hiệu HYUNDAI SANTA FE, do Hàn Quốc sản xuất năm 2006, dung tích 2.188cc | HYUNDAI | SANTA FE | 2006 | Hàn Quốc | Chiếc | 12,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 78 | Xe ô tô du lịch 07 chỗ hiệu HYUNDAI SANTA FE dung tích 2.188cc Hàn Quốc sản xuất 2007 | HYUNDAI | SANTA FE | 2007 | Hàn Quốc | Chiếc | 13,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 79 | Ôtô du lịch hiệu HYUNDAI VERACRUZ loại 7 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2006, dung tích 2.959cc | HYUNDAI | VERACRUZ | 2006 | Hàn Quốc | Chiếc | 18,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Hyundai đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 80 | * Hiệu Kia |
|
|
|
|
|
|
|
| 81 | Ôtô du lịch hiệu KIA MORNING, loại 5 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2004, dung tích 999cc | KIA | MORNING | 2004 | Hàn Quốc | Chiếc | 2,000.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Kia đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 82 | Ôtô du lịch hiệu KIA MORNING, loại 5 chỗ ngồi do Hàn Quốc sản xuất năm 2005, dung tích 999cc | KIA | MORNING | 2005 | Hàn Quốc | Chiếc | 2,400.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Kia đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 83 | Xe ô tô du lịch 05 chỗ ngồi hiệu KIA MORNING dung tích xi lanh 999cc sản xuất 2006 | KIA | MORNING | 2006 | Hàn Quốc | Chiếc | 2,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Kia đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 84 | Xe ôtô du lịch 07 chỗ ngồi, hiệu Kia Sorento, dung tích xi lanh 2.497cc sản xuất 2004 | KIA | SORENTO | 2004 | Hàn Quốc | Chiếc | 8,500.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Kia đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 85 | Xe ôtô du lịch 07 chỗ ngồi, hiệu Kia Sorento, dung tích xi lanh 2.497cc sản xuất 2005 | KIA | SORENTO | 2005 | Hàn Quốc | Chiếc | 9,200.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Kia đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 86 | Xe ô tô du lịch 05 chỗ hiệu KIA SPORTAGE dung tích 1.991 cc Hàn Quốc sản xuất 2004 | KIA | SPORTAGE | 2004 | Hàn Quốc | Chiếc | 6,800.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Kia đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
| 87 | Xe ô tô du lịch 05 chỗ hiệu KIA SPORTAGE dung tích 1.991cc Hàn Quốc sản xuất 2005 | KIA | SPORTAGE | 2005 | Hàn Quốc | Chiếc | 7,200.00 | thay thế toàn bộ mức giá xe Kia đã qua sử dụng tại CV 4046; CV6322 |
