Tóm tắt Quyết định 1624/QĐ-UBND năm 2017 quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định 1624/QĐ-UBND quy định về giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để chính quyền địa phương thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá công khai, minh bạch.
- Quy định chi tiết về các lô đất và giá đất cụ thể
Quyết định ban hành các quy định cụ thể áp dụng cho các lô đất đấu giá trên địa bàn huyện Phú Vang với các nội dung cốt lõi sau:
- Phạm vi địa bàn áp dụng: Áp dụng đối với các lô đất tọa lạc tại địa giới hành chính của 11 xã bao gồm: Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú An, Phú Xuân, Phú Lương, Phú Mậu, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Hà, Phú Dương, Vinh Thái và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang.
- Đơn giá đất cụ thể: Mức giá chi tiết cho từng lô đất được quy định cụ thể tại phụ lục đính kèm ban hành cùng Quyết định này. Đơn giá được phê duyệt đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định pháp luật.
- Thông tin quy hoạch làm căn cứ: Các lô đất được xác định dựa trên các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang ban hành trong năm 2017, bao gồm các quyết định số: 165/QĐ-UBND, 164/QĐ-UBND, 208/QĐ-UBND, 209/QĐ-UBND, 207/QĐ-UBND, 226/QĐ-UBND, 225/QĐ-UBND, 464/QĐ-UBND, 868/QĐ-UBND, 2008/QĐ-UBND, 2009/QĐ-UBND, 2007/QĐ-UBND, 2010/QĐ-UBND, 2011/QĐ-UBND, 700/QĐ-UBND, 869/QĐ-UBND, 866/QĐ-UBND, 2243/QĐ-UBND, 2316/QĐ-UBND, 2426/QĐ-UBND, 2425/QĐ-UBND, 2432/QĐ-UBND, 2436/QĐ-UBND, 2433/QĐ-UBND, 2428/QĐ-UBND, 2435/QĐ-UBND, 2429/QĐ-UBND, 2431/QĐ-UBND, và số 2536/QĐ-UBND.
- Mục đích sử dụng đất: Xác định rõ là đất ở.
- Thời hạn sử dụng đất: Được giao sử dụng lâu dài.
- Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện đấu giá đất
Để triển khai công tác đấu giá đất đúng trình tự và quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân và đơn vị liên quan:
- Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Phú Vang: Căn cứ vào giá đất cụ thể đã được phê duyệt để ban hành quyết định về mức giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ đấu giá đất tổ chức thực hiện cuộc đấu giá theo đúng quy định.
- Cơ sở pháp lý thực hiện đấu giá: Quá trình tổ chức đấu giá phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại Khoản 1 Điều 118, Điều 119 của Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
- Hiệu lực thi hành và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan
Quyết định quy định rõ về thời gian phát sinh hiệu lực pháp lý và các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành:
- Hiệu lực thi hành: Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Vang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1624/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÁC LÔ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất và Quyết định số 1351/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) và Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới vào Điều 19 của Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND;
Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 226/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 14 tháng 7 năm 2017 kèm Báo cáo thẩm định số 1814/BC-HĐTĐGĐ ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất tại 11 xã (Phú Thượng, Phú Mỹ, Phú An, Phú Xuân, Phú Lương, Phú Mậu, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Hà, Phú Dương, Vinh Thái) và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang, như sau:
1. Đơn giá: Chi tiết có phụ lục đính kèm, đơn giá này đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.
2. Thông tin quy hoạch: Theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch của UBND huyện Phú Vang: số 165/QĐ-UBND ngày 09/02/2017, số 164/QĐ-UBND ngày 09/02/2017, số 208/QĐ-UBND ngày 15/02/2017, số 209/QĐ-UBND ngày 15/02/2017, số 207/QĐ-UBND ngày 15/02/2017, số 226/QĐ-UBND ngày 20/02/2017, số 225/QĐ-UBND ngày 20/02/2017, số 165/QĐ-UBND ngày 01/3/2017, số 464/QĐ-UBND ngày 01/3/2017, số 868/QĐ-UBND ngày 10/4/2017, số 2008/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, số 2009/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, số 2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, số 2010/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, số 2011/QĐ-UBND ngày 17/4/2017, số 700/QĐ-UBND ngày 03/4/2017, số 869/QĐ-UBND ngày 10/4/2017, số 866/QĐ-UBND ngày 10/4/2017, số 2243/QĐ-UBND ngày 11/5/2017, số 2316/QĐ-UBND ngày 15/5/2017, số 2426/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, số 2425/QĐ-UBND ngày 22/5/2017, số 2432/QĐ-UBND ngày 23/5/2017, số 2436/QĐ-UBND ngày 23/5/2017, số 2433/QĐ-UBND ngày 23/5/2017, số 2428/QĐ-UBND ngày 23/5/2017, số 2435/QĐ-UBND ngày 23/5/2017, số 2429/QĐ-UBND ngày 23/5/2017, số 2431/QĐ-UBND ngày 23/5/2017, số 2536/QĐ-UBND ngày 01/6/2017.
3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND huyện Phú Vang quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ đấu giá tổ chức, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 118, Điều 119 Luật Đất đai 2013 và Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Vang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh)
| Stt | Thửa đất số | Vị trí, khu vực | Giá đất theo QĐ số 75, 37 của UBND tỉnh x HSĐC giá đất năm 2017 (đồng/m2) | Đơn giá (đồng/m2) |
| I | Xã Phú Thượng |
|
| |
| a. Thôn Tây Trì Nhơn (Tờ bản đồ số 10, 16) | ||||
| 1 | 511 | Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn | 708.000 | 1.800.000 |
| 2 | 528 | |||
| 3 | 529 | |||
| 4 | 499 | Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn | 708.000 | 1.600.000 |
| 5 | 500 | |||
| 6 | 501 | |||
| 7 | 502 | Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn | 708.000 | 1.700.000 |
| 8 | 503 | |||
| 9 | 504 | |||
| 10 | 505 | |||
| 11 | 506 | Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn | 708.000 | 1.800.000 |
| 12 | 507 | |||
| 13 | 508 | |||
| 14 | 509 | |||
| 15 | 510 | |||
| 16 | 512 | Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn | 708.000 | 1.700.000 |
| 17 | 513 | |||
| 18 | 514 | |||
| 19 | 515 | |||
| 20 | 516 | |||
| 21 | 517 | |||
| 22 | 518 | |||
| 23 | 519 | |||
| 24 | 520 | Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn | 708.000 | 1.600.000 |
| 25 | 521 | |||
| 26 | 522 | |||
| 27 | 523 | |||
| 28 | 524 | |||
| 29 | 525 | |||
| 30 | 526 | |||
| 31 | 527 | |||
| 32 | 530 | |||
| 33 | 531 | |||
| 34 | 532 | |||
| 35 | 533 | |||
| 36 | 534 | |||
| 37 | 535 | Vị trí 2, đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn | 708.000 | 1.500.000 |
| 38 | 536 | |||
| 39 | 537 | |||
| 40 | 538 | |||
| 41 | 539 | |||
| 42 | 540 | |||
| 43 | 541 | |||
| 44 | 542 | |||
| 45 | 543 | |||
| 46 | 544 | |||
| 47 | 545 | |||
| 48 | 546 | |||
| b. Thôn La Ỷ (Tờ bản đồ số 15) | ||||
| 49 | 485 | Vị trí 3, Tuyến đường liên xã Phú Thượng - Phú Mậu (Đoạn từ Công ty Cổ phần NTTS TT- Huế đến Đập La Ỷ) | 498.000 | 1.600.000 |
| 50 | 493 | |||
| 51 | 494 | |||
| 52 | 500 | |||
| 53 | 486 | |||
| 54 | 487 | |||
| 55 | 488 | |||
| 56 | 491 | |||
| 57 | 492 | |||
| 58 | 495 | |||
| 59 | 496 | |||
| 60 | 497 | |||
| 61 | 498 | |||
| 62 | 499 | |||
| 63 | 489 | Vị trí 3, Tuyến đường liên xã Phú Thượng - Phú Mậu (Đoạn từ Công ty Cổ phần NTTS TT- Huế đến Đập La Ỷ) | 498.000 | 1.400.000 |
| 64 | 490 | |||
| 65 | 501 | |||
| 66 | 502 | |||
| 67 | 503 | |||
| c. Thôn Chiết Bi (Tờ bản đồ số 23, 28) | ||||
| 68 | 409 | Vị trí 3, Tỉnh lộ 10A (Đoạn từ Cầu gần HTX Phú Thượng đến giáp xã Phú Mỹ) | 972.000 | 3.000.000 |
| 69 | 509 | |||
| 70 | 421 | |||
| 71 | 410 | |||
| 72 | 411 | |||
| 73 | 419 | |||
| 74 | 420 | |||
| 75 | 412 | |||
| 76 | 413 | |||
| 77 | 414 | |||
| 78 | 415 | |||
| 79 | 416 | |||
| 80 | 417 | |||
| 81 | 418 | |||
| 82 | 507 | |||
| 83 | 508 | |||
| 84 | 422 | Vị trí 3, Tỉnh lộ 10A (Đoạn từ Cầu gần HTX Phú Thượng đến giáp xã Phú Mỹ) | 972.000 | 2.500.000 |
| 85 | 423 | |||
| 86 | 424 | |||
| 87 | 425 | |||
| 88 | 426 | |||
| 89 | 427 | |||
| 90 | 428 | |||
| 91 | 429 | |||
| 92 | 431 | |||
| 93 | 432 | |||
| 94 | 433 | |||
| 95 | 434 | |||
| 96 | 435 | |||
| 97 | 510 | |||
| 98 | 511 | |||
| 99 | 512 | |||
| 100 | 514 | |||
| 101 | 515 | |||
| 102 | 516 | |||
| 103 | 517 | |||
| 104 | 518 | |||
| 105 | 519 | |||
| 106 | 520 | |||
| 107 | 521 | |||
| 108 | 522 | |||
| 109 | 430 | |||
| 110 | 513 | |||
| d. Thôn Ngọc Anh (Tờ bản đồ số 28, 31, 32) | ||||
| 111 | 376 | Vị trí 1, các đường xóm chính thôn Ngọc Anh | 1.344.000 | 3.000.000 |
| 112 | 381 | |||
| 113 | 382 | |||
| 114 | 387 | |||
| 115 | 377 | |||
| 116 | 378 | |||
| 117 | 379 | |||
| 118 | 380 | |||
| 119 | 383 | |||
| 120 | 384 | |||
| 121 | 385 | |||
| 122 | 386 | |||
| 123 | 388 | |||
| 124 | 403 | |||
| 125 | 407 | |||
| 126 | 423 | |||
| 127 | 389 | |||
| 128 | 390 | |||
| 129 | 391 | |||
| 130 | 392 | |||
| 131 | 393 | |||
| 132 | 394 | |||
| 133 | 395 | |||
| 134 | 396 | |||
| 135 | 397 | |||
| 136 | 398 | |||
| 137 | 399 | |||
| 138 | 400 | |||
| 139 | 401 | |||
| 140 | 402 | |||
| 141 | 404 | |||
| 142 | 405 | |||
| 143 | 406 | |||
| 144 | 408 | |||
| 145 | 409 | |||
| 146 | 410 | |||
| 147 | 411 | |||
| 148 | 412 | |||
| 149 | 413 | |||
| 150 | 414 | |||
| 151 | 415 | |||
| 152 | 416 | |||
| 153 | 417 | |||
| 154 | 418 | |||
| 155 | 419 | |||
| 156 | 420 | |||
| 157 | 421 | |||
| 158 | 422 | |||
| 159 | 424 | Vị trí 1, các đường xóm chính thôn Ngọc Anh | 1.344.000 | 2.500.000 |
| 160 | 430 | |||
| 161 | 437 | |||
| 162 | 431 | |||
| 163 | 425 | |||
| 164 | 426 | |||
| 165 | 427 | |||
| 166 | 428 | |||
| 167 | 429 | |||
| 168 | 432 | |||
| 169 | 433 | |||
| 170 | 434 | |||
| 171 | 435 | |||
| 172 | 436 | |||
| 173 | 438 | |||
| 174 | 439 | |||
| 175 | 440 | |||
| 176 | 105 | |||
| 177 | 106 | |||
| 178 | 107 | |||
| 179 | 108 | |||
| 180 | 531 | |||
| 181 | 532 | |||
| 182 | 533 | |||
| 183 | 534 | |||
| 184 | 535 | |||
| 185 | 527 | |||
| 186 | 528 | |||
| 187 | 529 | |||
| 188 | 530 | |||
| II | Xã Phú Mỹ | |||
| a. Thôn Vinh Vệ (Tờ bản đồ số 17) | ||||
| 189 | 565 | Vị trí 3, Tỉnh lộ 10A (Đoạn từ Đường Thủy Dương - Thuận An đến Đài Tưởng niệm xã) | 275.000 | 1.600.000 |
| 190 | 570 | |||
| 191 | 566 | |||
| 192 | 567 | |||
| 193 | 568 | |||
| 194 | 569 | |||
| 195 | 571 | |||
| 196 | 576 | |||
| 197 | 572 | |||
| 198 | 573 | |||
| 199 | 574 | |||
| 200 | 575 | |||
| 201 | 577 | Vị trí 3, Tỉnh lộ 10A (Đoạn từ Đường Thủy Dương - Thuận An đến Đài Tưởng niệm xã) | 275.000 | 1.400.000 |
| 202 | 582 | |||
| 203 | 578 | |||
| 204 | 579 | |||
| 205 | 580 | |||
| 206 | 581 | |||
| 207 | 583 | |||
| 208 | 588 | |||
| 209 | 591 | |||
| 210 | 584 | |||
| 211 | 585 | |||
| 212 | 586 | |||
| 213 | 587 | |||
| 214 | 589 | |||
| 215 | 590 | |||
| b. Thôn Mỹ Lam (Tờ bản đồ số 17) | ||||
| 216 | 280 | Vị trí 1, Tỉnh lộ 10A (Đoạn từ Đài tưởng niệm xã đến giáp xã Phú Xuân) | 308.000 | 1.200.000 |
| 217 | 302 | |||
| 218 | 281 | |||
| 219 | 282 | |||
| 220 | 283 | |||
| 221 | 284 | |||
| 222 | 285 | |||
| 223 | 286 | |||
| 224 | 287 | |||
| 225 | 288 | |||
| 226 | 289 | |||
| 227 | 290 | |||
| 228 | 291 | |||
| 229 | 292 | |||
| 230 | 293 | |||
| 231 | 294 | |||
| 232 | 295 | |||
| 233 | 296 | |||
| 234 | 297 | |||
| 235 | 298 | |||
| 236 | 299 | |||
| 237 | 300 | |||
| 238 | 301 | |||
| 239 | 304 | Vị trí 2, Tỉnh lộ 10A (Đoạn từ Đài tưởng niệm xã đến giáp xã Phú Xuân) | 214.500 | 700.000 |
| 240 | 324 | |||
| 241 | 325 | |||
| 242 | 345 | |||
| 243 | 303 | |||
| 244 | 326 | |||
| 245 | 323 | |||
| 246 | 346 | |||
| 247 | 305 | |||
| 248 | 306 | |||
| 249 | 307 | |||
| 250 | 308 | |||
| 251 | 309 | |||
| 252 | 310 | |||
| 253 | 311 | |||
| 254 | 312 | |||
| 255 | 313 | |||
| 256 | 314 | |||
| 257 | 315 | |||
| 258 | 316 | |||
| 259 | 317 | |||
| 260 | 318 | |||
| 261 | 319 | |||
| 262 | 320 | |||
| 263 | 321 | |||
| 264 | 322 | |||
| 265 | 327 | |||
| 266 | 328 | |||
| 267 | 329 | |||
| 268 | 330 | |||
| 269 | 331 | |||
| 270 | 332 | |||
| 271 | 333 | |||
| 272 | 334 | |||
| 273 | 335 | |||
| 274 | 336 | |||
| 275 | 337 | |||
| 276 | 338 | |||
| 277 | 339 | |||
| 278 | 340 | |||
| 279 | 341 | |||
| 280 | 342 | |||
| 281 | 343 | |||
| 282 | 344 | |||
| III | Xã Phú An | |||
| a. Thôn Triều Thủy (Tờ bản đồ số 14) | ||||
| 283 | 917 | Vị trí 2, Tuyến trục chính thôn Triều Thủy đi Thuận An (Đoạn từ Cầu Lưu Bụ đến Chợ Triều Thủy) | 150.000 | 800.000 |
| 284 | 915 | |||
| 285 | 916 | |||
| 286 | 900 | 700.000 | ||
| 287 | 901 | |||
| 288 | 902 | |||
| 289 | 903 | |||
| 290 | 904 | |||
| 291 | 905 | 500.000 | ||
| 292 | 907 | Vị trí 2, Tuyến trục chính thôn Triều Thủy đi Thuận An (Đoạn từ cầu Lưu Bụ đến Chợ Triều Thủy) | 150.000 | 700.000 |
| 293 | 908 | |||
| 294 | 909 | |||
| 295 | 910 | |||
| 296 | 912 | |||
| 297 | 913 | |||
| 298 | 914 | |||
| 299 | 906 | Vị trí 2, Tuyến trục chính thôn Triều Thủy đi Thuận An (Đoạn từ cầu Lưu Bụ đến Chợ Triều Thủy) | 150.000 | 500.000 |
| 300 | 911 | |||
| b. Thôn Triều Thủy (Tờ bản đồ số 14) | ||||
| 301 | 932 | Vị trí 2, Tuyến trục chính thôn Triều Thủy đi Thuận An (Đoạn từ Cầu Lưu Bụ đến Chợ Triều Thủy) | 150.000 | 700.000 |
| 302 | 934 | |||
| 303 | 933 | |||
| 304 | 918 | |||
| 305 | 919 | |||
| 306 | 920 | |||
| 307 | 92! | |||
| 308 | 922 | |||
| 309 | 923 | |||
| 310 | 924 | |||
| 311 | 925 | |||
| 312 | 926 | |||
| 313 | 927 | |||
| 314 | 928 | |||
| 315 | 929 | |||
| 316 | 930 | |||
| 317 | 931 | |||
| 318 | 935 | Vị trí 2, Tuyến trục chính thôn Triều Thủy đi Thuận An (Đoạn từ Cầu Lưu Bụ đến Chợ Triều Thủy) | 150.000 | 600.000 |
| 319 | 936 | |||
| 320 | 937 | |||
| 321 | 938 | |||
| 322 | 939 | |||
| 323 | 940 | |||
| 324 | 941 | |||
| 325 | 942 | |||
| 326 | 943 | |||
| 327 | 944 | |||
| 328 | 945 | |||
| 329 | 946 | |||
| 330 | 947 | |||
| IV | Xã Phú Xuân | |||
| a. Thôn Lộc Sơn (Tờ bản đồ số 28) | ||||
| 331 | 269 | Vị trí 1, Tỉnh lộ 3 | 150.000 | 700.000 |
| 331 | 275 | |||
| 333 | 270 | |||
| 334 | 271 | |||
| 335 | 272 | |||
| 336 | 273 | |||
| 337 | 274 | |||
| 338 | 262 | Vị trí 2, Tỉnh lộ 3 | 150.000 | 400.000 |
| 339 | 268 | |||
| 340 | 263 | |||
| 341 | 264 | |||
| 342 | 265 | |||
| 343 | 266 | |||
| 344 | 267 | |||
| V | Xã Phú Lương | |||
| a. Thôn Đông B (Tờ bản đồ số 7) | ||||
| 345 | 378 | Vị trí 1, Tỉnh lộ 10A | 215.000 | 600.000 |
| 346 | 398 | Vị trí 2, Tỉnh lộ 10A | 150.000 | 400.000 |
| 347 | 388 | 150.000 | 400.000 | |
| 348 | 389 | 150.000 | 300.000 | |
| 349 | 379 | Vị trí 2, Tỉnh lộ 10A | 150.000 | 400.000 |
| 350 | 380 | |||
| 351 | 381 | |||
| 352 | 382 | |||
| 353 | 383 | |||
| 354 | 384 | |||
| 355 | 385 | |||
| 356 | 386 | |||
| 357 | 387 | |||
| 358 | 390 | Vị trí 2, Tỉnh lộ 10A | 150.000 | 300.000 |
| 359 | 391 | |||
| 360 | 392 | |||
| 361 | 393 | |||
| 362 | 394 | |||
| 363 | 395 | |||
| 364 | 396 | |||
| 365 | 397 | |||
| b. Thôn Đông A (Tờ bản đồ số 18) | ||||
| 366 | 606 | Khu vực 3 | 90.000 | 250.000 |
| 367 | 607 | |||
| 368 | 608 | |||
| 369 | 609 | |||
| c. Thôn Giang Tây (Tờ bản đồ số 17) | ||||
| 370 | 508 | Vị trí 1, khu vực 2 (Tuyến chính của thôn còn lại) | 140.000 | 250.000 |
| 371 | 509 | |||
| 372 | 510 | |||
| 373 | 511 | |||
| đ. Thôn Giang Trung (Tờ bản đồ số 18) | ||||
| 374 | 600 | Khu vực 3 | 90.000 | 250.000 |
| 375 | 601 | |||
| 376 | 596 | |||
| 377 | 597 | |||
| 378 | 598 | |||
| 379 | 599 | |||
| 380 | 602 | |||
| 381 | 603 | |||
| 382 | 604 | |||
| 383 | 605 | |||
| e. Thôn Khê Xá (Tờ bản đồ số 25) | ||||
| 384 | 372 | Vị trí 1, khu vực 2 (Tuyến chính của thôn còn lại) | 140.000 | 300.000 |
| VI | Xã Phú Mậu | |||
| a. Thôn Vọng Trì (Tờ bản đồ số 13) | ||||
| 385 | 656 | Vị trí 1, tuyến đường WB2 | 175.000 | 1.000.000 |
| 386 | 657 | |||
| 387 | 668 | |||
| 388 | 669 | |||
| 389 | 652 | |||
| 390 | 653 | |||
| 391 | 654 | |||
| 392 | 655 | |||
| 393 | 658 | |||
| 394 | 659 | |||
| 395 | 660 | |||
| 394 | 661 | |||
| 397 | 662 | |||
| 398 | 663 | |||
| 399 | 664 | |||
| 400 | 665 | |||
| 401 | 666 | |||
| 402 | 667 | |||
| 403 | 670 | |||
| 404 | 671 | |||
| 405 | 672 | |||
| 406 | 673 | |||
| 407 | 674 | |||
| 408 | 675 | |||
| VII | Thị trấn Thuận An | |||
| a. Thôn Tân Mỹ (Tờ bản đồ số 49, 50) | ||||
| 409 | 99 | Vị trí 1, Đoàn Trực, loại 2.B | 858.000 | 1.500.000 |
| 410 | 72 | |||
| 411 | 78 | |||
| 412 | 68 | |||
| 413 | 69 | |||
| 414 | 70 | |||
| 415 | 71 | |||
| 416 | 223 | |||
| 417 | 224 | |||
| 418 | 225 | |||
| 419 | 226 | |||
| 420 | 227 | |||
| 421 | 228 | |||
| 422 | 79 | |||
| 423 | 80 | |||
| 424 | 81 | |||
| 425 | 82 | |||
| 426 | 83 | |||
| 427 | 84 | |||
| 428 | 85 | |||
| 429 | 94 | |||
| 430 | 95 | |||
| 431 | 96 | |||
| 432 | 97 | |||
| 433 | 98 | |||
| 434 | 73 | Vị trí 1, Đoàn Trực, loại 2.B | 473.000 | 900.000 |
| 435 | 93 | |||
| 436 | 100 | |||
| 437 | 74 | |||
| 438 | 75 | |||
| 439 | 76 | |||
| 440 | 77 | |||
| 441 | 229 | |||
| 442 | 230 | |||
| 443 | 231 | |||
| 444 | 232 | |||
| 445 | 233 | |||
| 446 | 234 | |||
| 447 | 86 | |||
| 448 | 87 | |||
| 449 | 88 | |||
| 450 | 89 | |||
| 451 | 90 | |||
| 452 | 91 | |||
| 453 | 92 | |||
| 454 | 101 | |||
| 455 | 102 | |||
| 456 | 103 | |||
| 457 | 104 | |||
| 458 | 105 | |||
| VIII | Xã Phú Diên | |||
| a. Thôn Thanh Dương (Tờ bản đồ số 18) | ||||
| 459 | 698 | Vị trí 1, tuyến rẽ nhánh từ Quốc lộ 49B đến hết Chợ Cầu | 215.000 | 1.500.000 |
| 460 | 691 | |||
| 461 | 692 | |||
| 462 | 693 | |||
| 463 | 694 | |||
| 464 | 695 | |||
| 465 | 696 | |||
| 466 | 697 | |||
| IX | Xã Vinh Xuân | |||
| a. Thôn Mai Vĩnh (Tờ bản đồ số 7) | ||||
| 467 | 453 | Vị trí 1, Quốc lộ 49B | 350.000 | 800.000 |
| 468 | 454 | |||
| 469 | 455 | |||
| 470 | 456 | Vị trí 2, Quốc lộ 49B | 245.000 | 400.000 |
| 471 | 457 | |||
| 472 | 458 | |||
| 473 | 459 | |||
| 474 | 460 | |||
| 475 | 461 | |||
| 476 | 462 | |||
| b. Thôn Mai Vĩnh (Tờ bản đồ số 2) | ||||
| 477 | 163 | Khu vực 3 | 105.000 | 350.000 |
| 478 | 164 | |||
| 479 | 165 | |||
| 480 | 166 | |||
| 481 | 167 | |||
| 482 | 168 | |||
| 483 | 169 | |||
| 484 | 170 | |||
| 485 | 171 | |||
| 486 | 172 | |||
| 487 | 173 | |||
| 488 | 174 | |||
| 489 | 175 | |||
| 490 | 176 | |||
| 491 | 177 | |||
| 492 | 178 | |||
| 493 | 179 | |||
