Quyết định số 1627/QĐ-UBND là văn bản pháp lý quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành nhằm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bù Đốp. Quyết định này xác định rõ các chỉ tiêu phân bổ đất đai, kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời phân định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành và địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.
- Nội dung chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bù Đốp
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bù Đốp được phê duyệt bao gồm các nội dung cốt lõi sau đây:
- Phân bổ diện tích các loại đất: Xác định cụ thể chỉ tiêu diện tích đối với từng nhóm đất, loại đất phân bổ trong năm 2024 được chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo quyết định.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Xác định các chỉ tiêu, diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất trong năm 2024, chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo quyết định.
- Kế hoạch thu hồi đất: Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi để thực hiện các dự án, công trình trong năm 2024, chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo quyết định.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Trong năm 2024, huyện Bù Đốp được xác định là không còn diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng trên địa bàn.
- Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh với các nhiệm vụ cụ thể:
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của toàn bộ thông tin, số liệu và dữ liệu trong hồ sơ trình duyệt; thực hiện rà soát thường xuyên để kịp thời tham mưu điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật nếu phát hiện biến động hoặc sai sót phát sinh.
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án trên địa bàn huyện Bù Đốp, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt trình tự, thủ tục của Luật Đất đai và các quy định pháp luật liên quan.
- Thực hiện công tác theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp nhằm đảm bảo tính đúng đắn và đồng bộ.
- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp
Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp là đơn vị trực tiếp tổ chức thi hành kế hoạch sử dụng đất với các trách nhiệm pháp lý sau:
- Tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành; đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với việc thực hiện kế hoạch trên thực địa.
- Thực hiện các công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng chỉ tiêu, danh mục kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật tối đa.
- Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đăng ký nhu cầu và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với đối tượng hộ gia đình, cá nhân. Quá trình này đòi hỏi phải kiểm tra, thẩm định hồ sơ một cách kỹ lưỡng, đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, nằm trong phạm vi chỉ tiêu cho phép và đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý khác. Tuyệt đối không giải quyết các trường hợp đăng ký trong danh sách nếu không đủ điều kiện theo quy định.
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, đồng thời lập hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất cho năm tiếp theo để gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn trực thuộc, cụ thể là Trung tâm Phục vụ hành chính công, thực hiện việc đăng tải Quyết định phê duyệt này lên trang thông tin Công báo tỉnh Bình Phước theo đúng quy định về công khai văn bản hành chính.
- Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thực hiện
- Hiệu lực pháp lý: Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
- Đối tượng chịu trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp; cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1627/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 29 tháng 10 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2013/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa;
Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 24/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024, hủy các danh mục dự án không thực hiện và danh mục các dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Thông báo số 343/TB-UBND ngày 24/10/2025 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 251/TTr-STNMT ngày 30/9/2024 và Công văn số 3065/STNMT-CCQLĐĐ ngày 15/10/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bù Đốp với các nội dung sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2024: Phụ lục 01 kèm theo.
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024: Phụ lục 02 kèm theo.
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2024: Phụ lục 03 kèm theo.
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: Năm 2024, huyện Bù Đốp không còn đất chưa sử dụng.
Điều 2. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của toàn bộ thông tin, số liệu, dữ liệu tại hồ sơ trình, thường xuyên rà soát để kịp thời điều chỉnh theo quy định pháp luật (nếu có).
b) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án theo đúng trình tự, quy định của Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.
c) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện Bù Đốp triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
2. UBND huyện Bù Đốp có trách nhiệm:
a) Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất
b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, tuân thủ đúng các quy định pháp luật có liên quan.
c) Chịu trách nhiệm đối với việc đăng ký nhu cầu và chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; phải kiểm tra, thẩm định kỹ để đảm bảo các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo chỉ tiêu được duyệt và các điều kiện khác theo quy định; không giải quyết các trường hợp có tên trong danh sách phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất nếu không đảm bảo các điều kiện và các quy định có liên quan.
d) Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và đồng thời gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm sau về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
3. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chuyên môn (Trung tâm Phục vụ hành chính công) đưa Quyết định điều chỉnh lên trang thông tin Công báo Bình Phước theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN BÙ ĐỐP
(Kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
| TT. Thanh Bình | Xã Tân Tiến | Xã Hưng Phước | Xã Phước Thiện | Xã Tân Thành | Xã Thanh Hòa | Xã Thiện Hưng | ||||
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I | LOẠI ĐẤT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 38.008,46 | 1.437,09 | 4.233,98 | 4.907,51 | 13.810,70 | 3.959,75 | 4.661,90 | 4.997,53 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 33.529,62 | 1.156,42 | 3.734,63 | 4.518,20 | 12.470,24 | 3.161,25 | 4.262,05 | 4.226,83 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.485,84 | 181,31 | 311,39 | 256,68 | 53,60 | 196,03 | 292,55 | 194,28 |
|
| Trong đó: - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - Đất trồng lúa còn lại | LUK | 1.485,84 | 181,31 | 311,39 | 256,68 | 53,60 | 196,03 | 292,55 | 194,28 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 110,07 | 19,01 | 12,66 | - | 1,38 | 15,76 | 56,40 | 4,86 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 18.547,42 | 940,47 | 3.224,97 | 3.203,14 | 1.529,67 | 2.605,53 | 3.527,61 | 3.516,03 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7.826,73 | - | 140,86 | 965,64 | 5.654,06 | 289,47 | 337,66 | 439,04 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 5.083,26 | - | - | - | 5.042,20 | 3,31 | - | 37,75 |
|
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.401,13 | - | - | - | 1.401,13 | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 172,10 | 15,63 | 44,75 | 0,14 | 2,84 | 51,15 | 47,83 | 9,76 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 304,20 | - | - | 92,60 | 186,49 | - | - | 25,11 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.478,84 | 280,67 | 499,35 | 389,31 | 1.340,46 | 798,50 | 399,85 | 770,70 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 185,73 | 3,06 | 0,66 | 78,18 | 31,55 | 20,62 | 37,91 | 13,75 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 4,31 | 3,24 | 0,14 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,28 | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 23,62 | 8,84 | 2,13 | 3,76 | 1,75 | 2,29 | 2,84 | 2,01 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 81,98 | 4,60 | 4,19 | 23,56 | 6,92 | 15,35 | 3,32 | 24,04 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 115,80 | - | - | - | 5,18 | 107,04 | 1,56 | 2,02 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2.518,38 | 140,36 | 144,58 | 209,89 | 1.156,77 | 160,79 | 130,88 | 575,11 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - Đất giao thông | DGT | 762,63 | 74,45 | 89,17 | 94,97 | 159,78 | 110,97 | 107,05 | 126,24 |
|
| - Đất thủy lợi | DTL | 195,78 | 24,90 | 28,36 | 101,96 | 6,08 | 5,18 | 16,20 | 13,10 |
|
| - Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1,29 | 0,60 | 0,05 | - | - | 0,24 | 0,36 | 0,04 |
|
| - Đất cơ sở y tế | DYT | 4,70 | 1,98 | 0,50 | 0,24 | 0,44 | 0,48 | 0,82 | 0,24 |
|
| - Đất cơ sở giáo dục | DGD | 35,03 | 9,88 | 4,71 | 2,35 | 2,12 | 6,08 | 4,21 | 5,68 |
|
| - Đất thể dục thể thao | DTT | 8,44 | 1,30 | 0,73 | 1,05 | - | 0,48 | - | 4,88 |
|
| - Đất công trình năng lượng | DNL | 1.464,35 | 24,74 | 16,24 | - | 981,10 | 30,00 | 0,03 | 412,24 |
|
| - Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,89 | 0,33 | 0,12 | - | 0,02 | 0,10 | 0,22 | 0,10 |
|
| - Đất xây dựng kho lưu trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,19 | - | - | - | 0,19 | - | - | - |
|
| - Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 5,53 | - | - | 4,19 | - | 1,34 | - | - |
|
| - Đất cơ sở tôn giáo | TON | 6,45 | 1,60 | 0,98 | - | - | 1,57 | 0,41 | 1,89 |
|
| - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 27,37 | 0,27 | 2,96 | 5,13 | 3,34 | 3,92 | 1,58 | 10,17 |
|
| - Đất cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - Đất chợ | DCH | 5,73 | 0,31 | 0,76 | - | 3,70 | 0,43 | - | 0,53 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 7,19 | 0,32 | 0,61 | 0,95 | 0,48 | 0,65 | 0,94 | 3,24 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 4,03 | 3,98 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 358,92 | - | 61,56 | 32,69 | 25,19 | 46,17 | 89,13 | 104,18 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 76,16 | 76,16 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 24,58 | 11,11 | 0,78 | 4,40 | 1,09 | 0,96 | 3,73 | 2,51 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 11,40 | 2,47 | - | 3,28 | 2,63 | 3,02 | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 0,34 | - | 0,34 | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 412,22 | 26,68 | 92,47 | 29,59 | 78,29 | 34,00 | 125,61 | 25,58 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 645,10 | - | 191,89 | - | 24,97 | 407,43 | 3,33 | 17,48 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 9,08 | - | - | 2,76 | 5,42 | - | 0,17 | 0,73 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Khu chức năng (không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên) | |||||||||
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất đô thị | KDT | 1.437,09 | 1.437,09 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 18.547,42 | 940,47 | 3.224,97 | 3.203,14 | 1.529,67 | 2.605,53 | 3.527,61 | 3.516,03 |
| 5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 12.909,99 | - | 140,86 | 965,64 | 10.696,26 | 292,78 | 337,66 | 476,79 |
| 6 | Khu du lịch | KDL | 0,19 | - | - | - | 0,19 | - | - | - |
| 7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 23,62 | 8,84 | 2,13 | 3,76 | 1,75 | 2,29 | 2,84 | 2,01 |
| 11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | 1.437,09 | 1.437,09 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 1.113,41 | - | 159,85 | 136,65 | 192,80 | 168,03 | 206,65 | 249,43 |
| 13 | Khu nhà ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 436,30 | - | 65,75 | 56,25 | 32,11 | 61,52 | 92,45 | 128,22 |
PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN BÙ ĐỐP
(Kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
| TT. Thanh Bình | Xã Tân Tiến | Xã Hưng Phước | Xã Phước Thiện | Xã Tân Thành | Xã Thanh Hòa | Xã Thiện Hưng | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+. .. | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 138,43 | 23,28 | 10,50 | 18,51 | 20,49 | 10,90 | 36,80 | 17,95 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 19,00 | 5,02 | 1,30 | 8,46 | 0,10 | 0,64 | 3,38 | 0,10 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Đất trồng lúa còn lại | LUK/PNN | 19,00 | 5,02 | 1,30 | 8,46 | 0,10 | 0,64 | 3,38 | 0,10 |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 106,01 | 18,26 | 9,20 | 9,87 | 7,15 | 10,26 | 33,42 | 17,85 |
| 1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 2,69 | - | - | 0,18 | 2,51 | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 10,73 | - | - | - | 10,73 | - | - | - |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 21,60 | - | 0,50 | - | 20,10 | 0,50 | 0,50 | - |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | 1,60 | - | 0,50 | - | 0,10 | 0,50 | 0,50 | - |
| 2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR( a) | 20,00 | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 1,40 | 0,61 | - | 0,48 | - | 0,19 | 0,05 | 0,07 |
| Ghi chú - (a) gồm sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. | ||||||||||
PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN BÙ ĐỐP
(Kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
| TT. Thanh Bình | Xã Tân Tiến | Xã Hưng Phước | Xã Phước Thiện | Xã Tân Thành | Xã Thanh Hòa | Xã Thiện Hưng | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(6)+ …+(11) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH THU HỒI |
| 63,45 | 6,17 | 3,36 | 3,57 | 13,88 | 4,72 | 30,43 | 1,32 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 58,25 | 6,02 | 3,11 | 3,15 | 12,14 | 2,96 | 29,55 | 1,32 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 9,84 | 4,82 | 1,20 | - | - | 0,54 | 3,28 | - |
|
| Trong đó: - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - Đất trồng lúa còn lại | LUK | 9,84 | 4,82 | 1,20 | - | - | 0,54 | 3,28 | - |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 36,09 | 1,20 | 1,91 | 2,97 | - | 2,42 | 26,27 | 1,32 |
| 1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2,69 | - | - | 0,18 | 2,51 | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng sản xuất | RSX | 9,63 | - | - | - | 9,63 | - | - | - |
|
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5,20 | 0,15 | 0,25 | 0,42 | 1,74 | 1,76 | 0,88 | - |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 2,34 | - | - | - | 1,74 | 0,60 | - | - |
| 2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 0,28 | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 | - |
| 2.5 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,08 | - | 0,18 | - | - | 1,09 | 0,81 | - |
| 2.6 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1 Quyết định 1633/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
- 2 Quyết định 1631/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
- 3 Quyết định 1632/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
- 4 Quyết định 1629/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- 5 Quyết định 1628/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
- 1 Quyết định 1633/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
- 2 Quyết định 1631/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
- 3 Quyết định 1632/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
- 4 Quyết định 1629/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
- 5 Quyết định 1628/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước