Quyết định số 2935/QĐ-UBND năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế là văn bản pháp lý quan trọng nhằm phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh. Việc thiết lập hành lang này đóng vai trò cốt lõi trong công tác bảo vệ tài nguyên môi trường vùng bờ, phòng chống sạt lở, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đồng thời bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng dân cư địa phương.
Dưới đây là nội dung tóm tắt chi tiết và toàn diện về các quy định tại Quyết định này:
- Quy mô và tổng quan danh mục thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
Quyết định phê duyệt danh mục các khu vực bắt buộc phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các thông số tổng quát sau:
- Tổng số khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển: 19 khu vực, được phân chia cụ thể thành 24 đoạn.
- Tổng chiều dài thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên toàn tỉnh: 62.336 mét.
- Phạm vi hành chính áp dụng: Trải dài trên địa bàn của 5 đơn vị hành chính cấp huyện ven biển, bao gồm huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, thành phố Huế, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc.
- Chi tiết phân bổ các khu vực và phân đoạn theo từng địa phương
Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được phân chia chi tiết theo từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như sau:
- Huyện Phong Điền: Tổng chiều dài thiết lập là 13.533 mét, bao gồm 05 khu vực (từ Khu vực 1 đến Khu vực 5) chia thành 07 đoạn trên địa bàn 05 xã:
- Xã Điền Hương: Khu vực 1 (Đoạn 1) với chiều dài 3.196 mét.
- Xã Điền Môn: Khu vực 2 (Đoạn 2) với chiều dài 301 mét.
- Xã Điền Lộc: Khu vực 3, gồm Đoạn 3 (chiều dài 2.632 mét) và Đoạn 4 (chiều dài 345 mét).
- Xã Điền Hòa: Khu vực 4 (Đoạn 5) với chiều dài 2.265 mét.
- Xã Phong Hải: Khu vực 5, gồm Đoạn 6 (chiều dài 4.460 mét) và Đoạn 7 (chiều dài 334 mét).
- Huyện Quảng Điền: Tổng chiều dài thiết lập là 8.663 mét, bao gồm 02 khu vực (Khu vực 6 và Khu vực 7) chia thành 02 đoạn trên địa bàn 02 xã:
- Xã Quảng Ngạn: Khu vực 6 (Đoạn 8) với chiều dài 3.335 mét.
- Xã Quảng Công: Khu vực 7 (Đoạn 9) với chiều dài 5.328 mét.
- Thành phố Huế: Tổng chiều dài thiết lập là 6.878 mét, bao gồm 02 khu vực (Khu vực 8 và Khu vực 9) chia thành 04 đoạn trên địa bàn xã Hải Dương và phường Thuận An:
- Xã Hải Dương: Khu vực 8, gồm Đoạn 10 (chiều dài 1.913 mét) và Đoạn 11 (chiều dài 895 mét).
- Phường Thuận An: Khu vực 9, gồm Đoạn 12 (chiều dài 3.315 mét) và Đoạn 13 (chiều dài 755 mét).
- Huyện Phú Vang: Tổng chiều dài thiết lập là 21.825 mét, bao gồm 06 khu vực (từ Khu vực 10 đến Khu vực 15) chia thành 07 đoạn trên địa bàn 06 xã:
- Xã Phú Thuận: Khu vực 10, gồm Đoạn 14 (chiều dài 437 mét) và Đoạn 15 (chiều dài 2.045 mét).
- Xã Phú Hải: Khu vực 11 (Đoạn 16) với chiều dài 1.920 mét.
- Xã Phú Diên: Khu vực 12 (Đoạn 17) với chiều dài 7.463 mét.
- Xã Vinh Xuân: Khu vực 13 (Đoạn 18) với chiều dài 4.730 mét.
- Xã Vinh Thanh: Khu vực 14 (Đoạn 19) với chiều dài 1.760 mét.
- Xã Vinh An: Khu vực 15 (Đoạn 20) với chiều dài 3.470 mét.
- Huyện Phú Lộc: Tổng chiều dài thiết lập là 11.437 mét, bao gồm 04 khu vực (từ Khu vực 16 đến Khu vực 19) chia thành 04 đoạn trên địa bàn 04 xã, thị trấn:
- Xã Vinh Mỹ: Khu vực 16 (Đoạn 21) với chiều dài 2.933 mét.
- Xã Giang Hải: Khu vực 17 (Đoạn 22) với chiều dài 3.741 mét.
- Xã Vinh Hiền: Khu vực 18 (Đoạn 23) với chiều dài 3.229 mét.
- Thị trấn Lăng Cô: Khu vực 19 (Đoạn 24) với chiều dài 1.534 mét.
- Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
Quyết định quy định rõ ràng về mốc thời gian phát sinh hiệu lực pháp lý và điều khoản thay thế văn bản cũ:
- Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
- Quyết định này thay thế hoàn toàn cho Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây.
- Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Để đảm bảo quyết định được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm thi hành cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân sau:
- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giám đốc các Sở chuyên ngành cấp tỉnh bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ven biển trực tiếp nằm trong phạm vi thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc các nội dung của Quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 2935/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 12 năm 2022 |
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;
Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương đề án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện đề án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Công văn số 1281/TCBHĐVN-QLKTB ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc Hướng dẫn điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 582/TTr-STNMT ngày 10 tháng 11 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 19 khu vực (24 đoạn). Cụ thể:
- Huyện Phong Điền với 05 khu vực (07 đoạn) trên địa bàn 05 xã: Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Phong Hải, với tổng chiều dài là 13.533m.
- Huyện Quảng Điền với 02 khu vực (02 đoạn) trên địa bàn 02 xã: Quảng Công, Quảng Ngạn, với tổng chiều dài là 8.663m.
- Thành phố Huế với 02 khu vực (04 đoạn) trên địa bàn xã Hải Dương và phường Thuận An, với tổng chiều dài là 6.878m.
- Huyện Phú Vang với 06 khu vực (07 đoạn) trên địa bàn 06 xã: Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An, với tổng chiều dài là 21.825m.
- Huyện Phú Lộc với 04 khu vực (04 đoạn) trên địa bàn 04 xã, thị trấn: Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền, Lăng Cô, với tổng chiều dài là 11.437m.
| STT | Đơn vị hành chính | Ký hiệu khu vực | Đoạn | Chiều dài thiết lập (m) | |
| I | Huyện Phong Điền | 13.533 | |||
| 1 | Xã Điền Hương | KV 1 | Đoạn 1 | 3.196 | |
| 2 | Xã Điền Môn | KV 2 | Đoạn 2 | 301 | |
| 3 | Xã Điền Lộc | KV 3 | Đoạn 3 | 2.632 | |
| Đoạn 4 | 345 | ||||
| 4 | Xã Điền Hòa | KV 4 | Đoạn 5 | 2.265 | |
| 5 | Xã Phong Hải | KV 5 | Đoạn 6 | 4.460 | |
| Đoạn 7 | 334 | ||||
| II | Huyện Quảng Điền |
| 8.663 | ||
| 1 | Xã Quảng Ngạn | KV 6 | Đoạn 8 | 3.335 | |
| 2 | Xã Quảng Công | KV 7 | Đoạn 9 | 5.328 | |
| III | Thành phố Huế |
| 6.878 | ||
| 1 | Xã Hải Dương | KV 8 | Đoạn 10 | 1.913 | |
| Đoạn 11 | 895 | ||||
| 2 | Phường Thuận An | KV 9 | Đoạn 12 | 3.315 | |
| Đoạn 13 | 755 | ||||
| IV | Huyện Phú Vang |
| 21.825 | ||
| 1 | Xã Phú Thuận | KV10 | Đoạn 14 | 437 | |
| Đoạn 15 | 2.045 | ||||
| 2 | Xã Phú Hải | KV 11 | Đoạn 16 | 1.920 | |
| 3 | Xã Phú Diên | KV 12 | Đoạn 17 | 7.463 | |
| 4 | Xã Vinh Xuân | KV 13 | Đoạn 18 | 4.730 | |
| 5 | Xã Vinh Thanh | KV 14 | Đoạn 19 | 1.760 | |
| 6 | Xã Vinh An | KV 15 | Đoạn 20 | 3.470 | |
| V | Huyện Phú Lộc |
| 11.437 | ||
| 1 | Xã Vinh Mỹ | KV 16 | Đoạn 21 | 2.933 | |
| 2 | Xã Giang Hải | KV 17 | Đoạn 22 | 3.741 | |
| 3 | Xã Vinh Hiền | KV 18 | Đoạn 23 | 3.229 | |
| 4 | Thị trấn Lăng Cô | KV 19 | Đoạn 24 | 1.534 | |
| Tổng: (I II III IV V) | 62.336 | ||||
(Chi tiết từng khu vực theo Phụ lục đính kèm Quyết định này)
2. Tổng chiều dài các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế là 62.336 m.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thành phố Huế, các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ven biển; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
| TT | Khu vực | Đoạn | Địa giới hành chính | Điểm giới hạn | Tọa độ | Chiều dài thiết lập (m) | Mô tả | Mục đích | ||||
| X(m) | Y(m) | |||||||||||
|
| TỔNG CHIỀU DÀI | 62.336 |
|
| ||||||||
| 1 | KV1 | Đoạn 1 | Xã Điền Hương | D1 | 1851807.86 | 541276.01 | 3.196 | - Có hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản; - Dân cư sinh sống; - Rừng phòng hộ ven biển. | - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển; - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD. | |||
| D2 | 1849881.30 | 543777.22 | ||||||||||
| 2 | KV2 | Đoạn 2 | Xã Điền Môn | D3 | 1848879.49 | 544979.38 | 301 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản, sản xuất nông nghiệp; - Rừng phòng hộ ven biển; - Sạt lở bờ biển; - Hoạt động du lịch, bãi tắm cộng đồng. | - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển; - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD. | |||
| D4 | 1848687.43 | 545208.17 | ||||||||||
| 3 | KV3 | Đoạn 3 | Xã Điền Lộc | D4 | 1848687.43 | 545208.17 | 2.632 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản và sản xuất nông nghiệp; - Rừng phòng hộ ven biển; - Sạt lở bờ biển; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch, bãi tắm cộng đồng. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D5 | 1847006.31 | 547219.88 | ||||||||||
| Đoạn 4 | Xã Điền Lộc | D6 | 1846917.64 | 547334.34 | 345 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản và sản xuất nông nghiệp; - Rừng phòng hộ ven biển; - Sạt lở bờ biển; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch, bãi tắm cộng đồng. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||||
| D7 | 1846704.95 | 547608.10 | ||||||||||
| 4 | KV4 | Đoạn 5 | Xã Điền Hòa | D7 | 1846704.95 | 547608.10 | 2.265 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản và sản xuất nông nghiệp; - Rừng phòng hộ ven biển; - Hoạt động du lịch; - Sạt lở bờ biển; - Dân cư sinh sống. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D8 | 1845310.79 | 549388.22 | ||||||||||
| 5 | KV5 | Đoạn 6 | Xã Phong Hải | D8 | 1845310.79 | 549388.22 | 4.460 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; - Sạt lở bờ biển; - Bãi tắm cộng đồng; - Dân cư sinh sống. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D9 | 1842478.20 | 552801.95 | ||||||||||
| Đoạn 7 | Xã Phong Hải | D10 | 1842402.08 | 552895.54 | 334 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; - Sạt lở bờ biển; - Bãi tắm cộng đồng; - Dân cư sinh sống. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||||
| D11 | 1842190.22 | 553149.78 | ||||||||||
| 6 | KV6 | Đoạn 8 | Xã Quảng Ngạn | D12 | 1841671.79 | 553809.27 | 3.335 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch; - Hoạt động khai thác khoáng sản; | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển; - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD. | |||
| D13 | 1839625.28 | 556445.70 | ||||||||||
| 7 | KV7 | Đoạn 9 | Xã Quảng Công | D13 | 1839625.28 | 556445.70 | 5.328 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Sạt lở bờ biển; - Dân cư sinh sống; - Rừng phòng hộ ven biển; - Hoạt động du lịch; - Hoạt động khai thác khoáng sản. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển; - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD. | |||
| D14 | 1836519.32 | 560705.43 | ||||||||||
| 8 | KV8 | Đoạn 10 | Xã Hải Dương | D14 | 1836519.32 | 560705.43 | 1.913 | - Có hoạt động khai thác thủy sản; - Sạt lở bờ biển; - Rừng phòng hộ ven biển; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng; khai thác thủy sản); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển; | |||
| D15 | 1835427.35 | 562273.24 | ||||||||||
| Đoạn 11 | Xã Hải Dương | D16 | 1834084.35 | 564868.95 | 895 | - Có hoạt động khai thác thủy sản; - Sạt lở bờ biển; - Rừng phòng hộ ven biển; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng; khai thác thủy sản); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển; | |||||
| D17 | 1833467.60 | 565423.63 | ||||||||||
| 9 | KV9 | Đoạn 12 | Phường Thuận An | D18 | 1832955.00 | 566458.64 | 3.315 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển mỏng; - Dân cư tập trung sinh sống đông đúc; - Hoạt động du lịch; - Sạt lở bờ biển. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng; khai thác thủy sản); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D19 | 1831824.88 | 569255.04 | ||||||||||
| Đoạn 13 | D20 | 1831590.27 | 569664.17 | 755 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển mỏng; - Dân cư tập trung sinh sống đông đúc; - Hoạt động du lịch; - Sạt lở bờ biển. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng; khai thác thủy sản); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | ||||||
| D21 | 1831237.24 | 570301.20 | ||||||||||
| 10 | KV10 | Đoạn 14 | Xã Phú Thuận | D21 | 1831237.24 | 570301.20 | 437 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Sạt lở bờ biển; - Rừng phòng hộ ven biển; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D22 | 1831034.18 | 570696.88 | ||||||||||
| Đoạn 15 | D23 | 1829988.04 | 572312.12 | 2.045 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Sạt lở bờ biển; - Rừng phòng hộ ven biển; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | ||||||
| D24 | 1828879.70 | 574019.66 | ||||||||||
| 11 | KV11 | Đoạn 16 | Xã Phú Hải | D24 | 1828879.70 | 574019.66 | 1.920 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Sạt lở bờ biển; - Rừng phòng hộ ven biển; - Dân cư sinh sống; - Dịch vụ du lịch. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D25 | 1827788.20 | 575594.33 | ||||||||||
| 12 | KV12 | Đoạn 17 | Xã Phú Diên | D25 | 1827788.20 | 575594.33 | 7.463 | - Có hoạt động khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; - Dân cư sinh sống; - Sạt lở bờ biển; - Khu di tích lịch sử Tháp Chăm (điểm du lịch); | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D26 | 1823165.17 | 581415.07 | ||||||||||
| 13 | KV13 | Đoạn 18 | Xã Vinh Xuân | D26 | 1823165.17 | 581415.07 | 4.730 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; rừng sản xuất; - Bãi tắm cộng đồng. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D27 | 1820129.27 | 585035.47 | ||||||||||
| 14 | KV14 | Đoạn 19 | Xã Vinh Thanh | D27 | 1820129.27 | 585035.47 | 1.760 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; - Có kè chống sạt lở; - Hoạt động du lịch, bãi tắm cộng đồng. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D28 | 1818984.86 | 586338.22 | ||||||||||
| 15 | KV15 | Đoạn 20 | Xã Vinh An | D29 | 1818310.24 | 587068.90 | 3.470 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; rừng sản xuất; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D30 | 1815954.80 | 589594.06 | ||||||||||
| 16 | KV16 | Đoạn 21 | Xã Vinh Mỹ | D31 | 1815036.78 | 590592.61 | 2.933 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; Rừng sản xuất. - Sạt lở bờ biển; - Dân cư sinh sống. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D32 | 1813061.91 | 592746.08 | ||||||||||
| 17 | KV17 | Đoạn 22 | Xã Giang Hải | D32 | 1813061.91 | 592746.08 | 3.741 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; - Sạt lở bờ biển; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Hoạt động du lịch. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D33 | 1810634.14 | 595567.87 | ||||||||||
| 18 | KV18 | Đoạn 23 | Xã Vinh Hiền | D33 | 1810634.14 | 595567.87 | 3.229 | - Có hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản; - Rừng phòng hộ ven biển; Rừng sản xuất ven biển. - Sạt lở bờ biển - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch. | - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD; - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Bảo vệ hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển. | |||
| D34 | 1809226.30 | 598024.10 | ||||||||||
| 19 | KV19 | Đoạn 24 | Khu vực phía Bắc thị trấn Lăng Cô | D35 | 1796152.69 | 615787.15 | 1.534 | - Có hoạt động khai thác thủy sản; khu neo đậu tàu thuyền; - Rừng sản xuất ven biển; - Dân cư sinh sống; - Hoạt động du lịch. | - Bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (tắm biển, vui chơi giải trí cộng đồng); - Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với BĐKH và NBD. | |||
| D36 | 1794830.79 | 616453.17 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Nghị định 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
- 4 Thông tư 29/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 5 Quyết định 2495/QĐ-BTNMT năm 2016 công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
