Quyết định số 1205/QĐ-UBND được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành năm 2024 nhằm phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ hệ sinh thái, phòng chống sạt lở bờ biển, bảo vệ hành lang an toàn và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương.
Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Cà Mau
Theo Quyết định, tỉnh Cà Mau phê duyệt tổng cộng 05 khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển với tổng chiều dài là 38.071 mét. Các khu vực này nằm trên địa bàn 05 xã ven biển thuộc hai huyện U Minh và Trần Văn Thời, cụ thể bao gồm:
- Khu vực 1: Thuộc địa giới hành chính xã Khánh Tiến, huyện U Minh với chiều dài hành lang bảo vệ là 12.931 mét.
- Khu vực 2: Thuộc địa giới hành chính xã Khánh Hội, huyện U Minh với chiều dài hành lang bảo vệ là 8.538 mét.
- Khu vực 3: Thuộc địa giới hành chính xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời với chiều dài hành lang bảo vệ là 7.317 mét.
- Khu vực 4: Thuộc địa giới hành chính xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời với chiều dài hành lang bảo vệ là 4.490 mét.
- Khu vực 5: Thuộc địa giới hành chính xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời với chiều dài hành lang bảo vệ là 4.795 mét.
Trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng
Để đảm bảo quyết định được thực thi hiệu quả và đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan:
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau: Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng Ủy ban nhân dân các huyện và các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này theo đúng quy định pháp luật.
- Rà soát các khu vực còn lại: Đối với các khu vực ven biển khác chưa nằm trong danh mục phê duyệt lần này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp tục rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Khi các khu vực này đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định, Sở tiến hành lập trình tự, thủ tục để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung.
Hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức
Quyết định quy định rõ về hiệu lực thi hành và các chức danh chịu trách nhiệm thực hiện:
- Hiệu lực pháp lý: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện U Minh và Trần Văn Thời, cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1205/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 18 tháng 6 năm 2024 |
PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH CÀ MAU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019);
Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;
Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam và bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 185/TTr-STNMT ngày 31/5/2024 (kèm theo báo cáo, giải trình tại Công văn số 1728/STNMT-BHĐ ngày 28/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường) và ý kiến của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
| STT | Tên khu vực | Địa giới hành chính | Chiều dài (m) | |
| Xã | Huyện | |||
| 1 | Khu vực 1 | Xã Khánh Tiến | U Minh | 12.931 |
| 2 | Khu vực 2 | Xã Khánh Hội | 8.538 | |
| 3 | Khu vực 3 | Xã Khánh Bình Tây Bắc | Trần Văn Thời | 7.317 |
| 4 | Khu vực 4 | Xã Khánh Bình Tây | 4.490 | |
| 5 | Khu vực 5 | Xã Khánh Hải | 4.795 | |
| Cộng |
| 38.071 | ||
(Chi tiết từng khu vực theo Phụ lục kèm Quyết định này).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC CÁC KHU VỰC PHẢI THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1025/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
| TT | Khu vực | Đơn vị hành chính | Vị trí địa lý | Mô tả | Mục đích | ||||
| Đoạn | Điểm giới hạn | Tọa độ VN 2000 Kinh tuyến trục 104°30’, múi chiếu 3° | Chiều dài thiết lập (m) | ||||||
| X(m) | Y(m) | ||||||||
|
| TỔNG CHIỀU DÀI | 38.071 |
|
| |||||
| 1 | Khu vực 1 | Xã Khánh Tiến, huyện U Minh. | Đoạn 1 | Điểm 1 | 1052629.11 | 536699.16 | 10.028 | - Khu vực từ chân đê ra phía biển đến 200 m có rừng phòng hộ thưa; có đê biển kiên cố, mặt đê bê tông; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 240m đến 265m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; có nhà ở dân sinh sống nằm cách chân đê khoảng 5m. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng |
| Điểm 2 | 1042625.29 | 536265.38 | |||||||
| Đoạn 2 | Điểm 3 | 1040625.20 | 536189.19 | 1.883 | - Khu vực từ 50m đến 200 m phạm vi từ chân đê ra phía biển có rừng phòng hộ thưa; có đê biển là đê đất; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 100m đến 160m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; có nhà ở dân sinh sống nằm cách chân đê khoảng 5m. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng | |||
| Điểm 4 | 1038748.07 | 536049.67 | |||||||
| Đoạn 3 | Điểm 5 | 1038444.93 | 536026.32 | 1.020 | - Khu vực từ 80m đến 90 m phạm vi từ chân đê ra phía biển có rừng phòng hộ thưa; có đê biển là đê đất; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 90m đến 100m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; có công trình nhà ở người dân, nằm các từ chân đê trở ra trên 5m. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng | |||
| Điểm 6 | 1037425.07 | 535998.15 | |||||||
| 2 | Khu vực 2 | Xã Khánh Hội, huyện U Minh. | Đoạn 4 | Điểm 7 | 1035951.38 | 535984.66 | 1.985 | - Khu vực từ 170m đến 430 m phạm vi từ chân đê ra phía biển có rừng phòng hộ thưa; có đê biển là đê đất; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp; có nhà ở dân sinh sống nằm cách chân đê khoảng 5m. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng |
| Điểm 8 | 1033969.56 | 535994.07 | |||||||
| Đoạn 5 | Điểm 9 | 1032312.33 | 535736.33 | 2.565 | - Khu vực từ 80m đến 230 m phạm vi từ chân đê ra phía biển có rừng phòng hộ thưa; có đê biển kiên cố hóa, mặt đê bê tông; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 50m đến 280m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng | |||
| Điểm 10 | 1029764.91 | 535630.09 | |||||||
| Đoạn 6 | Điểm 11 | 1029642.28 | 535630.12 | 3.988 | - Khu vực từ 30m đến 150 m phạm vi từ chân đê ra phía biển có rừng phòng hộ thưa; có đê biển kiên cố hóa, mặt đê bê tông; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 40m đến 140m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng | |||
| Điểm 12 | 1025678.65 | 535410.26 | |||||||
| 3 | Khu vực 3 | Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. | Đoạn 7 | Điểm 13 | 1025544.50 | 535402.23 | 2.582 | - Khu vực từ 30m đến 150 m phạm vi từ chân đê ra phía biển có rừng phòng hộ thua; có đê biển kiên cố hóa, mặt đê bê tông; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 50m đến 150m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng |
| Điểm 14 | 1022969.49 | 535246.26 | |||||||
| Đoạn 8 | Điểm 15 | 1022700.77 | 535234.62 | 3.388 | - Khu vực từ 40m đến 160 m phạm vi từ chân đê ra phía biển có rừng phòng hộ thưa; có đê biển kiên cố hóa, mặt đê bê tông; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 190m đến 270m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng | |||
| Điềm 16 | 1019354.54 | 534741.63 | |||||||
| Đoạn 9 | Điểm 17 | 1017976.67 | 534460.54 | 1.347 | - Khu vực từ chân đê ra phía biển đến 20 m có rừng phòng hộ thưa; có đê biển kiên cố, mặt đê bê tông; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 210m đến 240m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng | |||
| Điểm 18 | 1016656.80 | 534199.63 | |||||||
| 4 | Khu vực 4 | Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời | Đoạn 10 | Điểm 18 | 1016656.80 | 534199.63 | 1.247 | - Khu vực từ chân đê ra phía biển đến 130 m có rừng phòng hộ thưa; có đê biển kiên cố, mặt đê bê tông; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 220m đến 240m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biên dâng |
| Điểm 19 | 1015441.51 | 533927.84 | |||||||
| Đoạn 11 | Điểm 20 | 1013884.16 | 533983.83 | 3.243 | - Khu vực sạt lở hầu như không còn rừng phòng hộ. - Có đê biển kiên cố hóa, mặt đê bê tông; có kè tạo bãi bồi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 200m đến 290m; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng | |||
| Điểm 21 | 1010673.51 | 534159.68 | |||||||
| 5 | Khu vực 5 | Xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời | Đoạn 12 | Điểm 22 | 1010382.18 | 534161.39 | 3.124 | - Khu vực từ chân đê ra phía biển đến 300 m có rừng phòng hộ thưa; có đê biển kiên cố, mặt đê bê tông; có kè tạo bãi, bảo vệ đê, khoảng cách từ kè đến chân đê từ 220m đến 530m; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng |
| Điểm 23 | 1007273.22 | 534443.78 | |||||||
| Đoạn 13 | Điểm 24 | 1005805.54 | 534567.42 | 1.337 | - Khu vực từ 600m đến 800 m phạm vi từ chân đê ra phía biển có rừng phòng hộ thưa; có đê biển kiên cố hóa, mặt đê bê tông; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh. | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng | |||
| Điểm 25 | 1004473.14 | 534675.03 | |||||||
| Đoạn 14 | Điểm 26 | 1004390.84 | 534691.33 | 334 | - Khu vực từ 700m đến 800 m phạm vi từ chân đê ra phía biển có rừng phòng hộ thưa; có đê biển kiên cố hóa, mặt đê bê tông; - Khu vực từ chân đê về phía đồng có các hoạt động sản xuất nông nghiệp; - Có kênh đào và bờ bao đường giao thông dân sinh; có công trình nhà ở người dân, nằm phía trong đường giao thông dân sinh | Giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng | |||
| Điểm 27 | 1004057.09 | 534700.95 | |||||||
- 1 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
- 2 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3 Nghị định 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
- 4 Thông tư 29/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 5 Quyết định 1790/QĐ-BTNMT năm 2018 công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 6 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7 Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi
- 8 Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận
- 9 Quyết định 2935/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế
- 1 Quyết định 263/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi
- 2 Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận
- 3 Quyết định 2935/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế