Quyết định số 3090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành nhằm phê duyệt việc cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố.
Dưới đây là tổng hợp và phân tích chi tiết toàn bộ nội dung quy định tại Quyết định này:
1. Nội dung cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất năm 2023
Quyết định phê duyệt cập nhật danh sách các khu đất của tổ chức và hộ gia đình, cá nhân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu. Việc cập nhật này đảm bảo không làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2030 đã được phê duyệt trước đó. Cụ thể bao gồm:
- Đối với tổ chức: Thực hiện các thủ tục đất đai đối với 24 khu đất với tổng diện tích là 61,82 ha.
- Đối với hộ gia đình, cá nhân: Đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất cho 382 trường hợp với tổng diện tích 11,11 ha. Trong đó:
- Đất ở (hoặc đất ở kết hợp thương mại dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh): 363 trường hợp với diện tích 10,16 ha.
- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 01 trường hợp với diện tích 0,06 ha.
- Đất thương mại, dịch vụ: 18 trường hợp với diện tích 0,89 ha.
- Trách nhiệm về số liệu: Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, tính pháp lý của các số liệu trình duyệt và khả năng triển khai thực tế của các dự án trong kế hoạch.
- Bản đồ vị trí: Vị trí các khu đất cập nhật được xác định cụ thể theo Bản đồ vị trí khu đất cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vũng Tàu, tỷ lệ 1:5.000.
2. Biến động chỉ tiêu phân bổ các loại đất sau khi cập nhật, bổ sung
Sau khi thực hiện cập nhật và bổ sung các dự án, chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu (tổng diện tích tự nhiên là 15.089,60 ha) có sự thay đổi, dịch chuyển giữa nhóm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp:
- Nhóm đất nông nghiệp: Giảm 11,41 ha (từ 6.269,04 ha xuống còn 6.257,63 ha). Sự sụt giảm này ghi nhận cụ thể ở các loại đất sau:
- Đất trồng cây hàng năm khác: Giảm 3,61 ha (còn 799,87 ha).
- Đất trồng cây lâu năm: Giảm 7,46 ha (còn 1.276,48 ha).
- Đất nuôi trồng thủy sản: Giảm 0,02 ha (còn 1.494,16 ha).
- Đất làm muối: Giảm 0,24 ha (còn 445,42 ha).
- Đất nông nghiệp khác: Giảm 0,08 ha (còn 0,40 ha).
- Đất rừng phòng hộ: Giữ nguyên chỉ tiêu 2.241,29 ha.
- Nhóm đất phi nông nghiệp: Tăng tương ứng 11,41 ha (từ 8.253,45 ha lên thành 8.264,86 ha). Các loại đất biến động tăng bao gồm:
- Đất thương mại, dịch vụ: Tăng 2,33 ha (lên mức 534,32 ha).
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tăng 0,06 ha (lên mức 762,44 ha).
- Đất ở tại nông thôn: Tăng 3,61 ha (lên mức 139,08 ha).
- Đất ở tại đô thị: Tăng 5,41 ha (lên mức 1.555,18 ha).
- Các loại đất phi nông nghiệp khác như đất quốc phòng, an ninh, đất khu/cụm công nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất sông ngòi kênh rạch... giữ nguyên theo kế hoạch đã duyệt.
- Nhóm đất chưa sử dụng: Giữ nguyên diện tích là 567,11 ha.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất sau điều chỉnh
Việc cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất dẫn đến sự thay đổi trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023 của thành phố Vũng Tàu:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích chuyển mục đích tăng thêm 11,33 ha (từ 3.166,44 ha lên thành 3.177,77 ha). Chi tiết các loại đất chuyển đổi gồm:
- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tăng thêm 3,61 ha (đạt 388,89 ha).
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tăng thêm 7,46 ha (đạt 532,48 ha).
- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tăng thêm 0,02 ha (đạt 370,92 ha).
- Đất làm muối chuyển sang đất phi nông nghiệp: Tăng thêm 0,24 ha (đạt 254,66 ha).
- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp: Giữ nguyên 1.630,74 ha.
- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: Giữ nguyên 0,08 ha.
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: Giữ nguyên chỉ tiêu kế hoạch đã duyệt là 26,74 ha.
4. Trách nhiệm triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
Để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công bố công khai toàn bộ danh mục cập nhật, bổ sung nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và các khu đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố theo đúng quy định của Luật Đất đai.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nghiêm ngặt theo đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
- Đảm bảo các nội dung khác không thay đổi tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu tiếp tục giữ nguyên giá trị pháp lý.
5. Hiệu lực thi hành và cơ quan chịu trách nhiệm
- Hiệu lực: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu; cùng các thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 3090/QĐ-UBND | Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 11 năm 2023 |
CẬP NHẬT, BỔ SUNG NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có Tờ trình số 6553/TTr-UBND ngày 30/8/2023 và văn bản số 7961/UBND-TNMT ngày 13/10/2023 về việc đề nghị xem xét phê duyệt cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vũng Tàu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 629/TTr-STNMT ngày 25 tháng 10 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Cập nhật danh sách các khu đất của tổ chức và hộ gia đình, cá nhân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu, không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất của thành phố Vũng Tàu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:
(1) Thực hiện thủ tục đất đai đối với 24 khu đất với diện tích 61,82ha;
(2) Hộ gia đình, cá nhân đăng ký bổ sung đối với 382 trường hợp với 11,11 ha, cụ thể: đất ở (hoặc kết hợp thương mại dịch vụ hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh) là 363 trường hợp với 10,16ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 01 trường hợp với 0,06ha và đất thương mại dịch vụ 18 trường hợp với 0,89ha (theo danh sách do UBND thành phố Vũng Tàu trình tại Công văn số 7961/UBND-TNMT ngày 13/10/2023)
(UBND thành phố Vũng Tàu chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý đối với các số liệu đã tính toán và trình phê duyệt cũng như khả năng thực hiện của các dự án trong kế hoạch)
2. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch sau khi cập nhật, bổ sung:
a) Chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vũng Tàu sau khi cập nhật, bổ sung dự án:
| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Quy hoạch đến năm 2030(*) | Kế hoạch năm 2023(**) | Bổ sung Kế hoạch 2023 | Chênh lệch |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (7) = (6) - (4) |
|
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 15.089,60 | 15.089,60 | 15.089,60 |
|
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 3.458,55 | 6.269,04 | 6.257,63 | -11,41 |
| 1.1 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 545,38 | 803,48 | 799,87 | -3,61 |
| 1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 869,16 | 1.283,94 | 1.276,48 | -7,46 |
| 1.3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 611,57 | 2.241,29 | 2.241,29 |
|
| 1.4 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX |
|
|
|
|
| - | Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |
|
|
|
|
| 1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 1.332,57 | 1.494,18 | 1.494,16 | -0,02 |
| 1.7 | Đất làm muối | LMU | 109,46 | 445,66 | 445,42 | -0,24 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,4 | 0,48 | 0,4 | -0,08 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 11.631,05 | 8.253,45 | 8.264,86 | 11,41 |
| - | Trong đó: |
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 647,72 | 415,19 | 415,19 |
|
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 80,04 | 77,18 | 77,18 |
|
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 955,68 | 160,29 | 160,29 |
|
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 34,99 | 34,9 | 34,9 |
|
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 1.138,13 | 531,99 | 534,32 | 2,33 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 803,73 | 762,38 | 762,44 | 0,06 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
|
|
|
|
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
|
|
|
|
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.867,43 | 1.385,51 | 1.385,51 |
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
| - | Đất giao thông | DGT | 1.323,76 | 950,48 | 950,48 |
|
| - | Đất thủy lợi | DTL | 99,76 | 131,33 | 131,33 |
|
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 11,47 | 10,73 | 10,73 |
|
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 11,38 | 10,36 | 10,36 |
|
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 162,52 | 106,93 | 106,93 |
|
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 10,35 | 6,87 | 6,87 |
|
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 67,14 | 14,64 | 14,64 |
|
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 7,42 | 6,38 | 6,38 |
|
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG |
|
|
|
|
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 12,42 | 13,13 | 13,13 |
|
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 26,06 | 11,06 | 11,06 |
|
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 90,21 | 91,83 | 91,83 |
|
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 15,37 | 18,37 | 18,37 |
|
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 14,26 | 4,04 | 4,04 |
|
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|
| - | Đất chợ | DCH | 13,91 | 7,95 | 7,95 |
|
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
|
|
|
|
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,29 | 2,55 | 2,55 |
|
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 890,24 | 23,7 | 23,7 |
|
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
| 135,47 | 139,08 | 3,61 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2.148,76 | 1.549,77 | 1.555,18 | 5,41 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 17,52 | 25,14 | 25,14 |
|
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 29,47 | 14,99 | 14,99 |
|
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
|
|
|
|
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 4,91 | 5,03 | 5,03 |
|
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2.947,59 | 3.120,74 | 3.120,74 |
|
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 61,55 | 8,63 | 8,63 |
|
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
|
|
|
|
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD |
| 567,11 | 567,11 |
|
(*) theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(**) theo Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Vị trí khu đất cập nhật đối với các diện tích đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vũng Tàu theo Bản đồ vị trí khu đất cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỷ lệ 1:5.000 (05 bản đối với các khu đất).
b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất sau khi cập nhật, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Kế hoạch năm 2023 đã được phê duyệt(*) | Kế hoạch 2023 sau khi cập nhật, bổ sung | Tăng (+), giảm (-) |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
|
|
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 3.166,44 | 3.177,77 | 11,33 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 385,28 | 388,89 | 3,61 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 525,02 | 532,48 | 7,46 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 1.630,74 | 1630,74 |
|
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 370,9 | 370,92 | 0,02 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | 254,42 | 254,66 | 0,24 |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,08 | 0,08 |
|
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
|
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 26,74 | 26,74 |
|
(*) theo Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm:
1. Công bố công khai cập nhật danh mục đăng ký bổ sung nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và các khu đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện các thủ tục đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vũng Tàu đã được phê duyệt.
3. Các nội dung khác tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Vũng Tàu giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thành phố Vũng Tàu; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
(kèm theo Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)
| STT | Phường, xã | Thông tin GCNQSDĐ | Vị trí thửa đất | Diện tích theo GCNQSDĐ | Diện tích đăng ký chuyển mục đích (m2) | Loại đất | Ghi chú | |||
| Thông tin GCNQSDĐ | Ngày cấp | Số tờ | Số thửa | Trước khi chuyển mục đích | Sau khi chuyển mục đích | |||||
| 1 | Phường 1 | DE 813126 | 6/16/2023 | 10 | 13 | 3.919,3 | 3.919,3 | SKC+CLN | TMD+ODT |
|
| 2 | Phường 1 | DE 444181 | 8/16/2022 | 54 | 30 | 15.364,0 | 9.500,0 | CLN | TMD+ODT |
|
| 3 | Phường 1 | DI 850647 | 18/01/2023 | 5 | 30 | 280,0 | 70,0 | CLN | TMD+ODT |
|
| 4 | Phường 1 | BD 945911 | 1/26/2011 | 5 | 10 | 500,7 | 500,7 | CLN | TMD+ODT |
|
| 5 | Phường 1 | BD 110154 | 11/6/2010 | 5 | 80 | 504,0 | 100,0 | CLN | TMD+ODT |
|
| 6 | Phường 1 | CH 925463 | 5/11/2017 | 5 | 64 | 500,8 | 100,0 | CLN | TMD+ODT |
|
| 7 | Phường 1 | BD 689700 | 12/22/2010 | 5 | 81 | 707,3 | 210,0 | CLN | TMD+ODT |
|
| 8 | Phường 1 | CC 914065 | 7/29/2016 | 7 | 4 | 223,2 | 15,0 | ODT+CLN | ODT |
|
| 9 | Phường 2 | Đ 187618 | 3/11/2004 | 73 | 21 | 3.780,7 | 400,0 | CLN | ODT |
|
| 10 | Phường 2 | CH 539769 | 12/2/2019 | 73 | 28 | 1.300,0 | 300,0 | CLN | ODT |
|
| 11 | Phường 2 | CA 053338 | 9/14/2015 | 52 | 473 | 58,8 | 50,0 | HNK | ODT |
|
| 12 | Phường 2 | T 332916 | 5/31/2001 | 42 | 110 | 101,8 | 60,0 | CLN | ODT |
|
| 13 | Phường 2 | DI 742928 | 12/7/2022 | 52 | 374 | 92,5 | 66,0 | CLN | ODT |
|
| 14 | Phường 2 | DI 958372 | 12/23/2022 | 32 | 250 | 195,5 | 100,0 | CLN | ODT |
|
| 15 | Phường 2 | AL 568619 | 3/12/2008 | 46 | 195 | 104,0 | 103,4 | CLN | ODT |
|
| 16 | Phường 2 | N 321517 | 5/27/1999 | 44 | 240 | 101,0 | 60,0 | HNK | ODT |
|
| 17 | Phường 2 | M 393342 | 7/16/1998 | 85 | 1 | 256,0 | 200,0 | CLN | ODT |
|
| 18 | Phường 2 | AO 352930 | 6/19/2009 | 40 | 18 | 148,0 | 100,0 | CLN | ODT |
|
| 19 | Phường Thắng Tam | V 099062 | 6/13/2002 | 19 | 86 | 85,0 | 70,0 | Đất nông nghiệp | ODT |
|
| 20 | Phường Thắng Tam | CA 021570 | 8/6/2015 | 10 | 47 | 1245,5 | 200 | HNK | ODT |
|
| 21 | Phường Thắng Tam | V 954697 | 10/25/2001 | 10 | 31 | 148 | 80 | Nông nghiệp | ODT |
|
| 22 | Phường Thắng Tam | BK 675990 | 8/1/2012 | 25 | 141 | 66 | 66 | HNK | ODT |
|
| 23 | Thắng Tam | AL 568974 | 4/3/2008 | 67 | 119 | 55,3 | 18,3 | Nông nghiệp | đất ở đô thị |
|
| 24 | Thắng Tam | DI 513695 | 2/27/2023 | 2 | 75 | 207 | 100 | đất trồng cây hàng năm khác | đất ở đô thị |
|
| 25 | Thắng Tam | L454164 | 3/6/1998 | 18 (cũ 4) | 180 (cũ 329) | 1355 | 1314 | Nông nghiệp | đất ở đô thị |
|
| 26 | Thắng Tam | AN 768517 | 1/16/2009 | 24 | 70 | 81,6 | 81,6 | đất trồng cây lâu năm | đất ở đô thị |
|
| 27 | Phường 3 | BĐ 646176 | 30/3/2011 | 19 | 75 | 46,7 | 15,0 | CLN | Đất ở |
|
| 28 | Phường 3 | BD 689495 | 28/12/2010 | 5 | 187 | 65,7 | 65,0 | CLN | Đất ở |
|
| 29 | Phường 3 | BD 482686 | 26/4/2021 | 5 | 394 | 93,5 | 93,5 | CLN | Đất ở |
|
| 30 | Phường 3 | CA 099914 | 3/6/2015 | 5 | 297 | 180,0 | 60,0 | CLN | Đất ở |
|
| 31 | Phường 3 | T 803145 | 8/10/2001 | 2(12) | 1504(256) | 43,7 | 43,7 | Nông nghiệp | Đất ở |
|
| 32 | Phường 3 | AB 331056 | 1/2/2005 | 12 | 166 | 74,6 | 15,2 | CHN | Đất ở |
|
| 33 | Phường 3 | R531869 | 22/3/2001 | 3(23) | 853(205) | 45,0 | 30,0 | Nông nghiệp | Đất ở |
|
| 34 | Phường 3 | DE 834435 | 6/7/2022 | 16 | 54 | 26,0 | 26,0 | CLN | Đất ở |
|
| 35 | Phường 3 | V 099616 | 10/5/2002 | 1(05) | 764(305) | 45,0 | 45,0 | Nông nghiệp | Đất ở |
|
| 36 | Phường 3 | BE 538771 BE 538772 | 1/6/2011 | 12 | 589 | 125,0 | 125,0 | HNK | Đất ở |
|
| 37 | Phường 3 | CU 051940 | 2/21/2020 | 27 | 63 | 1.840,10 | 200 | nông nghiệp | đất ở |
|
| 38 | Phường 3 | P 803042 | 9/6/2000 | 2 | 885 | 54,6 | 54,6 | nông nghiệp | đất ở |
|
| 39 | Phường 3 | DL 299117 | 6/29/2023 | 6 | 294 | 369,2 | 350,0 | BHK | đất ở |
|
| 40 | Phường 3 | R438963 | 4/12/2001 | 26 | 94 | 237,0 | 19,0 | Nông nghiệp | ODT |
|
| 41 | Phường 4 | CE 345590 | 11/17/2016 | 5 | 187 | 185,3 | 20,0 | CLN | ODT |
|
| 42 | Phường 4 | BC 570189 | 8/5/2010 | 7 | 21 | 53,0 | 40,0 | CLN | ODT |
|
| 43 | Phường 4 | W 777655 | 10/21/2003 | 2 | 452 | 88 | 88 | nông nghiệp | đất ở |
|
| 44 | Phường 5 | BK 718037 | 8/30/2012 | 26 | 63 | 1.582,5 | 150,0 | CLN | TMD |
|
| 45 | Phường 5 | V 099081, CY 023158 | 27/6/2002, | 48 | 48,115 | 4.643,8 | 300,0 | CLN | TMD |
|
| 46 | Phường 5 | CQ 685661 | 4/19/2019 | 19 | 86 | 1.526,5 | 200,0 | CLN | Đất ở |
|
| 47 | Phường 5 | BB 157969 | 4/9/2010 | 13 | 2 | 67,4 | 60,0 | CLN | Đất ở |
|
| 48 | Phường 5 | CS 801622 | 10/1/2019 | 9 | 484 | 100,0 | 30,0 | CLN | Đất ở |
|
| 49 | Phường 5 | CY 032119 | 11/24/2021 | 48 | 84 | 312,3 | 50,0 | CHN | TMD |
|
| 50 | Phường 5 | CO 781521 | 10/3/2018 | 6 | 73 | 992,9 | 300,0 | CLN | Đất ở |
|
| 51 | Phường 5 | DB 482015 | 3/22/2021 | 20 | 314 | 155,3 | 40,0 | CLN | Đất ở |
|
| 52 | Phường 5 | BN 630861 | 2/17/1900 | 48 | 129 | 630,0 | 100,0 | CHN khác | TMD |
|
| 53 | Phường 5 | CN 210071 CN 210072 | 7/23/2018 | 6 | 71 | 625,4 | 150 | Trồng cây lâu năm | Đất ở |
|
| 54 | Phường 5 | T993298 | 1/9/2002 | 48 (cũ 04) | 71 (cũ 22) | 4.647,40 | 1.200,0 | Nông nghiệp | Đất ở |
|
| 55 | Phường 5 | CY 032077 | 12/24/2021 | 3 | 46 | 730,7 | 60,0 | CLN | ODT |
|
| 56 | Thắng Nhì | CY 032334 | 6/24/2022 | 9 | 317 | 177,3 | 177,3 | CLN | ODT |
|
| 57 | Thắng Nhì | AK 924760 | 11/27/2007 | 28 | 142 | 64,0 | 60,0 | CHN | ODT |
|
| 58 | Thắng Nhì | BE 502282 | 6/6/2011 | 37 | 103 | 1.317,8 | 139,0 | CLN | ODT |
|
| 59 | Thắng Nhì | CA 053917 | 9/23/2015 | 10 | 307 | 86,6 | 46,6 | CLN | ODT |
|
| 60 | Thắng Nhì | AB 338360 | 2/4/2005 | 18 | 103 | 61,0 | 16,0 | CHN | ODT |
|
| 61 | Thắng Nhì | CA 021202 | 6/18/2015 | 37 | 142 | 301,6 | 60,0 | CLN | ODT |
|
| 62 | Thắng Nhì | CA 021201 | 6/18/2015 | 37 | 143 | 300,3 | 60,0 | CLN | ODT |
|
