Tóm tắt Quyết định 4818/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 4818/QĐ-UBND là văn bản pháp lý quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành nhằm công bố và phê duyệt chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đây là căn cứ thực tế để triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ và an sinh xã hội trong giai đoạn tiếp theo.
Kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm 2020
Số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo được phân định cụ thể theo hai hệ thống tiêu chuẩn áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:
- Theo chuẩn nghèo quốc gia (quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ):
- Hộ nghèo: Toàn tỉnh có 833 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Trong đó, phân loại cụ thể gồm 791 hộ nghèo về thu nhập và 112 hộ nghèo do thiếu hụt các chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản.
- Hộ cận nghèo: Toàn tỉnh có 3.903 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,06% tổng số hộ dân toàn tỉnh.
- Theo chuẩn nghèo riêng của tỉnh (quy định tại Nghị quyết số 202/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh): Chuẩn nghèo này áp dụng việc nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn ba thành phố lớn gồm Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí:
- Hộ nghèo: Có 378 hộ nghèo, tương đương tỷ lệ 0,21% tổng số hộ dân thuộc địa bàn áp dụng.
- Hộ cận nghèo: Có 805 hộ cận nghèo, tương đương tỷ lệ 1,02% tổng số hộ dân thuộc địa bàn áp dụng.
Mục đích sử dụng kết quả rà soát
Toàn bộ số liệu về hộ nghèo và hộ cận nghèo được phê duyệt tại quyết định này là cơ sở pháp lý và dữ liệu thực tế để các cơ quan, ban, ngành xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội cùng các chính sách hỗ trợ xã hội khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện
Quyết định quy định rõ trách nhiệm thi hành thuộc về các cá nhân, thủ trưởng cơ quan và đơn vị sau:
- Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
- Giám đốc các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 4818/QĐ-UBND | Quảng Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2020 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2016 của Bộ Lao động - TB&XH; Thông tư 14/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ Lao động - TB&XH hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tại báo cáo số 365/BC-LĐTBXH ngày 25/12/2020.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:
1. Theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ:
a) Tổng số hộ nghèo: 833 hộ nghèo, chiếm 0,23% tổng số hộ dân toàn tỉnh (trong đó: hộ nghèo về thu nhập là 791 hộ, hộ nghèo về thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản là 112 hộ).
b) Tổng số hộ cận nghèo: 3.903 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,06% tổng số hộ dân toàn tỉnh.
2. Theo chuẩn nghèo quy định tại Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí:
a) Tổng số hộ nghèo: 378 hộ nghèo, tương đương 0,21% tổng số hộ dân.
b) Tổng số hộ cận nghèo: 805 hộ cận nghèo, tương đương 1,02% tổng số hộ dân.
(Các phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo tại
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM HỘ NGHÈO CUỐI NĂM 2020
Theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số: 4818/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
| TT | Huyện/Thị xã/Thành phố | Tổng số hộ dân cư cuối năm 2020 | Số hộ nghèo đầu năm 2020 | Diễn biến hộ nghèo trong năm 2020 | Số hộ nghèo cuối năm 2020 | |||||||
| Số hộ | Tỷ lệ (%) | Số hộ thoát nghèo | Tỷ lệ (%) | Số hộ tái nghèo | Tỷ lệ (%) | Số hộ nghèo phát sinh | Tỷ tệ (%) | Số hộ | Tỷ lệ (%) | |||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/2 | 6 | 7 = 6/10 | 8 | 9 = 8/10 | 10 | 11=10/1 |
| I | Khu vực thành thị | 252.012 | 628 |
| 388 | 61,78 |
|
|
|
| 241 | 0,10 |
| 1 | Thành phố Hạ Long | 77.077 | 68 | 0,09 | 40 | 58,82 | - | - | - | - | 27 | 0,04 |
| 2 | Thành phố Cẩm Phả | 54.726 | 93 | 0,17 | 34 | 36,56 | - | - | - | - | 59 | 0,11 |
| 3 | Thành phố Móng Cái | 16.885 | 14 | 0,07 | 4 | 28,57 | - | - | - | - | 10 | 0,06 |
| 4 | Thành phố Uông Bí | 31.586 | 106 | 0,34 | 106 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thị xã Đông Triều | 32.443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Thị xã Quảng Yên | 24.272 | 168 | 0,69 | 130 | 77,38 | - | - | - | - | 38 | 0,16 |
| 7 | Huyện Tiên Yên | 2.296 | 7 | 0,30 | 2 | 28,57 | - | - | - | - | 5 | 0,22 |
| 8 | Huyện Ba Chẽ | 1.197 | 11 | 0,92 | 4 | 36,36 | - | - | - | - | 7 | 0,58 |
| 9 | Huyện Bình Liêu | 1.896 | 131 | 6,91 | 60 | 45,80 | 2 | - | - | - | 73 | 377 |
| 10 | Huyện Đầm Hà | 2.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Huyện Hải Hà | 4.169 | 17 | 0,40 | 5 | 0,33 | - | - | - | - | 12 | 0,29 |
| 12 | Huyện Vân Đồn | 2.484 | 13 | 0,51 | 3 | 23,08 | - | - | - | - | 10 | 0,40 |
| 13 | Huyện Cô Tô | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Khu vực nông thôn | 116.611 | 1.351 |
| 773 |
|
|
|
|
| 592 | 0,51 |
| 1 | Thành phố Hạ Long | 10.867 | 97 | 0,91 | 65 | 67,01 | - | - | 2 | 5,71 | 35 | 0,32 |
| 2 | Thành phố Cẩm Phả | 2.089 | 6 | 0,29 | 2 | 33,33 | - | - | - | - | 4 | 0,19 |
| 3 | Thành phố Móng Cái | 10.728 | 22 | 0,20 | 4 | 18,18 | - | - | - | - | 18 | 0,17 |
| 4 | Thành phố Uông Bí | 1.417 | 4 | 0,28 | 4 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thị xã Đông Triều | 20.277 | 65 | 3,78 | 64 | 3,79 | - | - | - | - | 1 | 0,00 |
| 6 | Thị xã Quảng Yên | 16.425 | 132 | 0,80 | 68 | 51,52 | - | - | - | - | 64 | 0,39 |
| 7 | Huyện Tiên Yên | 11.007 | 70 | - | 48 | 68,57 | - | - | - | - | 22 | 0,20 |
| 8 | Huyện Ba Chẽ | 4.320 | 104 | - | 64 | 61,54 | - | - | - | - | 40 | 0,93 |
| 9 | Huyện Bình Liêu | 5.575 | 340 | 6,00 | 181 | 53,24 | 1 | 1 | - | - | 160 | 2,82 |
| 10 | Huyện Đầm Hà | 8.970 | 49 | 0,55 | 34 | - | - | - | - | - | 15 | 0,17 |
| 11 | Huyện Hải Hà | 13.782 | 299 | 1,90 | 183 | 61,20 | - | - | 4 | 3,33 | 120 | 0,87 |
| 12 | Huyện Vân Đồn | 10.071 | 163 | 0,92 | 56 | 34,36 | 1 | 1 | 5 | 4,42 | 113 | 1,12 |
| 13 | Huyện Cô Tô | 1.083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | Tổng cộng | 368,623 | 1.979 |
| 1.161 | 58,67 | 4 | 0,48 | 11 | 1,32 | 833 | 0,23 |
| 1 | Thành phố Hạ Long | 87.944 | 165 | 0,19 | 105 | 63,64 | - | - | 2 | 3,23 | 62 | 0,07 |
| 2 | Thành phố Cẩm Phả | 56.815 | 99 | 0,17 | 36 | 36,36 | - | - | - | - | 63 | 0,11 |
| 3 | Thành phố Móng Cái | 27.613 | 36 | 0,12 | 8 | 22,22 | - | - | - | - | 28 | 0,10 |
| 4 | Thành phố Uông Bí | 33.003 | 110 | 0,33 | 110 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Thị xã Đông Triều | 52.720 | 65 | 0,12 | 64 | 98,46 | - | - | - | - | 1 | 0,001 |
| 5 | Thị xã Quảng Yên | 40.697 | 300 | 0,74 | 198 | 66,00 | - | - | - | - | 102 | 0,25 |
| 7 | Huyện Tiên Yên | 13.303 | 77 | 0,30 | 50 | 64,94 | - | - | - | - | 27 | 0,20 |
| 8 | Huyện Ba Chẽ | 5.517 | 115 | 2,13 | 68 | 59,13 | - | - | - | - | 47 | 0,85 |
| 9 | Huyện Bình Liêu | 7.471 | 471 | 6,30 | 241 | 51,17 | 3 | 1,29 | - | - | 233 | 3,06 |
| 10 | Huyện Đầm Hà | 10.991 | 49 | 0,45 | 34 | 69,39 | - | - | - | - | 15 | 0,14 |
| 11 | Huyện Hải Hà | 17.951 | 316 | 2,84 | 188 | 59,49 | - | - | 4 | 3,03 | 132 | 0,74 |
| 12 | Huyện Vân Đồn | 12.555 | 176 | 1,43 | 59 | 33,52 | 1 | 0,81 | 5 | 4,07 | 123 | 0,98 |
| 13 | Huyện Cô Tô | 2.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú:
Số hộ thoát nghèo (4): bao gồm số hộ thoát danh sách nghèo trở thành hộ cận nghèo, hộ có mức thu nhập từ mức sống trung bình trở lên hoặc trường hợp khác như hộ nghèo đơn thân chết đi, hộ chuyển đi nơi khác;
Số hộ tái nghèo (6): bao gồm số hộ trước đây là hộ nghèo, trước thời điểm rà soát không thuộc danh sách hộ nghèo
Số hộ nghèo phát sinh (8): bao gồm số hộ qua rà soát vào danh sách hộ nghèo, trước thời điểm rà soát không thuộc danh sách hộ nghèo (không bao gồm các hộ thuộc diện tái nghèo)
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ GIẢM HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM 2020
THEO CHUẨN NGHÈO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2015/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 4818/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
| TT | Xã/Phường/Thị trấn | Tổng số hộ dân cuối năm 2020 | Số hộ cận nghèo đầu năm 2020 | Diễn biến hộ cận nghèo trong năm 2020 | Số hộ cận nghèo cuối năm 2020 | |||||||
| Số hộ | Tỷ lệ | Số hộ thoát cận nghèo | Tỷ lệ | Số hộ tái cận nghèo | Tỷ lệ | Số hộ cận nghèo phát sinh | Tỷ lệ | Số hộ | Tỷ lệ | |||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/2 | 6 | 7 = 6/10 | 8 | 9 = 8/10 | 10 | 11 |
| I | Khu vực thành thị | 252.012 | 1.820 |
| 792 | 43,52 | 0 | 0 | 212 | 17,10 | 1240 | 0,49 |
| 1 | Thành phố Hạ Long | 77.077 | 171 | 0,23 | 104 | 60,82 | - | - | 13 | 16,25 | 80 | 0,10 |
| 2 | Thành phố Cẩm Phả | 54.726 | 246 | 0,45 | 83 | 33,74 | - | - | 20 | 10,93 | 183 | 0,33 |
| 3 | Thành phố Móng Cái | 16.885 | 87 | 0,45 | 26 | 29,89 | - | - | 2 | 3,17 | 63 | 0,37 |
| 4 | Thành phố Uông Bí | 31.586 | 228 | 0,74 | 122 | 53,51 | - | - | 18 | 14,52 | 124 | 0,39 |
| 5 | Thị xã Đông Triều | 32.443 | 314 | - | 99 | 31,53 | - | - | 18 | 7,73 | 233 | 0,72 |
| 6 | Thị xã Quảng Yên | 24.272 | 537 | 2,21 | 263 | 48,98 | - | - | 100 | 26,74 | 374 | 1,53 |
| 7 | Huyện Tiên Yên | 2.296 | 15 | 065 | 9 | 60,00 | - | - | 1 | 14,29 | 7 | 0,30 |
| 8 | Huyện Ba Chẽ | 1.197 | 18 | 1,51 | 7 | 38,89 | - | - | 4 | 26,67 | 15 | 1,25 |
| 9 | Huyện Bình Liêu | 1.896 | 79 | 4,08 | 37 | 46,84 | - | - | 28 | 40,00 | 70 | 3,61 |
| 10 | Huyện Đầm Hà | 2.021 | 24 | 1,19 | 14 | 58,33 | - | - | - | - | 10 | 0,49 |
| 11 | Huyện Hải Hà | 4.169 | 74 | 1,73 | 21 | 55,00 | - | - | 5 | 8,62 | 58 | 1,39 |
| 12 | Huyện Vân Đồn | 2.484 | 19 | 0,74 | 6 | 31,58 | - | - | 3 | 18,75 | 16 | 0,64 |
| 13 | Huyện Cô Tô | 960 | 8 | 0,08 | 1 | 0,13 | - | - | - | - | 7 | 0,73 |
| II | Khu vực nông thôn | 116.611 | 4.135 |
| 2.088 | 50,50 | 13 | 0,49 | 603 | 22,64 | 2.663 | 2,28 |
| 1 | Thành phố Hạ Long | 10.867 | 350 | 3,29 | 298 | 85,14 | - | - | 12 | 18,75 | 64 | 0,59 |
| 2 | Thành phố Cẩm Phả | 2.089 | 14 | 0,67 | 6 | 42,86 | - | - | 3 | 0,27 | 11 | 0,53 |
| 3 | Thành phố Móng Cái | 10.728 | 176 | 1,60 | 66 | 37,50 | - | - | 8 | 6,78 | 118 | 1,10 |
| 4 | Thành phố Uông Bí | 1.417 | 25 | 1,29 | 11 | 44,00 | - | - | 4 | 22,22 | 18 | 1,27 |
| 5 | Thị xã Đông Triều | 20.277 | 311 | - | 161 | 51,77 | - | - | 41 | 21,47 | 191 | 0,94 |
| 6 | Thị xã Quảng Yên | 16.425 | 839 | 5,11 | 329 | 39,21 | - | - | 99 | 16,26 | 609 | 3,67 |
| 7 | Huyện Tiên Yên | 11.007 | 191 | - | 115 | 60,21 | 1 | 0,83 | 44 | 36,36 | 121 | 1,10 |
| 8 | Huyện Ba Chẽ | 4.320 | 224 | - | 168 | 75,00 | 1 | 1,10 | 34 | 37,36 | 91 | 2,11 |
| 9 | Huyện Bình Liêu | 5.575 | 747 | 13,40 | 378 | 50,60 | - | - | 75 | 16,89 | 444 | 7,83 |
| 10 | Huyện Đầm Hà | 8.970 | 302 | 3,41 | 170 | 56,29 | - | - | 32 | 19,51 | 164 | 1,83 |
| 11 | Huyện Hải Hà | 13.782 | 603 | 3,83 | 221 | 36,65 | 8 | 1,40 | 181 | 31,70 | 571 | 4,14 |
| 12 | Huyện Vân Đồn | 10.071 | 336 | 2,14 | 162 | 48,21 | 3 | 1,21 | 70 | 28,34 | 247 | 2,45 |
| 13 | Huyện Cô Tô | 1.083 | 17 | 0,16 | 3 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1,29 |
| III | Tổng cộng | 368.623 | 5.955 | - | 2.880 | 48,36 | 13 | 0,33 | 815 | 20,88 | 3.903 | 1,06 |
| 1 | Thành phố Hạ Long | 87.944 | 521 | 0,60 | 402 | 77,16 | - | - | 25 | 17,36 | 144 | 0,16 |
| 2 | Thành phố Cẩm Phả | 56.815 | 260 | 0,46 | 89 | 34,23 | - | - | 23 | 11,86 | 194 | 0,34 |
| 3 | Thành phố Móng Cái | 27.613 | 263 | 0,87 | 92 | 34,98 | - | - | 10 | 5,52 | 181 | 0,66 |
| 4 | Thành phố Uông Bí | 33.003 | 253 | 0,77 | 133 | 52,57 | - | - | 22 | 15,49 | 142 | 0,43 |
| 5 | Thị xã Đông Triều | 52.720 | 625 | 1,19 | 260 | 41,60 | - | - | 59 | 13,92 | 424 | 0,80 |
| 6 | Thị xã Quảng Yên | 40.697 | 1.376 | 3,38 | 592 | 43,02 | - | - | 199 | 20,24 | 983 | 2,39 |
| 7 | Huyện Tiên Yên | 13.303 | 206 | 1,58 | 124 | 60,19 | 1 | 0,78 | 45 | 35,16 | 128 | 0,96 |
| 8 | Huyện Ba Chẽ | 5.517 | 242 | 4,47 | 175 | 72,31 | 1 | 0,94 | 38 | 35,85 | 106 | 1,92 |
| 9 | Huyện Bình Liêu | 7.471 | 826 | 11,06 | 415 | 50,24 | - | - | 103 | 20,04 | 514 | 6,76 |
| 10 | Huyện Đầm Hà | 10.991 | 326 | 3,00 | 184 | 56,44 | - | - | 32 | 18,39 | 174 | 1,58 |
| 11 | Huyện Hải Hà | 17.951 | 677 | 3,77 | 242 | 35,75 | 8 | 1,27 | 186 | 29,57 | 629 | 3,50 |
| 12 | Huyện Vân Đồn | 12.555 | 355 | 2,88 | 168 | 47,32 | 3 | 1,14 | 73 | 27,76 | 263 | 2,09 |
| 13 | Huyện Cô Tô | 2.043 | 25 | 0,12 | 4 | 16,00 | - | - | - | - | 21 | 1,03 |
Ghi chú:
- Số hộ thoát cận nghèo (4): bao gồm số hộ thoát danh sách cận nghèo trở thành hộ nghèo, hộ có mức thu nhập từ mức sống trung bình trở lên hoặc trường hợp khác như hộ cận nghèo đơn thân chết đi, hộ chuyển đi nơi khác;
- Số hộ tái cận nghèo (6): bao gồm số hộ trước đây là hộ cận nghèo, trước thời điểm rà soát không thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo (có mức thu nhập bình quân tương ứng với chuẩn mức sống trung bình trở lên);
- Số hộ cận nghèo phát sinh (8): bao gồm số hộ qua rà soát vào danh sách hộ cận nghèo, trước thời điểm rà soát không thuộc danh sách hộ cận nghèo (không bao gồm các hộ thuộc diện tái cận nghèo).
PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO MỨC ĐỘ THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
THEO CHUẨN NGHÈO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2015/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số: 4818/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
| TT | Huyện/Thị xã/Thành phố | Tổng số hộ nghèo | Trong đó số hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số về | Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số so với tổng số hộ nghèo (%) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| I | Khu vực thành thị | 241 | 8 | 42 | 10 | 2 | 66 | 73 | 4 | 59 | 45 | 26 | 3,32 | 17,43 | 4,15 | 0,83 | 27,39 | 30,29 | 1,66 | 24,48 | 18,67 | 10,79 |
| 1 | Thành phố Hạ Long | 27 | - | - | 5 | 1 | 13 | 10 | 1 | 6 | 12 | 7 | - | - | 18,52 | 3,70 | 48,15 | 37,04 | 3,70 | 22,22 | 44,44 | 25,93 |
| 2 | Thành phố Cẩm Phả | 59 | 6 | 19 | 3 | - | 26 | 8 | 3 | 10 | 12 | 13 | 10,17 | 32,20 | 5,08 | - | 44,07 | 13,56 | 5,08 | 16,95 | 20,34 | 22,03 |
| 3 | Thành phố Móng Cái | 10 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 6 | 3 | 4 | - | - | 10,00 | - | 30,00 | 10,00 | - | 60,00 | 30,00 | 40,00 |
| 4 | Thành phố Uông Bí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thị xã Đông Triều | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Thị xã Quảng Yên | 38 | - | 19 | - | - | 2 | - | - | 3 | 9 | - | - | 50,00 | - | - | 5,26 | - | - | 7,89 | 23,68 | - |
| 7 | Huyện Tiên Yên | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 20,00 | - | 20,00 | 60,00 | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 8 | Huyện Ba Chẽ | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Huyện Bình Liêu | 73 | - | - | - | - | 11 | 42 | - | 31 | 5 | - | - | - | - | - | 15,07 | 57,53 | - | 42,47 | 6,85 | - |
| 10 | Huyện Đầm Hà | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Huyện Hải Hà | 12 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 25,00 | - | - | 16,67 | 25,00 | - | - | 25,00 | 8,33 |
| 12 | Huyện Vân Đồn | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | 20,00 | 10,00 | - | 10,00 | 80,00 | 60,00 | - | 20,00 | - | - |
| 13 | Huyện Cô Tô | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Khu vực nông thôn | 592 | 20 | 53 | 87 | 27 | 206 | 105 | 51 | 318 | 130 | 113 | 3,38 | 8,95 | 14,70 | 4,56 | 34,80 | 17,74 | 8,61 | 53,72 | 21,96 | 19,09 |
| 1 | Thành phố Hạ Long | 35 | - | 4 | 3 | 2 | 11 | 13 | - | 10 | 13 | 8 | - | 11,43 | 8,57 | 5,71 | 31,43 | 37,14 | - | 28,57 | 37,14 | 22,86 |
| 2 | Thành phố Cẩm Phả | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - |
| 3 | Thành phố Móng Cái | 18 | - | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | - | 22,22 | 22,22 | - | 11,11 | 5,56 | 5,56 | 44,44 | 33,33 | 11,11 |
| 4 | Thành phố Uông Bí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thị xã Đông Triều | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Thị xã Quảng Yên | 64 | - | 27 | - | - | 3 | 1 | 3 | 9 | 19 | 3 | - | 42,19 | - | - | 4,69 | 1,56 | 4,69 | 14,06 | 29,69 | 4,69 |
| 7 | Huyện Tiên Yên | 22 | - | - | 5 | 1 | 7 | 4 | - | 12 | 6 | 12 | - | - | 22,73 | 4,55 | 31,82 | 18,18 | - | 54.55 | 27,27 | 54,55 |
| 8 | Huyện Ba Chẽ | 40 | 1 | - | 5 | - | 8 | 10 | - | 6 | 4 | 10 | 2,50 | - | 12,50 | - | 20,00 | 25,00 | - | 15,00 | 10,00 | 25,00 |
| 9 | Huyện Bình Liêu | 160 | - | - | 18 | 4 | 69 | 17 | - | 120 | 21 | 30 | - | - | 11,25 | 2,50 | 43,13 | 10,63 | - | 75,00 | 13,13 | 18,75 |
| 10 | Huyện Đầm Hà | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Huyện Hải Hà | 120 | 14 | 16 | 39 | 17 | 74 | 43 | 40 | 118 | 51 | 37 | 11,67 | 13,33 | 32,50 | 14,17 | 61,67 | 35,83 | 33,33 | 98,33 | 42,50 | 30,83 |
| 12 | Huyện Vân Đồn | 113 | 5 | 2 | 12 | 3 | 32 | 16 | 7 | 35 | 9 | 11 | 4,42 | 1,77 | 10,62 | 2,65 | 28,32 | 14,16 | 6,19 | 30,97 | 7,96 | 9,73 |
| 13 | Huyện Cô Tô | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | Tổng cộng | 833 | 28 | 95 | 97 | 29 | 272 | 178 | 55 | 377 | 175 | 139 | 3,36 | 11,40 | 11,64 | 3,48 | 32,65 | 21,37 | 6,60 | 45,26 | 21,01 | 16,69 |
| 1 | Thành phố Hạ Long | 62 | - | 4 | 8 | 3 | 24 | 23 | 1 | 16 | 25 | 15 | - | 6,45 | 12,90 | 4,84 | 38,71 | 37,10 | 1,61 | 25,81 | 40,32 | 24,19 |
| 2 | Thành phố Cẩm Phả | 63 | 6 | 19 | 4 | - | 26 | 8 | 3 | 10 | 13 | 13 | 9,52 | 30,16 | 6,35 | - | 41,27 | 12,70 | 4,76 | 15,87 | 20,63 | 20,63 |
| 3 | Thành phố Móng Cái | 28 | - | 4 | 5 | - | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 6 | - | 14,29 | 17,86 | - | 17,86 | 7,14 | 3,57 | 50,00 | 32,14 | 21,43 |
| 4 | Thành phố Uông Bí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thị xã Đông Triều | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Thị xã Quảng Yên | 102 | - | 46 | - | - | 5 | 1 | 3 | 12 | 28 | 3 | - | 45,10 | - | - | 4,90 | 0,98 | 2,94 | 11,76 | 27,45 | 2,94 |
