Quyết định số 514/QĐ-UBND là văn bản pháp lý quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhằm công bố và phê duyệt chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Số liệu từ quyết định này đóng vai trò là căn cứ khoa học và pháp lý để xây dựng, triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo trong năm 2020.
- Thông tin chung về văn bản
- Tên văn bản: Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
- Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
- Mục đích ban hành: Xác định chính xác số lượng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và đánh giá mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2020.
- Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số liệu phê duyệt tại Quyết định phản ánh chi tiết thực trạng hộ nghèo trên toàn tỉnh, phân tách rõ ràng theo đối tượng dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm và nguyên nhân nghèo:
- Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh: Có 6.325 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,85% tổng số hộ dân toàn tỉnh Lâm Đồng.
- Hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số: Đạt 4.109 hộ, chiếm tỷ lệ 5,58% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Hộ nghèo tại địa bàn huyện Đam Rông:
- Tổng số hộ nghèo của huyện là 1.661 hộ, chiếm tỷ lệ 12,06% tổng số hộ dân toàn huyện.
- Trong đó, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn với 1.551 hộ, chiếm tỷ lệ 20,77% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.
- Phân loại hộ nghèo theo tiêu chí đo lường:
- Hộ nghèo về thu nhập: Có 5.278 hộ, chiếm tỷ lệ áp đảo với 83,45% tổng số hộ nghèo.
- Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: Có 1.047 hộ, chiếm tỷ lệ 16,55% tổng số hộ nghèo.
- Kết quả rà soát hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số liệu hộ cận nghèo được phê duyệt cụ thể nhằm phục vụ cho các chính sách hỗ trợ tiếp cận, ngăn ngừa tái nghèo:
- Tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh: Có 12.587 hộ, chiếm tỷ lệ 3,69% tổng số hộ dân toàn tỉnh.
- Hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số: Có 7.090 hộ, chiếm tỷ lệ 9,62% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
- Hộ cận nghèo tại huyện Đam Rông: Có 3.260 hộ, chiếm tỷ lệ 23,67% tổng số hộ dân của huyện Đam Rông.
- Biến động mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo (So sánh cuối năm 2018 và cuối năm 2019)
Quyết định đưa ra bảng so sánh chi tiết về tỷ lệ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ nghèo giữa hai năm 2018 và 2019, cho thấy xu hướng chuyển biến rõ rệt:
- Dịch vụ Y tế:
- Tiếp cận dịch vụ y tế: Tỷ lệ thiếu hụt giảm mạnh từ 10,3% xuống còn 5,19% (giảm 5,11%).
- Bảo hiểm y tế: Tỷ lệ thiếu hụt giảm từ 39,39% xuống còn 34,67% (giảm 4,72%).
- Dịch vụ Giáo dục:
- Trình độ giáo dục của người lớn: Tỷ lệ thiếu hụt gia tăng từ 26,01% lên 32,25% (tăng 6,24%).
- Tình trạng đi học của trẻ em: Tỷ lệ thiếu hụt tăng nhẹ từ 7,64% lên 7,81% (tăng 0,17%).
- Dịch vụ Nhà ở:
- Chất lượng nhà ở: Tỷ lệ thiếu hụt giảm từ 45,57% xuống còn 37,52% (giảm 8,05%).
- Diện tích nhà ở: Tỷ lệ thiếu hụt giảm mạnh từ 45,48% xuống còn 35,13% (giảm 10,35%).
- Điều kiện sống:
- Nguồn nước sinh hoạt: Tỷ lệ thiếu hụt giảm từ 14,63% xuống còn 11,49% (giảm 3,14%).
- Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh: Tỷ lệ thiếu hụt tăng nhẹ từ 45,63% lên 47,24% (tăng 1,61%).
- Tiếp cận thông tin:
- Sử dụng dịch vụ viễn thông: Tỷ lệ thiếu hụt giảm từ 13,51% xuống còn 12,70% (giảm 0,81%).
- Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin: Tỷ lệ thiếu hụt giảm từ 8,58% xuống còn 8,28% (giảm 0,30%).
- Hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện
Quyết định quy định rõ vai trò của số liệu được phê duyệt và phân công trách nhiệm triển khai cụ thể:
- Giá trị pháp lý của số liệu: Toàn bộ số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở pháp lý duy nhất để chính quyền các cấp áp dụng, thực hiện các chính sách giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội trong năm 2020.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Hiệu lực: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 514/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 18 tháng 3 năm 2020 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1301/LĐTBXH-GN ngày 27/12/2019 và văn bản số 185/LĐTBXH-GN ngày 03/3/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau (chi tiết theo phụ lục đính kèm):
1. Hộ nghèo:
a) Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh: 6.325 hộ, chiếm 1,85% số hộ toàn tỉnh, trong đó:
- Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số: 4.109 hộ, chiếm 5,58% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
- Hộ nghèo huyện Đam Rông: 1.661 hộ, chiếm 12,06% số hộ huyện Đam Rông; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số 1.551 hộ, chiếm 20,77% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
b) Hộ nghèo về thu nhập: 5.278 hộ, chiếm 83,45% số hộ nghèo.
c) Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: 1.047 hộ, chiếm 16,55% số hộ nghèo.
2. Hộ cận nghèo: Tổng số hộ cận nghèo: 12.587 hộ, chiếm 3,69% số hộ toàn tỉnh, trong đó:
a) Hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số: 7.090 hộ, chiếm 9,62% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
b) Hộ cận nghèo huyện Đam Rông: 3.260 hộ, chiếm 23,67% số hộ huyện Đam Rông.
3. Mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản:
| STT | Dịch vụ xã hội cơ bản | Tỷ lệ thiếu hụt của các hộ nghèo (%) | ||
| Cuối năm 2018 | Cuối năm 2019 | Tăng (+)/ Giảm (-) | ||
| 1 | Y tế | |||
|
| - Tiếp cận dịch vụ y tế | 10,3 | 5,19 | -5,11 |
|
| - Bảo hiểm y tế | 39,39 | 34,67 | -4,72 |
| 2 | Giáo dục | |||
|
| - Trình độ giáo dục người lớn | 26,01 | 32,25 | + 6,24 |
|
| - Tình trạng đi học trẻ em | 7,64 | 7,81 | + 0,17 |
| 3 | Nhà ở | |||
|
| - Chất lượng nhà ở | 45,57 | 37,52 | - 8,05 |
|
| - Diện tích nhà ở | 45,48 | 35,13 | - 10,35 |
| 4 | Điều kiện sống | |||
|
| - Nguồn nước sinh hoạt | 14,63 | 11,49 | -3,14 |
|
| - Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh | 45,63 | 47,24 | + 1,61 |
| 5 | Tiếp cận thông tin |
|
|
|
|
| - Sử dụng dịch vụ viễn thông | 13,51 | 12,70 | - 0,81 |
|
| - Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin | 8,58 | 8,28 | - 0,30 |
Điều 2. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.
|
| KT. CHỦ TỊCH |
BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 514/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
| TT | Huyện, thành phố | Tổng số hộ | Hộ nghèo | Hộ cận nghèo | |||||||
| Tổng số | Trong đó: ĐBDTTS | Hộ nghèo chung | Tỷ lệ (%) | Trong đó: Hộ nghèo DTTS | Tỷ lệ (%) | Hộ cận nghèo | Tỷ lệ (%) | Hộ cận nghèo DTTS | Tỷ lệ (%) | ||
| 1 | TP. Đà Lạt | 52.619 | 761 | - | - | - | - | 22 | 0.04 | 8 | 1.05 |
| 2 | TP. Bảo Lộc | 46.547 | 1.273 | 270 | 0,58 | 26 | 2.04 | 708 | 1.52 | 125 | 9.82 |
| 3 | Huyện Lạc Dương | 6.800 | 4.636 | 224 | 3,29 | 219 | 4.72 | 630 | 9.26 | 618 | 13,33 |
| 4 | Huyện Đơn Dương | 23.902 | 6.418 | 233 | 0,97 | 119 | 1.85 | 787 | 3,29 | 353 | 5.50 |
| 5 | Huyện Đức Trọng | 49.643 | 14.044 | 404 | 0,81 | 258 | 1,84 | 922 | 1,86 | 566 | 4,03 |
| 6 | Huyện Lâm Hà | 38.653 | 6.974 | 873 | 2,26 | 408 | 5,85 | 1.876 | 4.85 | 789 | 11,31 |
| 7 | Huyện Đam Rông | 13.774 | 7.468 | 1.661 | 12,06 | 1.551 | 20,77 | 3.260 | 23.67 | 2.665 | 35,69 |
| 8 | Huyện Di Linh | 42.827 | 15.681 | 1.348 | 3,15 | 807 | 5,15 | 1.865 | 4,35 | 843 | 5.38 |
| 9 | Huyện Bảo Lâm | 33.445 | 9.574 | 767 | 2,29 | 473 | 4,94 | 1.608 | 4,81 | 756 | 7,90 |
| 10 | Huyện Đạ Huoai | 9.846 | 1.879 | 89 | 0,90 | 58 | 3,09 | 128 | 1,30 | 74 | 3,94 |
| 11 | Huyện Đạ Tẻh | 12.886 | 3.001 | 304 | 2,36 | 125 | 4,17 | 601 | 4,66 | 236 | 7,86 |
| 12 | Huyện Cát Tiên | 10.044 | 1.988 | 152 | 1,51 | 65 | 3,27 | 180 | 1.79 | 57 | 2,87 |
| Tổng cộng | 340.986 | 73.697 | 6.325 | 1,85 | 4.109 | 5,58 | 12.587 | 3,69 | 7.090 | 9,62 | |
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN SỐ HỘ NGHÈO ĐẦU NĂM 2020 THEO HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số: 514/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
| TT | Huvện, thành phố | Tổng số hộ dân cuối năm | Số hộ nghèo đầu năm 2019 | Diễn biến hộ nghèo trong năm | Số hộ nghèo cuối năm | |||||||
| Số hộ | Tỷ lệ | Số hộ thoát nghèo | Tỷ lệ | Số hộ tái nghèo | Tỷ lệ | Số hộ nghèo phát sinh | Tỷ lệ | Số hộ | Tỷ lệ | |||
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/2 | 6 | 7 = 6/10 | 8 | 9 = 8/10 | 10 | 11 = 10/1 |
|
| Chung toàn tỉnh | 340.986 | 9.049 | 2,65 | 3.228 | 35,67 | 28 | 0,44 | 476 | 7,53 | 6.325 | 1,85 |
| 1 | Thành phố Đà Lạt | 52.619 | 23 | 0,04 | 23 | 100,00 | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | Thành phố Bảo Lộc | 46.547 | 329 | 0,71 | 79 | 24,01 | - | - | 20 | 7,41 | 270 | 0,58 |
| 3 | Huyện Lạc Dương | 6.800 | 336 | 4,94 | 126 | 37,50 | - | - | 14 | 6,25 | 224 | 3,29 |
| 4 | Huyện Đơn Dương | 23.902 | 441 | 1,85 | 229 | 51,93 | - | - | 21 | 9,01 | 233 | 0,97 |
| 5 | Huyện Đức Trọng | 49.643 | 480 | 0,97 | 144 | 30,00 | 6 | 1,49 | 62 | 15,35 | 404 | 0,81 |
| 6 | Huyện Lâm Hà | 38.653 | 1.135 | 2,94 | 324 | 28,55 | 4 | 0.46 | 58 | 6,64 | 873 | 2,26 |
| 7 | Huyện Đam Rông | 13.774 | 2.565 | 18,62 | 955 | 37,23 | 11 | 0,66 | 40 | 2,41 | 1,661 | 12,06 |
| 8 | Huyện Di Linh | 42.827 | 1.921 | 4,49 | 731 | 38,05 | 3 | 0,22 | 155 | 11,50 | 1,348 | 3,15 |
| 9 | Huyện Bảo Lâm | 33.445 | 973 | 2,91 | 261 | 26,82 | - | - | 55 | 7,17 | 767 | 2,29 |
| 10 | Huyện Đạ Huoai | 9.846 | 127 | 1,29 | 48 | 37,80 | - | - | 10 | 11,24 | 89 | 0,90 |
| 11 | Huyện Đạ Tẻh | 12.886 | 433 | 3,36 | 148 | 34,18 | 4 | 1,32 | 15 | 4,93 | 304 | 2,36 |
| 12 | Huyện Cát Tiên | 10.044 | 286 | 2,85 | 160 | 55,94 | - | - | 26 | 17,1 1 | 152 | 1,51 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| I. Khu vực thành thị | 131.507 | 861 | 14,04 | 298 | 34,61 | 4 | 0,62 | 79 | 12,23 | 646 | 0,49 | |
| 1 | Thành phố Đà Lạt | 46.589 | 12 | 0,03 | 12 | 100,00 | 0 |
| 0 | - | - | 0,00 |
| 2 | Thành phố Bảo Lộc | 29.640 | 102 | 0,34 |
| 32,35 | 0 | - | 13 | 15,85 | 82 | 0,28 |
| 3 | Huyện Lạc Dương | 2.736 | 53 | 1,94 | 10 | 18,87 | 0 | - | 1 | 2 11 | 44 | 1,61 |
| 4 | Huyện Đơn Dương | 6.671 | 91 | 1,36 | 59 | 64,84 | 0 | - | 9 | 21,95 | 41 | 0,61 |
| 5 | Huyện Đức Trọng | 12.466 | 24 | 0,19 | 6 | 25,00 | 0 | - | 1 | 5,26 | 19 | 0,15 |
| 6 | Huyện Lâm Hà | 8.509 | 158 | 1,86 | 40 | 25,32 | 0 | - | 12 | 9,23 | 130 | 1,53 |
| 7 | Huyện Di Linh | 6.215 | 122 | 1,96 | 30 | 24,59 | 0 | - | 23 | 20,00 | 115 | 1,85 |
| 8 | Huyện Bảo Lâm | 5.420 | 60 | 1,11 | 16 | 26,67 | 0 | - | 6 | 12,00 | 50 | 0,92 |
| 9 | Huyện Đạ Huoai | 3.952 | 32 | 0,81 | 12 | 37,50 | 0 | - | 3 | 13,04 | 23 | 0,58 |
| 10 | Huyện Đạ Tẻh | 4.668 | 127 | 2,72 | 38 | 29,92 | 4 | 4,26 | 1 | 1,06 | 94 | 2,01 |
| 11 | Huyện Cát Tiên | 4.641 | 80 | 1,72 | 42 | 52,50 |
| - | 10 | 20,83 | 48 | 1,03 |
| II. Khu vực nông thôn | 209.479 | 8.188 | 3,91 | 2.930 | 35,78 | 24 | 0,42 | 397 | 6,99 | 5.679 | 2,71 | |
| 1 | Thành phố Đà Lạt | 6.030 | 11 | 0,18 | 11 | 100,00 | 0 | - | 0 | - | - | 0,00 |
| 2 | Thành phố Bảo Lộc | 16.907 | 227 | 1,34 | 46 | 20,26 | 0 | - | 7 | 3,72 | 188 | 1,11 |
| 3 | Huyện Lạc Dương | 4.064 | 283 | 6,96 | 116 | 40,99 | 0 | - | 13 | 7,22 | 180 | 4,43 |
| 4 | Huyện Đơn Dương | 17.231 | 350 | 2,03 | 170 | 48,57 | 0 | - | 12 | 6,25 | 192 | 1,11 |
| 5 | Huyện Đức Trọng | 37.177 | 456 | 1,23 | 138 | 30,26 | 6 | 1,56 | 61 | 15,84 | 385 | 1,04 |
| 6 | Huyện Lâm Hà | 30.144 | 977 | 3,24 | 284 | 29,07 | 4 | 0,54 | 46 | 6,19 | 743 | 2,46 |
| 7 | Huyện Đam Rông | 13.774 | 2.565 | 18,62 | 955 | 37,23 | 11 | 0.66 | 40 | 2,41 | 1.661 | 12,06 |
| 8 | Huyện Di Linh | 36.612 | 1.799 | 4,91 | 701 | 38,97 | 3 | 0,24 | 132 | 10,71 | 1.233 | 3,37 |
| 9 | Huyện Bảo Lâm | 28.025 | 913 | 3,26 | 245 | 26,83 | 0 | - | 49 | 6,83 | 717 | 2,56 |
| 10 | Huyện Đạ Huoai | 5.894 | 95 | 1,61 | 36 | 37,89 | 0 | - | 7 | 10,61 | 66 | 1,12 |
| 11 | Huyện Đạ Tẻh | 8.218 | 306 | 3,72 | 110 | 35,95 | 0 | - | 14 | 6,67 | 210 | 2,56 |
| 12 | Huyện Cát Tiên | 5.403 | 206 | 3,81 | 118 | 57,28 |
| - | 16 | 15,38 | 104 | 1,92 |
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN SỐ HỘ CẬN NGHÈO ĐẦU NĂM 2020 THEO HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số: 514/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
| TT | Khu vực/Địa bàn | Tổng số hộ dân cư | Số hộ cận nghèo đầu năm 2019 | Diễn biến hộ cận nghèo trong năm | Số hộ cận nghèo cuối năm 2019 | |||||||
| Số hộ | Tỷ lệ | Số hộ thoát cận nghèo | Tỷ lộ | Số hộ tái cận nghèo | Tỷ lệ | Số hộ cận nghèo phát sinh | Tỷ lệ | Số hộ | Tỷ lệ | |||
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7=6/10 | 8 | 9=8/10 | 10 | 11=10/1 |
|
| Chung toàn tỉnh | 340.986 | 13.932 | 4,09 | 4.067 | 29,19 | 71 | 0,56 | 2.651 | 21,06 | 12.587 | 3,69 |
| 1 | Thành phố Đà Lạt | 52.619 | 41 | 0,08 | 26 | 63,41 | - | - | 7 | 31,82 | 11 | 0,04 |
| 2 | Thành phố Bảo Lộc | 46.547 | 829 | 1,78 | 136 | 16,41 | - | - | 15 | 2,12 | 708 | 1,52 |
| 3 | Huyện Lạc Dương | 6.800 | 724 | 10,65 | 189 | 26,10 | - | - | 95 | 15,08 | 630 | 9,26 |
| 4 | Huyện Đơn Dương | 23.902 | 950 | 3,97 | 391 | 41,16 | - | - | 228 | 28,97 | 787 | 3,29 |
| 5 | Huyện Đức Trọng | 49.643 | 1.016 | 2,05 | 298 | 29,33 | 7 | 0,76 | 197 | 21,37 | 922 | 1,86 |
| 6 | Huyện Lâm Hà | 38.653 | 2.132 | 5,52 | 485 | 22,75 | 7 | 0,37 | 222 | 11,83 | 1.876 | 4,85 |
| 7 | Huyện Đam Rông | 13.774 | 2.999 | 21,77 | 741 | 24,71 | 30 | 0.92 | 972 | 29,82 | 3.260 | 23,67 |
| 8 | Huyện Di Linh | 42.827 | 2.240 | 5,23 | 785 | 35,04 | - | - | 410 | 21,98 | 1.865 | 4,35 |
| 9 | Huyện Bảo Lâm | 33.445 | 1.785 | 5,34 | 508 | 28,46 | 13 | 0,81 | 318 | 19,78 | 1.608 | 4,81 |
| 10 | Huyện Đạ Huoai | 9.846 | 173 | 1,76 | 72 | 41,62 | 1 | 0,78 | 26 | 20,31 | 128 | 1,30 |
| 11 | Huyện Đạ Tẻh | 12.886 | 763 | 5.92 | 253 | 33,16 | 13 | 2,16 | 78 | 12,98 | 601 | 4,66 |
| 12 | Huyện Cát Tiên | 10.044 | 280 | 2,79 | 183 | 65,36 | - | - | 83 | 46,11 | 180 | 1,79 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| I. Khu vực thành thị | 131.507 | 1.911 | 1,45 | 642 | 33,59 | 11 | 0,69 | 306 | 19,29 | 1.586 | 1,21 | |
| 1 | Thành phố Đà Lạt | 46.589 | 26 | 0,06 | 14 | 53,85 | 0 | - | 3 | 20,00 | 15 | 0,03 |
| 2 | Thành phố Bảo Lộc | 29.640 | 313 | 1,06 | 88 | 28,12 | 0 | - | 12 | 5,06 | 237 | 0,80 |
| 3 | Huyện Lạc Dương | 2.736 | 221 | 8,08 | 47 | 21,27 | 0 | - | 7 | 3,87 | 181 | 6,62 |
| 4 | Huyện Đơn Dương | 6.671 | 231 | 3,46 | 122 | 52,81 | 0 | - | 81 | 42,63 | 190 | 2,85 |
| 5 | Huyện Đức Trọng | 12.466 | 73 | 0,59 | 23 | 31,51 | 0 | - | 13 | 20,63 | 63 | 0,51 |
| 6 | Huyện Lâm Hà | 8.509 | 372 | 4,37 | 105 | 28,23 | 1 | 0,31 | 58 | 17,79 | 326 | 3,83 |
| 7 | Huyện Di Linh | 6.215 | 164 | 2,64 | 56 | 34,15 | 0 | - | 44 | 28,95 | 152 | 2,45 |
| 8 | Huyện Bảo Lâm | 5.420 | 100 | 1,85 | 35 | 35,00 | 0 | - | 43 | 39,81 | 108 | 1,99 |
| 9 | Huyện Đạ Huoai | 3.952 | 48 | 1,21 | 22 | 45,83 | 0 | - | 9 | 25,71 | 35 | 0,89 |
| 10 | Huvện Đạ Tẻh | 4.668 | 272 | 5,83 | 67 | 24,63 | 10 | 4.39 | 13 | 5,70 | 228 | 4,88 |
| 11 | Huyện Cát Tiên | 4.641 | 91 | 1,96 | 63 | 69,23 |
| - | 23 | 45,10 | 51 | 1,10 |
| II. Khu vực nông thôn | 209.479 | 12.021 | 5,74 | 3.425 | 28,49 | 60 | 0,55 | 2.345 | 21,32 | 11.001 | 5,25 | |
| 1 | Thành phố Đà Lạt | 6.030 | 15 | 0,25 | 12 | 80,00 | 0 | - | 4 | 57,14 | 7 | 0,12 |
| 2 | Thành phố Bảo Lộc | 16.907 | 516 | 3,05 | 48 | 9,30 | 0 | - | 3 | 0,64 | 471 | 2,79 |
| 3 | Huyện Lạc Dương | 4.064 | 503 | 12,38 | 142 | 28,23 | 0 | - | 88 | 19,60 | 449 | 11,05 |
| 4 | Huyện Đơn Dương | 17.231 | 719 | 4,17 | 269 | 37,41 | 0 | - | 147 | 24,62 | 597 | 3,46 |
| 5 | Huyện Đức Trọng | 37.177 | 943 | 2,54 | 275 | 29,16 | 7 | 0,81 | 184 | 21,42 | 859 | 2,31 |
| 6 | Huyện Lâm Hà | 30.144 | 1.760 | 5,84 | 380 | 21,59 | 6 | 0,39 | 164 | 10,58 | 1.550 | 5,14 |
| 7 | Huyện Đam Rông | 13.774 | 2.999 | 21,77 | 741 | 24,71 | 30 | 0,92 | 972 | 29,82 | 3.260 | 23,67 |
| 8 | Huyện Di Linh | 36.612 | 2.076 | 5,67 | 729 | 35,12 | 0 | - | 366 | 21.37 | 1.713 | 4,68 |
| 9 | Huyện Bảo Lâm | 28.025 | 1.685 | 6,01 | 413 | 28,07 | 13 | 0,87 | 275 | 18,33 | 1.500 | 5,35 |
| 10 | Huyện Đạ Huoai | 5.894 | 125 | 2.12 | 50 | 40,00 | 1 | 1,08 | 17 | 18,28 | 93 | 1,58 |
| 11 | Huyện Đạ Tẻh | 8.218 | 491 | 5,97 | 186 | 37,88 | 3 | 0,80 | 65 | 17,43 | 373 | 4,54 |
| 12 | Huyện Cát Tiên | 5.403 | 189 | 3,50 | 120 | 63,49 | 0 | - | 60 | 46,51 | 129 | 2,39 |
PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO ĐẦU NĂM 2020 THEO MỨC ĐỘ THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
(Kèm theo Quyết định số: 514/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
| TT | Huyện, thành phố | Tổng số hộ nghèo | Y tế | Giáo dục | Nhà ở | Điều kiện sống | Tiếp cận thông tin | |||||||||||||||
| Tiếp cận dịch vụ y tế | NN Tỷ lệ (%) | Bảo hiểm y tế | Tỷ lệ (%) | Trình độ giáo dục người lớn | Tỷ lệ (%) | Tình trạng đi học của trẻ em | Tỷ lệ (%) | Chất lượng nhà ở | Tỷ lệ (%) | Diện tích nhà ở | Tỷ lệ (%) | Nguồn nước sinh hoạt | Tỷ lệ (%) | Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh | Tỷ lệ (%) | Sử dụng dịch vụ viễn thông | Tỷ lệ (%) | Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin | Tỷ lệ (%) | |||
|
| Chung toàn tỉnh | 6.325 | 328 | 5,19 | 2.193 | 34,67 | 2.040 | 32,25 | 494 | 7,81 | 2.373 | 37,52 | 2.222 | 35,13 | 727 | 11,49 | 2.988 | 47,24 | 803 | 12,70 | 524 | 8,28 |
| 1 | Thành phố Đà Lạt | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Thành phố Bảo Lộc | 270 | - | - | 270 | 100,00 | 71 | 26,30 | - | - | 37 | 13,70 | 77 | 28,52 | 12 | 4,44 | 5 | 1,85 | 6 | 2,22 | 6 | 2,22 |
| 3 | Huyện Lạc Dương | 224 | - | - | 104 | 46,43 | 69 | 30,80 | 2 | 0,89 | 68 | 30,36 | 137 | 61,16 | 1 | 0,45 | 150 | 66,96 | 11 | 4,91 | 4 | 1,79 |
| 4 | Huyện Đơn Dương | 233 | 19 | 8,15 | 72 | 30,90 | 64 | 27,47 | 54 | 23,18 | 66 | 28,33 | 42 | 18,03 | 7 | 3,00 | 25 | 10,73 | 35 | 15,02 | 16 | 6,87 |
| 5 | Huyện Đức Trọng | 404 | 4 | 0,99 | 242 | 59,90 | 149 | 36,88 | 45 | 11,14 | 60 | 14,85 | 151 | 37,38 | 26 | 6,44 | 169 | 41,83 | 65 | 16,09 | 53 | 13,12 |
