Thông báo 4316/TB-KBNN do Kho bạc Nhà nước ban hành nhằm công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng trong tháng 9 năm 2022. Đây là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ định kỳ, làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách và hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện quy đổi, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ.
Các nội dung cốt lõi của Thông báoVăn bản quy định chi tiết về tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với các loại ngoại tệ trong tháng 9 năm 2022, cụ thể như sau:
- Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và Đô la Mỹ (USD): Trong tháng 9 năm 2022, tỷ giá hạch toán chính thức được xác định là 1 USD = 23.211 VND. Mức tỷ giá này được dùng để quy đổi các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng USD ra đồng Việt Nam.
- Tỷ giá hạch toán đối với các ngoại tệ khác: Đối với các loại ngoại tệ khác ngoài USD, tỷ giá hạch toán được xác định thông qua tỷ giá chéo giữa đồng USD với các ngoại tệ đó trên thị trường quốc tế và tỷ giá giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Kho bạc Nhà nước cung cấp danh mục tỷ giá quy đổi cụ thể cho các đồng tiền phổ biến như EUR, JPY, GBP, CNY, SGD, CAD... để các đơn vị thống nhất áp dụng.
- Phạm vi và đối tượng áp dụng: Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2022 được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước đối với các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước bao gồm:
- Hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài).
- Hạch toán kế toán các tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước mở tại các ngân hàng thương mại.
- Quy đổi và báo cáo số liệu tài chính, kế toán định kỳ đối với các khoản có gốc ngoại tệ.
- Nguyên tắc thực hiện: Các cơ quan tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước các cấp và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm áp dụng đúng mức tỷ giá quy định tại thông báo này để thực hiện hạch toán, đảm bảo tính chính xác, đồng bộ và kịp thời của số liệu kế toán nhà nước.
Thông báo 4316/TB-KBNN đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý tài chính công:
- Đảm bảo tính thống nhất trong việc quy đổi và phản ánh giá trị các giao dịch ngoại tệ của ngân sách nhà nước trên toàn quốc.
- Giúp các cơ quan quản lý kiểm soát chặt chẽ dòng tiền ngoại tệ đi và đến trong hệ thống ngân sách.
- Tạo cơ sở minh bạch để thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước và lập các báo cáo tài chính nhà nước định kỳ.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 4316/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 9 NĂM 2022
- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 9 năm 2022, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 9 năm 2022 là 1 USD = 23.189 đồng.
2. Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 9 năm 2022 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3. Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
|
| KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
PHỤ LỤC
THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 9 NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 4316/TB-KBNN ngày 31/8/2022 của Kho bạc Nhà nước)
| STT | Tên ngoại tệ | Ngoại tệ | Tỷ giá Ngoại tệ/VNĐ |
| 1 | UAE DIRHAM | AED | 6.314 |
| 2 | AFGHAN AFGHANI | AFN | 263 |
| 3 | LEK | ALL | 199 |
| 4 | ARMENIAN DRAM | AMD | 57 |
| 5 | NETH. ANTILLIAN GUILDER | ANG | 13.028 |
| 6 | ANGOLAN KWANZA | AOA | 55 |
| 7 | KWANZA REAJUSTADO | AOR | 55 |
| 8 | ARGENTINE PESO | ARS | 167 |
| 9 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16.106 |
| 10 | ARUBAN GUILDER | AWG | 13.028 |
| 11 | AZERBAIJANIAN MANAT | AZN | 13.721 |
| 12 | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 11 892 |
| 13 | BARBADOS DOLLAR | BBD | 11.595 |
| 14 | TAKA | BDT | 244 |
| 15 | LEV | BGN | 11.892 |
| 16 | BAHARAINI DINAR | BHD | 61.024 |
| 17 | BURUNDI FRANC | BIF | 11 |
| 18 | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 23.189 |
| 19 | BRUNEI DOLLAR | BND | 16.564 |
| 20 | BOLIVIANO | BOB | 3.385 |
| 21 | MVDOL | BOV | 3.385 |
| 22 | BRAZILIAN REAL | BRL | 4.475 |
| 23 | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 23.189 |
| 24 | NGULTRUM | BTN | 292 |
| 25 | PULA | BWP | 1.802 |
| 26 | BELARUSIAN RUBLE | BYB | 1 |
| 27 | BELIZE DOLLAR | BZD | 11.653 |
| 28 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 17.993 |
| 29 | FRANC CONGOLAIS | CDF | 12 |
| 30 | UNIDADES DE FOMENTO | CLF | 26 |
| 31 | CHILEAN PESO | CLP | 26 |
| 32 | YAN RENMINBI | CNY | 3.418 |
| 33 | COLOMBIAN PESO | COP | 5 |
| 34 | COSTA RICAN COLON | CRC | 36 |
| 35 | CZECH KORUNA | CZK | 947 |
| 36 | CUBAN PESO | CUP | 966 |
| 37 | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 211 |
| 38 | CZECH KORUNA | CZK | 947 |
| 39 | SWISS FRANC | CHF | 24.262 |
| 40 | EAST GERMAN MARK | DDM | 10.445 |
| 41 | DEUTSCH MARK | DEM | 10.445 |
| 42 | DJIBOUTI FRANC | DJF | 131 |
| 43 | DANISH KRONE | DKK | 3.159 |
| 44 | DOMINICAN PESO | DOP | 440 |
| 45 | ALGERIAN DINAR | DZD | 166 |
| 46 | SUCRE | ECS | 1 |
| 47 | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | ECV | 1 |
| 48 | EGYPTIAN POUND | EGP | 1.207 |
| 49 | NAKFA | ERN | 1.546 |
| 50 | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 442 |
| 51 | EURO | EUR | 23.496 |
| 52 | FIJI DOLLAR | FJD | 10.352 |
| 53 | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 19.820 |
| 54 | FRENCH FRANC | FRF | 3.121 |
| 55 | POUND STERLING | GBP | 27.946 |
| 56 | LARI | GEL | 8.052 |
| 57 | CEDI | GHC | 3 |
| 58 | DALASI | GMD | 419 |
| 59 | GUINEA FRANC | GNF | 3 |
| 60 | QUETZAL | GTQ | 3.000 |
| 61 | GUINEA BISSAU PESO | GWP | 0 |
| 62 | GUYANA DOLLAR | GYD | 111 |
| 63 | GIBRALTAR POUND | GIP | 19.820 |
| 64 | HONGKONG DOLLAR | HKD | 2.956 |
| 65 | LEMPIRA | HNL | 950 |
| 66 | KUNA | HRK | 3.096 |
| 67 | GOURDE | HTG | 202 |
| 68 | FORINT | HUF | 58 |
| 69 | RUPIAH | IDR | 2 |
| 70 | NEW ISRAELI SHEKEL | ILS | 6.964 |
| 71 | INDIAN RUPEE | INR | 292 |
| 72 | IRAQI DINAR | IQD | 16 |
| 73 | IRANIAN RIAL | IRR | 1 |
| 74 | ICELAND KRONA | ISK | 164 |
| 75 | JAMACAN DOLLAR | JMD | 155 |
| 76 | JORDANIAN DINAR | JOD | 32.661 |
| 77 | YEN | JPY | 172 |
| 78 | KENYAN SHILING | KES | 193 |
| 79 | SOM | KGS | 287 |
| 80 | COMORO FRANC | KMF | 47 |
| 81 | NORTH KOREAN WON | KPW | 178 |
| 82 | WON | KRW | 18 |
| 83 | KUWAITI DINAR | KWD | 74.803 |
| 84 | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 27.939 |
| 85 | TENGE | KZT | 49 |
| 86 | RIEL | KHR | 6 |
| 87 | KIP | LAK | 2 |
| 88 | LIBIAN POUND | LBP | 15 |
| 89 | SRILANCA RUPEE | LKR | 66 |
| 90 | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 152 |
| 91 | LOTI | LSL | 1.369 |
| 92 | LITHUANIAN LITAS | LTL | 8.136 |
| 93 | LUXEMBOURG FRANC | LUF | 508 |
| 94 | LEBANESE DINAR | LYD | 4.713 |
| 95 | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 2.198 |
| 96 | MOLDOVAN LEU | MDL | 1.205 |
| 97 | MALAGASY ARIARY | MGA | 6 |
| 98 | DENAR | MKD | 379 |
| 99 | KYAT | MMK | 11 |
| 100 | TUGRIK | MNT | 7 |
| 101 | PATACA | MOP | 2.870 |
| 102 | OUGUIYA | MRO | 65 |
| 103 | MAURITUS RUPEE | MUR | 527 |
| 104 | RUFIYAA | MVR | 1.504 |
| 105 | KWACHA | ZMK | 23 |
| 106 | MAXICAN PESO | MXN | 1.151 |
| 107 | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | MXV | 1.151 |
| 108 | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 5.196 |
| 109 | MOZAMBICAN METICAL | MZN | 367 |
| 110 | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 1.369 |
| 111 | CORDOBA ORO | NIO | 646 |
| 112 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 2.383 |
| 113 | NEPALESE RUPEE | NPR | 182 |
| 114 | NEWZELAND DOLLAR | NZD | 14.527 |
| 115 | NAIRA | NGN | 55 |
| 116 | RIAL OMANI | OMR | 61.024 |
| 117 | BALBOA | PAB | 23.189 |
| 118 | NUEVO SOL | PEN | 6.102 |
| 119 | KINA | PGK | 6.388 |
| 120 | PAKISTAN RUPEE | PKR | 106 |
| 121 | ZLOTY | PLN | 4.977 |
| 122 | GUARANI | PYG | 3 |
| 123 | PHILIPINE PESO | PHP | 413 |
| 124 | QATARI RIAL | QAR | 6.319 |
| 125 | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | RCN | 23.189 |
| 126 | LEU | RON | 4.781 |
| 127 | RUSSIAN RUBLE (NEW) | RUB | 388 |
| 128 | RWANDA FRANC | RWF | 23 |
| 129 | SAUDI RYAL | SAR | 6.167 |
| 130 | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 2.761 |
| 131 | SEYCHELLESS RUPEE | SCR | 1.780 |
| 132 | SUDANESE DINAR | SDD | 116 |
| 133 | SDR | SDR | 0 |
| 134 | SWEDISH KRONA | SEK | 2.244 |
| 135 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16.761 |
| 136 | ST. HELENA POUND | SHP | 18.853 |
| 137 | SLOVAKKORUNA | SKK | 1.076 |
| 138 | LEONE | SLL | 2 |
| 139 | SOMA SHILING | SOS | 41 |
| 140 | SURINAME DOLLAR | SRD | 937 |
| 141 | DOBRA | STD | 1 |
| 142 | EL SALVADOR COLON | SVC | 2.650 |
| 143 | SYRIAN POUND | SYP | 9 |
| 144 | LILANGENI | SZL | 1.369 |
| 145 | TAJIK RUBLE | TJR | 10 |
| 146 | MANAT | TMM | 2 |
| 147 | TUNISIAN DINAR | TND | 7.269 |
| 148 | PAANGA | TOP | 9.543 |
| 149 | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | TTD | 3.446 |
| 150 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 772 |
| 151 | TANZANIAN SHILLING | TZS | 10 |
| 152 | BAHT | THB | 646 |
| 153 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 1.290 |
| 154 | HRYVNIA | UAH | 635 |
| 155 | UGANDA SHILING | UGX | 6 |
| 156 | RUP XO VIET | USR | 393 |
| 157 | PESO URUGUAYO | UYU | 570 |
| 158 | UZBEKISTAN SUM | UZS | 2 |
| 159 | BOLIVAR | VEF | 0 |
| 160 | VATU | VUV | 201 |
| 161 | TALA | WST | 8.311 |
| 162 | CFA FRANC BEAC | XAF | 35 |
| 163 | EAST CARIBEAN DOLLAR | XCD | 8.589 |
| 164 | CFA FRANC BEAC | XAF | 35 |
| 165 | CFP FRANC | XPF | 195 |
| 166 | YEMENI RIAL | YER | 93 |
| 167 | RAND | ZAR | 1.369 |
| 168 | KWACHA | ZMK | 23 |
- 1 Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2 Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 1 Thông báo 3757/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 2 Thông báo 5543/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3 Thông báo 4892/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Quyết định 26/2015/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2 Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông tư 72/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo 3757/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 5 Thông báo 5543/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 6 Thông báo 4892/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành