Thông tin tổng quan về Thông báo số 267/TB-BTC
Thông báo số 267/TB-BTC do Bộ Tài chính ban hành nhằm xác định và công bố tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng trong tháng 8 năm 2007. Đây là văn bản nghiệp vụ định kỳ làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện việc quy đổi và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ vào ngân sách nhà nước.
Nội dung cấu trúc và các điều khoản cốt lõi
Dựa trên danh mục và thông tin trích xuất, văn bản bao gồm các nội dung trọng tâm sau:
- Phần mở đầu và quy định chung (Từ Điều 1 đến Điều 4): Xác định nguyên tắc áp dụng tỷ giá hạch toán, đối tượng chịu sự điều chỉnh và phạm vi sử dụng tỷ giá trong các hoạt động kế toán, thống kê, báo cáo tài chính đối với các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Tỷ giá hạch toán cụ thể: Quy định chi tiết tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam (VND) với các đồng ngoại tệ của các quốc gia, trong đó có khu vực Phần Lan (sử dụng đồng Euro) và các ngoại tệ mạnh khác, phục vụ cho việc quy đổi đồng bộ trong kỳ kế toán tháng 8/2007.
Ý nghĩa và vai trò của văn bản
Thông báo này đóng vai trò là công cụ hướng dẫn thống nhất cho Kho bạc Nhà nước, các cơ quan tài chính và các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam một cách chính xác. Việc áp dụng tỷ giá hạch toán thống nhất giúp đảm bảo tính minh bạch, nhất quán trong công tác quản lý tài chính công và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.
| BỘ TÀI CHÍNH ********* | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** |
| Số: 267/TB-BTC | Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007 |
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 08/2007
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 8 năm 2007, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 8/2007 là 1USD = 16.134 đồng.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
Nơi nhận: - VPQH, VPCP, VPCT nước. - Viện KSNDTC, Toà án NDTC. - VPTW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng. - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan TW của các đoàn thể. - Kho bạc Nhà nước TW. - Tổng cục thuế. - Tổng cục Hải quan. - NHPTVN. - Sở tài chính các Tỉnh, Thành phố. - Các Cục, Vụ trực thuộc BTC. - Lãnh đạo Bộ (báo cáo). - Lưu: VT, Vụ TCĐN. | TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Xuân Hiểu |
(Kèm theo thông báo số 267/TB-BTC ngày 30/7/2007 của Bộ Tài chính)
| TÊN NƯỚC
| TÊN NGOẠI TỆ
| Ký hiệu ngoại tệ | USD/ Ngoại tệ
| |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 24,22 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 25,52 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 18,35 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0,73 |
| GUINÉ – BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 18,88 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 88,90 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 2,77 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 1,43 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 58,00 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 180,35 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 25,50 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1.163,40 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 2,28 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 20,52 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 7,56 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 143,05 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1,00 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 9.509,00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4.007,00 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 60,40 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3,18 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,49 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,82 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,43 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,21 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,22 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 120,48 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227,05 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3.407,00 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1.333,00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 33,69 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1,51 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 1,86 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 6,72 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 5,80 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 5,43 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45,69 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,13 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,04 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,51 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,43 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 68,63 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 198,00 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1.248,10 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1,26 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,28 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45,69 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 8,17 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 1.948,50 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 477,00 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 74,78 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 476,55 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 6,42 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5,66 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51,58 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1.511,00 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 9,02 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 0,89 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 1,25 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2.192,83 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,73 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 10,85 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 45,14 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5.090,00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385,90 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 40,12 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 111,74 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 68,54 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 9.107,00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,58 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 25.000,00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1,26 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 175,07 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188,43 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,16 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1,00 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 32,80 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8,05 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9.265,00 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,28 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 917,30 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1,00 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,22 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 49,51 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1,00 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 1.808,00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,24 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 68,14 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7,76 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 518,20 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9.254,52 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7,66 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 253,00 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 64,30 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 127,05 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 2.900,00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 6,86 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 6,86 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 23,47 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 2.144,60 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2,35 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 20,52 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 181,50 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0,14 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 3.815,00 |
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 250,00 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 59,94 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 546,00 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 |
| SAINT HELENA | ST, HELENA POUND | 131 | SHP | 2,06 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,51 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 337,25 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1,79 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 122,60 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 34,65 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 67,95 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 12,10 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3,64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 86,47 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 86,47 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 30,60 |
| ST, VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2,67 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 25,50 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 8,17 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2,52 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,39 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1.267,01 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 95,35 |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 2,06 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0,38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 6,83 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,60 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0,64 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1.663,00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 79,60 |
| NETH, ANTILLES | NETH,ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,01 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12,69 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 358,90 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 519,60 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 555,00 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 13,50 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 25,00 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 74,78 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 519,60 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1,26 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 11,41 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1,66 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 86,47 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0,99 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1.078,70 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 5,32 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 202,99 |
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 3,21 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 6,41 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 6,80 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 6,80 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 6,90 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 5.200,00 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 13.450,00 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,75 |
| MEXICO | MEX,UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 10,85 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 40,12 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 200,02 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 7,76 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 2,71 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2.145,00 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1,41 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 0,86 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 0,16 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25.000,00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,52 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,29 |
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188,26 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 32,50 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 9.107,00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,34 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1.270,00 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 71,18 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1.270,00 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 37,78 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 138,25 |
- 1 Thông báo số 259/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 287/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 298/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2007 do Bộ tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 251/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 1 Thông báo số 259/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 396/2006/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 101/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 287/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2007 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 298/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2007 do Bộ tài chính ban hành