Tóm tắt Thông báo số 28/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2009
Thông báo số 28/TB-BTC do Bộ Tài chính ban hành là văn bản nghiệp vụ quy định về tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng trong tháng 02 năm 2009. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng phục vụ cho công tác hạch toán kế toán, quy đổi ngoại tệ trong các hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước và các cơ quan tài chính liên quan.
- Thông tin chung về văn bản
- Tên văn bản: Thông báo số 28/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02/2009.
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.
- Thời gian áp dụng: Áp dụng trong tháng 02 năm 2009.
- Mục đích ban hành: Xác định tỷ giá quy đổi chuẩn giữa VND và các đồng ngoại tệ phục vụ công tác hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Nội dung cốt lõi và phạm vi áp dụng
- Đối tượng áp dụng: Các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước, các cơ quan tài chính, các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước có phát sinh nghiệp vụ thu, chi bằng ngoại tệ.
- Phạm vi điều chỉnh: Quy định tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với các loại ngoại tệ phổ biến và các ngoại tệ khác được ghi nhận trong danh mục hạch toán của Bộ Tài chính trong kỳ kế toán tháng 02/2009.
- Nguyên tắc hạch toán: Tỷ giá quy định tại thông báo này được dùng để hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
- Phân tích chi tiết các phần nội dung trích xuất
Dựa trên danh mục và các phần nội dung được ghi nhận, văn bản tập trung vào các nội dung chính sau:
- Phần mở đầu và các điều khoản đầu (Điều 1 - Điều 4): Quy định chung về nguyên tắc xác định tỷ giá, phạm vi áp dụng đối với các cơ quan quản lý tài chính và Kho bạc Nhà nước trong việc quy đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam phục vụ công tác báo cáo tài chính.
- Quy định tỷ giá đối với các đồng tiền cụ thể: Xác định tỷ giá hạch toán cụ thể cho từng loại ngoại tệ của các quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả các khu vực đặc thù như Phần Lan (sử dụng đồng Euro hoặc các cơ chế quy đổi tương đương theo quy định quốc tế tại thời điểm đó).
- Ý nghĩa thực tiễn của văn bản
Thông báo số 28/TB-BTC đảm bảo tính thống nhất, minh bạch trong việc quản lý và hạch toán ngoại tệ trên phạm vi cả nước trong tháng 02/2009. Việc áp dụng tỷ giá hạch toán đồng bộ giúp các cơ quan nhà nước tránh được sự sai lệch trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí ngân sách, đồng thời hỗ trợ công tác quyết toán thuế và báo cáo tài chính định kỳ một cách chính xác nhất.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 28/TB-BTC | Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009 |
Căn cứ Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 02 năm 2009, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 02/2009 là 1 USD = 16.973 đồng.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định./.
|
Nơi nhận: | TL. BỘ TRƯỞNG |
(Kèm theo thông báo số 28/TB-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính )
| TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | 1USD = Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 21.55 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 25.65 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 19.93 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0.77 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 18.90 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 95.92 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3.36 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 1.51 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 64.05 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 219.27 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 32.92 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1,382.00 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 3.32 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 21.32 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 6.84 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 143.05 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1.00 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 8,479.00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4,128.00 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 78.55 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3.46 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 0.72 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7.76 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7.43 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1.14 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2.22 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 90.02 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227.05 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 4,695.00 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1,367.00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 34.96 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1.51 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2.38 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 8.36 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 7.07 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 5.74 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45.69 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1.52 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1.26 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1.50 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3.61 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 71.45 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 199.70 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1,150.00 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1.27 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1.39 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45.69 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 8.55 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2,243.20 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 507.50 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 74.70 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2.50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 507.50 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 6.41 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5.51 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 46.00 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1,499.50 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 10.59 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 0.89 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 1.67 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2,192.83 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6.73 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 14.03 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 47.38 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4,935.00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385.90 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 48.64 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 113.82 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 67.65 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 11,210.00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15.58 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 24,900.00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1.89 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 173.00 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188.43 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3.16 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1.00 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 33.60 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 7.98 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9,950.00 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0.29 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 1,373.20 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1.00 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2.22 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 47.21 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1.00 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0.38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1.99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1.99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 1,890.00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 3.89 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 80.00 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 6.96 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 552.50 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9,254.52 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7.75 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 256.00 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 77.25 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 148.00 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 2,985.00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 10.15 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 10.15 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 22.75 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 2.14 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2.52 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 21.32 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 181.50 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0.12 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 5,060.00 |
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 20,500,000.00 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 128.79 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 561.00 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2.61 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 1.40 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2.61 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2.61 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0.54 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 304.50 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1.78 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0.71 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 121.38 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 39.75 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 79.70 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 10.54 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3.64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 91.52 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 91.52 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 32.60 |
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2.61 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 32.92 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 8.55 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | - |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | - |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1,398.37 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | - |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 1.40 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0.38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 10.15 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1.40 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2.61 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0.54 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1,990.00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 84.98 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1.78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 7.93 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0.82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3.67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12.64 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 380.00 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 625.90 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 660.00 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 14.89 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 25.55 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 74.70 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 625.90 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1.89 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 12.14 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1.66 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2.61 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 91.52 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2.61 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0.99 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1,205.00 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 5.71 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 200.00 |
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 3.41 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 16.25 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 10.15 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8.75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 10.15 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 10.15 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 14,215.00 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 14,345.00 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3.75 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 14.03 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 49.22 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 200.02 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 6.96 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 2.72 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2,665.00 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1.49 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 0.81 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 0.12 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25,000.00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0.45 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2.61 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6.24 |
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188.26 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 35.10 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 11,210.00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0.37 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1,365.00 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 71.18 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1,365.00 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 39.50 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 138.50 |
- 1 Thông báo số 407/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 63/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo 1110/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 4 Thông báo 651/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo 1110/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 3 Thông báo 651/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành