Giới thiệu về Thông báo số 63/TB-BTC
Thông báo số 63/TB-BTC là văn bản do Bộ Tài chính ban hành nhằm công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ áp dụng cho tháng 03 năm 2009. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng phục vụ cho công tác kế toán, hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, cũng như quy đổi các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong giai đoạn này.
Thông tin thuộc tính hệ thống của văn bản
- Tên văn bản: Thông báo số 63/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03/2009 do Bộ Tài chính ban hành.
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.
- Thời gian áp dụng: Tháng 03/2009.
- Tình trạng hiệu lực và các thông số khác: Chưa có thông tin chi tiết về ngày ban hành, ngày áp dụng và tình trạng hiệu lực cụ thể trong dữ liệu gốc.
Nội dung cốt lõi và định hướng áp dụng
Mặc dù dữ liệu trích xuất chi tiết chưa đầy đủ, dựa trên tính chất của loại văn bản thông báo tỷ giá hạch toán hàng tháng của Bộ Tài chính, các nội dung cốt lõi bao gồm:
- Xác định tỷ giá quy đổi: Thiết lập tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) với các đồng ngoại tệ chủ chốt (bao gồm cả đồng tiền của Phần Lan và các quốc gia khác) áp dụng thống nhất trong tháng 03/2009.
- Đối tượng áp dụng: Hệ thống Kho bạc Nhà nước, các cơ quan tài chính, các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước có phát sinh nghiệp vụ thu, chi bằng ngoại tệ.
- Mục đích nghiệp vụ: Làm cơ sở để quy đổi và hạch toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; lập báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và ngân sách nhà nước.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 63/TB-BTC | Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009 |
Căn cứ Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước”, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 03 năm 2009, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt nam với đôla Mỹ (USD) tháng 03/2009 là 1 USD = 16.976 đồng.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định./.
|
Nơi nhận: | TL. BỘ TRƯỞNG |
(Kèm theo thông báo số 63/TB-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính )
| TÊN NƯỚC | TÊN | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
|
| NGOẠI TỆ | Bằng số | Bằng chữ |
|
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 21.55 |
| MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 26.50 |
| NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 19.93 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 0.79 |
| GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 18.89 |
| ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 101.56 |
| BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3.72 |
| BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 1.54 |
| LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 64.05 |
| HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 235.79 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 35.71 |
| MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1,495.00 |
| RUMANI | LEU | 24 | RON | 3.37 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 22.15 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 6.84 |
| CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 143.05 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1.00 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 8,475.00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 4,100.00 |
| PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 79.10 |
| ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 3.55 |
| ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 0.70 |
| HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7.75 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7.43 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1.17 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2.22 |
| NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 97.64 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227.05 |
| GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 4,800.00 |
| SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 1,355.00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 36.00 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1.53 |
| BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2.35 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 8.99 |
| NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6.92 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 5.86 |
| LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45.69 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1.55 |
| CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1.25 |
| SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1.54 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3.68 |
| ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 70.90 |
| YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 199.70 |
| IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1,147.20 |
| LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1.31 |
| TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1.45 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45.69 |
| MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 8.69 |
| COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2,544.99 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 514.00 |
| ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 75.10 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2.50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 514.00 |
| MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 6.41 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 5.58 |
| SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 46.00 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1,499.50 |
| ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 11.00 |
| IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 0.89 |
| THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 1.69 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2,192.83 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6.73 |
| MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 14.98 |
| PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 48.52 |
| PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 5,040.00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385.90 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 50.32 |
| SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 115.10 |
| BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 68.30 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 11,970.00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15.58 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 24,900.00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1.98 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 173.00 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188.43 |
| PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3.24 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 1.00 |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 34.91 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 7.98 |
| IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 9,676.00 |
| CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 0.29 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 1,518.60 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1.00 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2.22 |
| AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 47.30 |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1.00 |
| BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0.38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1.99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1.99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 1,910.00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4.18 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 87.00 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7.00 |
| COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 557.50 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 9,254.52 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 8.01 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 254.00 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 79.90 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 147.05 |
| SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 3,010.00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 9.85 |
| LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 9.85 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 23.20 |
| VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | 2.14 |
| CYPRUS | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2.52 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 22.15 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 181.50 |
| SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0.12 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 5,590.00 |
| ZIMBABWE | ZIMBABWEAN DOLLAR | 127 | ZWD | 82.00 |
| ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 112.23 |
| RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 563.00 |
| MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2.62 |
| SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 1.43 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2.62 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2.62 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0.56 |
| ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 305.00 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1.78 |
| GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0.71 |
| KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 150.35 |
| HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 39.75 |
| KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 79.50 |
| MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 10.65 |
| QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3.64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 93.46 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 93.46 |
| MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 34.30 |
| ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2.62 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 35.71 |
| ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 8.69 |
| LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | - |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | - |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | - |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 117.02 |
| GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 1.43 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0.38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 9.85 |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1.43 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2.62 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0.53 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1,970.00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO\ | 160 | CVE | 86.50 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1.78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 8.45 |
| CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0.82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3.67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12.63 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 386.25 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 596.05 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 706.00 |
| ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 14.89 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 25.65 |
| ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 75.10 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 596.05 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1.98 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 12.30 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1.67 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2.62 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 93.46 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2.62 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0.99 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1,201.00 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 5.79 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 200.00 |
| MALTA | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 3.41 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 15.75 |
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 9.87 |
| EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8.75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 9.87 |
| LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 9.87 |
| TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 14,215.00 |
| SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 14,345.00 |
| Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3.75 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 14.98 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 50.48 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 200.02 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 7.00 |
| SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 2.74 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2,850.00 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1.53 |
| AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 0.81 |
| BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 0.12 |
| ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25,000.00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0.45 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2.62 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6.04 |
| ANDORRA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188.26 |
| CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 35.55 |
| ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 11,970.00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0.36 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1,325.00 |
| MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 71.18 |
| TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1,325.00 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 40.90 |
| MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 138.50 |
- 1 Thông báo số 123/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 147/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- 3 Thông báo số 161/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- 4 Thông báo số 193/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- 5 Thông báo số 213/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- 6 Thông báo số 235/TB-BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- 7 Thông báo 262/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2009 do Bộ Tài chính ban hành
- 8 Thông báo 1987/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2009 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 9 Thông báo 2209/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2009 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 10 Thông báo 2429/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 11 Thông báo 227/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 12 Thông báo 375/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 13 Thông báo 585/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 14 Thông báo 759/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 15 Thông báo 958/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 16 Thông báo 1140/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 17 Thông báo 1352/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 18 Thông báo 1557/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 19 Thông báo 1742/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 20 Thông báo 1947/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 21 Thông báo 2175/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 22 Thông báo 2382/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 23 Thông báo 161/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2 năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành
- 24 Thông báo 278/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 25 Thông báo 524/TB-KBNN về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 26 Thông báo 710/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 27 Thông báo 897/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 28 Thông báo 1110/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 29 Thông báo 1358/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 30 Thông báo 1603/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 31 Thông báo 1839/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 32 Thông báo 2060/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 33 Thông báo 2295/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2011 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 34 Thông báo 01/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 35 Thông báo 126/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 36 Thông báo 651/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 37 Thông báo 967/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4 năm 2012 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 38 Thông báo 1197/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành