Giới thiệu chung về văn bản
Thông báo số 4433/TC-TCĐN được Bộ Tài chính ban hành ngày 27/04/2004 nhằm công bố tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng cho các nghiệp vụ tài chính trong tháng 5 năm 2004. Đây là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ định kỳ, làm cơ sở thống nhất cho việc hạch toán và báo cáo tài chính trong hệ thống cơ quan nhà nước.
Thông tin thuộc tính văn bản
- Tên văn bản: Thông báo về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2004.
- Số hiệu: 4433/TC-TCĐN.
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.
- Ngày ban hành: 27/04/2004.
- Thời gian áp dụng: Áp dụng cho các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 5/2004.
Nội dung cốt lõi và phạm vi áp dụng
Văn bản quy định tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt Nam (VND) và các đồng ngoại tệ phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ của ngành tài chính. Dựa trên dữ liệu trích xuất, các nội dung trọng tâm bao gồm:
- Xác định tỷ giá hạch toán: Thiết lập tỷ giá chuẩn giữa VND và các đồng tiền nước ngoài để các đơn vị thụ hưởng ngân sách, các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quy đổi giá trị các giao dịch ngoại tệ phát sinh trong tháng 5/2004.
- Nội dung liên quan đến Phần Lan: Văn bản có phần nội dung cụ thể liên quan đến quốc gia Phần Lan, xác định tỷ giá hạch toán đối với đồng tiền của quốc gia này (hoặc đồng Euro được sử dụng tại Phần Lan) so với đồng Việt Nam nhằm phục vụ các giao dịch song phương hoặc các khoản viện trợ, hợp tác tài chính liên quan.
Ý nghĩa và vai trò của thông báo
Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ hàng tháng của Bộ Tài chính đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý tài chính công:
- Thống nhất số liệu kế toán: Giúp các cơ quan, đơn vị có cơ sở pháp lý đồng nhất để ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính đối với các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quyết toán ngân sách: Đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trong việc quy đổi các khoản viện trợ nước ngoài, các khoản vay nợ và chi trả nợ nước ngoài của Chính phủ.
- Hạn chế rủi ro tỷ giá: Việc áp dụng một tỷ giá hạch toán cố định trong tháng giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp ổn định kế hoạch thu chi và đơn giản hóa thủ tục đối chiếu số liệu tài chính.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 4433/TC-TCĐN | Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2004 |
Căn cứ Thông tư 41/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 5 năm 2004, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 4/2004 là 1 USD = 15.692 đồng.
2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác của tháng 4 năm 2004 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.
3/ Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác được tính thông qua đôla Mỹ theo tỷ giá quy định tại điểm 1 và 2 nói trên.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, cơ quan, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức thực hiện thu chi NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
| TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH |
THÔNG BÁO (Kèm theo công văn số 4433/TC-TCĐN ngày 27/4/2004 của Bộ Tài chính)
Bộ Tài chính thông báo tỷ giá giữa đôla Mỹ và các loại ngoại tệ khác áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/5/2004 cho đến khi có thông báo mới như sau:
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | - |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 33,64 |
| MODીMBÍCH | METICAL | 10 | MZM | 23.050,00 |
| NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 15,66 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | 57,90 |
| CHࠣU ࠣU | EURO | 14 | EUR | 0,84 |
| CHINழ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HࠣNĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 18,04 |
| ANBANI | LEK | 17 | ALL | 107,20 |
| BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 4,00 |
| BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 1,63 |
| LIBழRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 53,00 |
| HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 210,45 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 28,97 |
| MࠣNGCỔ | TUGRIR | 23 | MNT | 1.171,00 |
| RUMANI | LEU | 24 | ROL | 34,045,00 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 27,18 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 8,28 |
| BẮC TRIỀU TIழN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 2,20 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | - |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 7.882,00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 3.990,00 |
| PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 57,50 |
| ACHENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 2,87 |
| ANH VÀ BẮC AILEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,56 |
| HÔNGKÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,80 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,43 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,31 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,22 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| NHẬT | YEN | 41 | JPY | 109,43 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227,05 |
| CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2.005,00 |
| XÔ MA LI | SOMA SHILING | 44 | SOS | 2.620,00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 39,59 |
| BRU NÂY | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1,70 |
| BRAXIN | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2,93 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 7,67 |
| NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6,91 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 6,25 |
| LUCXĂMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45,69 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,36 |
| CANAĐA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,36 |
| SINGGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,70 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,80 |
| AN GIÊ RI | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 70,81 |
| CHDCND YÊMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | - |
| IRẮC | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1.433,00 |
| LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1,34 |
| TUYNIDI | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,28 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45,69 |
| MARỐC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 9,17 |
| COLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2.620,00 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 550,66 |
| ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 81,51 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 550,66 |
| MIẾN ĐIỆN | KYAT | 68 | MMK | 6,42 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 6,16 |
| XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 51,70 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1.514,00 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| Ê TYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8,30 |
| AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 0,89 |
| THỖ NHĨ KỲ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1.382.500,00 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2.192,83 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,73 |
| MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 11,34 |
| PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 55,73 |
| PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 5.650,00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385,90 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 44,17 |
| SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 98,13 |
| BĂNG LA DÉT | TAKA | 83 | BDT | 58,85 |
| INDONESIA | PUPIAH | 84 | IDR | 8.625,00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,58 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| Ê CUA DO | SUCRE | 87 | ECS | - |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1,59 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 175,00 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188,43 |
| PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,47 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | - |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 33,04 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8,01 |
| I RAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 8.537,00 |
| CÔ OÉT | KWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,29 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 1.158,20 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1,00 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,22 |
| APGANIXTĂNG | AFGHANI | 102 | AFA | - |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1,00 |
| BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC | 107 | MGF | 8.450,00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,57 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 60,04 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 7,89 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 429,92 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 8.750,00 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 8,03 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 254,10 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 73,00 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 131,00 |
| SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 2.350,00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 6,74 |
| LƠXOTO | RAND | 119 | ZAR | 6,74 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 29,60 |
| VEENZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 1.915,20 |
| SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2,03 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 27,18 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 199,97 |
| SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0,13 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4.655,00 |
| ZIMBABUE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 4.350,00 |
| BĂNG ĐẢO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 73,36 |
| RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 558,25 |
| MÓNORRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 |
| SAINT HELENA | ST.HELENA POUND | 131 | SHP | 1,60 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBIAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,55 |
| ÁC MENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 553,00 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | - |
| GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 |
| KA ZĂC STAN | TENGE | 138 | KZT | 138,12 |
| HAITY | GOURDE | 139 | HTG | 36,00 |
| KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 78,10 |
| MOLDOVIA REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 11,55 |
| QUATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3,64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 97,00 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 97,00 |
| MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 26,95 |
| ST. VINCENT&THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2,67 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 28,97 |
| 3,73Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| ĐỒNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 9,17 |
| LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2,90 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,36 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1.002,98 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 113,13 |
| GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1,60 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0,38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 6,86 |
| FALKLAND ISLAND(MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,60 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0,57 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1.910,00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 108,95 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,31 |
| CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12,75 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 454,33 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 612,00 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 377,00 |
| ERITRE | NAKFA | 139 | ERN | 13,50 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 28,00 |
| ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 81,51 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 612,00 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1,59 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 13,13 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1,98 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 97,00 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 1,00 |
| BURUDNI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1.068,95 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 6,37 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 179,00 |
| MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 2,79 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5,18 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 6,74 |
| ELSALVADO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 6,74 |
| LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 6,68 |
| TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM | - |
| SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 8.700,00 |
| ARAP XÊ ÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,75 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 11,34 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | - |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 259,80 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 7,89 |
| SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 2.515,00 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2.154,00 |
| BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1,64 |
| AZECS BAI ZAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM | 4.931,00 |
| BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0,20 |
| ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25.000,00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,46 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 |
| TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD&TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,15 |
| ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | - |
| CỘNG HOÀ DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | - |
| ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 8.625,00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,31 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1.108,00 |
| MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71,18 |
| REPUBLIC OF TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1.108,00 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 43,29 |
| MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 107,30 |
- 1 Thông báo số 1859/TC-TCĐN ngày 27/02/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2004
- 2 Thông báo số 3232/TC-TCĐN ngày 29/03/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2004
- 3 Thông báo số 5679/TC-TCĐN ngày 27/05/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2004
- 4 Thông báo số 7078/TC-TCĐN ngày 28/06/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2004
- 5 Thông báo số 9553/TC-TCĐN ngày 27/08/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2004
- 6 Thông báo số 12269/TC-TCĐN ngày 27/10/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11
- 7 Thông báo số 13844/TC-TCĐN ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2004
- 1 Thông báo số 1859/TC-TCĐN ngày 27/02/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2004
- 2 Thông báo số 5679/TC-TCĐN ngày 27/05/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2004
- 3 Thông báo số 7078/TC-TCĐN ngày 28/06/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2004
- 4 Thông báo số 9553/TC-TCĐN ngày 27/08/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2004
- 5 Thông báo số 12269/TC-TCĐN ngày 27/10/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11
- 6 Thông báo số 13844/TC-TCĐN ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2004
- 7 Thông tư 41/1998/TT-BTC về chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành