Tổng quan về Thông báo số 13844/TC-TCĐN
Thông báo số 13844/TC-TCĐN được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/11/2004 nhằm xác định và công bố tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam (VND) và các loại ngoại tệ áp dụng cho tháng 12 năm 2004. Đây là văn bản hướng dẫn nghiệp vụ tài chính quan trọng, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện quy đổi ngoại tệ trong các hoạt động nghiệp vụ phát sinh.
Các nội dung cốt lõi của văn bản
Dựa trên cấu trúc và danh mục trích xuất, văn bản tập trung vào các nội dung chính sau:
- Phần mở đầu và các điều khoản đầu (Từ Điều 1 đến Điều 4): Quy định về nguyên tắc chung, phạm vi áp dụng tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong tháng 12/2004. Các điều khoản này hướng dẫn cách thức quy đổi, đối tượng áp dụng tỷ giá hạch toán đối với các khoản thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, cũng như việc lập báo cáo tài chính và hạch toán kế toán tại các đơn vị có liên quan.
- Quy định liên quan đến Phần Lan: Xác định tỷ giá hạch toán cụ thể đối với đồng tiền của Phần Lan (hoặc đồng Euro áp dụng tại quốc gia này) so với đồng Việt Nam. Nội dung này phục vụ trực tiếp cho việc hạch toán các giao dịch thương mại, viện trợ, vay nợ hoặc các dự án hợp tác song phương giữa Việt Nam và Phần Lan trong kỳ kế toán tháng 12/2004.
Vai trò và giá trị áp dụng
Thông báo này đóng vai trò là căn cứ pháp lý đồng bộ cho Kho bạc Nhà nước, các cơ quan thuế, hải quan và các đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng ngoại tệ thực hiện thống nhất việc quy đổi giá trị ngoại tệ ra đồng Việt Nam. Việc áp dụng đúng tỷ giá hạch toán giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong công tác quản lý tài chính công và quyết toán ngân sách nhà nước cuối năm 2004.
| BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 13844/TC-TCĐN | Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 12/2004
Căn cứ Thông tư 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12 năm 2004, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12/2004 là 1 USD = 15.717 đồng.
2/ Tỷ giá thống kê quy đổi giữa đôla Mỹ (USD) và các ngoại tệ khác của tháng 12 năm 2004 thực hiện theo phụ lục đính kèm tại công văn này.
3/ Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ khác được tính thông qua đôla Mỹ theo tỷ giá quy định tại điểm 1 và 2 nói trên.
4/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.
Đề nghị các cơ quan tài chính, cơ quan, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức thực hiện thu chi NSNN căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo đúng chế độ quy định.
|
| TL/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH |
THÔNG BÁO
(Kèm theo công văn số 13844/TC-TCĐN ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính)
Bộ Tài chính thông báo tỷ giá giữa đôla Mỹ và các loại ngoại tệ khác áp dụng trong thống kê kể từ ngày 1/12/2004 cho đến khi có thông báo mới như sau:
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| VIỆT NAM | DONG | 00 | VND | #REF! |
| SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 29,57 |
| MODીMBÍCH | METICAL | 10 | MZM | 19.561,41 |
| NICARAGOA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 16,15 |
| NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
| CHࠣU ࠣU | EURO | 14 | EUR | 0,75 |
| CHINழ BICXAC | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
| HࠣNĐUARAT | LEMPIRA | 16 | HNL | 18,54 |
| ANBANI | LEK | 17 | ALL | 96,90 |
| BALAN | ZLOTY | 18 | PLN | 3,18 |
| BUNGARI | LEV | 19 | BGL | 1,47 |
| LIBழRIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 47,00 |
| HUNGGARI | FORINT | 21 | HUF | 184,41 |
| SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 28,31 |
| MࠣNGCỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 1.213,00 |
| RUMANI | LEU | 24 | ROL | 29.685,00 |
| TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 23,32 |
| TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 8,28 |
| BẮC TRIỀU TIழN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 2,20 |
| CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 1,00 |
| LÀO | KIP | 29 | LAK | 7.842,00 |
| CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 3.855,00 |
| PAKITXTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 59,82 |
| ACHENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 2,94 |
| ANH VÀ BẮC AILEN | POUND STERLING | 35 | GBP | 0,53 |
| HÔNGKÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 7,77 |
| PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 7,43 |
| THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 1,14 |
| CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 2,22 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| NHẬT | YEN | 41 | JPY | 102,57 |
| BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 227,05 |
| CH GHI NÊ | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2.723,00 |
| XÔ MA LI | SOMA SHILING | 44 | SOS | 3.046,00 |
| THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 39,39 |
| BRU NÂY | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 1,64 |
| BRAXIN | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 2,74 |
| THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 6,72 |
| NAUY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 6,11 |
| ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 5,60 |
| LUCXĂMBUA | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 45,69 |
| ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 1,26 |
| CANAĐA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 1,18 |
| SINGGAPO | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 1,64 |
| MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 3,80 |
| AN GIÊ RI | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 71,94 |
| CHDCND YÊMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 182,00 |
| IRẮC | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 1.461,00 |
| LIBI | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 1,30 |
| TUYNIDI | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 1,21 |
| BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 45,69 |
| MARỐC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 8,41 |
| COLÔMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 2.493,00 |
| CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 510,74 |
| ĂNG GÔ LA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 86,44 |
| HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 2,50 |
| MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 491,00 |
| MIẾN ĐIỆN | KYAT | 68 | MMK | 6,42 |
| AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 6,23 |
| XY RI | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 52,03 |
| LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 1.514,00 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| Ê TYOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 8,65 |
| AIRƠLEN | IRISH POUND | 73 | IEP | 0,89 |
| THỖ NHĨ KỲ | TURKISH POUND | 74 | TRL | 1.424.000,00 |
| ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 2.192,83 |
| PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 6,73 |
| MÊ HI CÔ | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 11,25 |
| PHILIPIN | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 56,22 |
| PARAGOAY | GUARANI | 79 | PYG | 6.090,00 |
| HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 385,90 |
| ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 44,92 |
| SRILANCA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 104,95 |
| BĂNG LA DÉT | TAKA | 83 | BDT | 59,60 |
| INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 8.960,00 |
| ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 15,58 |
| QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
| Ê CUA DO | SUCRE | 87 | ECS | 25.000,00 |
| NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 1,39 |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 175,95 |
| TÂY BAN NHA | SPANISH PESETA | 90 | ESP | 188,43 |
| PÊ RU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 3,31 |
| PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | - |
| ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 32,12 |
| MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 8,01 |
| I RAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 8.793,00 |
| CÔ OÉT | KWAITI DINAR | 97 | KWD | 0,29 |
| HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 1.051,70 |
| KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 1,00 |
| ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 2,22 |
| APGANIXTĂNG | AFGHANI | 102 | AFA | - |
| BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 1,00 |
| BAREN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 0,38 |
| BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 1,99 |
| BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 1,99 |
| MADAGASCAR | MALAGASY FRANC | 107 | MGF | 9.660,00 |
| ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 4,37 |
| JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 61,32 |
| BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 8,01 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| COSTARICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 454,11 |
| GHANA | CEDI | 112 | GHC | 8.910,00 |
| GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 7,74 |
| MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 253,30 |
| NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 72,00 |
| NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 132,75 |
| SIERRALEONE | LEONE | 117 | SLL | 2.355,00 |
| NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 5,87 |
| LƠXOTO | RAND | 119 | ZAR | 5,87 |
| URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 29,76 |
| VEENZUELA | BOLIVAR | 121 | VEB | 1.915,20 |
| SHIP | CYPRUS POUND | 122 | CYP | 2,30 |
| TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 23,32 |
| SLOVENIA | TOLAR | 124 | SIT | 180,64 |
| SOLOMON ISLAND | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 0,14 |
| ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4.700,00 |
| ZIMBABUE | ZUMBABWE DOLLAR | 127 | ZWD | 5.760,00 |
| BĂNG ĐẢO | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 65,34 |
| RUANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 557,58 |
| MONSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 2,67 |
| SAINT HELENA | ST.HELENA POUND | 131 | SHP | 1,88 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 2,67 |
| SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 2,67 |
| LATVIA | LATVIAN LATS | 134 | LVL | 0,52 |
| ÁC MENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 500,50 |
| ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 1,79 |
| GIOOCDANI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 0,71 |
| KA ZĂC STAN | TENGE | 138 | KZT | 129,86 |
| HAITY | GOURDE | 139 | HTG | 35,00 |
| KÊNIA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 81,15 |
| MOLDOVIA REPUBLIC OF | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 12,39 |
| QUATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 3,64 |
| WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 88,00 |
| FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 88,00 |
| MARITUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 28,29 |
| ST. VINCENT&THE GRENNADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 2,67 |
| USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 28,31 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| ĐࠣNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 8,41 |
| LITHUANA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 2,60 |
| SAMOA | TALA | 150 | WST | 0,37 |
| UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 1.051,02 |
| VANUATU | VATU | 152 | VUV | 106,08 |
| GIBRATA | GIBRAL TAR POUND | 153 | GIP | 1,88 |
| OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 0,38 |
| SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 5,92 |
| FALKLAND ISLAND(MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 1,60 |
| GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 2,67 |
| FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 0,61 |
| UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 1.744,00 |
| CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 84,05 |
| NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 1,78 |
| UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 5,31 |
| CAYMAN ISSLAND | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 0,82 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 3,67 |
| MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 12,70 |
| COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 375,55 |
| CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 588,00 |
| CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 425,00 |
| ERITRE | NAKFA | 169 | ERN | 13,50 |
| ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 29,00 |
| ANGÔLA | NEW KWANDA | 171 | AON | 86,44 |
| CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 588,00 |
| COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 1,39 |
| ESTONIA | KROON | 174 | EEK | 11,79 |
| GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 1,77 |
| ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 2,67 |
| NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 88,00 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 2,67 |
| BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 0,99 |
| BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 1.077,30 |
| CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 5,73 |
| GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 179,00 |
| MALTY | MALTESE LIRA | 183 | MTL | 3,06 |
| SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 5,20 |
| Tên nước | Tên ngoại tệ | Ký hiệu ngoại tệ | USD/Ngoại tệ | |
| Bằng số | Bằng chữ | |||
| NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 5,87 |
| ELSALVADO | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 8,75 |
| NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 5,87 |
| LƠXOTO | LOTI | 188 | LSL | 5,95 |
| TURKMENSTAN | MANAT | 189 | TMM | - |
| SAO TOME AND PRINCPLE | DOBRA | 190 | STD | 9.020,00 |
| ARAP XÊ ÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 3,75 |
| MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 11,25 |
| BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 44,95 |
| SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 255,29 |
| BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 8,01 |
| SURINAME | SURINAM GUILDER | 196 | SRG | 2.515,00 |
| BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 2.180,00 |
| BOSNIA AND HEEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 1,53 |
| AZECS BAI ZAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZM | 4.909,00 |
| BOXOANA | PULA | 200 | BWP | 0,23 |
| ECUADO | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 25.000,00 |
| TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 0,46 |
| DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 2,67 |
| TRINIDAD AND TOBACO | TRINIDAD&TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 6,15 |
| ANDORA | ANDORRAN PESETA | 205 | ADP | 188,26 |
| CỘNG HOÀ DOMINICA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | - |
| ĐÔNG TIMO | RUPIAH | 207 | IDR | 8.960,00 |
| PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 0,32 |
| TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 1.060,00 |
| MACEDONIA, THE REFORMER | DENAR | 211 | MKD | 71,18 |
| REPUBLIC OF TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 1.060,00 |
| KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 41,38 |
| MALANI | KWACHA | 214 | MWK | 106,00 |
- 1 Thông báo số 259/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 1859/TC-TCĐN ngày 27/02/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2004
- 3 Thông báo số 4433/TC-TCĐN ngày 27/04/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2004
- 4 Thông báo số 5679/TC-TCĐN ngày 27/05/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2004
- 5 Thông báo số 7078/TC-TCĐN ngày 28/06/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2004
- 6 Thông báo số 8342/TC-TCĐN ngày 28/07/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2004
- 7 Thông báo số 9553/TC-TCĐN ngày 27/08/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2004
- 8 Thông báo số 10946/TC-TCĐN ngày 28/09/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10
- 9 Thông báo số 12269/TC-TCĐN ngày 27/10/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11
- 10 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 11 Thông báo 3414/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 do Kho bạc Nhà nước ban hành
- 1 Thông báo số 259/TB-BTC về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2006 do Bộ Tài chính ban hành
- 2 Thông báo số 1859/TC-TCĐN ngày 27/02/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2004
- 3 Thông báo số 4433/TC-TCĐN ngày 27/04/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2004
- 4 Thông báo số 5679/TC-TCĐN ngày 27/05/2004 của Bộ Tài chính về thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 6/2004
- 5 Thông báo số 7078/TC-TCĐN ngày 28/06/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7/2004
- 6 Thông báo số 8342/TC-TCĐN ngày 28/07/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2004
- 7 Thông báo số 9553/TC-TCĐN ngày 27/08/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 09/2004
- 8 Thông báo số 10946/TC-TCĐN ngày 28/09/2004 của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10
- 9 Thông báo số 12269/TC-TCĐN ngày 27/10/2004 của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11
- 10 Thông báo số 8193/2003/BTC về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ thàng 9/2001 do Bộ Tài chính ban hành
- 11 Thông tư 80/2003/TT-BTC hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành
- 12 Thông báo 3414/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 do Kho bạc Nhà nước ban hành