Giới thiệu về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10789:2015
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10789:2015 quy định phương pháp xác định hàm lượng chất chiết của malt. Đây là một trong những chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng nhất trong ngành sản xuất bia và đồ uống, giúp đánh giá chất lượng nguyên liệu malt đầu vào và dự báo hiệu suất thu hồi chất hòa tan trong quá trình nấu bia thực tế.
- Phạm vi áp dụng và ý nghĩa của tiêu chuẩn
- Tiêu chuẩn này áp dụng trực tiếp cho các loại malt đại mạch (malt) thương phẩm được sử dụng trong công nghiệp sản xuất bia.
- Việc xác định hàm lượng chất chiết giúp các nhà sản xuất xác định được tỷ lệ chất hòa tan tối đa có thể thu hoạch từ malt dưới các điều kiện tiêu chuẩn hóa, từ đó làm cơ sở để tính toán hiệu suất kinh tế và thiết lập công thức phối trộn nguyên liệu.
- Nguyên lý của phương pháp xác định
- Phương pháp dựa trên việc đường hóa mẫu malt đã được nghiền trong điều kiện nhiệt độ và thời gian được kiểm soát nghiêm ngặt (quy trình nấu malt mẫu tiêu chuẩn).
- Sau khi quá trình đường hóa hoàn tất, dịch đường (wort) thu được sẽ được lọc để loại bỏ bã malt, sau đó tiến hành đo tỷ trọng của dịch lọc ở nhiệt độ tiêu chuẩn (20 độ C).
- Hàm lượng chất chiết được tính toán gián tiếp từ tỷ trọng của dịch đường thu được bằng cách tra bảng chuyên dụng hoặc sử dụng công thức toán học quy đổi tương ứng.
- Thiết bị, dụng cụ và hóa chất yêu cầu
- Máy nghiền malt mẫu: Phải đảm bảo độ mịn của bột nghiền theo đúng thông số kỹ thuật quy định để không làm ảnh hưởng đến hiệu suất chiết xuất.
- Thiết bị đường hóa (Nồi nấu mẫu): Phải có khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác và hệ thống cánh khuấy hoạt động liên tục theo chương trình nhiệt độ quy định của tiêu chuẩn.
- Bình định mức và hệ thống lọc: Sử dụng giấy lọc chuyên dụng để thu được dịch đường trong suốt, không lẫn bã malt.
- Thiết bị đo tỷ trọng: Sử dụng tỷ trọng kế (pycnometer) hoặc máy đo tỷ trọng điện tử có độ chính xác cao để xác định khối lượng riêng của dịch đường.
- Nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương: Dùng để thực hiện quá trình nấu, rửa bã và hiệu chuẩn thiết bị.
- Quy trình tiến hành thử nghiệm
- Chuẩn bị mẫu: Tiến hành nghiền một lượng mẫu malt xác định theo độ mịn yêu cầu của tiêu chuẩn.
- Quá trình đường hóa (Mashing): Trộn bột malt với nước ở nhiệt độ ban đầu (thường là 45 độ C), sau đó nâng dần nhiệt độ theo các giai đoạn quy định (lên 70 độ C) và giữ nhiệt độ này cho đến khi quá trình đường hóa hoàn toàn (kiểm tra bằng dung dịch iot).
- Lọc dịch đường: Làm nguội nhanh hỗn hợp về nhiệt độ phòng, bổ sung nước đến khối lượng quy định, lắc đều và tiến hành lọc qua giấy lọc khô. Bỏ phần dịch lọc đầu tiên nếu bị đục để đảm bảo độ chính xác của phép đo.
- Đo tỷ trọng: Xác định tỷ trọng của dịch lọc thu được ở nhiệt độ 20 độ C so với nước.
- Tính toán và biểu thị kết quả
- Hàm lượng chất chiết trong dịch đường được tra cứu từ bảng tỷ trọng tương ứng với giá trị tỷ trọng đo được.
- Hàm lượng chất chiết của malt khô (chất khô) được tính toán dựa trên hàm lượng chất chiết của dịch đường và độ ẩm của mẫu malt ban đầu.
- Kết quả thử nghiệm phải được biểu thị bằng phần trăm khối lượng (%) và lấy đến số thập phân theo quy định của tiêu chuẩn để đảm bảo tính đồng nhất và chính xác.
MALT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT CHIẾT
Malt - Determination of extract content
Lời nói đầu
TCVN 10789:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đồ uống châu Âu EBC Method 4.5.1 (2004) Extract of malt: Congress mash;
TCVN 10789:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
MALT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT CHIẾT
Malt - Determination of extract content
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chất chiết (khả năng sinh các chất hòa tan trong dịch đường) của malt theo quy trình đường hóa chuẩn.
Tiêu chuẩn này cũng có thể xác định tốc độ đường hóa (tốc độ sacarose hóa), màu và mùi của dịch đường, tốc độ lọc dịch đường.
Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10787:2015, Malt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
TCVN 10788:2015, Malt - Xác định độ ẩm - Phương pháp khối lượng
EBC Method 4.7.1, Colour of malt: Spectrophotometric method (Màu của malt: Phương pháp quang phổ)
EBC Method 4.7.2, Colour of malt: Visual method (Màu của malt: Phương pháp trực quan)
EBC Method 8.2.1, Specific gravity of wort using a pyknometer (Xác định khối lượng riêng của dịch đường bằng pyknomet)
EBC Method 8.2.2, Specific gravity of wort using a density meter (Xác định khối lượng riêng của dịch đường bằng dụng cụ đo tỉ trọng)
Hàm lượng chất chiết của malt được xác định từ hàm lượng chất khô hòa tan của dịch đường sau khi đường hóa và lọc. Hàm lượng chất khô hòa tan của dịch đường được tính theo tỷ trọng của dịch đường đo ở 20 oC.
Sử dụng thuốc thử tinh khiết phân tích và nước đạt loại 3 theo TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987), trừ khi có quy định khác.
4.1. Dung dịch chuẩn iot, 0,01 M
Hòa tan 1,27 g iot tinh thể (I2) và 2,50 g kali iodua (KI) trong nước đựng trong bình định mức 500 ml, pha loãng đến vạch và trộn.
Các dung dịch đã chuẩn bị được bảo quản ở nơi tối có thể được sử dụng trong một tháng. Để sử dụng hàng ngày, giữ dung dịch trong lọ nhỏ tối màu.
Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và như sau:
5.1. Máy nghiền đĩa, có khoảng cách giữa hai đĩa nghiền là 0,2 mm (ví dụ: máy nghiền đĩa Bühler Miag Disc Mill, kiểu DLFU của hãng Bühler GmbH, Đức).
5.2. Cân, có thể cân được khối lượng 750 g, chính xác đến 0,1 g.
5.3. Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 1 mg.
5.4. Cốc đường hóa và que khuấy, bằng thép không gỉ, niken nguyên chất hoặc đồng thau (không phải đồng).
5.5. Bể đường hóa, gồm nồi cách thủy, bộ gia nhiệt thích hợp và nhiệt kế. Tốc độ của que khuấy là từ 80 r/min đến 100 r/min.
5.6. Bình nón, dung tích 500 ml, có chia vạch đến 100 ml.
5.7. Phễu lọc, đường kính phễu 200 mm, cuống phễu chạm đến đáy bình nón.
5.8. Giấy lọc gấp nếp, đường kính 320 mm.
5.9. Dụng cụ đo tỉ trọng (pyknometer hoặc density meter).
5.10. Bể ổn nhiệt, có thể duy trì nhiệt độ 20,00 oC ± 0,05 oC, có độ sâu thích hợp sao cho các vạch chia của pyknometer ngập dưới mực nước.
5.11. Đĩa sứ, có lỗ hõm.
5.12. Que thủy tinh, dài 250 mm và đường kính 8 mm.
5.13. Que thủy tinh, đường kính khoảng 3 mm.
Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm phải đúng là mẫu đại diện. Mẫu không bị hư hỏng hoặc không bị thay đổi trong suốt quá trình vận chuyển hoặc bảo quản.
Việc lấy mẫu không quy định trong tiêu chuẩn này. Nên lấy mẫu theo TCVN 10787:2015.
Chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 10787:2015.
Cân hai phần mẫu thử, mỗi phần khoảng 55 g, chính xác đến 0,1 g và nghiền bằng máy nghiền (5.1). Gộp mỗi phần malt đã nghiền mịn vào một cốc đường hóa (5.4), trộn kỹ bằng dao trộn. Cân 50,0 g phần mẫu thử, chính xác đến 1 mg, cho vào cốc đường hóa để thực hiện phép xác định theo Điều 8.
8.1. Đường hóa
Ổn định nhiệt độ của bể đường hóa (5.5) ở 45 oC.
Rót 200 ml nước ở nhiệt độ khoảng 46 oC vào cốc đường hóa đựng 50,0 g phần mẫu thử (xem Điều 7), dùng que (5.12) để khuấy, tránh để vón cục. Duy trì nhiệt độ của phần mẫu thử ở đúng 45 oC.
Đặt ngay cốc vào bể đường hóa và cho que khuấy chạy. Duy trì nhiệt độ của phần mẫu thử ở 45 oC trong đúng 30 min.
Tăng nhiệt độ của phần mẫu thử với tốc độ 1 oC/min trong 25 min. Khi nhiệt độ đạt 70 oC thì rót thêm vào cốc 100 ml nước đã gia nhiệt trước đến 70 oC. Tốc độ đường hóa (sacarose hóa) được đo từ thời điểm này.
Sau khi thêm nước 10 min, dùng đũa thủy tinh nhỏ (5.13) để chuyển một giọt dịch đường vào lỗ hõm trên đĩa sứ (5.11) và thêm một giọt dung dịch iot (I2) 0,01 M (4.1). Lặp lại phép thử này sau mỗi 5 min cho đến khi quá trình đường hóa kết thúc, khi đó lỗ hõm trên đĩa sứ có màu vàng trong. Nếu quá trình đường hóa chưa kết thúc sau 1 h thì dừng phép thử. Biểu thị kết quả bằng phút và báo cáo theo các chu kì 5 min, ví dụ sau 10 min, từ 10 min đến 15 min...
Duy trì nhiệt độ 70 oC trong 1 h. Làm nguội dịch đường đến nhiệt độ phòng trong 10 min đến 15 min.
Rửa que khuấy bằng một lượng nước nhỏ, lau khô mặt ngoài cốc đường hóa và thêm nước để điều chỉnh lượng chứa trong cốc đến 450,0 g ± 0,2 g.
8.2. Lọc
Khuấy kỹ lưỡng chứa trong cốc bằng que khuấy thủy tinh, chuyển ngay toàn bộ vào phễu lọc. Đảm bảo giấy lọc không nhô cao quá miệng phễu.
Lọc lại 100 ml dịch lọc ban đầu. Lấy một phần mẫu thử để đo màu theo EBC Method 4.7.1 hoặc EBC Method 4.7.2. Chuyển phần mẫu thử đã đo màu vào cốc đường hóa.
Ngừng lọc khi phần bã đã khô hoặc khi tốc độ lọc chậm, sau 2 h.
Ghi lại tốc độ lọc dịch đường trong giai đoạn lọc: Tốc độ lọc là “bình thường” nếu quá trình lọc kết thúc trong vòng 1 h. Nếu thời gian lọc dài hơn 1 h thì ghi tốc độ lọc là “chậm”. Chỉ báo cáo một trong hai trường hợp này.
Ghi lại mùi của dịch đường. Nếu dịch đường có mùi tương tự mùi của loại malt đem phân tích thì là “bình thường”. Nếu không có mùi malt thì ghi là “không mùi”. Ghi lại mùi lạ nếu có.
8.3. Xác định tỉ trọng của dịch đường
Xác định tỉ trọng của dịch đường theo EBC Method 8.2.1 hoặc EBC Method 8.2.2.
Hàm lượng chất chiết của mẫu thử, X1, biểu thị theo phần trăm khối lượng, được tính theo Công thức (1):
(1)
Hàm lượng chất chiết của mẫu thử, X2, biểu thị theo phần trăm khối lượng chất khô, được tính theo Công thức (2):
(2)
Trong đó:
| P | là hàm lượng chất chiết (hàm lượng chất khô hòa tan) của dịch đường, tính bằng phần trăm khối lượng, dựa trên tỉ trọng của dịch đường xác định được tại 8.3, tra theo Phụ lục A hoặc tính theo Công thức (3): |
P = - 460,234 + 662,649 × d - 202,414 × d2 (3)
trong đó: d là tỉ trọng của dịch đường;
| w | là độ ẩm của phần mẫu thử, tính bằng phần trăm khối lượng, xác định được theo TCVN 10788:2015; |
| V | là thể tích nước dùng để đường hóa 100 g malt, tính bằng mililit; trong trường hợp này, V = 800 ml. |
Biểu thị kết quả đến một chữ số thập phân.
Các giá trị độ chụm dưới đây được xác định từ dữ liệu thử nghiệm liên phòng do Ủy ban phân tích của EBC thực hiện năm 1992. Các phòng thử nghiệm tham gia đã phân tích các mẫu malt với ba mức hàm lượng chất chiết từ 79,3 % đến 81,4 % (khối lượng chất khô). Các giá trị độ chụm này có thể không áp dụng được cho các dải nồng độ và chất nền khác với dải nồng độ và chất nền đã nêu.
10.1. Độ lặp lại
Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm độc lập, đơn lẻ, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp, trên vật liệu thử giống hệt nhau, trong cùng một phòng thử nghiệm, do cùng một người thực hiện, sử dụng cùng thiết bị, trong cùng một khoảng thời gian ngắn, không được quá 5 % các trường hợp lớn hơn 0,58 % (khối lượng chất khô).
10.2. Độ tái lập
Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm đơn lẻ, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp, trên vật liệu thử giống hệt nhau, trong các phòng thử nghiệm khác nhau, do những người khác nhau thực hiện, sử dụng thiết bị khác nhau, không được quá 5 % các trường hợp lớn hơn 1,2 % (khối lượng chất khô).
Báo cáo thử nghiệm phải ghi rõ:
a) mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử;
b) phương pháp lấy mẫu đã sử dụng, nếu biết;
c) phương pháp thử đã sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này;
d) mọi chi tiết thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này, hoặc tùy chọn, cùng với mọi tình huống bất thường khác có thể ảnh hưởng đến kết quả;
e) kết quả thử nghiệm thu được, hoặc nếu thỏa mãn yêu cầu về độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.
Bảng tra hàm lượng chất khô hòa tan (độ Plato) của dung dịch đường theo tỉ trọng
Bảng A.1 - Hàm lượng chất khô hòa tan (độ Plato) của dung dịch đường theo tỉ trọng
| Tỉ trọng ở 20 oC | Độ Plato, g/100 g | Tỉ trọng ở 20 oC | Độ Plato, g/100 g | Tỉ trọng ở 20 oC | Độ Plato, g/100 g | Tỉ trọng ở 20 oC | Độ Plato, g/100 g | Tỉ trọng ở 20 oC | Độ Plato, g/100 g |
| 1,00000 | 0,000 | 1,00150 | 0,386 | 1,00300 | 0,770 | 1,00450 | 1,155 | 1,00600 | 1,539 |
| 05 | 13 | 55 | 398 | 05 | 783 | 55 | 168 | 05 | 552 |
| 10 | 26 | 60 | 411 | 10 | 796 | 60 | 180 | 10 | 565 |
| 15 | 39 | 65 | 424 | 15 | 808 | 65 | 193 | 15 | 578 |
| 20 | 52 | 70 | 437 | 20 | 821 | 70 | 206 | 20 | 590 |
| 25 | 64 | 75 | 450 | 25 | 834 | 75 | 219 | 25 | 603 |
| 30 | 77 | 80 | 463 | 30 | 847 | 80 | 232 | 30 | 616 |
| 35 | 90 | 85 | 476 | 35 | 859 | 85 | 244 | 35 | 629 |
| 40 | 103 | 90 | 488 | 40 | 872 | 90 | 257 | 40 | 641 |
| 45 | 116 | 95 | 501 | 45 | 885 | 95 | 270 | 45 | 654 |
| 1,00050 | 129 | 1,00200 | 514 | 1,00350 | 898 | 1,00500 | 283 | 1,00650 | 667 |
| 55 | 141 | 05 | 527 | 55 | 911 | 05 | 296 | 55 | 680 |
| 60 | 154 | 10 | 540 | 60 | 924 | 10 | 308 | 60 | 693 |
| 65 | 167 | 15 | 552 | 65 | 937 | 15 | 321 | 65 | 705 |
| 70 | 180 | 20 | 565 | 70 | 949 | 20 | 334 | 70 | 718 |
| 75 | 193 | 25 | 578 | 75 | 962 | 25 | 347 | 75 | 731 |
| 80 | 206 | 30 | 591 | 80 | 975 | 30 | 360 | 80 | 744 |
| 85 | 219 | 35 | 604 | 85 | 988 | 35 | 372 | 85 | 757 |
| 90 | 231 | 40 | 616 | 90 | 1,001 | 40 | 385 | 90 | 769 |
| 95 | 244 | 45 | 629 | 95 | 14 | 45 | 398 | 95 | 782 |
| 1,00100 | 257 | 1,00250 | 642 | 1,00400 | 26 | 1,00550 | 411 | 1,00700 | 795 |
| 05 | 270 | 55 | 655 | 05 | 39 | 55 | 424 | 05 | 807 |
| 10 | 283 | 60 | 668 | 10 | 52 | 60 | 437 | 10 | 820 |
| 15 | 296 | 65 | 680 | 15 | 65 | 65 | 450 | 15 | 833 |
| 20 | 309 | 70 | 693 | 20 | 78 | 70 | 462 | 20 | 846 |
| 25 | 321 | 75 | 706 | 25 | 90 | 75 | 475 | 25 | 859 |
| 30 | 334 | 80 | 719 | 30 | 103 | 80 | 488 | 30 | 872 |
| 35 | 347 | 85 | 732 | 35 | 116 | 85 | 501 | 35 | 884 |
| 40 | 360 | 90 | 745 | 40 | 129 | 90 | 514 | 40 | 897 |
| 45 | 373 | 95 | 757 | 45 | 142 | 95 | 526 | 45 | 910 |
| 1,00750 | 1,923 | 1,00950 | 2,432 | 1,01150 | 2,940 | 1,01350 | 3,447 | 1,01550 | 3,951 |
| 55 | 935 | 55 | 445 | 55 | 953 | 55 | 459 | 55 | 964 |
| 60 | 948 | 60 | 458 | 60 | 966 | 60 | 472 | 60 | 977 |
| 65 | 961 | 65 | 470 | 65 | 979 | 65 | 485 | 65 | 989 |
| 70 | 973 | 70 | 483 | 70 | 991 | 70 | 497 | 70 | 4,002 |
| 75 | 986 | 75 | 496 | 75 | 3,004 | 75 | 510 | 75 | 14 |
| 80 | 999 | 80 | 508 | 80 | 17 | 80 | 523 | 80 | 27 |
| 85 | 2,012 | 85 | 521 | 85 | 29 | 85 | 535 | 85 | 39 |
| 90 | 25 | 90 | 534 | 90 | 42 | 90 | 548 | 90 | 52 |
| 95 | 38 | 95 | 547 | 95 | 55 | 95 | 561 | 95 | 65 |
| 1,00800 | 53 | 1,01000 | 560 | 1,01200 | 67 | 1,01400 | 573 | 1,01600 | 77 |
| 05 | 65 | 05 | 572 | 05 | 80 | 05 | 586 | 05 | 90 |
| 10 | 78 | 10 | 585 | 10 | 93 | 10 | 598 | 10 | 102 |
| 15 | 91 | 15 | 598 | 15 | 105 | 15 | 611 | 15 | 115 |
| 20 | 101 | 20 | 610 | 20 | 118 | 20 | 624 | 20 | 128 |
| 25 | 114 | 25 | 623 | 25 | 131 | 25 | 636 | 25 | 140 |
| 30 | 127 | 30 | 636 | 30 | 143 | 30 | 649 | 30 | 153 |
| 35 | 139 | 35 | 649 | 35 | 156 | 35 | 662 | 35 | 165 |
| 40 | 152 | 40 | 661 | 40 | 169 | 40 | 674 | 40 | 178 |
| 45 | 165 | 45 | 674 | 45 | 181 | 45 | 687 | 45 | 190 |
| 1,00850 | 178 | 1,01050 | 687 | 1,01250 | 194 | 1,01450 | 699 | 1,01650 | 203 |
| 55 | 191 | 55 | 699 | 55 | 207 | 55 | 712 | 55 | 216 |
| 60 | 203 | 60 | 712 | 60 | 219 | 60 | 725 | 60 | 228 |
| 65 | 216 | 65 | 725 | 65 | 232 | 65 | 737 | 65 | 241 |
| 70 | 229 | 70 | 738 | 70 | 245 | 70 | 750 | 70 | 253 |
| 75 | 241 | 75 | 750 | 75 | 257 | 75 | 762 | 75 | 266 |
| 80 | 254 | 80 | 763 | 80 | 270 | 80 | 775 | 80 | 278 |
| 85 | 267 | 85 | 776 | 85 | 282 | 85 | 788 | 85 | 291 |
| 90 | 280 | 90 | 788 | 90 | 295 | 90 | 800 | 90 | 304 |
| 95 | 292 | 95 | 801 | 95 | 308 | 95 | 813 | 95 | 316 |
| 1,00900 | 305 | 1,01100 | 814 | 1,01300 | 321 | 1,01500 | 826 | 1,01700 | 329 |
| 05 | 317 | 05 | 826 | 05 | 333 | 05 | 838 | 05 | 341 |
| 10 | 330 | 10 | 839 | 10 | 346 | 10 | 851 | 10 | 354 |
| 15 | 343 | 15 | 852 | 15 | 358 | 15 | 863 | 15 | 366 |
| 20 | 356 | 20 | 864 | 20 | 371 | 20 | 876 | 20 | 379 |
| 25 | 369 | 25 | 877 | 25 | 384 | 25 | 888 | 25 | 391 |
| 30 | 381 | 30 | 890 | 30 | 396 | 30 | 901 | 30 | 404 |
| 35 | 394 | 35 | 903 | 35 | 409 | 35 | 914 | 35 | 417 |
| 40 | 407 | 40 | 915 | 40 | 421 | 40 | 926 | 40 | 429 |
| 45 | 419 | 45 | 928 | 45 | 434 | 45 | 939 | 45 | 442 |
| 1,01750 | 3,454 | 1,01950 | 4,955 | 1,02150 | 5,455 | 1,02350 | 5,952 | 1,02550 | 6,449 |
| 55 | 467 | 55 | 968 | 55 | 467 | 55 | 965 | 55 | 461 |
| 60 | 479 | 60 | 980 | 60 | 480 | 60 | 977 | 60 | 473 |
| 65 | 492 | 65 | 993 | 65 | 492 | 65 | 990 | 65 | 485 |
| 70 | 505 | 70 | 5,006 | 70 | 505 | 70 | 6,002 | 70 | 498 |
| 75 | 517 | 75 | 18 | 75 | 517 | 75 | 15 | 75 | 510 |
| 80 | 529 | 80 | 30 | 80 | 530 | 80 | 27 | 80 | 523 |
| 85 | 542 | 85 | 43 | 85 | 542 | 85 | 39 | 85 | 535 |
| 90 | 555 | 90 | 55 | 90 | 555 | 90 | 52 | 90 | 547 |
| 95 | 567 | 95 | 68 | 95 | 567 | 95 | 64 | 95 | 560 |
| 1,01800 | 580 | 1,02000 | 80 | 1,02200 | 580 | 1,02400 | 77 | 1,02600 | 572 |
| 05 | 592 | 05 | 93 | 05 | 592 | 05 | 89 | 05 | 584 |
| 10 | 605 | 10 | 106 | 10 | 605 | 10 | 101 | 10 | 597 |
| 15 | 617 | 15 | 118 | 15 | 617 | 15 | 114 | 15 | 609 |
| 20 | 630 | 20 | 130 | 20 | 629 | 20 | 126 | 20 | 621 |
| 25 | 642 | 25 | 143 | 25 | 642 | 25 | 139 | 25 | 634 |
| 30 | 655 | 30 | 155 | 30 | 654 | 30 | 151 | 30 | 646 |
| 35 | 668 | 35 | 168 | 35 | 667 | 35 | 163 | 35 | 659 |
| 40 | 680 | 40 | 180 | 40 | 679 | 40 | 176 | 40 | 671 |
| 45 | 692 | 45 | 193 | 45 | 692 | 45 | 188 | 45 | 683 |
| 1,01850 | 705 | 1,02050 | 205 | 1,02250 | 704 | 1,02450 | 200 | 1,02650 | 696 |
| 55 | 718 | 55 | 218 | 55 | 716 | 55 | 213 | 55 | 708 |
| 60 | 730 | 60 | 230 | 60 | 729 | 60 | 225 | 60 | 720 |
| 65 | 743 | 65 | 243 | 65 | 741 | 65 | 238 | 65 | 733 |
| 70 | 755 | 70 | 255 | 70 | 754 | 70 | 250 | 70 | 745 |
| 75 | 768 | 75 | 268 | 75 | 766 | 75 | 263 | 75 | 757 |
| 80 | 780 | 80 | 280 | 80 | 779 | 80 | 275 | 80 | 770 |
| 85 | 792 | 85 | 293 | 85 | 791 | 85 | 287 | 85 | 782 |
| 90 | 805 | 90 | 305 | 90 | 803 | 90 | 300 | 90 | 794 |
| 95 | 818 | 95 | 318 | 95 | 816 | 95 | 312 | 95 | 807 |
| 1,01900 | 830 | 1,02100 | 330 | 1,02300 | 828 | 1,02500 | 325 | 1,02700 | 819 |
| 05 | 843 | 05 | 343 | 05 | 841 | 05 | 337 | 05 | 831 |
| 10 | 855 | 10 | 355 | 10 | 853 | 10 | 350 | 10 | 844 |
| 15 | 868 | 15 | 368 | 15 | 865 | 15 | 362 | 15 | 856 |
| 20 | 880 | 20 | 380 | 20 | 878 | 20 | 374 | 20 | 868 |
| 25 | 893 | 25 | 392 | 25 | 890 | 25 | 387 | 25 | 881 |
| 30 | 905 | 30 | 405 | 30 | 903 | 30 | 399 | 30 | 893 |
| 35 | 918 | 35 | 418 | 35 | 915 | 35 | 411 | 35 | 905 |
| 40 | 930 | 40 | 430 | 40 | 928 | 40 | 424 | 40 | 918 |
| 45 | 943 | 45 | 443 | 45 | 940 | 45 | 436 | 45 | 930 |
| 1,02750 | 6.943 | 1,02950 | 7,435 | 1,03150 | 7,926 | 1,03350 | 8,415 | 1,03550 | 8,902 |
| 55 | 955 | 55 | 447 | 55 | 938 | 55 | 427 | 55 | 915 |
| 60 | 967 | 60 | 460 | 60 | 950 | 60 | 439 | 60 | 927 |
| 65 | 979 | 65 | 472 | 65 | 963 | 65 | 452 | 65 | 939 |
| 70 | 992 | 70 | 484 | 70 | 975 | 70 | 464 | 70 | 951 |
| 75 | 7,004 | 75 | 497 | 75 | 987 | 75 | 476 | 75 | 963 |
| 80 | 17 | 80 | 509 | 80 | 8.000 | 80 | 488 | 80 | 975 |
| 85 | 29 | 85 | 521 | 85 | 12 | 85 | 500 | 85 | 988 |
| 90 | 41 | 90 | 533 | 90 | 24 | 90 | 513 | 90 | 9,000 |
| 95 | 53 | 95 | 546 | 95 | 36 | 95 | 525 | 95 | 12 |
| 1,02800 | 66 | 1,03000 | 558 | 1,03200 | 48 | 1,03400 | 537 | 1,03600 | 24 |
| 05 | 78 | 05 | 570 | 05 | 61 | 05 | 549 | 05 | 36 |
| 10 | 91 | 10 | 583 | 10 | 73 | 10 | 561 | 10 | 48 |
| 15 | 103 | 15 | 595 | 15 | 85 | 15 | 574 | 15 | 60 |
| 20 | 115 | 20 | 607 | 20 | 98 | 20 | 586 | 20 | 73 |
| 25 | 127 | 25 | 619 | 25 | 110 | 25 | 598 | 25 | 85 |
| 30 | 140 | 30 | 632 | 30 | 122 | 30 | 610 | 30 | 97 |
| 35 | 152 | 35 | 644 | 35 | 134 | 35 | 622 | 35 | 109 |
| 40 | 164 | 40 | 656 | 40 | 146 | 40 | 634 | 40 | 121 |
| 45 | 177 | 45 | 668 | 45 | 159 | 45 | 647 | 45 | 133 |
| 1,02850 | 189 | 1,03050 | 681 | 1,03250 | 171 | 1,03450 | 659 | 1,03650 | 145 |
| 55 | 201 | 55 | 693 | 55 | 183 | 55 | 671 | 55 | 158 |
| 60 | 214 | 60 | 705 | 60 | 195 | 60 | 683 | 60 | 170 |
| 65 | 226 | 65 | 717 | 65 | 207 | 65 | 695 | 65 | 182 |
| 70 | 238 | 70 | 730 | 70 | 220 | 70 | 708 | 70 | 194 |
| 75 | 251 | 75 | 742 | 75 | 232 | 75 | 720 | 75 | 206 |
| 80 | 263 | 80 | 754 | 80 | 244 | 80 | 732 | 80 | 218 |
| 85 | 275 | 85 | 767 | 85 | 256 | 85 | 744 | 85 | 230 |
| 90 | 287 | 90 | 779 | 90 | 269 | 90 | 756 | 90 | 243 |
| 95 | 300 | 95 | 791 | 95 | 281 | 95 | 768 | 95 | 255 |
| 1,02900 | 312 | 1,03100 | 803 | 1,03300 | 293 | 1,03500 | 781 | 1,03700 | 267 |
| 05 | 324 | 05 | 816 | 05 | 305 | 05 | 793 | 05 | 279 |
| 10 | 337 | 10 | 828 | 10 | 317 | 10 | 805 | 10 | 291 |
| 15 | 349 | 15 | 840 | 15 | 330 | 15 | 817 | 15 | 303 |
| 20 | 361 | 20 | 853 | 20 | 342 | 20 | 830 | 20 | 316 |
| 25 | 374 | 25 | 865 | 25 | 354 | 25 | 842 | 25 | 328 |
| 30 | 386 | 30 | 877 | 30 | 366 | 30 | 854 | 30 | 340 |
| 35 | 398 | 35 | 889 | 35 | 378 | 35 | 866 | 35 | 352 |
| 40 | 411 | 40 | 901 | 40 | 391 | 40 | 878 | 40 | 364 |
| 45 | 423 | 45 | 914 | 45 | 403 | 45 | 890 | 45 | 376 |
