Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2360:1978 quy định về kích thước cơ bản của đáy elíp gấp mép bằng thép, được sử dụng rộng rãi trong chế tạo các bình chứa, thiết bị và nồi hơi công nghiệp. Dưới đây là nội dung tóm tắt chi tiết về phần mở đầu và các điều khoản đầu tiên (từ Điều 1 đến Điều 4) của tiêu chuẩn này.
- Phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh (Điều 1 - Điều 4)- Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại đáy elíp gấp mép được chế tạo bằng vật liệu thép, phục vụ cho việc chế tạo bình chứa, thiết bị hóa chất, thiết bị áp lực và nồi hơi.
- Quy chuẩn hóa các kích thước hình học cơ bản nhằm đảm bảo tính đồng bộ, an toàn kỹ thuật và thuận tiện cho quá trình thiết kế, chế tạo, kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm trong ngành cơ khí chế tạo.
- Các điều khoản đầu tiên thiết lập nền tảng về thông số kích thước, giúp các đơn vị thiết kế và sản xuất có căn cứ thống nhất khi lựa chọn thông số kỹ thuật cho thiết bị.
- Xác định các kích thước hình học cốt lõi của đáy elíp gấp mép bao gồm: đường kính trong, chiều cao phần lồi, chiều cao phần gấp mép (phần trụ) và chiều dày thành đáy.
- Quy định về cách ký hiệu quy ước cho các sản phẩm đáy elíp để thống nhất trong các bản vẽ thiết kế, tài liệu kỹ thuật và đơn đặt hàng thương mại.
- Yêu cầu về việc lựa chọn kích thước tiêu chuẩn phải phù hợp với các thông số vận hành, đặc biệt là áp suất và nhiệt độ làm việc của bình chứa hoặc nồi hơi.
- Tên tiêu chuẩn: Đáy elíp gấp mép bằng thép dùng cho bình chứa, thiết bị và nồi hơi - Kích thước cơ bản.
- Số hiệu: TCVN 2360:1978.
- Mục đích ban hành: Chuẩn hóa kích thước hình học của đáy elíp gấp mép bằng thép, phục vụ ngành chế tạo cơ khí, thiết bị áp lực và nồi hơi tại Việt Nam, đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình vận hành thiết bị áp lực.
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 2360 – 78
ĐÁY ÊLÍP GẤP MÉP BẰNG THÉP DÙNG CHO BÌNH CHỨA THIẾT BỊ VÀ NỒI HƠI - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Ellip soidal dished hedes flanged made of steel for vessels apparatus and boilers - Basic dimensions
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đáy elip gấp mép bằng thép cacbon, thép hợp kim, thép hai lớp có chiều dày thành từ 4 đến 100 mm dung cho các thùng chứa, thiết bị và nồi hơi có đường kính từ 133 đến 4500 mm.
2. Kích thước của đáy định vị theo kích thước ngoài phải theo hình 1 và 1 bảng 1. Chiều cao của phần elip hH = 0,25 DH

Hình 1
Kích thước, mm Bảng 1
| DH | h1 | hH | S | F m2 | V l | Khối lượng Kg | Đổi lẫn |
| 133 | 25 | 33 | 4 | 0,03 | 0,54 | 0,9 |
|
| 5 | 0,52 | 1,1 |
| ||||
| 6 | 0,02 | 0,50 | 1,3 |
| |||
| 8 | 0,45 | 1,7 |
| ||||
| 10 | 0,41 | 2,0 |
| ||||
| 12 | 0,36 | 2,3 |
|
Kích thước mm Bảng 1
| DH | h1 | hH | S | F m2 | V l | Khối lượng Kg | Đổi lẫn | DH | h1 | hH | S | F m2 | V l | Khối lượng Kg | Đổi lẫn |
| 159 | 25 | 40 | 4 | 0,04 | 0,87 | 1,2 |
| 377 | 25 | 94 | 4 | 0,18 | 9,08 | 5,6 |
|
| 5 | 0,84 | 1,5 |
| ||||||||||||
| 6 | 0,03 | 0,80 | 1,7 |
| 5 | 0,17 | 8,91 | 7,0 |
| ||||||
| 8 | 0,74 | 2,3 |
| 6 | 8,74 | 8,4 |
| ||||||||
| 10 | 0,68 | 2,8 |
| 8 | 8,42 | 11,0 |
| ||||||||
| 12 | 0,62 | 3,2 |
| 10 | 0,16 | 8,10 | 13,6 |
| |||||||
| 14 | 0,57 | 3,7 |
| 12 | 7,79 | 16,1 |
| ||||||||
| 16 | 0,52 | 4,1 |
| 14 | 7,50 | 18,6 |
| ||||||||
| 167 | 42 | 4 | 0,04 | 1,01 | 1,3 |
| 16 | 0,15 | 7,19 | 20,9 |
| ||||
| 5 | 0,97 | 1,6 |
| 18 | 6,90 | 23,3 |
| ||||||||
| 6 | 0,93 | 1,9 |
| 20 | 0,14 | 6,62 | 25,6 |
| |||||||
| 8 | 0,86 | 2,5 |
| 22 | 6,35 | 27,8 |
| ||||||||
| 10 | 0,03 | 0,80 | 3,0 |
| 25 | 0,13 | 5,90 | 31,1 |
| ||||||
| 12 | 0,73 | 3,6 |
| 426 | 106 | 5 | 0,22 | 12,55 | 8,8 |
| |||||
| 14 | 0,67 | 4,1 |
| 6 | 12,34 | 17,5 |
| ||||||||
| 16 | 0,61 | 4,5 |
| 8 | 0,21 | 11,93 | 13,9 |
| |||||||
| 219 | 55 | 4 |
| 2,05 | 2,1 |
| 10 | 11,53 | 17,1 |
| |||||
| 5 | 1,99 | 2,6 |
| 12 | 0,20 | 11,13 | 20,6 |
| |||||||
| 6 | 1,93 | 3,1 |
| 14 | 10,73 | 23,5 |
| ||||||||
| 8 | 1,81 | 4,0 |
| 16 | 0,19 | 10,37 | 26,6 |
| |||||||
| 10 | 1,70 | 4,9 |
| 18 | 10,00 | 29,5 |
| ||||||||
| 12 | 0,05 | 1,59 | 5,8 |
| 20 | 9,64 | 32,5 |
| |||||||
| 14 | 1,49 | 6,6 |
| 22 | 0,18 | 9,29 | 35,4 |
| |||||||
| 16 | 1,89 | 7,4 |
| 40 | 25 | 0,19 | 10,44 | 43,3 |
| ||||||
| 18 | 1,30 | 8,2 |
| 28 | 9,90 | 48,7 |
| ||||||||
| 20 | 1,21 | 8,9 |
| 30 | 9,55 | 51,7 |
| ||||||||
| 273 | 68 | 4 | 0,10 | 3,73 | 3,1 |
| 480 | 25 | 120 | 5 | 0,27 | 17,58 | 11,1 |
| |
| 5 | 0,09 | 3,64 | 3,9 |
| 6 | 17,31 | 13,2 |
| |||||||
| 6 | 3,54 | 4,6 |
| 8 | 15,79 | 17,4 |
| ||||||||
| 8 | 3,37 | 6,0 |
| 10 | 0,26 | 16,30 | 21,9 |
| |||||||
| 10 | 0,08 | 3,20 | 7,4 |
| 12 | 15,80 | 25,5 |
| |||||||
| 12 | 3,03 | 8,8 |
| 14 | 0,25 | 15,30 | 29,6 |
| |||||||
| 14 | 2,88 | 10,1 |
| 16 | 14,82 | 33,5 |
| ||||||||
| 16 | 2,72 | 11,3 |
| 530 | 132 | 6 | 0,33 | 22,96 | 15,9 |
| |||||
| 18 | 2,57 | 12,2 |
| 8 | 0,32 | 22,33 | 21,0 |
| |||||||
| 20 | 0,07 | 2,43 | 13,7 |
| 10 | 21,71 | 25,9 |
| |||||||
| 325 | 81 | 4 | 0,13 | 6,02 | 4,3 |
| 12 | 0,31 | 21,11 | 30,9 |
| ||||
| 5 | 5,89 | 5,3 |
| 14 | 20,51 | 35,8 |
| ||||||||
| 6 | 5,77 | 6,3 |
| 16 | 0,30 | 20,00 | 40,6 |
| |||||||
| 8 | 5,52 | 8,3 |
| 40 | 20 | 0,31 | 21,62 | 53,8 |
| ||||||
| 10 | 0,12 | 5,28 | 10,3 |
| 25 | 0,30 | 20,61 | 65,5 |
| ||||||
| 12 | 5,05 | 12,3 |
| 630 | 25 | 157 | 6 | 0,46 | 37,65 | 22,1 |
| ||||
| 14 | 4,82 | 14,0 |
| 8 | 0,45 | 36,78 | 29,3 |
| |||||||
| 16 | 0,11 | 4,60 | 15,8 |
| 10 | 36,00 | 36,4 |
| |||||||
| 18 | 4,39 | 17,5 |
| 12 | 0,44 | 35,06 | 43,3 |
| |||||||
| 20 | 4,19 | 19,2 |
| 14 | 0,43 | 24,22 | 50,1 |
| |||||||
| 22 | 0,10 | 3,99 | 20,7 |
| 16 | 33,39 | 56,9 |
| |||||||
| 25 | 3,70 | 23,1 |
| ||||||||||||
| 680 | 40 | 157 | 18 | 0,45 | 36,73 | 67,6 |
| (920) | 40 | 230 | 16 | 0,95 | 112,72 | 124,8 |
|
| 20 | 0,44 | 35,88 | 74,6 |
| (1020) | 25 | 255 | 6 | 1,18 | 151,81 | 56,1 |
| |||
| 22 | 0,43 | 35,04 | 81,4 |
| 8 | 1,17 | 149,56 | 74,5 |
| ||||||
| 25 | 35,80 | 91,5 |
| 40 | 10 | 1,20 | 159,10 | 96,5 |
| ||||||
| 720 | 25 | 180 | 6 | 0,59 | 55,30 | 28,6 |
| 12 | 1,19 | 156,80 | 115,2 |
| |||
| 8 |
| 54,16 | 37,9 |
| 14 | 1,18 | 154,52 | 133,8 |
| ||||||
| 10 | 0,58 | 53,04 | 47,1 |
| 16 | 1,17 | 152,26 | 152,3 |
| ||||||
| 12 | 0,57 | 51,93 | 56,1 |
| (1120) | 25 | 280 | 6 | 1,41 | 199,43 | 67,4 |
| |||
| 40 | 14 | 0,60 | 56,47 | 68,7 |
| 8 | 1,40 | 196,72 | 89,5 |
| |||||
| 16 | 0,59 | 55,39 | 78,0 |
| 40 | 10 | 1,44 | 208,28 | 115,5 |
| |||||
| 18 | 0,58 | 54,20 | 87,2 |
| 12 | 1,43 | 205,52 | 138,0 |
| ||||||
| 20 | 53,08 | 96,3 |
| 14 | 1,42 | 202,78 | 160,3 |
| |||||||
| 22 | 0,57 | 51,98 | 105,3 |
| 16 | 1,41 | 200,06 | 182,5 |
| ||||||
| 25 | 0,56 | 50,36 | 118,5 |
| (1220) | 25 | 305 | 8 | 1,66 | 252,86 | 105,8 |
| |||
| (820) | 25 | 205 | 6 | 0,77 | 80,53 | 36,8 |
| 40 | 10 | 1,70 | 266,61 | 136,2 |
| ||
| 8 | 0,76 | 79,06 | 48,7 |
| 12 | 1,69 | 268,37 | 162,8 |
| ||||||
| 10 | 0,75 | 77,61 | 60,6 |
| 14 | 1,68 | 260,18 | 189,2 |
| ||||||
| 12 | 0,74 | 76,18 | 72,3 |
| 16 | 1,66 | 256,92 | 215,4 |
| ||||||
| 40 | 14 | 0,77 | 82,14 | 88,0 |
| (1320) | 330 | 8 | 2,00 | 338,79 | 127,3 |
| |||
| 16 | 0,76 | 80,67 | 100,0 |
| 10 | 1,98 | 334,95 | 158,6 |
| ||||||
| (920) | 25 | 230 | 6 | 0,96 | 112,44 | 45,9 |
| 12 | 1,97 | 331,14 | 189,6 |
| |||
| 8 | 0,95 | 110,60 | 60,9 |
| 14 | 1,96 | 327,26 | 220,5 |
| ||||||
| 10 | 0,94 | 108,78 | 75,8 |
| 16 | 1,94 | 323,61 | 251,1 |
| ||||||
| 40 | 12 | 0,97 | 116,43 | 94,5 |
| (1420) | 335 | 8 | 2,30 | 418,43 | 146,6 |
| |||
| 14 | 0,96 | 114,57 | 109,7 |
| 10 | 2,29 | 414,01 | 182,7 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 2,27 | 409,61 | 218,5 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 2,26 | 405,25 | 254,1 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
| 400,91 | 290,4 |
|
Chú thích:
1) Đáy có trị số đường kính ghi trong dấu ngoặc chỉ sản xuất theo sự thỏa thuận của cơ sở sản xuất và sử dụng;
2) Trong các bảng từ 1 ÷ 3 F là diện tích bề mặt trong của đáy và V là dung tích của đáy.
Ví dụ ký hiệu quy ước của đáy có DH = 530 mm chiều dày thành S = 10 mm;
Đáy 530 – 10 TCVN 2360 – 78
3) Kích thước cơ bản của đáy có định vị theo kích thước trong và hB = 0,25DB phải theo bảng 2 và hình 2

Hình 2
Kích thước mm Bảng 2
| DB | h1 | hB | S | F m2 | V
| Khối lượng Kg | Đổi lẫn | DB | h1 | hB | S | F m2 | V l | Khối lượng Kg | Đổi lẫn |
| 250 | 23 | 62 | 4 | 0,09 | 3,3 | 2,8 |
| 500 | 25 | 125 | 4 | 0,31 | 21,2 | 9,9 |
|
| 5 | 3,6 |
| 5 | 12,5 |
| ||||||||||
| 6 | 4,3 |
| 6 | 15,0 |
| ||||||||||
| 8 | 5,9 |
| 8 | 20,2 |
| ||||||||||
| 10 | 7,4 |
| 10 | 25,5 |
| ||||||||||
| 12 | 9,1 |
| 12 | 30,8 |
| ||||||||||
| 14 | 10,8 |
| 14 | 36,3 |
| ||||||||||
| 16 | 12,5 |
| 16 | 41,8 |
| ||||||||||
| 300 | 75 | 4 | 0,12 | 5,3 | 3,9 |
| 18 | 47,4 |
| ||||||
| 5 | 4,9 |
| 20 | 53,2 |
| ||||||||||
| 6 | 6,0 |
| 40 | 22 | 0,33 | 24,1 | 63,2 |
| |||||||
| 8 | 8,0 |
| 25 | 72,7 |
| ||||||||||
| 10 | 10,2 |
| 28 | 82,5 |
| ||||||||||
| 12 | 12,4 |
| 30 | 89,1 |
| ||||||||||
| 14 | 14,7 |
| 32 | 95,8 |
| ||||||||||
| 16 | 17,0 |
| 36 | 109,5 |
| ||||||||||
| 350 | 88 | 4 | 0,16 | 8,0 | 5,2 |
| (550) | 25 | 137 | 4 | 0,37 | 27,6 | 11,8 |
| |
| 5 | 6,5 |
| 5 | 14,9 |
| ||||||||||
| 6 | 7,8 |
| 6 | 17,8 |
| ||||||||||
| 8 | 10,6 |
| 8 | 24,1 |
| ||||||||||
| 10 | 13,4 |
| 10 | 30,3 |
| ||||||||||
| 12 | 16,2 |
| 12 | 36,7 |
| ||||||||||
| 14 | 19,2 |
| 14 | 43,2 |
| ||||||||||
| 16 | 22,2 |
| 16 | 49,7 |
| ||||||||||
| 400 | 100 | 4 | 0,22 | 11,5 | 6,6 |
| 18 | 56,4 |
| ||||||
| 5 | 8,3 |
| 40 | 20 | 0,40 | 31,2 | 67,3 |
| |||||||
| 6 | 10,0 |
| 600 | 25 | 150 | 4 | 0,44 | 35,2 | 13,9 |
| |||||
| 8 | 13,4 |
| 5 | 17,5 |
| ||||||||||
| 10 | 17,6 |
| 6 | 21,1 |
| ||||||||||
| 12 | 20,6 |
| 8 | 28,3 |
| ||||||||||
| 14 | 24,3 |
| 10 | 35,6 |
| ||||||||||
| 16 | 28,0 |
| 12 | 43,1 |
| ||||||||||
| 18 | 31,9 |
| 14 | 50,6 |
| ||||||||||
| 20 | 35,8 |
| 16 | 58,3 |
| ||||||||||
| 22 | 39,8 |
| 40 | 18 | 0,47 | 89,5 | 70,2 |
| |||||||
| 25 | 45,9 |
| 20 | 78,5 |
| ||||||||||
| 40 | 28 | 0,22 | 13,4 | 56,6 |
| 22 | 87,0 |
| |||||||
| 30 | 61,3 |
| 25 | 99,9 |
| ||||||||||
| (450) | 25 | 112 | 4 | 0,25 | 15,8 | 8,2 |
| 28 | 113,1 |
| |||||
| 5 | 10,3 |
| 30 | 122,0 |
| ||||||||||
| 6 | 12,4 |
| 32 | 131,0 |
| ||||||||||
| 8 | 16,0 |
| 36 | 149,4 |
| ||||||||||
| 10 | 21,0 |
| 40 | 168,3 |
| ||||||||||
| 12 | 25,5 |
| (650) | 25 | 162 | 4 | 0,51 | 44,1 | 16,2 |
| |||||
| 14 | 30,0 |
| 5 | 20,3 |
| ||||||||||
| 16 | 34,6 |
| 6 | 24,5 |
| ||||||||||
| 18 | 39,3 |
| 8 | 32,9 |
| ||||||||||
| 20 | 44,1 |
| 10 | 41,4 |
| ||||||||||
| (650) | 25 | 162 | 12 | 0,51 | 44,1 | 50,0 |
| 900 | 40 | 225 | 16 | 0,99 | 120,4 | 129,6 |
|
| 14 | 58,7 |
| 18 | 146,5 |
| ||||||||||
| 40 | 16 | 0,54 | 49,1 | 71,5 |
| 20 | 163,5 |
| |||||||
| 18 | 81,0 |
| 22 | 180,8 |
| ||||||||||
| 20 | 90,6 |
| 25 | 206,9 |
| ||||||||||
| 700 | 25 | 175 | 4 | 0,59 | 54,3 | 18,7 |
| 28 | 233,4 |
| |||||
| 5 | 23,4 |
| 60 | 30 | 1,03 | 133,1 | 265,1 |
| |||||||
| 6 | 28,2 |
| 32 | 284,1 |
| ||||||||||
| 8 | 37,8 |
| 1000 | 25 | 250 | 5 | 1,21 | 161,7 | 46,2 |
| |||||
| 10 | 47,5 |
| 6 | 55,5 |
| ||||||||||
| 12 | 57,4 |
| 8 | 74,4 |
| ||||||||||
| 14 | 67,4 |
| 10 | 93,4 |
| ||||||||||
| 40 | 16 | 0,62 | 60,1 | 81,8 |
| 40 | 12 | 117,1 |
| ||||||
| 18 | 92,5 |
| 14 | 137,2 |
| ||||||||||
| 20 | 103,5 |
| 16 | 157,5 |
| ||||||||||
| 22 | 114,5 |
| 18 | 178,0 |
| ||||||||||
| 25 | 131,5 |
| 20 | 198,7 |
| ||||||||||
| 28 | 148,4 |
| 22 | 219,5 |
| ||||||||||
| 32 | 171,4 |
| 25 | 251,1 |
| ||||||||||
| 36 | 195,4 |
| 60 | 28 | 1,27 | 177,1 | 294,2 |
| |||||||
| 60 | 40 | 0,66 | 67,8 | 234,4 |
| 30 | 219,9 |
| |||||||
| 800 | 25 | 200 | 4 | 0,76 | 79,3 | 24,0 |
| 32 | 342,6 |
| |||||
| 5 | 30,1 |
| 34 | 365,6 |
| ||||||||||
| 6 | 36,3 |
| 36 | 388,8 |
| ||||||||||
| 8 | 48,6 |
| 38 | 412,1 |
| ||||||||||
| 10 | 61,1 |
| 40 | 435,6 |
| ||||||||||
| 12 | 73,8 |
| 45 | 495,2 |
| ||||||||||
| 40 | 14 | 0,79 | 86,8 | 90,8 |
| 50 | 556,0 |
| |||||||
| 16 | 104,3 |
| 55 | 618,0 |
| ||||||||||
| 18 | 118,0 |
| 80 | 60 | 1,34 | 193,1 | 712,6 |
| |||||||
| 20 | 131,8 |
| 65 | 779,8 |
| ||||||||||
| 22 | 145,8 |
| 70 | 848,2 |
| ||||||||||
| 25 | 167,0 |
| 80 | 988,8 |
| ||||||||||
| 28 | 188,5 |
| (1100) | 25 | 275 | 6 | 1,40 | 197,2 | 66,7 |
| |||||
| 30 | 203,1 |
| 8 | 89,3 |
| ||||||||||
| 32 | 217,8 |
| 40 | 10 | 1,45 | 211,4 | 116,2 |
| |||||||
| 60 | 34 | 0,84 | 69,9 | 246,6 |
| 12 | 140,0 |
| |||||||
| 36 | 262,5 |
| 14 | 164,0 |
| ||||||||||
| 38 | 278,5 |
| 16 | 188,2 |
| ||||||||||
| 40 | 294,6 |
| 18 | 212,6 |
| ||||||||||
| 45 | 335,7 |
| 20 | 237,2 |
| ||||||||||
| 50 | 337,8 |
| 22 | 262,0 |
| ||||||||||
| 900 | 25 | 225 | 5 | 0,95 | 110,9 | 37,7 |
| 60 | 25 | 1,52 | 230,4 | 313,4 |
| ||
| 6 | 45,4 |
| 28 | 353,1 |
| ||||||||||
| 8 | 60,8 |
| 30 | 379,8 |
| ||||||||||
| 10 | 76,4 |
| 32 | 406,7 |
| ||||||||||
| 40 | 12 | 0,99 | 120,4 | 96,2 |
| 25 | 6 | 1,65 | 253,4 | 78,9 |
| ||||
| 14 | 112,8 |
| 8 | 105,0 |
| ||||||||||
| 1200 | 40 | 300 | 10 | 1,71 | 253,4 | 157,9 |
| 1400 | 60 | 350 | 34 | 2,39 | 449,9 | 673,1 |
|
| 12 | 165,0 |
| 36 | 714,9 |
| ||||||||||
| 14 | 193,2 |
| 38 | 757,0 |
| ||||||||||
| 16 | 221,7 |
| 40 | 799,3 |
| ||||||||||
| 18 | 250,3 |
| 80 | 45 | 2,48 | 480,7 | 938,3 |
| |||||||
| 20 | 279,3 |
| 50 | 1050,5 |
| ||||||||||
| 60 | 22 | 1,79 | 293,0 | 321,5 |
| 55 | 1164,3 |
| |||||||
| 25 | 367,3 |
| 60 | 1279,8 |
| ||||||||||
| 28 | 413,7 |
| 65 | 1396,8 |
| ||||||||||
| 30 | 444,8 |
| 70 | 1489,2 |
| ||||||||||
| 32 | 476,2 |
| 100 | 80 | 2,56 | 511,4 | 1816,5 |
| |||||||
| 34 | 507,8 |
| 90 | 2073,4 |
| ||||||||||
| 36 | 539,6 |
| 100 | 2337,3 |
| ||||||||||
| 38 | 571,6 |
| (1500) | 25 | 375 | 6 | 2,56 | 484,0 | 121,6 |
| |||||
| 40 | 603,8 |
| 40 | 8 | 2,63 | 510,4 | 167,1 |
| |||||||
| 45 | 685,4 |
| 10 | 209,5 |
| ||||||||||
| 80 | 50 | 1,86 | 315,6 | 799,2 |
| 12 | 252,2 |
| |||||||
| 55 | 886,7 |
| 14 | 295,1 |
| ||||||||||
| 60 | 975,7 |
| 16 | 338,3 |
| ||||||||||
| 65 | 1066,2 |
| 60 | 18 | 2,72 | 545,8 | 395,2 |
| |||||||
| 70 | 1158,0 |
| 20 | 440,5 |
| ||||||||||
| 80 | 1346,2 |
| 22 | 485,9 |
| ||||||||||
| (1300) | 25 | 325 | 6 | 1,93 | 319,5 | 92,1 |
| 25 | 554,7 |
| |||||
| 8 | 123,3 |
| 28 | 624,0 |
| ||||||||||
| 40 | 10 | 2,00 | 339,4 | 159,5 |
| 30 | 670,5 |
| |||||||
| 12 | 192,0 |
| 32 | 717,3 |
| ||||||||||
| 14 | 224,0 |
| 34 | 764,4 |
| ||||||||||
| 16 | 257,8 |
| 36 | 811,7 |
| ||||||||||
| 18 | 291,1 |
| 38 | 859,4 |
| ||||||||||
| 20 | 324,5 |
| 80 | 40 | 2,82 | 581,4 | 937,6 |
| |||||||
| 60 | 22 | 2,08 | 365,6 | 272,6 |
| 45 | 1082,4 |
| |||||||
| 25 | 425,5 |
| 50 | 1188,9 |
| ||||||||||
| 28 | 479,0 |
| 55 | 1317,1 |
| ||||||||||
| 30 | 514,9 |
| 60 | 1447,1 |
| ||||||||||
| 32 | 551,1 |
| 1550 | 40 | 388 | 8 | 2,80 | 560,7 | 177,4 |
| |||||
| 1400 | 25 | 350 | 6 | 2,23 | 396,0 | 106,4 |
| 10 | 222,3 |
| |||||
| 40 | 8 | 2,30 | 419,1 | 146,4 |
| 12 | 267,5 |
| |||||||
| 10 | 183,6 |
| 1600 | 25 | 400 | 6 | 2,90 | 584,0 | 137,9 |
| |||||
| 12 | 221,1 |
| 40 | 8 | 2,98 | 614,1 | 189,1 |
| |||||||
| 14 | 258,8 |
| 10 | 237,1 |
| ||||||||||
| 16 | 296,7 |
| 12 | 285,3 |
| ||||||||||
| 18 | 334,9 |
| 14 | 333,9 |
| ||||||||||
| 60 | 20 | 2,39 | 449,9 | 387,3 |
| 16 | 382,6 |
| |||||||
| 22 | 427,4 |
| 60 | 18 | 3,08 | 654,3 | 446,1 |
| |||||||
| 25 | 488,0 |
| 20 | 497,0 |
| ||||||||||
| 28 | 549,1 |
| 22 | 548,2 |
| ||||||||||
| 30 | 590,2 |
| 25 | 625,6 |
| ||||||||||
| 32 | 631,5 |
| 28 | 703,6 |
| ||||||||||
| 1600 | 60 | 400 | 30 | 3,08 | 654,3 | 756,0 |
| 1800 | 80 | 450 | 40 | 3,93 | 963,4 | 1308,2 |
|
| 32 | 818,6 |
| 45 | 1408,7 |
| ||||||||||
| 34 | 861,5 |
| 50 | 1655,2 |
| ||||||||||
| 36 | 914,7 |
| 55 | 1831,3 |
| ||||||||||
| 80 | 38 | 3,18 | 694,5 | 998,9 |
| 100 | 60 | 4,08 | 1014,3 | 2065,4 |
| ||||
| 40 | 1054,3 |
| 65 | 2259,8 |
| ||||||||||
| 45 | 1194,2 |
| 70 | 2438,3 |
| ||||||||||
| 50 | 1335,8 |
| 80 | 2819,5 |
| ||||||||||
| 55 | 1479,3 |
| 90 | 3209,2 |
| ||||||||||
| 60 | 1624,6 |
| 120 | 100 | 4,19 | 1065,2 | 3701,1 |
| |||||||
| 100 | 65 | 3,28 | 734,7 | 1825,2 |
| (1900) | 40 | 475 | 6 | 4,15 | 1007,2 | 195,1 |
| ||
| 70 | 1978,5 |
| 8 | 263,4 |
| ||||||||||
| 80 | 2290,8 |
| 10 | 336,1 |
| ||||||||||
| 90 | 2610,7 |
| 12 | 397,1 |
| ||||||||||
| 100 | 2938,3 |
| 60 | 14 | 4,27 | 1063,8 | 477,6 |
| |||||||
| 1700 | 40 | 400 | 6 | 3,35 | 731,0 | 159,0 |
| 16 | 547,1 |
| |||||
| 8 | 212,5 |
| 18 | 617,0 |
| ||||||||||
| 10 | 266,4 |
| 20 | 687,1 |
| ||||||||||
| 12 | 320,5 |
| 1950 | 40 | 480 | 8 | 4,36 | 1076,6 | 2..6,3 |
| |||||
| 14 | 375,0 |
| 10 | 346,0 |
| ||||||||||
| 60 | 16 | 3,45 | 776,3 | 443,2 |
| 2000 | 40 | 500 | 6 | 4,59 | 1168,1 | 416,0 |
| ||
| 18 | 500,0 |
| 8 | 217,7 |
| ||||||||||
| 20 | 557,0 |
| 10 | 290,9 |
| ||||||||||
| 22 | 610,0 |
| 12 | 364,6 |
| ||||||||||
| 28 | 782,5 |
| 60 | 14 | 4,71 | 1230,9 | 526,5 |
| |||||||
| 32 | 897,5 |
| 16 | 603,1 |
| ||||||||||
| 80 | 36 | 3,56 | 821,7 | 1045,8 |
| 18 | 680,0 |
| |||||||
| 40 | 1167,1 |
| 20 | 757,3 |
| ||||||||||
| 50 | 1474,7 |
| 22 | 834,9 |
| ||||||||||
| 1750 | 40 | 400 | 8 | 3,54 | 794,5 | 224,1 |
| 25 | 952,0 |
| |||||
| 10 | 280,8 |
| 28 | 1069,0 |
| ||||||||||
| 12 | 337,7 |
| 80 | 30 | 4,81 | 1293,7 | 1178,9 |
| |||||||
| 1800 | 40 | 450 | 6 | 3,74 | 861,7 | 177,5 |
| 32 | 1260,3 |
| |||||
| 8 | 237,3 |
| 34 | 1342,0 |
| ||||||||||
| 10 | 297,4 |
| 36 | 1424,1 |
| ||||||||||
| 12 | 357,8 |
| 38 | 1506,6 |
| ||||||||||
| 14 | 418,5 |
| 40 | 1589,4 |
| ||||||||||
| 60 | 16 | 3,85 | 912,6 | 493,8 |
| 45 | 1797,9 |
| |||||||
| 18 | 556,9 |
| 50 | 2008,7 |
| ||||||||||
| 20 | 620,4 |
| 100 | 55 | 4,96 | 1356,5 | 2277,5 |
| |||||||
| 22 | 684,1 |
| 60 | 2498,0 |
| ||||||||||
| 25 | 780,3 |
| 65 | 2720,7 |
| ||||||||||
| 28 | 877,2 |
| 70 | 2945,8 |
| ||||||||||
| 30 | 942,2 |
| 80 | 3402,8 |
| ||||||||||
| 32 | 1007,5 |
| 120 | 90 | 5,09 | 1430,0 | 3961,8 |
| |||||||
| 80 | 34 | 3,96 | 963,4 | 1103,9 |
| 100 | 4448,2 |
| |||||||
| 36 | 1171,7 |
| 2200 | 40 | 550 | 8 | 5,52 | 1539,5 | 350,0 |
| |||||
| 38 | 1239,8 |
| 10 | 438,4 |
|
Kích thước, mm Tiếp theo bảng 2
| DB | h1 | hB | S | F m2 | V l | Khối lượng Kg | Đổi lẫn | DB | h1 | hB | S | F m2 | V l | Khối lượng Kg | Đổi lẫn |
| 2200 | 60 | 550 | 12 | 5,66 | 1615,5 | 510,2 |
| 2500 | 40 | 625 | 8 | 7,09 | 2232,2 | 448,7 |
|
| 14 | 631,6 |
| 10 | 562,0 |
| ||||||||||
| 16 | 723,3 |
| 60 | 12 | 7,25 | 2330,5 | 690,5 |
| |||||||
| 18 | 815,4 |
| 14 | 807,1 |
| ||||||||||
| 20 | 907,9 |
| 16 | 924,1 |
| ||||||||||
| 22 | 1000,8 |
| 18 | 1041,5 |
| ||||||||||
| 25 | 1140,8 |
| 20 | 1159,3 |
| ||||||||||
| 80 | 28 | 5,80 | 1691,5 | 1312,4 |
| 22 | 1277,6 |
| |||||||
| 30 | 1409,0 |
| 80 | 25 | 7,40 | 2428,6 | 1497,9 |
| |||||||
| 32 | 1506,0 |
| 28 | 1609,9 |
| ||||||||||
| 34 | 1603,4 |
| 30 | 1792,4 |
| ||||||||||
| 36 | 1701,1 |
| 32 | 1915,3 |
| ||||||||||
| 38 | 1799,2 |
