Giới thiệu chung về Nghị quyết số 07/2006/NQ-CP
Nghị quyết số 07/2006/NQ-CP của Chính phủ được ban hành nhằm thông qua việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Thuận. Đây là văn bản pháp lý quan trọng định hình chính sách quản lý, phân bổ và khai thác tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.
- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bình Thuận
Theo quy hoạch điều chỉnh, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bình Thuận được xác định ổn định ở mức 783.047,23 ha. Cơ cấu và diện tích các loại đất chính đến năm 2010 được điều chỉnh cụ thể như sau:
- Đất nông nghiệp: Chiếm diện tích lớn nhất với 647.007,35 ha (tỷ lệ 82,63%), giảm 16.972,82 ha so với hiện trạng năm 2005. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp là 265.439,22 ha (đất trồng lúa chiếm 44.044,56 ha, giảm mạnh 13.496,92 ha); đất lâm nghiệp chiếm 375.488,24 ha (bao gồm đất rừng sản xuất 94.297,02 ha, đất rừng phòng hộ 244.291,10 ha và đất rừng đặc dụng 36.900,12 ha); đất nuôi trồng thủy sản đạt 4.693,22 ha; đất làm muối đạt 1.002,07 ha.
- Đất phi nông nghiệp: Được điều chỉnh tăng mạnh lên 93.981,48 ha (tỷ lệ 12,00%), tăng 32.875,85 ha so với năm 2005. Trong nhóm này, đất ở chiếm 9.647,96 ha (đất ở nông thôn là 6.309,28 ha, đất ở đô thị là 3.338,68 ha); đất chuyên dùng chiếm 55.845,38 ha (bao gồm đất trụ sở cơ quan 533,35 ha, đất quốc phòng an ninh 19.352,41 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 13.656,00 ha với diện tích khu công nghiệp tăng mạnh lên 5.167,29 ha, và đất có mục đích công cộng đạt 22.303,62 ha).
- Đất chưa sử dụng: Giảm xuống còn 42.058,40 ha (tỷ lệ 5,37%), giảm 15.903,03 ha so với năm 2005 do được đưa vào khai thác cho các mục đích khác.
- Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2010
Quy hoạch xác định rõ các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ, bao gồm:
- Chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp: Tổng diện tích chuyển đổi là 28.258,82 ha. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp chuyển đi là 21.549,63 ha (gồm 13.773,83 ha đất trồng cây hàng năm và 7.775,80 ha đất trồng cây lâu năm); đất lâm nghiệp chuyển đi là 6.361,69 ha (chủ yếu là đất rừng phòng hộ với 4.351,61 ha).
- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: Tổng diện tích thực hiện là 20.182,00 ha, bao gồm việc chuyển đổi 10.852,00 ha đất rừng sản xuất và 9.330,00 ha đất rừng phòng hộ sang đất nông nghiệp không phải rừng.
- Chuyển đất phi nông nghiệp không thu tiền sang có thu tiền sử dụng đất (không phải đất ở): Tổng diện tích là 413,80 ha, chủ yếu từ đất công cộng không thu tiền (189,30 ha) và đất sông suối, mặt nước chuyên dùng (183,00 ha).
- Quy hoạch thu hồi đất và đưa đất chưa sử dụng vào khai thác
- Diện tích đất phải thu hồi: Tổng diện tích đất thu hồi là 32.592,48 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm phần lớn với 31.975,36 ha (đất sản xuất nông nghiệp là 25.964,94 ha, đất lâm nghiệp là 6.005,92 ha); đất phi nông nghiệp phải thu hồi là 617,12 ha.
- Khai thác đất chưa sử dụng: Đưa 15.903,03 ha đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển. Cụ thể, đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp là 11.286,00 ha (đất sản xuất nông nghiệp chiếm 10.600,00 ha) và cho mục đích phi nông nghiệp là 4.617,03 ha (chủ yếu là đất chuyên dùng với 3.604,71 ha).
Lưu ý: Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định cụ thể trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác lập ngày 10 tháng 10 năm 2005.
- Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Thuận
Kế hoạch sử dụng đất được phân bổ chi tiết theo từng năm từ 2006 đến 2010 nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án và mục tiêu phát triển:
- Phân bổ diện tích đất tự nhiên theo các năm: Diện tích đất nông nghiệp giảm dần qua các năm (từ 654.576,73 ha năm 2006 xuống còn 647.007,35 ha năm 2010). Ngược lại, đất phi nông nghiệp tăng trưởng liên tục qua từng năm (từ 75.214,45 ha năm 2006 lên 93.981,48 ha năm 2010) để đáp ứng nhu cầu đô thị hóa và công nghiệp hóa. Đất chưa sử dụng được khai thác cuốn chiếu, giảm dần từ 53.256,05 ha năm 2006 xuống còn 42.058,40 ha vào năm 2010.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm: Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp tập trung lớn nhất vào các năm đầu kỳ (năm 2006 chuyển 11.759,44 ha; năm 2007 chuyển 7.907,35 ha) và giảm dần về cuối kỳ (năm 2010 chuyển 1.482,30 ha). Hoạt động chuyển đổi cơ cấu nội bộ đất nông nghiệp cũng được phân bổ đều qua các năm, đạt đỉnh vào năm 2008 với 5.100,00 ha.
- Kế hoạch thu hồi đất hàng năm: Tổng diện tích thu hồi cả kỳ là 32.592,48 ha, trong đó năm 2006 thu hồi nhiều nhất với 17.534,82 ha, tiếp theo là năm 2007 với 7.121,29 ha, và năm 2010 thu hồi ít nhất với 1.402,73 ha.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Tổng diện tích đưa vào sử dụng trong 5 năm là 15.903,03 ha. Tiến độ thực hiện được phân bổ giảm dần: năm 2006 đưa vào sử dụng 4.705,38 ha; năm 2007 là 4.127,46 ha; năm 2008 là 3.387,06 ha; năm 2009 là 2.663,22 ha và năm 2010 là 1.019,91 ha.
- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt với các nhiệm vụ trọng tâm:
- Gắn kết phát triển: Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đi đôi với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sinh thái của địa phương.
- Quản lý chặt chẽ: Thực hiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền, căn cứ sát sao vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và đúng pháp luật.
- Thanh tra, giám sát: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai; chủ động giải quyết các tranh chấp đất đai phát sinh; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, các trường hợp sử dụng đất sai quy hoạch, kế hoạch đã công bố.
- Trách nhiệm thi hành của các cơ quan liên quan
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, cùng Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa trung ương và địa phương trong suốt quá trình triển khai thực hiện.
| CHÍNH PHỦ
*********** Số: 07/2006/NQ-CP
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ********************** Hà Nội ngày 25 tháng 05 năm 2006 |
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (Tờ trình số 5188/UBND-KT ngày 21 tháng 12 năm 2005), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 03/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 01 năm 2006)
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bình Thuận với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
| Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng | Điều chỉnh | Biến động | |||
| Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | ||
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 783.047,23 | 100,00 | 783.047,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 663.980,17 | 84,79 | 647.007,35 | 82,63 | -16.972,82 | -2,56 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 266.384,11 | 40,12 | 265.439,22 | 41,03 | -944,89 | -0,35 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 163.822,22 | 57,69 | 161.944,88 | 57,22 | -1.877,34 | -1,15 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 57.541,48 | 35,12 | 44.044,56 | 27,20 | -13.496,92 | -23,46 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 102.561,89 | 38,50 | 103.494,34 | 38,99 | 932,45 | 0,91 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 393.840,18 | 59,32 | 375.488,24 | 58,03 | -18.351,94 | -4,66 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 147.372,28 | 37,42 | 94.297,02 | 25,11 | -53.075,26 | -36,01 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 210.572,71 | 53,47 | 244.291,10 | 65,06 | 33.718,39 | 16,01 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 35.895,19 | 9,11 | 36.900,12 | 9,83 | 1.004,93 | 2,80 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.640,72 | 0,40 | 4.693,22 | 0,73 | 2.052,50 | 77,73 |
| 1.4 | Đất làm muối | 888,07 | 0,13 | 1.002,07 | 0,15 | 114,00 | 12,84 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 227,09 | 0,03 | 384,60 | 0,06 | 157,51 | 69,36 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 61.105,63 | 7,80 | 93.981,48 | 12,00 | 32.875,85 | 53,80 |
| 2.1 | Đất ở | 6.972,40 | 11,41 | 9.647,96 | 10,27 | 2.675,56 | 38,37 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.900,32 | 70,28 | 6.309,28 | 65,39 | 1.408,96 | 28,75 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 2.072,08 | 29,72 | 3.338,68 | 34,61 | 1.266,60 | 61,13 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 34.182,88 | 55,94 | 55.845,38 | 59,42 | 21.662,50 | 63,37 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 394,18 | 1,15 | 533,35 | 0,96 | 139,17 | 35,31 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 18.758,17 | 54,88 | 19.352,41 | 34,65 | 594,24 | 3,17 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.946,46 | 8,62 | 13.656,00 | 24,45 | 10.709,54 | 363,47 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 189,09 | 6,42 | 5.167,29 | 37,84 | 4.978,20 | 2.632,71 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 1.772,19 | 60,15 | 5.768,15 | 42,24 | 3.995,96 | 225,48 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 72,02 | 2,44 | 428,85 | 3,14 | 356,83 | 495,46 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu x.dựng, gốm sứ | 913,16 | 30,99 | 2.291,71 | 16,78 | 1.378,55 | 150,96 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 12.084,07 | 35,35 | 22.303,62 | 39,94 | 10.219,55 | 84,57 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.101,54 | 67,04 | 12.010,77 | 53,85 | 3.909,23 | 48,25 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 2.908,38 | 24,07 | 7.269,32 | 32,59 | 4.360,94 | 149,94 |
| 2.2.4.3 | Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 46,78 | 0,39 | 107,84 | 0,48 | 61,06 | 130,53 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 113,65 | 0,94 | 392,66 | 1,76 | 279,01 | 245,50 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 51,21 | 0,42 | 126,32 | 0,57 | 75,11 | 146,67 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 466,04 | 3,86 | 960,09 | 4,30 | 494,05 | 106,01 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 186,09 | 1,54 | 620,50 | 2,78 | 434,41 | 233,44 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 35,25 | 0,29 | 142,64 | 0,64 | 107,39 | 304,65 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 72,44 | 0,60 | 237,36 | 1,06 | 164,92 | 227,66 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 102,69 | 0,85 | 436,12 | 1,96 | 333,43 | 324,70 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 199,97 | 0,33 | 213,39 | 0,23 | 13,42 | 6,71 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2.122,37 | 3,47 | 2.793,58 | 2,97 | 671,21 | 31,63 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước CD | 17.523,24 | 28,68 | 25.312,40 | 26,93 | 7.789,16 | 44,45 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 104,77 | 0,17 | 168,77 | 0,18 | 64,00 | 61,09 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 57.961,43 | 7,40 | 42.058,40 | 5,37 | -15.903,03 | -27,44 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
| Thứ tự | Loại đất | Diện tích |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 28.258,82 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 21.549,63 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 13.773,83 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 1.948,50 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.775,80 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 6.361,69 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.749,26 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 4.351,61 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 260,82 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 347,50 |
| 1.4 | Đất làm muối | 0,00 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 0,00 |
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 20.182,00 |
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 0,00 |
| 2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | 0,00 |
| 2.3 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 0,00 |
| 2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 10.852,00 |
| 2.5 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 9.330,00 |
| 2.6 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 0,00 |
| 3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | 413,80 |
| 3.1 | Đất trụ sở cơ quan | 0,00 |
| 3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | 1,50 |
| 3.3 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,00 |
| 3.4 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 189,30 |
| 3.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 40,00 |
| 3.6 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 183,00 |
| 4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 0,00 |
| 4.1 | Đất chuyên dùng | 0,00 |
| 4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,00 |
| 4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,00 |
| 4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 0,00 |
| 4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 0,00 |
| 4.2 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,00 |
| 4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,00 |
| 4.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 0,00 |
| 4.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,00 |
3. Diện tích đất phải thu hồi:
| Thứ tự | Loại đất | Diện tích |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 31.975,36 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 25.964,94 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 11.944,22 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.789,04 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 14.020,72 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 6.005,92 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.633,99 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 4.111,11 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 260,82 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 4,50 |
| 1.4 | Đất làm muối | 0,00 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 0,00 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 617,12 |
| 2.1 | Đất ở | 146,98 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 81,14 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 65,84 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 198,92 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2,10 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 5,50 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 0,02 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 191,30 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,00 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 60,22 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 211,00 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,00 |
| Cộng | 32.592,48 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
| Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 11.286,00 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 10.600,00 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 0,00 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 580,00 |
| 1.4 | Đất làm muối | 106,00 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 0,00 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 4.617,03 |
| 2.1 | Đất ở | 191,42 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 3.604,71 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 0,10 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 148,00 |
| 2.5 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 672,80 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,00 |
|
| Cộng | 15.903,03 |
Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ quy hoạch sử đất đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác lập ngày 10 tháng 10 năm 2005.
Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Thuận với các nội dung sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Loại đất | Năm hiện trạng 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
|
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 783.047,23 | 783.047,23 | 783.047,23 | 783.047,23 | 783.047,23 | 783.047,23 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 663.980,17 | 654.576,73 | 649.599,38 | 648.970,87 | 647.589,65 | 647.007,35 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 266.384,11 | 255.900,27 | 257.212,54 | 261.871,08 | 263.919,53 | 265.439,22 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 163.822,22 | 161.035,29 | 160.633,38 | 162.200,48 | 161.941,12 | 161.944,88 |
| Trong đó: đất trồng lúa | 57.541,48 | 53.725,08 | 50.464,18 | 47.777,75 | 45.543,35 | 44.044,56 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 102.561,89 | 94.864,98 | 96.579,17 | 99.670,60 | 101.978,41 | 103.494,34 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 393.840,18 | 394.175,66 | 387.312,06 | 381.618,44 | 377.820,28 | 375.488,24 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 147.372,28 | 103.858,98 | 100.102,29 | 97.722,93 | 95.657,00 | 94.297,02 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 210.572,71 | 253.165,05 | 250.065,39 | 246.760,02 | 245.260,68 | 244.291,10 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 35.895,19 | 37.151,63 | 37.144,38 | 37.135,49 | 36.902,61 | 36.900,12 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.640,72 | 3.192,87 | 3.718,86 | 4.110,44 | 4.473,92 | 4.693,22 |
| 1.4 | Đất làm muối | 888,07 | 972,07 | 1.002,07 | 1.002,07 | 1.002,07 | 1.002,07 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 227,09 | 335,85 | 353,85 | 368,85 | 373,85 | 384,60 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 61.105,63 | 75.214,45 | 84.319,26 | 88.334,82 | 92.379,27 | 93.981,48 |
| 2.1 | Đất ở | 6.972,40 | 8.379,19 | 8.958,03 | 9.300,66 | 9.470,86 | 9.647,96 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.900,32 | 5.468,99 | 5.831,17 | 6.074,48 | 6.223,25 | 6.309,28 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 2.072,08 | 2.910,20 | 3.126,86 | 3.226,19 | 3.247,61 | 3.338,68 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 34.182,88 | 42.710,26 | 47.743,45 | 51.228,58 | 54.407,67 | 55.845,38 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 394,18 | 475,10 | 498,86 | 520,65 | 529,33 | 533,35 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 18.758,17 | 19.242,11 | 19.335,83 | 19.353,73 | 19.353,09 | 19.352,41 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.946,46 | 7.027,35 | 9.583,84 | 11.396,30 | 12.694,81 | 13.656,00 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 189,09 | 1.476,69 | 2.552,19 | 3.550,09 | 4.411,49 | 5.167,29 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 1.772,19 | 3.955,39 | 4.859,61 | 5.333,83 | 5.562,76 | 5.768,15 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 72,02 | 167,99 | 353,21 | 377,92 | 428,85 | 428,85 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 913,16 | 1.427,28 | 1.818,83 | 2.134,46 | 2.291,71 | 2.291,71 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 12.084,07 | 15.965,70 | 18.324,92 | 19.957,91 | 21.830,43 | 22.303,62 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.101,54 | 9.224,23 | 10.084,18 | 11.086,70 | 11.625,32 | 12.010,77 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 2.908,38 | 4.918,25 | 5.746,27 | 6.098,79 | 7.264,65 | 7.269,32 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 46,78 | 78,49 | 96,47 | 98,46 | 106,67 | 107,84 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 113,65 | 242,17 | 285,25 | 331,93 | 368,33 | 392,66 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 51,21 | 81,48 | 105,21 | 119,02 | 125,78 | 126,32 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 466,04 | 725,83 | 852,01 | 910,82 | 939,34 | 960,09 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 186,09 | 255,32 | 526,57 | 577,52 | 602,02 | 620,50 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 35,25 | 71,49 | 94,97 | 129,09 | 142,64 | 142,64 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 72,44 | 136,92 | 231,46 | 233,06 | 235,96 | 237,36 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 102,69 | 231,52 | 302,52 | 372,52 | 419,72 | 436,12 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 199,97 | 207,50 | 208,90 | 210,10 | 212,00 | 213,39 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2.122,37 | 2.452,95 | 2.629,27 | 2.770,57 | 2.774,21 | 2.793,58 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 17.523,24 | 21.325,78 | 24.610,84 | 24.656,13 | 25.345,76 | 25.312,40 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 104,77 | 138,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 57.961,43 | 53.256,05 | 49.128,59 | 45.741,53 | 43.078,31 | 42.058,40 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển MĐSD trong kỳ | Chia ra các năm | ||||
| Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 28.258,82 | 11.759,44 | 7.907,35 | 3.528,51 | 3.581,22 | 1.482,30 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 21.549,63 | 8.355,33 | 6.061,73 | 2.866,46 | 3.016,55 | 1.249,56 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 13.773,83 | 5.350,17 | 4.075,91 | 1.807,90 | 1.874,36 | 665,49 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.948,50 | 719,06 | 345,41 | 239,91 | 570,47 | 73,66 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.775,80 | 3.005,16 | 1.985,81 | 1.058,57 | 1.142,19 | 584,07 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 6.361,69 | 3.356,27 | 1.811,60 | 593,62 | 468,16 | 132,04 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.749,26 | 1.239,30 | 204,70 | 179,36 | 65,94 | 59,98 |
