Tóm tắt Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thiết lập phương án phân bổ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và đưa đất chưa sử dụng vào khai thác. Kế hoạch này được xây dựng chi tiết nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện một cách bền vững và đúng quy định pháp luật.
1. Kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2024
Tổng diện tích tự nhiên của huyện Phú Hòa là 25.697,59 ha, được phân bổ cụ thể cho các nhóm đất chính như sau:
- Nhóm đất nông nghiệp: Tổng diện tích là 20.562,87 ha. Trong đó:
- Đất trồng lúa: 5.974,64 ha (bao gồm đất chuyên trồng lúa nước là 5.696,38 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác: 2.864,81 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: 173,69 ha.
- Đất rừng phòng hộ: 1.894,48 ha.
- Đất rừng sản xuất: 9.542,50 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: 3,15 ha.
- Đất nông nghiệp khác: 109,60 ha.
- Nhóm đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích là 4.296,95 ha. Trong đó:
- Đất quốc phòng: 88,55 ha.
- Đất an ninh: 6,88 ha.
- Đất cụm công nghiệp: 23,04 ha.
- Đất thương mại, dịch vụ: 36,82 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 124,86 ha.
- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 0,91 ha.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 339,73 ha.
- Đất phát triển hạ tầng (giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, năng lượng, bưu chính viễn thông, di tích lịch sử, nghĩa trang, chợ...): 1.807,75 ha.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: 9,00 ha.
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 24,08 ha.
- Đất ở tại nông thôn: 607,25 ha.
- Đất ở tại đô thị: 56,85 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 9,57 ha.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 1.141,30 ha.
- Đất phi nông nghiệp khác: 2,44 ha.
- Nhóm đất chưa sử dụng: Diện tích còn lại là 837,77 ha.
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024
Để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước dự kiến thu hồi tổng cộng các loại đất sau:
- Thu hồi đất nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 631,13 ha. Trong đó:
- Đất trồng lúa: 211,96 ha (đất chuyên trồng lúa nước là 126,55 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác: 220,11 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: 1,73 ha.
- Đất rừng phòng hộ: 11,65 ha.
- Đất rừng sản xuất: 185,68 ha.
- Thu hồi đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 33,99 ha. Trong đó:
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 1,34 ha.
- Đất phát triển hạ tầng: 12,75 ha (chủ yếu là đất giao thông 7,25 ha, đất giáo dục 2,48 ha, đất nghĩa trang 1,77 ha và đất thủy lợi 1,25 ha).
- Đất ở tại nông thôn: 5,58 ha.
- Đất ở tại đô thị: 2,61 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,79 ha.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 10,88 ha.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2024 được phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng và phát triển nhà ở:
- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích chuyển mục đích là 635,47 ha. Trong đó:
- Đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp: 189,32 ha (đất chuyên trồng lúa nước là 152,07 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang phi nông nghiệp: 194,19 ha.
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang phi nông nghiệp: 1,63 ha.
- Đất rừng phòng hộ chuyển sang phi nông nghiệp: 11,65 ha.
- Đất rừng sản xuất chuyển sang phi nông nghiệp: 238,68 ha.
- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: Chuyển 4,00 ha đất rừng sản xuất sang đất nông nghiệp không phải là rừng.
- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: Tổng diện tích chuyển đổi là 1,35 ha.
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Huyện Phú Hòa sẽ đưa 248,80 ha đất chưa sử dụng vào khai thác cho các mục đích sau:
- Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 5,01 ha (sử dụng làm đất nông nghiệp khác).
- Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 243,79 ha. Trong đó:
- Đất thương mại, dịch vụ: 3,91 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 2,07 ha.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 209,70 ha.
- Đất phát triển hạ tầng: 26,36 ha (đất giao thông 21,10 ha, đất thủy lợi 3,26 ha, đất di tích lịch sử - văn hóa 1,98 ha).
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 1,75 ha.
Vị trí, diện tích các khu vực đất phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất được xác định cụ thể theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (tỷ lệ 1/25.000) và Báo cáo thuyết minh kèm theo.
5. Tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai nghiêm túc, hiệu quả và đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan:
- Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Việc chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân phải phù hợp với nhu cầu thực tế và đúng thẩm quyền.
- Tăng cường tuyên truyền pháp luật về đất đai để người dân sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.
- Quản lý, giám sát chặt chẽ các khu vực dự kiến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Đôn đốc, theo dõi UBND huyện Phú Hòa trong việc công bố và thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
- Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm kế hoạch sử dụng đất.
- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1854/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2023 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN PHÚ HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 766/TTr-STNMT ngày 20/12/2023), đề nghị của UBND huyện Phú Hòa (tại Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 11/12/2023 và Báo cáo số 684/BC-UBND ngày 14/12/2023) và kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định (tại Thông báo số 02/TB-HĐTĐ ngày 24/1/2023), Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Phú Hòa.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Phú Hòa, với các chỉ tiêu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
| STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích (ha) |
|
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 25.697,59 |
| 1 | Đất nông nghiệp |
| 20.562,87 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5.974,64 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 5.696,38 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.864,81 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 173,69 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.894,48 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 9.542,50 |
|
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,15 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 109,60 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.296,95 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 88,55 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,88 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 23,04 |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 36,82 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 124,86 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,91 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 339,73 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: | DHT | 1.807,75 |
| - | Đất giao thông | DGT | 710,04 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 459,79 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,13 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,38 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 53,11 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 10,48 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 291,44 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,97 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 20,78 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 4,14 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 11,73 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 210,10 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 18,10 |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - |
| - | Đất chợ | DCH | 7,56 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 9,00 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 24,08 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 607,25 |
| 2 14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 56,85 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 9,57 |
| 2.16 | Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,1 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 8,77 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.141,30 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 9,05 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,44 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 837,77 |
(Cụ thể theo Biểu 01 đính kèm)
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 631,13 |
| 1.1 | Đất trồng lúa |
| 211,96 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 126,55 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 220,11 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1,73 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 11,65 |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 185,68 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 33,99 |
| 2.1 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,34 |
| 2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 12,75 |
| - | Đất giao thông | DGT | 7,25 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 1,25 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 2,48 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 1,77 |
| 2.3 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,04 |
| 2.4 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 5,58 |
| 2.5 | Đất ở tại đô thị | ODT | 2,61 |
| 2.6 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,79 |
| 2.7 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 10,88 |
(Cụ thể theo Biểu 02 đính kèm)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 635,47 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 189,32 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 152,07 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 194,19 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 1,63 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 11,65 |
| 1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 238,68 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 4,00 |
| 2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 4,00 |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 1,35 |
(Cụ thể theo Biểu 03 đính kèm)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5,01 |
| 1.1 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 5,01 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 243,79 |
| 2.1 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 3,91 |
| 2.2 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,07 |
| 2.3 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 209,70 |
| 2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 26,36 |
| - | Đất giao thông | DGT | 21,10 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 3,26 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,02 |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,98 |
| 2.5 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,75 |
(Cụ thể theo Biểu 04 đính kèm)
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và quy định pháp luật đất đai. UBND huyện Phú Hòa xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật.
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phù hợp kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là khu vực dự kiến thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Định kỳ hàng năm có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Theo dõi, đôn đốc UBND huyện Phú Hòa trong việc tổ chức thực hiện; công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
- Tham mưu thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt, phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất và quy định pháp luật.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
- Định kỳ hàng năm, tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện cho UBND tỉnh.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN PHÚ HÒA
(Kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh)
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
| TT. Phú Hòa | Xã Hòa Hội | X. Hòa Định Tây | X.Hòa Định Đông | X. Hòa Quang Nam | X. Hòa Quang Bắc | Xã Hòa Trị | Xã Hòa An | Xã Hòa Thắng | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5) +...+ (13) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| I | Loại đất |
| 25.697,59 | 1.464,07 | 5.409,44 | 4.168,19 | 1.266,48 | 3.632,64 | 5.054,11 | 1.595,23 | 1.365,77 | 1.741,66 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 20.562,87 | 991,72 | 4.544,29 | 3.312,08 | 1.149,89 | 3.385,24 | 4.246,71 | 1.186,71 | 661,16 | 1.085,07 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 5.974,64 | 375,77 | 88,64 | 541,33 | 371,78 | 1.013,72 | 1.099,65 | 1.018,59 | 550,45 | 914,71 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 5.696,38 | 352,07 | 49,00 | 539,44 | 365,28 | 989,83 | 917,01 | 1.018,59 | 550,45 | 914,71 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.864,81 | 118,51 | 1.707,49 | 222,11 | 36,06 | 133,06 | 249,76 | 123,12 | 106,84 | 167,86 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 173,69 | - | 18,89 | 4,00 | - | 3,07 | 143,11 | 0,08 | 3,80 | 0,74 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.894,48 | - | 1.117,30 | 321,94 | - | 382,36 | 72,88 | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 9.542,50 | 497,44 | 1.592,57 | 2.222,60 | 739,97 | 1.850,10 | 2.594,90 | 44,92 | - | - |
|
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,15 | - | - | 0,10 | 2,08 | 0,74 | 0,02 | - | 0,07 | 0,14 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 109,60 | - | 19,40 | - | - | 2,19 | 86,39 | - | - | 1,62 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4.296,95 | 433,83 | 820,03 | 558,07 | 116,52 | 242,67 | 504,32 | 334,34 | 671,47 | 615,70 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 88,55 | 9,95 | - | 28,99 | - | 38,50 | 7,35 | 3,76 | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 6,88 | 2,51 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 2,38 | 1,17 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 23,04 | 16,22 | - | - | - | - | - | - | 6,82 | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 36,82 | 0,60 | 0,11 | 26,17 | 0,65 | 0,35 | - | 1,96 | 6,32 | 0,66 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 124,86 | 5,95 | 1,13 | 7,10 | 2,19 | 0,33 | 67,35 | 7,63 | 23,29 | 9,89 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,91 | - | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,21 | 0,67 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 339,73 | 46,00 | - | 76,10 | - | - | 67,00 | - | 11,97 | 138,66 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.807,75 | 162,48 | 561,46 | 135,58 | 67,65 | 117,35 | 224,33 | 198,53 | 195,83 | 144,54 |
| - | Đất giao thông | DGT | 710,04 | 100,77 | 78,53 | 59,59 | 25,47 | 49,99 | 95,28 | 107,20 | 123,67 | 69,54 |
|
| Đất thủy lợi | DTL | 459,79 | 25,60 | 186,94 | 30,13 | 12,40 | 32,32 | 83,23 | 25,82 | 29,53 | 33,82 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 4,13 | 3,68 | - | - | - | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,38 | 3,20 | 0,15 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,37 | 0,35 | 0,69 | 0,16 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 53,11 | 6,10 | 2,67 | 4,51 | 5,39 | 3,32 | 4,04 | 10,59 | 10,51 | 5,98 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 10,48 | 1,01 | 0,92 | - | 0,49 | 3,43 | 1,74 | 0,57 | 1,39 | 0,93 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 291,44 | 2,21 | 283,63 | 0,04 | 0,07 | 0,86 | 4,50 | 0,01 | 0,08 | 0,04 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,97 | 0,68 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 20,78 | 4,50 | - | - | 5,00 | 1,83 | - | 8,09 | - | 1,36 |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 4,14 | 1,00 | - | - | - | - | 3,14 | - | - | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 11,73 | 0,82 | - | 2,58 | 0,64 | 1,86 | 1,25 | 0,99 | 2,31 | 1,28 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 210,10 | 11,62 | 7,66 | 37,64 | 17,82 | 23,00 | 12,06 | 43,97 | 26,53 | 29,80 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 18,10 | - | - | - | - | - | 18,10 | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 7,56 | 1,29 | 0,91 | 0,86 | 0,19 | 0,46 | 0,45 | 0,81 | 0,97 | 1,62 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 9,00 | 0,39 | 1,90 | 0,51 | 0,14 | 0,57 | 1,95 | 0,38 | 1,74 | 1,42 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 24,08 | - | - | - | - | 1,75 | - | 0,03 | 21,85 | 0,45 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 607,25 | - | 39,12 | 47,54 | 35,34 | 67,96 | 73,67 | 99,28 | 134,63 | 109,71 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 56,85 | 56,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 9,57 | 4,99 | 0,46 | 0,45 | 0,60 | 0,35 | 0,96 | 0,39 | 0,77 | 0,60 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 8,77 | 0,36 | 0,01 | 0,41 | 0,11 | 0,47 | 5,03 | 0,12 | 0,97 | 1,29 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.141,30 | 121,81 | 215,76 | 231,19 | 9,74 | 14,86 | 56,48 | 22,08 | 262,75 | 206,63 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 9,05 | 4,50 | - | 3,92 | - | - | - | - | 0,62 | 0,01 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 2,44 | 1,12 | - | - | - | - | - | - | 1,32 | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 837,77 | 38,52 | 45,12 | 298,04 | 0,07 | 4,73 | 303,08 | 74,18 | 33,14 | 40,89 |
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN PHÚ HÒA
