Giới thiệu về Quyết định 1884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Quyết định số 1884/QĐ-UBND được ban hành nhằm phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đây là văn bản pháp lý quan trọng làm cơ sở để tỉnh triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo và thực hiện các chế độ ưu đãi cho người dân trong giai đoạn tiếp theo.
1. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Theo Quyết định, kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2019 của tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt cụ thể như sau:
- Hộ nghèo: Toàn tỉnh có 11.925 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,74% so với tổng số hộ dân trên toàn địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Hộ cận nghèo: Toàn tỉnh có 14.176 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 8,02% so với tổng số hộ dân trên toàn địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý
Để triển khai kết quả rà soát một cách hiệu quả và đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp chính quyền địa phương:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Có trách nhiệm phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cụ thể trên địa bàn quản lý của mình. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.
- Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn): Ban hành Quyết định công nhận và tiến hành cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các đối tượng được phê duyệt. Thực hiện việc lập danh sách quản lý chặt chẽ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đã thoát nghèo trên địa bàn.
- Ứng dụng kết quả rà soát: Kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 là căn cứ pháp lý duy nhất để thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho các đối tượng này.
- Thời gian áp dụng chính sách: Các chế độ chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh từ kết quả rà soát này sẽ được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo các quy định hiện hành của pháp luật.
3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành quyết định
Quy định về tính pháp lý và trách nhiệm thi hành quyết định được nêu rõ:
- Hiệu lực: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1884/QĐ-UBND | Ninh Thuận, ngày 26 tháng 11 năm 2019 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2019 CỦA TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2018 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2772/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 11 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 của tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:
- Hộ nghèo: 11.925 hộ, chiếm tỷ lệ 6,74% so với số hộ toàn tỉnh.
- Hộ cận nghèo: 14.176 hộ, chiếm tỷ lệ 8,02% so với số hộ toàn tỉnh.
(Đính kèm bảng tổng hợp chi tiết)
Điều 2. Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định công nhận, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; lập danh sách quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 là cơ sở để thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Các chế độ chính sách ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo qua rà soát thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
Biểu 4A
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ HỘ NGHÈO NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
| TT | Thành phố/ Thị xã/ huyện/ | Tổng số hộ dân cư cuối năm | Số hộ nghèo đầu năm | Diễn biến hộ nghèo trong năm | Số hộ nghèo cuối năm | Tỷ lệ giảm so với năm 2018 | ||||||||||||
| Số hộ thoát nghèo | Số hộ tái nghèo | Số hộ nghèo phát sinh | ||||||||||||||||
| Số hộ | Hộ DTTS | Số hộ | Tỷ lệ % | Số hộ | Tỷ lệ % | Số hộ | Tỷ lệ % | Số hộ | Tỷ lệ % |
| Số hộ | Tỷ lệ % | Số hộ DTTS | Tỷ lệ % | ||||
| Cận nghèo cũ | Phát sinh mới | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7 | 8=7/13 | 9= 11 12 | 10=9/13 | 11 | 12 | 13 | 14=13/1 | 15 | 16=15/13 | 17=4-14 | ||
|
| Tổng = I II | 176.822 | 36.631 | 14.391 | 8,34 | 2.853 | 19,82 | 13 | 0,11 | 374 | 3,14 | 147 | 227 | 11.925 | 6,74 | 7.386 | 61,94 | 1,60 |
| 1 | PR-TC | 51.103 | 752 | 1.142 | 2,28 | 188 | 16,46 | - | 0,00 | 55 | 5,45 | 20 | 35 | 1.009 | 1,97 | 9 | 0,89 | 0,31 |
| 2 | Ninh Phước | 38.892 | 10.794 | 1.794 | 4,75 | 438 | 24,41 | - | 0,00 | 78 | 5,44 | 43 | 35 | 1.434 | 3,69 | 525 | 36,61 | 1,06 |
| 3 | Thuận Nam | 16.480 | 4.439 | 1.482 | 9,21 | 321 | 21,66 | - | 0,00 | 42 | 3,49 | 17 | 25 | 1.203 | 7,30 | 520 | 43,23 | 1,91 |
| 4 | Ninh Hải | 29.268 | 2.377 | 775 | 2,76 | 231 | 29,81 | - | 0,00 | 40 | 6,85 | 15 | 25 | 584 | 2,00 | 47 | 8,05 | 0,76 |
| 5 | Thuận Bắc | 11.016 | 7.010 | 2.911 | 26,72 | 489 | 16,80 | - | 0,00 | 34 | 1,38 | 15 | 19 | 2.456 | 22,29 | 2.286 | 93,08 | 4,43 |
| 6 | Ninh Sơn | 22.469 | 4.847 | 3.315 | 14,97 | 758 | 22,87 | 2 | 0,08 | 79 | 2,99 | 26 | 53 | 2.638 | 11,74 | 1.416 | 53,68 | 3,23 |
| 7 | Bác Ái | 7.594 | 6.412 | 2.972 | 40,31 | 428 | 14,40 | 11 | 0,42 | 46 | 1,77 | 11 | 35 | 2.601 | 34,25 | 2.583 | 99,31 | 6,06 |
| I | Khu vực thành thị | 64.018 | 2.348 | 1.782 | 2,84 | 341 | 19,14 | 1 | 0,00 | 94 | 6,12 | 36 | 58 | 1.535 | 2,40 | 117 | 7,62 | 0,44 |
| 1 | PR-TC (15 phường) | 48.404 | 399 | 1.099 | 2,31 | 180 | 16,38 | - | 0,00 | 55 | 5,65 | 20 | 35 | 974 | 2,01 | 2 | 0,21 | 0,30 |
| 2 | TT.Phước Dân | 7.579 | 1.917 | 433 | 5,75 | 93 1 | 21,48 | - | 0.00 | 28 | 7.61 | 13 | 15 | 368 | 4.86 | 114 | 30.98 | 0.89 |
| 3 | TT. Khánh Hải | 4.579 | - | 117 | 2,78 | 38 | 32,48 | - | 0,00 | 1 | 8,14 | 2 | 5 | 86 | 1,88 | - | 0,00 | 0,90 |
| 4 | TT. Tân Sơn | 3.456 | 32 | 133 | 3,85 | 30 | 22,56 | - | 0,00 | 4 | 3,74 | 1 | 3 | 107 | 3,10 | 1 | 0,93 | 0,75 |
| II | Khu vực nông thôn | 112.804 | 34.283 | 12.609 | 11,48 | 2.512 | 19,92 | 13 | 0,13 | 280 | 2,69 | 111 | 169 | 10.390 | 9,21 | 7.269 | 69,96 | 2,27 |
| 1 | Xã Thành Hải | 2.699 | 353 | 43 | 1,63 | 8 | 18,60 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 35 | 1,30 | 7 | 20,00 | 0,33 |
| 2 | Ninh Phước | 31.313 | 8.877 | 1.361 | 4,50 | 345 | 25,35 | - | 0,00 | 50 | 4,69 | 30 | 20 | 1.066 | 3,40 | 411 | 38,56 | 1,10 |
| 3 | Thuận Nam | 16.480 | 4.439 | 1.482 | 9,21 | 321 | 21,66 | - | 0,00 | 42 | 3,49 | 17 | 25 | 1.203 | 7,30 | 520 | 43,23 | 1,91 |
| 4 | Ninh Hải | 24.689 | 2.377 | 658 | 2,76 | 193 | 29,33 | - | 0,00 | 33 | 6,63 | 13 | 20 | 498 | 2,02 | 47 | 9,44 | 0,74 |
| 5 | Thuận Bắc | 11.016 | 7.010 | 2.911 | 26,72 | 489 | 16,80 | - | 0,00 | 34 | 1,38 | 15 | 19 | 2.456 | 22,29 | 2.286 | 93,08 | 4,43 |
| 6 | Ninh Sơn | 19.013 | 4.815 | 3.182 | 17,03 | 728 | 22,88 | 2 | 0,08 | 75 | 2,96 | 25 | 50 | 2.531 | 13,31 | 1.415 | 55,91 | 3,72 |
| 7 | Bác Ái | 7.594 | 6.412 | 2.972 | 40,31 | 428 | 14,40 | 11 | 0,42 | 46 | 1,77 | 11 | 35 | 2.601 | 34,25 | 2.583 | 99,31 | 6,06 |
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN KẾT QUẢ HỘ CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
| TT | Đơn vị hành chính | Tổng số hộ dân cư cuối năm | Số hộ cận nghèo đầu năm | Diễn biến hộ cận nghèo trong năm | Số hộ cận nghèo cuối năm | Tỷ lệ giảm so với năm 2018 | ||||||||||||
| Số hộ thoát cận nghèo | Số hộ tái cận nghèo | Số hộ cận nghèo phát sinh | ||||||||||||||||
| Số hộ | Hộ DTTS | Số hộ | Tỷ lệ % | Số hộ | Tỷ lệ % | Số hộ | Tỷ lệ % | Số hộ | Tỷ lệ % | Trong đó | Số hộ | Tỷ lệ % | Số hộ DTTS | Tỷ lệ % | ||||
| Nghèo cũ (2017) | Phát sinh mới | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7 | 8=7/13 | 9= 11 12 | 10=9/13 | 11 | 12 | 13 | 14=13/1 | 15 | 16=15/13 | 17=4-14 | ||
|
| Tổng = I II | 176.822 | 36.631 | 15.826 | 9,17 | 4.272 | 26,99 | 13 | 0,09 |
| 18,40 | 1,806 | 803 | 14.176 | 8,02 | 5.302 | 37,40 | 1,15 |
| 1 | PR-TC | 51.103 | 752 | 2.195 | 4,38 | 400 | 18,22 | - | 0,00 | 245 | 12,01 | 98 | 147 | 2.040 | 3,99 | 8 | 0,39 | 0,39 |
| 2 | Ninh Phước | 38.892 | 10.794 | 4.748 | 12,57 | 1.623 | 34,18 | - | 0,00 | 484 | 13,41 | 251 | 233 | 3.609 | 9,28 | 1.244 | 34,47 | 3,29 |
| 3 | Thuận Nam | 16.480 | 4.439 | 1.317 | 8,18 | 436 | 33,11 | 1 | 0,09 | 271 | 23,50 | 158 | 113 | 1.153 | 7,00 | 463 | 40,16 | 1,18 |
| 4 | Ninh Hải | 29.268 | 2.377 | 1.989 | 7,08 | 507 | 25,49 | 1 | 0,06 | 291 | 16,40 | 146 | 145 | 1.774 | 6,06 | 82 | 4,62 | 1,02 |
| 5 | Thuận Bắc | 11.016 | 7.010 | 1.765 | 16,20 | 299 | 16,94 | - | 0,00 | 441 | 23,13 | 420 | 21 | 1.907 | 17,31 | 1.644 | 86,21 | -1,11 |
| 6 | Ninh Sơn | 22.469 | 4.847 | 2.795 | 12,63 | 616 | 22,04 | 6 | 0,21 | 676 | 23,63 | 552 | 124 | 2.861 | 12,73 | 1.043 | 36,46 | -0,10 |
| 7 | Bác Ái | 7.594 | 6.412 | 1.017 | 13,80 | 391 | 38,45 | 5 | 0,60 | 201 | 24,16 | 181 | 20 | 832 | 10,96 | 818 | 98,32 | 2,84 |
| I | Khu vực thành thị | 64.018 | 2.348 | 3.998 | 6,38 | 934 | 23,36 | - | 0,00 | 453 | 12,88 | 189 | 264 | 3.517 | 5,49 | 392 | 11,15 | 0,89 |
| 1 | PR-TC (15 phường) | 48.404 | 399 | 2.101 | 4,42 | 387 | 18,42 | - | 0,00 | 237 | 12,15 | 96 | 141 | 1.951 | 4,03 | 2 | 0,10 | 0,39 |
| 2 | TT.Phước Dân | 7.579 | 1.917 | 1.343 | 17,84 | 411 | 30,60 | - | 0,00 | 142 | 13,22 | 56 | 86 | 1.074 | 14,17 | 390 | 36,31 | 3,67 |
| 3 | TT. Khánh Hải | 4.579 | - | 395 | 9,38 | 106 | 26,84 | - | 0,00 | 47 | 13,99 | 23 | 24 | 336 | 7,34 | - | 0,00 | 2,04 |
| 4 | TT. Tân Sơn | 3.456 | 32 | 159 | 4,60 | 30 | 18,87 | - | 0,00 | 27 | 17,31 | 14 | 13 | 156 | 4,51 | - | 0,00 | 0,09 |
| II | Khu vực nông thôn | 112.804 | 34.256 | 11.828 | 10,77 | 3.338 | 28,22 | 13 | 0,12 | 2.156 | 20,23 | 1.617 | 539 | 10.659 | 9,45 | 4.910 | 46,06 | 1,32 |
| 1 | Xã Thành Hải | 2.699 | 353 | 94 | 3,55 | 13 | 13,83 | - | 0,00 | 8 | 8,99 | 2 | 6 | 89 | 3,30 | 6 | 6,74 | 0,25 |
| 2 | Ninh Phước | 31.313 | 8.877 | 3.405 | 11,25 | 1.212 | 35,59 | - | 0,00 | 342 | 13,49 | 195 | 147 | 2.535 | 8,10 | 854 | 33,69 | 3,15 |
| 3 | Thuận Nam | 16.480 | 4.439 | 1.317 | 8,18 | 436 | 33,11 | 1 | 0,09 | 271 | 23,50 | 158 | 113 | 1.153 | 7,00 | 463 | 40,16 | 1,18 |
| 4 | Ninh Hải | 24.689 | 2.377 | 1.594 | 6,68 | 401 | 25,16 | 1 | 0,07 | 244 | 16,97 | 123 | 121 | 1.438 | 5,82 | 82 | 5,70 | 0,86 |
| 5 | Thuận Bắc | 11.016 | 7.010 | 1.765 | 16,20 | 299 | 16,94 | - | 0,00 | 441 | 23,13 | 420 | 21 | 1.907 | 17,31 | 1.644 | 86,21 | -1,11 |
| 6 | Ninh Sơn | 19.013 | 4.815 | 2.636 | 14,11 | 586 | 22,23 | 6 | 0,22 | 649 | 23,99 | 538 | 111 | 2.705 | 14,23 | 1.043 | 38,56 | -0,12 |
| 7 | Bác Ái | 7.594 | 6.412 | 1.017 | 13,80 | 391 | 38,45 | 5 | 0,60 | 201 | 24,16 | 181 | 20 | 832 | 10,96 | 818 | 98,32 | 2,84 |
PHÂN TÍCH HỘ NGHÈO THEO MỨC ĐỘ THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
| TT | Khu vực/ | Tổng số hộ nghèo | Trong đó số hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số về | Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số so với tổng số hộ nghèo | ||||||||||||||||||
| Đơn vị | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
| Tổng = I II | 11.925 | 396 | 3.611 | 5.271 | 1.426 | 3.327 | 6.865 | 1.284 | 6.944 | 2.599 | 1.459 | 3.32 | 30,28 | 44,20 | 11,96 | 27,90 | 57,57 | 10,77 | 58,23 | 21,79 | 12,23 |
| 1 | PR-TC | 1.009 | 18 | 898 | 210 | 118 | 363 | 367 | 1 | 141 | 124 | 49 | 1,78 | 89,00 | 20,81 | 11,69 | 35,98 | 36,37 | 0,10 | 13,97 | 12,29 | 4,86 |
| 2 | Ninh Phước | 1.434 | 227 | 1.114 | 489 | 172 | 272 | 567 | 154 | 291 | 186 | 90 | 15,83 | 77,68 | 34,10 | 11,99 | 18,97 | 39,54 | 10,74 | 20,29 | 12,97 | 6,28 |
| 3 | Thuận Nam | 1.203 | 53 | 338 | 513 | 180 | 374 | 436 | 73 | 505 | 434 | 297 | 4,41 | 28,10 | 42,64 | 14,96 | 31,09 | 36,24 | 6,07 | 41,98 | 36,08 | 24,69 |
| 4 | Ninh Hải | 584 | 17 | 386 | 91 | 172 | 188 | 87 | 31 | 128 | 191 | 115 | 2,91 | 66,10 | 15,58 | 29,45 | 32,19 | 14,90 | 5,31 | 21,92 | 32,71 | 19,69 |
| 5 | Thuận Bắc | 2.456 | 38 | 119 | 1.556 | 199 | 565 | 2.002 | 147 | 2.060 | 416 | 220 | 1,55 | 4,85 | 63,36 | 8,10 | 23,00 | 81,51 | 5,99 | 83,88 | 16,94 | 8,96 |
| 6 | Ninh Sơn | 2.638 | 43 | 756 | 734 | 249 | 940 | 1.776 | 363 | 1.560 | 397 | 420 | 1,63 | 28,66 | 27,82 | 9,44 | 35,63 | 67,32 | 13,76 | 59,14 | 15,05 | 15,92 |
| 7 | Bác Ái | 2.601 |
|
| 1.678 | 336 | 625 | 1.630 | 515 | 2.259 | 851 | 268 | 0,00 | 0,00 | 64,51 | 12,92 | 24,03 | 62,67 | 19,80 | 86,85 | 32,72 | 10,30 |
| I | Khu vực thành thị | 1.535 | 188 | 1.309 | 487 | 228 | 437 | 516 | 98 | 178 | 144 | 89 | 12,25 | 85,28 | 31,73 | 14,85 | 28,47 | 33,62 | 6,38 | 11,60 | 9,38 | 5,80 |
| 1 | PR-TC (15 phường) | 974 | 18 | 863 | 205 | 117 | 358 | 357 | 1 | 139 | 112 | 49 | 1,85 | 88,60 | 21,05 | 12,01 | 36,76 | 36,65 | 0,10 | 14,27 | 11,50 | 5,03 |
| 2 | TT.Phước Dân | 368 | 170 | 265 | 240 | 21 | 43 | 140 | 97 | 39 | 32 | 40 | 46,20 | 72,01 | 65,22 | 5,71 | 11,68 | 38,04 | 26,36 | 10,60 | 8,70 | 10,87 |
| 3 | TT. Khánh Hải | 86 | - | 86 | 22 | - | 23 | 6 | - | - | - | - | 0,00 | 100,00 | 25,58 | 0,00 | 26,74 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | TT. Tân Sơn | 107 | - | 95 | 20 | 90 | 13 | 13 | - | - | - | - | 0,00 | 88,79 | 18,69 | 84,11 | 12,15 | 12,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Khu vực nông thôn | 10.390 | 208 | 2.302 | 4.784 | 1.198 | 2.890 | 6.349 | 1.186 | 6.766 | 2.455 | 1.370 | 2,00 | 22,16 | 46,04 | 11,53 | 27,82 | 61,11 | 11,41 | 65,12 | 23,63 | 13,19 |
| 1 | Xã Thành Hải | 35 | - | 35 | 5 | 1 | 5 | 10 | - | 2 | 12 | - | 0,00 | 100,00 | 14,29 | 2,86 | 14,29 | 28,57 | 0,00 | 5,71 | 34,29 | 0,00 |
| 2 | Ninh Phước | 1.066 | 57 | 849 | 249 | 151 | 229 | 427 | 57 | 252 | 154 | 50 | 5,35 | 79,64 | 23,36 | 14,17 | 21,48 | 40,06 | 5,35 | 23,64 | 14,45 | 4,69 |
| 3 | Thuận Nam | 1.203 | 53 | 338 | 513 | 180 | 374 | 436 | 73 | 505 | 434 | 297 | 4,41 | 28,10 | 42,64 | 14,96 | 31,09 | .36,24 | 6,07 | 41,98 | 36,08 | 24,69 |
| 4 | Ninh Hải | 498 | 17 | 300 | 69 | 172 | 165 | 81 | 31 | 128 | 191 | 115 | 3,41 | 60,24 | 13,86 | 34,54 | 33,13 | 16,27 | 6,22 | 25,70 | 38,35 | 23,09 |
| 5 | Thuận Bắc | 2.456 | 38 | 119 | 1.556 | 199 | 565 | 2.002 | 147 | 2.060 | 416 | 220 | 1,55 | 4,85 | 63,36 | 8,10 | 23,00 | 81,51 | 5,99 | 83,88 | 16,94 | 8,96 |
| 6 | Ninh Sơn | 2.531 | 43 | 661 | 714 | 159 | 927 | 1.763 | 363 | 1.560 | 397 | 420 | 1,70 | 26,12 | 28,21 | 6,28 | 36,63 | 69,66 | 14,34 | 61,64 | 15,69 | 16,59 |
| 7 | Bác Ái | 2.601 | - | - | 1.678 | 336 | 625 | 1.630 | 515 | 2.259 | 851 | 268 | 0,00 | 0,00 | 64,51 | 12,92 | 24,03 | 62,67 | 19,80 | 86,85 | 32,72 | 10,30 |
| Ghi chú: | 1: tiếp cận dịch vụ y tế | 3: trình độ giáo dục người lớn | 5: chất lượng nhà ở | 7: nguồn nước sinh hoạt | 9: sử dụng dịch vụ viễn thông |
| 2: bảo hiểm y tế | 4: tình trạng đi học của trẻ em | 6: diện tích nhà ở | 8: hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh | 10: tài sản phục vụ tiếp cận thông tin |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
| TT | Khu vực | Tổng số hộ nghèo đa chiều | Trong đó số hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số về | Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số so với tổng số hộ nghèo đa chiều | ||||||||||||||||||
| Đơn vị | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
| Tổng = I II | 615 | 14 | 219 | 275 | 66 | 286 | 465 | 49 | 356 | 62 | 22 | 2,28 | 35,61 | 44,72 | 10,73 | 46,50 | 75,61 | 7,97 | 57,89 | 10,08 | 3,58 |
| 1 | PR-TC | 37 | 1 | 37 | 9 | 1 | 11 | 24 | - | 3 | 3 | 4 | 2,70 | 100,00 | 24,32 | 2,70 | 29,73 | 64,86 | 0,00 | 8,11 | 8,11 | 10,81 |
| 2 | Ninh Phước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Thuận Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ninh Hải | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thuận Bắc | 378 | 12 | 30 | 243 | 32 | 110 | 286 | 13 | 333 | 54 | 18 | 3,17 | 7,94 | 64,29 | 8,47 | 29,10 | 75,66 | 3,44 | 88,10 | 14,29 | 4,76 |
| 6 | Ninh Sơn | 200 | 1 | 152 | 23 | 33 | 165 | 155 | 36 | 20 | 5 | - | 0,50 | 76,00 | 11,50 | 16,50 | 82,50 | 77,50 | 18,00 | 10,00 | 2,50 | - |
| 7 | Bác Ái | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | Khu vực thành thị | 37 | 1 | 37 | 9 | 1 | 11 | 24 | - | 3 | 3 | 4 | 2,70 | 100,00 | 24,32 | 2,70 | 29,73 | 64,86 | 0,00 | 8,11 | 8,11 | 10,81 |
| 1 | PR-TC (15 phường) | 37 | 1 | 37 | 9 | 1 | 11 | 24 | - | 3 | 3 | 4 | 2,70 | 100,00 | 24,32 | 2,70 | 29,73 | 64,86 | 0,00 | 8,11 | 8,11 | 10,81 |
| 2 | TT.Phước Dân | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | TT. Khánh Hải | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | TT. Tân Sơn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Khu vực nông thôn | 578 | 13 | 182 | 266 | 65 | 275 | 441 | 49 | 353 | 59 | 18 | 2,25 | 31,49 | 46,02 | 11,25 | 47,58 | 76,30 | 8,48 | 61,07 | 10,21 | 3,11 |
| 1 | Xã Thành Hải | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ninh Phước | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Thuận Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ninh Hải | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Thuận Bắc | 378 | 12 | 30 | 243 | 32 | 110 | 286 | 13 | 333 | 54 | 18 | 3,17 | 7,94 | 64,29 | 8,47 | 29,10 | 75,66 | 3,44 | 88,10 | 14,29 | 4,76 |
| 6 | Ninh Sơn | 200 | 1 | 152 | 23 | 33 | 165 | 155 | 36 | 20 | 5 | - | 0,50 | 76,00 | 11,50 | 16,50 | 82,50 | 77,50 | 18,00 | 10,00 | 2,50 | - |
| 7 | Bác Ái | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ghi chú | 1: tiếp cận dịch vụ y tế | 3: trình độ giáo dục người lớn | 5: chất lượng nhà ở | 7: nguồn nước sinh hoạt | 9: sử dụng dịch vụ viễn thông |
| 2: bảo hiểm y tế | 4: tình trạng đi học của trẻ em | 6: diện tích nhà ở | 8: hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh | 10: tài sản phục vụ tiếp cận thông tin |
PHÂN TÍCH HỘ CẬN NGHÈO THEO MỨC ĐỘ THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 26/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
