Quyết định số 3470/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng là văn bản pháp lý quan trọng nhằm định hình, quản lý và tối ưu hóa nguồn lực đất đai trên địa bàn thành phố. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết, chuyên sâu về các chỉ tiêu phân bổ, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và phương án tổ chức thực hiện.
1. Kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2024
Tổng diện tích tự nhiên của thành phố Sóc Trăng được phân bổ trong năm 2024 là 7.599,15 ha. Chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể cho từng nhóm đất được quy định như sau:
- Nhóm đất nông nghiệp (NNP): Tổng diện tích là 5.016,67 ha, phân bổ chủ yếu tại Phường 5 (1.783,84 ha), Phường 9 (642,07 ha) và Phường 10 (568,45 ha). Trong đó:
- Đất trồng lúa (LUA): 3.227,29 ha (toàn bộ là đất chuyên trồng lúa nước - LUC), tập trung lớn nhất tại Phường 5 với 1.492,64 ha.
- Đất trồng cây lâu năm (CLN): 981,41 ha, phân bổ nhiều nhất tại Phường 8 (150,71 ha) và Phường 7 (144,76 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác (HNK): 597,00 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 190,87 ha, tập trung nhiều nhất tại Phường 4 với 108,61 ha.
- Đất nông nghiệp khác (NKH): 20,10 ha.
- Nhóm đất phi nông nghiệp (PNN): Tổng diện tích là 2.582,49 ha, phân bổ rộng khắp các phường, cao nhất tại Phường 4 (447,61 ha) và Phường 9 (368,55 ha). Các chỉ tiêu chi tiết gồm:
- Đất phát triển hạ tầng (DHT): 1.167,32 ha (trong đó đất giao thông DGT chiếm 625,25 ha, đất thủy lợi DTL chiếm 248,90 ha).
- Đất ở tại đô thị (ODT): 769,13 ha, tập trung cao tại Phường 2 (141,51 ha) và Phường 4 (116,73 ha).
- Đất quốc phòng (CQP): 109,81 ha; Đất an ninh (CAN): 35,25 ha.
- Đất khu công nghiệp (SKK): 95,32 ha (nằm tại Phường 7 và Phường 8).
- Đất thương mại, dịch vụ (TMD): 75,21 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC): 84,16 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC): 55,24 ha.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON): 130,66 ha.
- Nhóm đất chưa sử dụng (CSD): Trên địa bàn thành phố không còn diện tích đất chưa sử dụng (0 ha).
- Phân bổ theo khu chức năng:
- Đất đô thị (KDT): Toàn bộ diện tích tự nhiên 7.599,15 ha.
- Khu sản xuất nông nghiệp (KNN): 3.227,29 ha.
- Khu phát triển công nghiệp (KPC): 95,32 ha.
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2024
Để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng công cộng và quốc phòng an ninh, kế hoạch thu hồi đất được xác định cụ thể:
- Thu hồi đất nông nghiệp (NNP): Tổng diện tích thu hồi là 233,63 ha.
- Đất trồng lúa (LUA/LUC): Thu hồi 213,60 ha, tập trung lớn nhất tại Phường 4 (84,97 ha), Phường 5 (68,05 ha) và Phường 9 (54,09 ha).
- Đất trồng cây lâu năm (CLN): Thu hồi 11,05 ha, chủ yếu tại Phường 9 (6,79 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác (HNK): Thu hồi 5,94 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): Thu hồi 3,04 ha.
- Thu hồi đất phi nông nghiệp (PNN): Tổng diện tích thu hồi là 21,18 ha.
- Đất ở tại đô thị (ODT): Thu hồi 15,97 ha, tập trung tại Phường 9 (6,37 ha) và Phường 4 (5,57 ha).
- Đất phát triển hạ tầng (DHT): Thu hồi 2,17 ha (chủ yếu là đất xây dựng cơ sở y tế DYT với 1,54 ha tại Phường 5).
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC): Thu hồi 1,68 ha tại Phường 4.
- Đất khu công nghiệp (SKK): Thu hồi 0,97 ha tại Phường 9.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2024
Việc chuyển mục đích sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu đô thị hóa và phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã hội:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp (NNP/PNN): Tổng diện tích chuyển mục đích là 310,57 ha.
- Đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp (LUA/PNN): 238,31 ha, tập trung nhiều nhất tại Phường 4 (86,93 ha), Phường 5 (68,27 ha) và Phường 9 (55,37 ha).
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang phi nông nghiệp (CLN/PNN): 56,81 ha, thực hiện nhiều nhất tại Phường 2 (16,97 ha) và Phường 3 (9,94 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang phi nông nghiệp (HNK/PNN): 9,85 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang phi nông nghiệp (NTS/PNN): 5,57 ha.
- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở (PKO/OCT): Tổng diện tích chuyển đổi là 13,63 ha, thực hiện nhiều nhất tại Phường 6 (4,40 ha) và Phường 4 (3,55 ha).
4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng
Sau khi kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công bố công khai: Tiến hành công bố công khai toàn bộ hồ sơ, tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật đất đai để người dân và các tổ chức tiện theo dõi, giám sát.
- Thực hiện thủ tục đất đai: Tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất một cách nghiêm ngặt, đảm bảo phù hợp tuyệt đối với chỉ tiêu và danh mục công trình đã được phê duyệt trong kế hoạch.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.
5. Hiệu lực thi hành và các cơ quan chịu trách nhiệm
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
- Các cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định bao gồm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sóc Trăng, cùng các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trên địa bàn.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 3470/QĐ-UBND | Sóc Trăng, ngày 29 tháng 12 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng (Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023) và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 3634/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 28 tháng 12 năm 2023).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: Ha
| Stt | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
| Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường 10 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5) + ... + (14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| I | LOẠI ĐẤT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN |
| 7.599,15 | 29,25 | 616,77 | 615,74 | 886,50 | 2.146,69 | 216,12 | 792,65 | 1.010,61 | 530,63 | 754,19 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 5.016,67 | - | 253,86 | 351,42 | 438,89 | 1.783,84 | 77,76 | 511,14 | 642,07 | 389,25 | 568,45 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.227,29 | - | 76,71 | 175,28 | 111,67 | 1.492,64 | 6,08 | 281,55 | 426,06 | 209,98 | 447,32 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.227,29 | - | 76,71 | 175,28 | 111,67 | 1.492,64 | 6,08 | 281,55 | 426,06 | 209,98 | 447,32 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 597,00 | - | 59,20 | 54,03 | 162,35 | 97,23 | 12,75 | 80,10 | 29,62 | 62,86 | 38,86 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 981,41 | - | 109,89 | 113,92 | 56,26 | 172,56 | 58,19 | 144,76 | 150,71 | 106,48 | 68,64 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 190,87 | - | 7,65 | 8,19 | 108,61 | 10,64 | 0,74 | 4,67 | 26,81 | 9,93 | 13,63 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 20,10 | - | 0,41 | - | - | 10,77 | - | 0,04 | 8,88 | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.582,49 | 29,25 | 362,91 | 264,33 | 447,61 | 362,86 | 138,35 | 281,51 | 368,55 | 141,38 | 185,75 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 109,81 | - | 72,21 | 22,79 | - | 3,07 | - | - | - | - | 11,74 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 35,25 | 0,60 | 0,09 | 5,46 | 15,41 | 0,02 | 1,74 | 0,15 | 0,66 | 0,65 | 10,46 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 95,32 | - | - | - | - | - | - | 41,49 | 53,83 | - |
|
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 75,21 | 0,17 | 9,93 | 7,12 | 27,59 | 4,24 | 3,17 | 12,10 | 5,27 | 2,25 | 3,37 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 84,16 | - | 13,06 | 0,69 | 9,86 | 0,24 | 1,98 | 16,92 | 32,41 | 7,58 | 1,42 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 14,45 | - | - | - | - | 0,46 | - | - | 10,55 | - | 3,44 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.167,32 | 11,07 | 104,72 | 110,32 | 196,14 | 256,34 | 71,22 | 98,71 | 133,32 | 74,31 | 111,18 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.9.1 | Đất giao thông | DGT | 625,25 | 8,68 | 71,99 | 51,94 | 132,02 | 109,99 | 29,52 | 61,62 | 78,83 | 29,33 | 51,34 |
| 2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | 248,90 | 0,28 | 14,94 | 26,30 | 23,95 | 65,92 | 10,59 | 16,67 | 33,60 | 26,58 | 30,07 |
| 2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 33,86 | 0,53 | 1,78 |
| 8,40 | 3,16 | 16,88 | 0,24 | 0,13 | 1,72 | 1,02 |
| 2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 32,64 | 0,03 | 1,13 | 3,07 | 0,16 | 8,56 | 0,22 | 0,06 | 3,35 | 12,95 | 3,11 |
| 2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 64,77 | 0,97 | 2,60 | 13,63 | 10,38 | 5,60 | 6,24 | 9,63 | 5,95 | 2,31 | 7,46 |
| 2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 19,86 | - | - | - | 17,86 | 0,49 | 0,02 | 0,16 | 1,33 | - | - |
| 2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | 5,17 | - | 0,75 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | 4,37 |
| 2.9.8 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,03 | 0,27 | 0,49 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
| 2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 1,00 | - | 0,08 | - | - | - | 0,11 | 0,81 | - | - | - |
| 2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 12,74 | - | - | 0,10 | 0,36 | - | - | 5,59 | 6,69 | - | - |
| 2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 48,13 | 0,10 | 8,84 | 4,75 | 1,03 | 19,13 | 4,28 | 2,59 | 3,08 | 0,61 | 3,73 |
| 2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 51,74 | - | 1,30 | 8,52 | 0,15 | 33,71 | 3,18 | 1,24 | 0,35 | 0,30 | 2,99 |
| 2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 1,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,96 |
| 2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 16,17 | - | - | 1,71 | 0,31 | 9,10 | - | - | - | - | 5,05 |
| 2.9.16 | Đất chợ | DCH | 4,15 | 0,21 | 0,84 | 0,10 | 1,52 | 0,68 | 0,20 | 0,06 | - | 0,54 | - |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,77 | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,10 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 27,02 | - | 3,99 | 1,71 | 12,01 | 6,17 | - | - | 3,10 | - | 0,04 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 769,13 | 14,24 | 141,51 | 109,13 | 116,73 | 88,21 | 51,46 | 68,96 | 86,45 | 49,17 | 43,27 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 55,24 | 0,32 | 11,51 | 1,15 | 19,05 | 0,27 | 2,70 | 18,94 | 0,25 | 0,48 | 0,55 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 11,75 | 0,01 | 0,71 | 5,46 | 0,96 | - | 0,99 | - | 3,51 | 0,11 | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 1,87 | 0,02 | 0,02 | 0,33 | 0,12 | 0,26 | 0,13 | 0,01 | 0,75 | 0,04 | 0,18 |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 130,66 | 2,80 | 5,09 | - | 46,74 | 3,55 | 4,92 | 22,41 | 38,41 | 6,74 | - |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,89 | - | - | - | 2,89 | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,65 | - | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | KHU CHỨC NĂNG(*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất khu kinh tế | KKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất đô thị | KDT | 7.599,15 | 29,25 | 616,77 | 615,74 | 886,50 | 2.146,69 | 216,12 | 792,65 | 1.010,61 | 530,63 | 754,19 |
| 4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 3.227,29 |
| 76,71 | 175,28 | 111,67 | 1.492,64 | 6,08 | 281,55 | 426,06 | 209,98 | 447,32 |
| 5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Khu du lịch | KDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 95,32 | - | - | - | - | - | - | 41,49 | 53,83 | - | - |
| 9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Khu vực đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ghi chú: (*) Không tính vào diện tích tự nhiên.
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
Đơn vị tính: Ha
| Stt | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
| Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường 10 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)= (5) +... + (14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 233,63 | - | 0,42 | 2,20 | 87,86 | 71,88 | 2,63 | 1,12 | 61,47 | - | 6,05 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 213,60 | - | 0,01 | - | 84,97 | 68,05 | 0,03 | 0,73 | 54,09 | - | 5,72 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 213,60 | - | 0,01 | - | 84,97 | 68,05 | 0,03 | 0,73 | 54,09 | - | 5,72 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 5,94 | - | 0,40 | 1,24 | 0,53 | 2,24 | 1,01 | 0,13 | 0,21 | - | 0,18 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 11,05 | - | 0,01 | 0,82 | 0,03 | 1,43 | 1,56 | 0,26 | 6,79 | - | 0,15 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 3,04 | - | - | 0,14 | 2,33 | 0,16 | 0,03 | - | 0,38 | - | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | . - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 21,18 | - | 0,22 | 1,30 | 7,40 | 3,71 | 0,78 | 0,33 | 7,43 | - | 0,01 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 0,16 | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0,97 | - | - | - | - | - | - | - | 0,97 | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,05 | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,04 | - | - | - |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,17 | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,06 | 0,09 | - | - |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2,17 | - | - | - | - | 2,11 | 0,03 | 0,03 | - | - | - |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.9.1 | Đất giao thông | DGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.2 | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.3 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 0,02 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - |
| 2.9.4 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 1,54 | - | - | - | - | 1,54 | - | - | - | - | - |
| 2.9.5 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.6 | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.7 | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.8 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.9 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.12 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - |
| 2.9.13 | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,58 | - | - | - | - | 0,57 | - | 0,01 | - | - | - |
| 2.9.14 | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.15 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.16 | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 15,97 | - | 0,20 | 1,30 | 5,57 | 1,60 | 0,73 | 0,20 | 6,37 | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 1,68 | - | - | - | 1,66 | - | 0,02 | - | - | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Kế hoạch chuyên mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: Ha
| Stt | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||
| Phường 1 | Phường 2 | Phường 3 | Phường 4 | Phường 5 | Phường 6 | Phường 7 | Phường 8 | Phường 9 | Phường 10 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) = (5) + ... + (14) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 310,57 | - | 21,07 | 18,03 | 94,48 | 75,29 | 5,30 | 5,41 | 67,77 | 14,30 | 8,92 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 238,31 | - | 2,48 | 6,56 | 86,93 | 68,27 | 0,13 | 1,85 | 55,37 | 10,75 | 5,97 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 238,31 | - | 2,48 | 6,56 | 86,93 | 68,27 | 0,13 | 1,85 | 55,37 | 10,75 | 5,97 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 9,85 | - | 1,62 | 1,39 | 1,71 | 2,48 | 1,12 | 0,51 | 0,30 | 0,34 | 0,38 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 56,81 | - | 16,97 | 9,94 | 4,06 | 3,79 | 4,02 | 3,05 | 9,23 | 3,18 | 2,57 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
