Quyết định số 452/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thiết lập chỉ tiêu, phân bổ diện tích và định hướng quản lý, khai thác nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm kế hoạch.
1. Kế hoạch phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022
Tổng diện tích tự nhiên của huyện Chư Păh được phân bổ trong năm kế hoạch 2022 là 97.221,37 ha. Chỉ tiêu phân bổ cho các nhóm đất chính cụ thể như sau:
- Đất nông nghiệp (NNP): Chiếm diện tích lớn nhất với 86.614,84 ha. Trong đó bao gồm các loại đất chính: Đất trồng lúa (4.640,76 ha, với 2.002,13 ha đất chuyên trồng lúa nước); Đất trồng cây hàng năm khác (12.407,30 ha); Đất trồng cây lâu năm (37.302,26 ha); Đất rừng phòng hộ (13.937,02 ha); Đất rừng sản xuất (18.045,48 ha, trong đó đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên chiếm 13.488,35 ha); Đất nuôi trồng thủy sản (150,24 ha); Đất nông nghiệp khác (131,79 ha).
- Đất phi nông nghiệp (PNN): Tổng diện tích là 6.610,10 ha. Các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp chính bao gồm: Đất quốc phòng (39,76 ha); Đất an ninh (5,92 ha); Đất cụm công nghiệp (52,30 ha); Đất thương mại, dịch vụ (106,66 ha); Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (78,76 ha); Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (78,59 ha); Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ (41,13 ha); Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (4.675,34 ha, trong đó đất giao thông chiếm 1.319,27 ha, đất công trình năng lượng chiếm 2.539,49 ha); Đất danh lam thắng cảnh (53,90 ha); Đất sinh hoạt cộng đồng (22,03 ha); Đất ở tại nông thôn (692,86 ha); Đất ở tại đô thị (153,15 ha); Đất xây dựng trụ sở cơ quan (12,70 ha); Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (429,20 ha).
- Đất chưa sử dụng (CSD): Diện tích còn lại chưa đưa vào sử dụng là 3.996,43 ha.
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022
Để triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, kế hoạch thu hồi đất trong năm 2022 của huyện Chư Păh được xác định như sau:
- Thu hồi đất nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 1.672,85 ha. Trong đó: Đất trồng lúa (12,04 ha, bao gồm 2,00 ha đất chuyên trồng lúa nước); Đất trồng cây hàng năm khác (787,57 ha); Đất trồng cây lâu năm (870,65 ha); Đất rừng phòng hộ (2,02 ha); Đất rừng sản xuất (0,57 ha).
- Thu hồi đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 17,33 ha. Trong đó chủ yếu là đất sông ngòi, kênh rạch, suối (12,54 ha); đất phi nông nghiệp khác (1,67 ha); đất phát triển hạ tầng (1,07 ha); đất ở tại đô thị (1,00 ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan (0,36 ha); đất ở tại nông thôn (0,27 ha).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất giữa các nhóm đất trong năm 2022 bao gồm:
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp (NNP/PNN): Tổng diện tích chuyển đổi là 553,01 ha. Trong đó diện tích chuyển đổi lớn nhất tập trung tại thị trấn Ia Ly (130,11 ha), xã Chư Đang Ya (106,30 ha) và xã Nghĩa Hưng (93,91 ha). Các loại đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp gồm: Đất trồng lúa (12,04 ha); Đất trồng cây hàng năm khác (147,01 ha); Đất trồng cây lâu năm (391,38 ha); Đất rừng phòng hộ (2,02 ha); Đất rừng sản xuất (0,57 ha).
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: Tổng diện tích thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là 1.428,65 ha. Trong đó, xã Hà Tây chiếm diện tích lớn nhất với 875,80 ha, tiếp theo là xã Chư Đang Ya với 408,45 ha và xã Đăk Tơ Ve với 119,00 ha.
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022
Huyện Chư Păh dự kiến khai thác và đưa 1.101,87 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội:
- Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: Tổng diện tích là 1.088,17 ha, toàn bộ được đưa vào sử dụng làm đất rừng sản xuất (RSX). Diện tích này được phân bổ chủ yếu tại xã Hà Tây (500,00 ha), xã Chư Đang Ya (304,50 ha), xã Đăk Tơ Ve (148,00 ha) và xã Ia Khươl (128,00 ha).
- Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: Tổng diện tích là 13,70 ha. Trong đó: Đất phát triển hạ tầng (13,10 ha, chủ yếu phục vụ công trình năng lượng 7,30 ha và bãi thải, xử lý chất thải 4,00 ha); Đất danh lam thắng cảnh (0,50 ha); Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (0,10 ha).
5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai hiệu quả, đúng pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh có trách nhiệm:
- Tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định của pháp luật về đất đai.
- Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chủ động, nghiêm túc và khớp với các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các địa phương trực thuộc, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.
6. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm phối hợp
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
- Các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành bao gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Nội vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Chư Păh; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Gia Lai.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 452/QĐ-UBND | Gia Lai, ngày 13 tháng 07 năm 2022 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh tại Tờ trình số 63/TTr- UBND ngày 27/06/2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2696/TTr-STNMT ngày 04/7/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chư Păh, với các nội dung chủ yếu sau:
1.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2022
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
| Xã Chư Đang Ya | Xã Nghĩa Hưng | Xã Nghĩa Hòa | Xã Ia Nhin | Xã Ia Ka | Xã Ia Mơ Nông | Xã Ia Kreng | ||||
| (1) | (2) | (3) | 4)=(5) .. (18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I | LOẠI ĐẤT |
| 97.221,37 | 5.418,26 | 3.989,02 | 2.279,72 | 3.145,81 | 11.420,66 | 5.219,03 | 11.149,15 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 86.614,84 | 4.948,85 | 3.177,88 | 2.128,68 | 2.842,47 | 10.773,41 | 4.632,64 | 8.878,72 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.640,76 | 788,59 | 338,41 | 106,13 | 147,16 | 587,71 | 308,45 | 38,08 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.002,13 | 316,80 | 168,15 | 103,11 | 59,50 | 335,90 | 170,47 | 12,88 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 12.407,30 | 598,46 | 54,67 | 72,23 | 155,97 | 725,75 | 250,84 | 1.140,83 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 37.302,26 | 1.071,09 | 2.423,85 | 1.947,02 | 2.500,62 | 4.737,53 | 2.496,12 | 1.538,99 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 13.937,02 | 1.280,33 | 300,68 | - | - | - | 827,21 | 2.949,23 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 18.045,48 | 1.205,00 | 37,02 | - | 34,87 | 4.694,44 | 739,21 | 3.209,12 |
|
| Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 13.488,35 | 663,68 | - | - | 20,93 | 4.779,23 | 658,37 | 2.902,17 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 150,24 | 3,82 | 12,28 | 0,65 | 3,21 | 25,18 | 9,20 | 0,13 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 131,79 | 1,56 | 10,97 | 2,65 | 0,64 | 2,80 | 1,60 | 2,34 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.610,10 | 298,06 | 641,73 | 150,35 | 237,09 | 267,36 | 311,09 | 573,13 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 39,76 | 3,76 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,92 | 0,36 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | 0,16 | 0,22 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 52,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 106,66 | 1,71 | 4,16 | 0,13 | - | - | 4,17 | - |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 78,76 | 0,50 | 20,95 | - | 3,32 | - | - | - |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 78,59 | - | 17,69 | 1,14 | 11,64 | 8,50 | - | 6,00 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 41,13 | - | 5,73 | - | 0,50 | 3,24 | - | 3,25 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.675,34 | 210,55 | 399,76 | 75,42 | 89,78 | 148,36 | 181,56 | 531,82 |
| - | Đất giao thông | DGT | 1.319,27 | 68,91 | 210,03 | 49,16 | 75,62 | 120,12 | 79,36 | 48,25 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 428,84 | 23,82 | 153,77 | - | 2,48 | 5,47 | 62,86 | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 7,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 7,93 | 0,40 | 0,62 | 0,23 | 0,11 | 0,26 | 0,15 | 0,29 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 67,58 | 5,91 | 4,42 | 2,02 | 4,00 | 4,43 | 3,24 | 3,10 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể thể dục thể thao | DTT | 39,76 | 3,80 | 5,18 | 4,16 | 1,72 | 3,79 | 1,45 | 0,12 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2.539,49 | - | 2,43 | 0,46 | 0,03 | 0,05 | 24,33 | 479,46 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,41 | 0,08 | - | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | - |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,52 | - | 0,00 | - | 0,62 | 2,01 | - | - |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,70 | 1,63 | 2,13 | 1,44 | 0,87 | 2,37 | - | - |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 131,81 | 6,00 | 20,86 | 17,91 | 3,83 | 9,83 | 10,09 | 0,60 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 2,11 | - | 0,33 | - | 0,45 | - | - | - |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 53,90 | 3,10 | - | - | - | - | 50,80 | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 22,03 | 1,28 | 0,73 | 1,00 | 1,07 | 1,26 | 2,27 | 0,74 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 6,27 | - | 0,91 | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 692,86 | 51,53 | 108,49 | 50,27 | 68,29 | 77,62 | 48,09 | 21,21 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 153,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,70 | 0,99 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,41 | 0,61 | 0,78 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 7,41 | 0,20 | 0,23 | - | 0,06 | 0,72 | - | 0,10 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 429,20 | 20,37 | 30,17 | 19,87 | 14,07 | 26,22 | 20,87 | 9,01 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 76,96 | - | - | - | 46,07 | - | 0,76 | - |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 77,15 | 3,71 | 52,26 | 1,86 | 1,74 | 0,89 | 1,81 | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3.996,43 | 171,35 | 169,40 | 0,69 | 66,25 | 379,89 | 275,30 | 1.697,30 |
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
| Xã Hòa Phú | Xã Ia Khươl | Xã Ia Phí | Xã Đăk Tơ Ve | Xã Hà Tây | Thị trấn Phú Hòa | Thị trấn Ia Ly | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=5 .. (18) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| I | LOẠI ĐẤT |
| 97.221,37 | 5.584,48 | 9.170,77 | 6.636,45 | 3.762,87 | 22.263,72 | 2.494,03 | 4.687,41 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 86.614,84 | 5.077,29 | 8.327,52 | 6.336,88 | 3.536,80 | 21.542,26 | 1.947,85 | 2.463,58 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4.640,76 | 222,52 | 553,06 | 682,96 | 128,85 | 435,88 | 75,76 | 227,19 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.002,13 | 141,75 | 255,03 | 254,38 | 36,69 | 47,88 | 53,13 | 46,46 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 12.407,30 | 985,67 | 1.518,00 | 611,33 | 392,71 | 5.438,44 | 208,77 | 253,63 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 37.302,26 | 2.442,22 | 4.334,49 | 4.942,03 | 1.599,14 | 4.064,45 | 1.237,99 | 1.966,72 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 13.937,02 | 1.140,28 | 202,22 | - | - | 6.871,82 | 365,24 | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 18.045,48 | 281,79 | 1.683,44 | 15,71 | 1.395,78 | 4.687,91 | 52,34 | 8,84 |
|
| Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 13.488,35 | 41,88 | 812,10 | 8,98 | 703,39 | 2.853,26 | 36,58 | 7,78 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 150,24 | 0,39 | 5,50 | 84,84 | 1,32 | 0,38 | 0,75 | 2,58 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 131,79 | 4,42 | 30,81 | - | 19,00 | 43,38 | 7,00 | 4,62 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.610,10 | 234,14 | 390,94 | 299,57 | 164,79 | 586,06 | 256,96 | 2.198,84 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 39,76 | - | - | - | - | 22,01 | 12,99 | 0,99 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,92 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 2,95 | 0,47 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 52,30 | - | 52,30 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 106,66 | 4,53 | - | 18,24 | 1,00 | - | 20,92 | 51,80 |
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 78,76 | 2,00 | 15,98 | 8,88 | 1,25 | 0,06 | 4,54 | 21,28 |
| 2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 78,59 | - | 8,00 | - | 5,60 | 5,20 | - | 14,82 |
| 2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 41,13 | - | 1,00 | - | 2,50 | 3,50 | - | 21,41 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.675,34 | 117,82 | 187,54 | 160,13 | 113,94 | 381,44 | 119,95 | 1.957,27 |
| - | Đất giao thông | DGT | 1.319,27 | 88,31 | 126,12 | 124,37 | 43,28 | 126,94 | 80,73 | 78,08 |
| - | Đất thủy lợi | DTL | 428,84 | - | 27,00 | - | 0,08 | 152,02 | - | 1,35 |
| - | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 7,93 | - | 0,50 | 1,02 | - | - | 1,84 | 4,56 |
| - | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 7,93 | 0,19 | 0,84 | 1,00 | 0,50 | 0,58 | 2,64 | 0,10 |
| - | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 67,58 | 3,94 | 11,23 | 6,09 | 0,50 | 4,31 | 7,10 | 7,28 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể thể dục thể thao | DTT | 39,76 | 4,07 | 1,70 | 4,76 | 0,65 | 2,53 | 3,50 | 2,34 |
| - | Đất công trình năng lượng | DNL | 2.539,49 | 0,67 | 0,63 | 3,51 | 64,60 | 88,86 | 19,50 | 1.854,95 |
| - | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,41 | 0,02 | 0,19 | 0,02 | - | 0,21 | 0,42 | 0,27 |
| - | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 13,52 | 6,89 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| - | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 15,70 | 1,01 | 2,53 | - | - | 0,56 | 2,66 | 0,50 |
| - | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 131,81 | 12,56 | 16,80 | 19,35 | 4,33 | 5,43 | 1,06 | 3,15 |
| - | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Đất chợ | DCH | 2,11 | 0,16 | - | - | - | - | 0,49 | 0,68 |
| 2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 53,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 22,03 | 1,54 | 1,86 | 3,82 | 0,81 | 4,15 | 0,27 | 1,24 |
| 2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 6,27 | - | - | - | - | - | 3,66 | 1,70 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 692,86 | 62,56 | 77,73 | 64,32 | 27,13 | 35,63 | - | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 153,15 | - | - | - | - | - | 74,37 | 78,78 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 12,70 | 0,38 | 0,49 | 0,82 | 1,11 | 0,89 | 4,00 | 0,97 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 7,41 | 0,65 | 0,97 | - | - | 3,58 | 0,84 | 0,07 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 429,20 | 42,14 | 42,53 | 42,44 | 11,25 | 129,40 | 12,05 | 8,81 |
| 2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 76,96 | 0,51 | - | 0,72 | - | - | - | 28,90 |
| 2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 77,15 | 1,78 | 2,35 | - | - | - | 0,42 | 10,33 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3.996,43 | 273,05 | 452,31 | - | 61,28 | 135,40 | 289,21 | 24,99 |
1.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||
| TT Phú Hòa | TT Ia Ly | Xã Chư Đang Ya | Xã Nghĩa Hưng | Xã Nghĩa Hòa | Xã Ia Ka | Xã Ia Nhin | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5) … (18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.672,85 | 24,05 | 127,97 | 410,75 | 22,44 | 0,20 | 7,11 | 9,37 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 12,04 | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 787,57 | - | 6,62 | 203,76 | - | - | 1,85 | 0,25 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 870,65 | 24,05 | 121,35 | 206,99 | 22,44 | 0,20 | 5,26 | 9,12 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 2,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NNK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 17,33 | 1,18 | 1,62 | 0,36 | 0,75 | - | 0,14 | 0,18 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất Cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất Thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,07 | - | - | - | 0,32 | - | 0,14 | 0,18 |
| 2.10 | Đất di tích lịch sử, văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,27 | - | - | - | 0,26 | - | - | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Đất sản xuất làm vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.24 | Đất sông ngòi, kênh rạch, suối | SON | 12,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | SMN | 0,24 | - | 0,12 | - | - | - | - | - |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 1,67 | - | 1,50 | - | 0,17 | - | - | - |
