Quyết định số 476/QĐ-UBND là văn bản pháp lý quan trọng do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành nhằm phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Quyết định này đóng vai trò định hướng, quản lý và phân bổ nguồn lực đất đai hợp lý, phục vụ đắc lực cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong năm 2016.
Nội dung phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình
Tại Điều 1 của Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chính thức phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Ninh Bình với các nội dung chỉ tiêu cụ thể bao gồm:
- Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: Xác định rõ chỉ tiêu diện tích cho từng nhóm đất cụ thể (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng) được phân bổ trên địa bàn thành phố Ninh Bình trong năm 2016 theo biểu số liệu chi tiết đính kèm.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Xác định diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất (như chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và các dự án sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch thu hồi đất: Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi trong năm để thực hiện các công trình, dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đề ra chỉ tiêu và giải pháp cụ thể nhằm khai thác, đưa các diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc phi nông nghiệp, tránh lãng phí tài nguyên đất đai.
Trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện của các cơ quan liên quan
Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao, Điều 2 của Quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thực hiện các công tác sau:
- Công bố công khai kế hoạch: Tiến hành công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tại trụ sở cơ quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của Luật Đất đai để người dân và các tổ chức biết, thực hiện và giám sát.
- Thực hiện các thủ tục đất đai: Tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai hoặc thực hiện không đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành quyết định
Điều 3 và Điều 4 của Quyết định quy định rõ về hiệu lực pháp lý và các đối tượng chịu trách nhiệm thi hành:
- Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 476/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2016 |
V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ NINH BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 về việc Thông qua Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 70/TTr- STNMT ngày 05/4/2016,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Ninh Bình, như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo);
2. Kế hoạch chuyển mục đích năm 2016 (có biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo);
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (có biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo);
Điều 2. Giao UBND thành phố Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định về Luật Đất đai;
- Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 07/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
| Phường Bích Đào | Phường Đông Thành | Phường Nam Bình | Phường Nam Thành | Phường Ninh Khánh | Phường Ninh Phong | Phường Ninh Sơn | Phường Phúc Thành | Phường Tân Thành | Phường Thanh Bình | Phường Vân Giang | Xã Ninh Nhất | Xã Ninh Phúc | Xã Ninh Tiến | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
|
| TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN |
| 4.674,94 | 226,18 | 181,12 | 183,00 | 191,04 | 536,81 | 541,46 | 469,48 | 103,52 | 175,33 | 156,97 | 35,42 | 725,98 | 630,31 | 518,31 |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 1.440,76 | 4,03 | - | 38,02 | 8,43 | 41,64 | 258,82 | 256,98 | 1,19 | - | 7,32 | - | 256,06 | 324,49 | 243,76 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 798,38 | - | - | 27,91 | 3,38 | 20,79 | 206,33 | 103,92 | - | - | - | - | 119,86 | 115,93 | 200,27 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 761,53 | - | - | 27,91 | 3,38 | 20,01 | 202,82 | 102,75 | - | - | - | - | 106,81 | 97,59 | 200,27 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 356,86 | 0,04 | - | 9,11 | 4,51 | 0,76 | 21,84 | 135,75 | 0,07 | - | - | - | 2,23 | 167,11 | 15,45 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 107,23 | 3,77 | - | 0,52 | 0,11 | 11,69 | 10,54 | 8,20 | 0,98 | - | - | - | 30,39 | 20,75 | 20,28 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 78,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,67 | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 96,05 | 0,22 | - | 0,49 | 0,44 | 8,24 | 17,88 | 9,11 | 0,15 | - | 7,32 | - | 24,92 | 20,18 | 7,11 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 3,56 | - | - | - | - | 0,17 | 2,23 | - | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,64 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.121,53 | 221,85 | 166,66 | 144,55 | 175,88 | 480,70 | 280,49 | 206,82 | 101,93 | 173,55 | 138,65 | 35,42 | 429,04 | 299,48 | 266,49 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 27,10 | 4,32 | - | 0,51 | 3,55 | 0,58 | 0,92 | 8,45 | 7,06 | - | 0,01 | - | - | 1,70 | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 11,81 | 0,61 | 3,01 | 0,21 | 0,42 | 1,61 | 0,10 | 0,10 | 1,12 | 0,04 | 0,46 | 0,33 | 3,80 | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 135,24 | 7,47 | - | - | - | - | - | 23,10 | - | - | - | - | - | 104,67 | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 100,93 | 15,92 | 6,79 | 1,46 | 1,16 | 28,72 | 20,29 | 5,37 | 0,49 | 5,86 | 6,98 | 2,90 | 0,13 | 4,87 | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 101,80 | 15,24 | 4,73 | 1,13 | 5,94 | 3,67 | 43,78 | 2,92 | 5,45 | 5,96 | 4,62 | - | 0,63 | 0,73 | 7,00 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.237,85 | 84,38 | 70,46 | 59,16 | 88,15 | 191,67 | 115,16 | 70,98 | 43,93 | 67,42 | 58,88 | 12,63 | 181,14 | 83,13 | 110,77 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 171,41 | - | - | - | - | 10,69 | - | - | - | 39,87 | 11,32 | - | 109,52 | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 11,58 | - | - | - | - | 0,02 | 11,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 294,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,83 | 73,05 | 125,39 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 673,65 | 59,37 | 45,83 | 66,64 | 60,87 | 193,25 | 56,78 | 69,17 | 35,09 | 46,88 | 26,47 | 13,30 | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 44,05 | 0,54 | 15,26 | 2,45 | 0,30 | 12,54 | 1,16 | 1,42 | 1,44 | 1,70 | 1,63 | 1,99 | 2,62 | 0,60 | 0,41 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 6,73 | 2,03 | 1,53 | 0,59 | 0,35 | - | 1,04 | - | 0,10 | - | 0,01 | - | 0,50 | - | 0,59 |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 18,25 | 0,23 | 0,54 | 0,34 | 1,33 | 1,94 | 1,67 | 2,54 | 1,09 | 1,00 | 0,74 | 0,01 | 2,64 | 2,14 | 2,06 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 73,52 | 0,26 | - | 2,59 | 1,39 | 10,08 | 4,78 | 12,28 | 2,79 | 3,46 | 0,01 | - | 18,56 | 8,48 | 8,85 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | 1,41 | - | - | - | - | - | - | 1,41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 7,28 | 0,42 | 0,50 | 0,77 | 0,47 | 1,00 | 0,93 | 0,68 | 0,23 | 0,49 | 0,19 | 0,06 | 0,45 | 0,49 | 0,59 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 53,64 | - | 3,43 | 4,62 | 5,04 | 21,19 | 2,74 | 4,96 | 1,92 | 0,83 | 8,32 | 0,59 | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 8,76 | 0,04 | 0,27 | 0,41 | 0,70 | 1,02 | 0,58 | 0,78 | 0,11 | 0,01 | 0,30 | - | 1,55 | 2,01 | 0,99 |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 134,80 | 30,71 | 12,83 | 3,52 | 4,80 | 2,49 | 18,99 | 2,67 | 0,38 | - | 17,53 | 1,97 | 11,62 | 17,47 | 9,82 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 7,44 | 0,32 | 1,48 | 0,16 | 1,42 | 0,24 | 0,02 | - | 0,72 | 0,02 | 1,20 | 1,64 | 0,05 | 0,15 | 0,02 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 112,66 | 0,30 | 14,46 | 0,42 | 6,73 | 14,47 | 2,14 | 5,69 | 0,40 | 1,78 | 11,00 | - | 40,87 | 6,34 | 8,06 |
| 4 | Đất khu công nghệ cao* | KCN | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Đất khu kinh tế* | KKT | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Đất đô thị* | KDT | 2.800,34 | 226,18 | 181,12 | 183,00 | 191,04 | 536,81 | 541,46 | 469,48 | 103,52 | 175,33 | 156,97 | 35,42 |
|
|
|
THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 07/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
| Phường Bích Đào | Phường Đông Thành | Phường Nam Bình | Phường Nam Thành | Phường Ninh Khánh | Phường Ninh Phong | Phường Ninh Sơn | Phường Phúc Thành | Phường Tân Thành | Phường Thanh Bình | Phường Vân Giang | Xã Ninh Nhất | Xã Ninh Phúc | Xã Ninh Tiến | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 259,96 | 3,90 | - | 14,71 | 3,94 | 84,96 | 17,20 | 20,29 | - | - | 0,26 | - | 50,01 | 11,72 | 52,97 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 241,22 | - | - | 14,71 | 3,94 | 84,45 | 15,67 | 19,69 | - | - | - | - | 46,56 | 3,75 | 52,45 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 241,22 | - | - | 14,71 | 3,94 | 84,45 | 15,67 | 19,69 | - | - | - | - | 46,56 | 3,75 | 52,45 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 13,35 | - | - | - | - | 0,25 | 1,05 | 0,60 | - | - | - | - | 3,09 | 7,97 | 0,39 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5,39 | 3,90 | - | - | - | 0,26 | 0,48 | - | - | - | 0,26 | - | 0,36 | - | 0,13 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 17,27 | 6,52 | 0,87 | 0,67 | - | 3,45 | 0,15 | - | 0,04 | 0,20 | 2,90 | 1,02 | 1,39 | 0,05 | - |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 2,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,88 | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 6,29 | 2,62 | 0,77 | 0,13 | - | 0,95 | 0,15 | - | - | - | - | 0,48 | 1,19 | - | - |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 3,40 | - | 0,10 | 0,54 | - | 2,50 | - | - | 0,04 | 0,20 | 0,02 | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 3,90 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 07/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
| Phường Bích Đào | Phường Đông Thành | Phường Nam Bình | Phường Nam Thành | Phường Ninh Khánh | Phường Ninh Phong | Phường Ninh Sơn | Phường Phúc Thành | Phường Tân Thành | Phường Thanh Bình | Phường Vân Giang | Xã Ninh Nhất | Xã Ninh Phúc | Xã Ninh Tiến | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 273,99 | 3,90 | - | 14,71 | 3,94 | 84,96 | 29,51 | 20,29 | - | - | 0,35 | - | 50,64 | 11,72 | 53,97 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 252,06 | - | - | 14,71 | 3,94 | 84,45 | 26,18 | 19,69 | - | - | - | - | 46,89 | 3,75 | 52,45 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 252,06 | - | - | 14,71 | 3,94 | 84,45 | 26,18 | 19,69 | - | - | - | - | 46,89 | 3,75 | 52,45 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 15,15 | - | - | - | - | 0,25 | 2,85 | 0,60 | - | - | - | - | 3,09 | 7,97 | 0,39 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 6,78 | 3,90 | - | - | - | 0,26 | 0,48 | - | - | - | 0,35 | - | 0,66 | - | 1,13 |
| 1.5 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 4,04 | 0,62 | 0,12 | 0,08 | - | 0,55 | - | - | - | - | 2,57 | 0,02 | 0,09 | - | - |
ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THÀNH PHỐ NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 07/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
| Phường Bích Đào | Phường Đông Thành | Phường Nam Bình | Phường Nam Thành | Phường Ninh Khánh | Phường Ninh Phong | Phường Ninh Sơn | Phường Phúc Thành | Phường Tân Thành | Phường Thanh Bình | Phường Vân Giang | Xã Ninh Nhất | Xã Ninh Phúc | Xã Ninh Tiến | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3,71 | 0,08 | - | 0,05 | - | 0,98 | 2,17 | - | - | - | - | - | 0,38 | - | 0,05 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,20 | - | - | 0,01 | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,50 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1,33 | 0,08 | - | 0,02 | - | 0,38 | 0,67 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | 0,04 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,23 | - | - | 0,01 | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
