Quyết định 492/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là văn bản pháp lý quan trọng, làm căn cứ để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch.
Nội dung phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Viễn
Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu và phương án sử dụng đất cụ thể bao gồm:
- Phân bổ diện tích các loại đất: Xác định cụ thể diện tích từng loại đất trong năm 2016 trên địa bàn huyện Gia Viễn theo biểu kế hoạch chi tiết kèm theo quyết định.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Xác định các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất trong năm 2016, đặc biệt là việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để phục vụ phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội.
- Kế hoạch thu hồi đất: Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi trong năm 2016 để triển khai các công trình, dự án đầu tư công và các dự án phát triển kinh tế khác.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Đề ra chỉ tiêu và giải pháp đưa các diện tích đất chưa sử dụng vào khai thác, sử dụng cho các mục đích phù hợp trong năm 2016.
Trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công bố công khai: Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và giám sát.
- Thực hiện thủ tục đất đai: Tiến hành thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện dự án hoặc sử dụng đất sai mục đích sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện
- Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 492/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2016 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 về việc Thông qua Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 71/TTr-STNMT ngày 05/4/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Viễn, như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo);
2. Kế hoạch chuyển mục đích năm 2016 (có biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo);
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (có biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo).
Điều 2. Giao UBND huyện Gia Viễn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định về Luật Đất đai;
- Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
|
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2016 CỦA HUYỆN GIA VIỄN - TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||
| TT Me | Xã Gia Hòa | Xã Gia Hưng | Xã Liên Sơn | Xã Gia Thanh | Xã Gia Vân | Xã Gia Phú | Xã Gia Xuân | Xã Gia Lập | Xã Gia Vượng | Xã Gia Trấn | Xã Gia Thịnh | Xã Gia Phương | Xã Gia Tân | Xã Gia Thắng | Xã Gia Trung | Xã Gia Minh | Xã Gia Lạc | Xã Gia Tiến | Xã Gia Sinh | Xã Gia Phong | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5) +…. | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 120,34 | 16,00 | 40,00 | 16,00 | - | 1,34 | 12,00 | 12,00 | 5,50 | - | 14,00 | - | - | - | 2,00 | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 115,00 | 16,00 | 40,00 | 16,00 | - | - | 12,00 | 12,00 | 1,50 | - | 14,00 | - | - | - | 2,00 | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 5,34 | - | - | - | - | 1,34 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 43,29 | 0,62 | 1,41 | 1,30 | 0,49 | 18,15 | 3,30 | 0,64 | 0,03 | 0,74 | 0,80 | 0,52 | 8,50 | - | 1,76 | 1,20 | 0,17 | 1,65 | 1,01 | - | 0,26 | 0,74 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 1,74 | - | - | - | - | - | 1,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 8,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,50 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | 0,09 | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3,97 | 0,50 | 0,37 | - | 0,39 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | 0,05 | - | - | - | 1,01 | 1,20 | 0,17 | 0,08 | - | - | - | - |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,35 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 7,26 | - | 0,67 | 1,25 | 0,10 | - | 1,46 | 0,64 | 0,03 | 0,64 | - | 0,52 | - | - | 0,46 | - | - | 0,34 | 1,01 | - | - | 0,14 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,25 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,65 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 18,00 | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,55 | - | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | 0,17 | - |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,13 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GIA VIỄN - TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||
| TT Me | Xã Gia Hòa | Xã Gia Hưng | Xã Liên Sơn | Xã Gia Thanh | Xã Gia Vân | Xã Gia Phú | Xã Gia Xuân | Xã Gia Lập | Xã Gia Vượng | Xã Gia Trấn | Xã Gia Thịnh | Xã Gia Phương | Xã Gia Tân | Xã Gia Thắng | Xã Gia Trung | Xã Gia Minh | Xã Gia Lạc | Xã Gia Tiến | Xã Gia Sinh | Xã Gia Phong | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5) +…. | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 342,96 | 64,63 | 17,52 | 13,95 | 8,91 | 3,89 | 39,39 | 36,64 | 1,33 | 18,17 | 34,30 | 14,81 | 11,76 | 8,64 | 4,85 | 4,00 | 11,84 | 3,98 | 12,64 | 8,62 | 19,62 | 3,47 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 296,02 | 62,04 | 9,36 | 11,06 | 5,77 | 3,48 | 38,33 | 35,59 | 1,21 | 17,39 | 33,67 | 14,81 | 11,39 | 8,44 | 3,79 | 4,00 | 10,01 | 3,81 | 12,54 | 4,29 | 1,57 | 3,47 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 264,08 | 62,04 | 8,44 | 11,06 | 5,57 | 3,48 | 38,17 | 34,75 | 0,75 | 17,39 | 33,67 | 14,81 | 6,09 | 5,74 | 3,79 | 4,00 | 10,01 | - | - | 4,29 | 0,03 | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 25,22 | 0,40 | 1,47 | 2,24 | 0,11 | - | - | 0,65 | - | 0,10 | 0,51 | - | - | 0,20 | - | - | 0,33 | - | - | 1,46 | 17,75 | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2,53 |
| 0,16 | 0,65 | 1,40 | - | - | 0,02 |
| 0,03 | 0,02 | - | - | - | 0,04 |
| 0,04 | 0,17 | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1,22 | - | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 4,49 | - | 4,45 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 13,48 | 2,19 | 0,86 | - | 1,59 | 0,41 | 1,06 | 0,38 | 0,12 | 0,65 | 0,10 | - | 0,37 | - | 1,02 | - | 1,46 | - | 0,10 | 2,87 | 0,30 | - |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 34,68 | 0,38 | 4,66 | 0,40 | 0,10 | 0,86 | 0,77 | 0,40 | 0,30 | 0,13 | 1,44 | 0,38 | 1,32 | - | 0,02 | 3,20 | 1,14 | 0,52 | 0,02 | 2,68 | 15,76 | 0,20 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,62 | - | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 11,22 | - | 1,84 | 0,19, | 0,03 | 0,59 | 0,77 | 0,40 | 0,30 | 0,04 | - | 0,23 | 0,34 | - | - | 3,20 | 1,09 | 0,52 | - | 0,92 | 0,76 | - |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 3,28 | - | 1,32 | 0,21 | 0,07 | - | - | - | - | 0,09 | 1,44 | - | - | - | - | - | 0,05 |
|
| 0,10 | - | - |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,36 | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,04 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 0,88 | - | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 17,13 | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,66 | 15,00 | 0,20 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GIA VIỄN - TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Đơn vị tính: ha
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||||||||||||||||
| TT Me | Xã Gia Hòa | Xã Gia Hưng | Xã Liên Sơn | Xã Gia Thanh | Xã Gia Vân | Xã Gia Phú | Xã Gia Xuân | Xã Gia Lập | Xã Gia Vượng | Xã Gia Trấn | Xã Gia Thịnh | Xã Gia Phương | Xã Gia Tân | Xã Gia Thắng | Xã Gia Trung | Xã Gia Minh | Xã Gia Lạc | Xã Gia Tiến | Xã Gia Sinh | Xã Gia Phong | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5) +…. | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 371,50 | 64,63 | 17,62 | 13,95 | 8,91 | 11,04 | 40,11 | 36,64 | 1,39 | 18,17 | 34,30 | 14,81 | 31,26 | 8,64 | 4,85 | 4,00 | 11,84 | 3,98 | 12,64 | 8,36 | 19,62 | 4,47 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 323,56 | 62,04 | 9,46 | 11,06 | 5,77 | 10,63 | 39,05 | 35,59 | 1,27 | 17,39 | 33,67 | 14,81 | 30,89 | 8,44 | 3,79 | 4,00 | 10,01 | 3,81 | 12,54 | 4,30 | 1,57 | 3,47 |
|
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 269,49 | 62,04 | 8,54 | 11,06 | 5,57 | 8,00 | 38,89 | 34,75 | 0,81 | 17,39 | 33,67 | 14,81 | 6,09 | 5,74 | 3,79 | 4,00 | 10,01 | - | - | 4,30 | 0,03 | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 25,22 | 0,40 | 1,47 | 2,24 | 0,11 | - | - | 0,65 | - | 0,10 | 0,51 | - | - | 0,20 | - | - | 0,33 | - | - | 1,46 | 17,75 | - |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 2,53 | - | 0,16 | 0,65 | 1,40 | - | - | 0,02 | - | 0,03 | 0,02 | - | - | - | 0,04 | - | 0,04 | 0,17 | - | - | - | - |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 1,22 | - | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 4,49 | - | 4,45 | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 14,48 | 2,19 | 0,86 | - | 1,59 | 0,41 | 1,06 | 0,38 | 0,12 | 0,65 | 0,10 | - | 0,37 | - | 1,02 | - | 1,46 | - | 0,10 | 2,87 | 0,30 | 1,00 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 2,16 | 0,02 | - | 0,09 | - | 0,59 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | - | - | 0,21 | - | - | 0,02 | - | 0,03 | 0,52 | 0,02 | 0,16 | - | 0,20 |
|
| Trong đó: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
| 2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 2,16 | 0,02 | - | 0,09 | - | 0,59 | 0,03 | 0,02 | 0,25 | - | - | 0,21 | - | - | 0,02 | - | 0,03 | 0,52 | 0,02 | 0,16 | - | 0,20 |
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN GIA VIỄN - TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
