Quyết định 496/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình được ban hành nhằm ấn định các chỉ tiêu quy hoạch, phân bổ nguồn lực đất đai và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc triển khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.
Nội dung phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nho Quan
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt toàn bộ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nho Quan với các nội dung chi tiết đi kèm các biểu mẫu kế hoạch, bao gồm:
- Phân bổ diện tích các loại đất: Xác định chỉ tiêu chi tiết diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2016 trên địa bàn huyện.
- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Quy định cụ thể danh mục và diện tích các loại đất được phép chuyển đổi mục đích sử dụng trong năm.
- Kế hoạch thu hồi đất: Xác định các khu vực, diện tích đất thuộc diện thu hồi để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2016.
- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Quy định các chỉ tiêu và giải pháp đưa diện tích đất chưa sử dụng vào khai thác, sử dụng cho các mục đích phù hợp.
Tổ chức thực hiện và công tác quản lý Nhà nước về đất đai
Quyết định giao UBND huyện Nho Quan đóng vai trò chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:
- Công bố công khai: Tiến hành công khai toàn bộ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đất đai.
- Thực hiện nghiệp vụ giao đất, thu hồi đất: Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: Tổ chức kiểm tra định kỳ, thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; chủ động áp dụng biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp cố tình chậm triển khai dự án hoặc sử dụng đất sai mục đích sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Hiệu lực thi hành và đối tượng áp dụng
- Hiệu lực: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Nho Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 496/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 12 tháng 4 năm 2016 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các dự án công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 86/TTr-STNMT ngày 11/4/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Nho Quan, như sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 kèm theo);
2. Kế hoạch chuyển mục đích năm 2016 (có biểu Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo);
3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2016 (có biểu Kế hoạch thu hồi đất kèm theo);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2016 (có biểu Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kèm theo).
Điều 2. Giao UBND huyện Nho Quan chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định về Luật Đất đai;
- Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND huyện Nho Quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
|
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2016 CỦA HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Phân theo các đơn vị hành chính cấp xã (ha) | ||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Nho Quan | Xã Xích Thổ | Xã Gia Lâm | Xã Gia Sơn | Xã Thạch Bình | Xã Gia Thủy | Xã Gia Tương | Xã Cúc Phương | Xã Phú Sơn | Xã Đức Long | Xã Lạc Vân | Xã Đông Phong | Xã Yên Quang | Xã Lạng Phong | Xã Thượng Hòa | Xã Vân Phong | Xã Văn Phương | Xã Thanh Lạc | Xã Sơn Lai | Xã Sơn Thành | Xã Văn Phú | Xã Phú Lộc | Xã Kỳ Phú | Xã Quỳnh Lưu | Xã Sơn Hà | Xã Phú Long | Xã Quảng Lạc | |||||
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (22) | (24) | (26) | (28) | (30) | (32) | (34) | (36) | (38) | (40) | (42) | (44) | (46) | (48) | (50) |
|
| Tổng diện tích tự nhiên |
| 45.052,52 | 100,00 | 290,46 | 2.117,46 | 893,72 | 750,42 | 2.457,28 | 613,29 | 1.037,47 | 12,373,51 | 784,03 | 1.058,90 | 868,63 | 626,86 | 1.101,21 | 440,71 | 1.106,70 | 763,81 | 895,54 | 645,60 | 1.788,42 | 556,29 | 1.259,96 | 955,43 | 4.444,48 | 1.702,98 | 1.000,70 | 3.034,84 | 1.483,83 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 34.576,77 | 76,75 | 135,83 | 1.400,09 | 683,26 | 532,24 | 1.959,50 | 463,22 | 689,91 | 11.932,31 | 539,77 | 532,23 | 491,49 | 365,74 | 597,54 | 247,40 | 633,89 | 543,27 | 580,16 | 376,63 | 1.215,31 | 361,23 | 868,38 | 675,65 | 3.511,84 | 1.153,97 | 757,59 | 2.200,71 | 1.127,68 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.241,71 | 22,73 | 38,54 | 445,79 | 316,52 | 287,61 | 475,33 | 329,55 | 513,07 | 131,33 | 312,14 | 493,08 | 408,80 | 248,01 | 446,34 | 203,37 | 552,12 | 413,69 | 305,64 | 347,71 | 487,83 | 349,96 | 658,51 | 386,69 | 444,98 | 598,73 | 512,06 | 217,43 | 316,89 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 3.217,66 | 7,14 | 18,43 | 40,00 | 56,99 | 112,55 | 258,67 | 144,40 | 50,12 | - | 132,52 | 265,67 | 106,14 | 0,40 | 45,00 | 162,71 | 547,75 | 157,44 | 14,10 | 148,61 | - | 98,23 | 183,79 | 93,59 | 3,57 | 108,54 | 180,31 | 20,84 | 267,29 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.497,96 | 5,54 | 12,71 | 124,98 | 86,91 | 44,97 | 111,09 | 77,33 | 16,30 | 205,34 | 46,32 | 0,19 | 38,67 | 14,03 | 3,97 | 6,43 | 0,11 | 39,20 | 134,54 | 1,50 | 236,63 | - | 63,77 | 39,07 | 762,99 | 73,45 | 56,36 | 260,27 | 40,84 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | LNC | 3.431,02 | 7,62 | 60,08 | 251,68 | 78,71 | 116,90 | 259,59 | 53,85 | 39,09 | 99,49 | 118,12 | 14,70 | 22,97 | 82,09 | 132,50 | 25,56 | 13,56 | 67,52 | 63,74 | 9,96 | 217,99 | 8,06 | 89,28 | 89,02 | 225,18 | 274,09 | 87,90 | 770,20 | 159,19 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.253,44 | 7,22 | - | 314,56 | 128,59 | 64,36 | 275,10 | - | 82,13 | 169,70 | 40,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,90 | - | - | 64,25 | 1.267,92 | 34,90 | 30,85 | 489,21 | 158,68 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11.249,72 | 24,97 | - | - | - | - | - | - | - | 11,198,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.205,67 | 7,12 | - | 244,89 | 60,07 | 13,99 | 826,02 | - | 0,76 | 126,43 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | 18,23 | - | 123,50 | - | 35,05 | 75,87 | 704,90 | 92,32 | 0,77 | 443,62 | 429,86 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 470,63 | 1,04 | 24,10 | 9,02 | 8,69 | 4,41 | 4,72 | 2,49 | 38,55 | 2,02 | 4,05 | 24,26 | 18,94 | 14,71 | 11,61 | 12,04 | 68,10 | 20,01 | 6,28 | 13,43 | 16,45 | 3,21 | 19,41 | 16,75 | 17,32 | 75,24 | 16,63 | 15,16 | 3,03 |
| 1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 226,60 | 0,50 | 0,40 | 9,17 | 3,72 | - | 7,65 | - | - | - | 9,44 | - | 2,12 | 6,90 | 3,12 | - | - | 2,85 | - | 4,03 | - | - | 2,36 | 4,00 | 88,55 | 5,24 | 53,03 | 4,82 | 19,20 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 8.644,76 | 19,19 | 151,42 | 435,66 | 203,33 | 193,03 | 410,56 | 133,70 | 321,07 | 278,16 | 238,50 | 274,21 | 214,91 | 213,51 | 446,94 | 128,51 | 301,19 | 207,51 | 288,90 | 238,72 | 505,89 | 177,74 | 334,36 | 259,90 | 801,25 | 510,89 | 221,69 | 819,08 | 334,14 |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 621,84 | 1,38 | 0,19 | - | - | - | 97,56 | - | - | 27,88 | 37,13 | - | - | 23,32 | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,86 | 66,44 | 149,13 | - | 211,33 | - |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 79,06 | 0,18 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,03 |
|
|
| 3,20 | - | - | 50,00 | - | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | 25,37 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 75,50 | 0,17 | - | 50,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 89,40 | 0,20 | - | 13,75 | 0,05 | - | - | 0,15 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 1,26 | - | - | 62,40 | - | - | - | 9,60 | - | - | - | - |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 486,67 | 1,08 | 6,91 | 38,21 | - | 2,10 | 1,90 | 0,67 | 9,51 | 129,26 | 38,49 | 1,57 | 11,56 | 4,44 | 0,39 | 0,08 | - | 11,36 | 0,03 | - | 31,49 | - | 3,41 | 5,90 | 62,77 | 4,19 | 41,50 | 80,95 | - |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 271,29 | 0,60 | - | 76,60 | - | - | 2,89 | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,80 | - | - | - | 73,00 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 3.298,06 | 7,32 | 58,65 | 101,06 | 57,35 | 54,49 | 108,86 | 44,14 | 113,28 | 35,53 | 58,26 | 122,12 | 86,67 | 95,90 | 105,05 | 56,91 | 156,45 | 101,23 | 97,10 | 159,01 | 254,37 | 77,35 | 111,07 | 123,49 | 421,30 | 163,84 | 113,79 | 330,84 | 89,93 |
| 2.10 | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 0,74 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | 0,25 | - | 0,12 | - |
| 2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 8,45 | 0,02 | - | 0,15 | - | - | 0,01 | 0,17 | - | - | - | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | 0,01 | 1,71 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | - | 5,64 | 0,10 | 0,07 | - | 0,10 |
| 2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.163,19 | 2,58 | - | 69,50 | 41,58 | 38,51 | 75,98 | 33,40 | 53,26 | 25,55 | 37,74 | 34,76 | 40,25 | 31,23 | 56,26 | 35,79 | 39,16 | 36,28 | 37,16 | 27,59 | 41,66 | 37,80 | 58,42 | 61,05 | 47,37 | 80,15 | 40,61 | 47,48 | 34,64 |
| 2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 65,78 | 0,15 | 65,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 22,36 | 0,05 | 4,40 | 0,82 | 0,31 | 0,93 | 0,65 | 0,15 | 0,34 | 2,17 | 1,72 | 1,00 | 0,91 | 1,00 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,50 | 0,63 | 0,61 | 0,33 | 0,19 | 0,66 | 0,52 | 0,50 | 0,15 | 0,58 | 0,13 | 1,57 |
| 2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 7,49 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,56 | - | - | 5,55 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 | - | - | - | - | 0,08 |
| 2.17 | Đất cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 35,35 | - | 0,35 | 3,62 | - | 0,12 | 2,30 | 0,79 | 0,51 | - | 11,40 | 2,34 | 1,84 | - | 0,15 | 0,38 | 0,53 | 0,37 | 0,19 | 0,53 | 2,47 | 0,03 | 2,91 | 1,19 | - | 1,44 | 0,11 | - | 1,79 |
| 2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 287,97 | 0,64 | 4,26 | 7,20 | 6,86 | 8,77 | 4,43 | 6,27 | 26,79 | 4,91 | 10,61 | 10,55 | 9,67 | 11,10 | 10,59 | 7,50 | 9,35 | 14,35 | 11,51 | 15,19 | 14,90 | 11,28 | 14,31 | 13,74 | 2,57 | 21,60 | 9,14 | 8,72 | 11,68 |
| 2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 284,97 | 0,63 | - | 2,20 | 11,04 | 27,94 | 28,72 | 2,12 | 27,35 | - | 7,80 | 56,31 | 15,91 | - | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 25,02 | 0,61 | 13,97 | 15,99 | - | 3,39 | 38,26 |
| 2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 27,09 | - | 0,71 | 1,52 | 0,63 | 0,76 | 1,37 | 0,60 | 0,64 | 0,27 | 0,85 | 0,85 | 0,49 | 0,83 | 0,96 | 0,84 | 0,17 | 0,63 | 1,15 | 0,78 | 1,16 | 0,30 | 0,61 | 1,02 | 4,91 | 1,65 | 1,72 | 0,95 | 0,74 |
| 2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 21,10 | 0,05 | 0,20 | 0,65 | 0,97 | 1,15 | 1,02 | 0,76 | 0,86 | 0,52 | 0,60 | 0,72 | 0,61 | 0,46 | 1,60 | 1,27 | 0,44 | 0,64 | 0,89 | 0,87 | 2,07 | 0,94 | 0,23 | 0,51 | 1,01 | 0,93 | 0,70 | 0,49 | - |
| 2.24 | Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 997,09 | 2,21 | 4,61 | 64,69 | 63,30 | 12,82 | 28,08 | 44,03 | 77,80 | 23,96 | 27,04 | 43,99 | 46,32 | 14,48 | 1,92 | 24,93 | 85,39 | 33,69 | 76,81 | 32,28 | 41,59 | 49,73 | 20,28 | 25,59 | 34,92 | 33,96 | 13,47 | 50,91 | 20,50 |
| 2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 800,84 | 1,78 | 4,92 | 5,19 | 21,24 | 45,44 | 56,79 | 0,45 | 10,69 | 26,11 | 0,28 | - | 0,67 | - | 269,29 | - | - | - | 63,42 | 0,16 | 3,24 | - | 97,43 | 20,45 | 17,31 | 37,51 | - | 83,77 | 36,47 |
| 2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,52 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,13 | - | - | - | - |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | BCS | 1.830,99 | 4,06 | 3,21 | 281,71 | 7,19 | 25,15 | 87,22 | 16,37 | 26,50 | 163,04 | 5,76 | 252,46 | 162,23 | 47,61 | 56,73 | 64,80 | 171,62 | 13,03 | 26,47 | 30,25 | 67,22 | 17,32 | 57,23 | 19,88 | 131,39 | 38,12 | 21,42 | 15,05 | 22,01 |
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2016 CỦA HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo các đơn vị hành chính cấp xã (ha) | ||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Nho Quan | Xã Xích Thổ | Xã Gia Lâm | Xã Gia Sơn | Xã Thạch Bình | Xã Gia Thủy | Xã Gia Tương | Xã Cúc Phương | Xã Phú Sơn | Xã Đức Long | Xã Lạc Vân | Xã Đông Phong | Xã Yên Quang | Xã Lạng Phong | Xã Thượng Hòa | Xã Vân Phong | Xã Văn Phương | Xã Thanh Lạc | Xã Sơn Lai | Xã Sơn Thành | Xã Văn Phú | Xã Phú Lộc | Xã Kỳ Phú | Xã Quỳnh Lưu | Xã Sơn Hà | Xã Phú Long | Xã Quảng Lạc | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/HNN | 1.040,67 | 6,30 | 112,47 | 7,78 | 2,78 | 2,92 | 0,33 | 47,81 | 8,08 | 18,25 | 37,26 | 39,45 | 30,30 | 4,59 | 16,59 | 10,16 | 12,80 | 4,26 | 28,21 | 178,49 | 16,38 | 13,17 | 27,01 | 156,64 | 12,20 | 15,54 | 144,55 | 86,35 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUN/PNN | 445,69 | 6,20 | 14,23 | 4,02 | 0,75 | 1,02 | 0,01 | 44,15 | 0,93 | 6,15 | 36,19 | 34,50 | 29,14 | 4,00 | 14,61 | 8,80 | 9,50 | 3,70 | 27,96 | 83,87 | 16,38 | 8,47 | 13,70 | 24,30 | 10,33 | 11,74 | 19,08 | 11,96 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUA/PNN | 86,11 |
|
| 2,22 |
| 0,32 |
| 3,95 |
| 2,75 | 11,18 | 8,20 |
|
| 14,21 | 5,64 | 3,50 | 3,70 | 2,39 |
| 1,50 | 1,20 | 8,94 | 1,00 | 3,10 | 1,00 | 0,50 | 10,81 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 392,16 | 0,10 | 6,60 | 3,76 | 1,40 | 1,90 | 0,32 | 3,66 | 7,15 | 9,00 |
| 4,95 | 1,00 | 0,09 | 0,62 |
| 3,20 | 0,30 |
| 94,62 |
| 4,70 | 13,31 | 114,63 | 1,51 | 1,00 | 89,29 | 29,05 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 57,05 |
| 0,22 |
|
|
|
|
|
|
| 0,22 |
|
|
| 0,21 |
| 0,10 |
| 0,01 |
|
|
|
| 17,71 | 0,26 | 2,80 | 35,18 | 0,34 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 94,22 |
| 91,42 |
|
|
|
|
|
| 2,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 47,00 |
|
|
| 0,60 |
|
|
|
| 0,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,10 |
| 1,00 | 45,00 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 4,55 |
|
|
| 0,03 |
|
|
|
|
| 0,85 |
| 0,16 | 0,50 | 1,15 | 1,36 |
| 0,26 | 0,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 2,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) | 2,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 1,71 | 0,66 | 0,12 | 0,71 |
|
| 0,10 |
| 0,02 |
|
|
|
|
| 0,02 |
|
| 0,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT ĐẾN NĂM 2016 CỦA HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Bình)
| STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo các đơn vị hành chính cấp xã (ha) | ||||||||||||||||||||||||||
| Thị trấn Nho Quan | Xã Xích Thổ | Xã Gia Lâm | Xã Gia Sơn | Xã Thạch Bình | Xã Gia Thủy | Xã Gia Tương | Xã Cúc Phương | Xã Phú Sơn | Xã Đức Long | Xã Lạc Vân | Xã Đông Phong | Xã Yên Quang | Xã Lạng Phong | Xã Thượng Hòa | Xã Vân Phong | Xã Văn Phương | Xã Thanh Lạc | Xã Sơn Lai | Xã Sơn Thành | Xã Văn Phú | Xã Phú Lộc | Xã Kỳ Phú | Xã Quỳnh Lưu | Xã Sơn Hà | Xã Phú Long | Xã Quảng Lạc | ||||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 723,81 | 6,30 | 106,47 | 7,56 | 2,78 | 2,60 | 0,33 | 47,81 | 8,08 | 7,65 | 37,26 | 39,45 | 29,00 | 4,59 | 16,59 | 10,16 | 9,80 | 4,26 | 28,21 | 176,49 | 16,38 | 8,97 | 26,65 | 9,84 | 11,70 | 12,74 | 5,79 | 86,35 |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 399,43 | 6,20 | 11,23 | 4,02 | 0,75 | 0,70 | 0,01 | 44,15 | 0,93 | 6,15 | 36,19 | 34,50 | 27,84 | 4,00 | 14,61 | 8,80 | 9,50 | 3,70 | 27,96 | 83,87 | 16,38 | 8,47 | 13,34 | 1,00 | 10,33 | 11,74 | 1,10 | 11,96 |
|
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 85,43 |
|
| 2,22 |
|
|
| 3,95 |
| 2,75 | 11,18 | 8,20 |
|
| 14,21 | 5,64 | 3,50 | 3,70 | 2,39 |
| 1,50 | 1,20 | 8,58 | 1,00 | 3,10 | 1,00 | 0,50 | 10,81 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 183,05 | 0,10 | 6,60 | 3,54 | 1,40 | 1,90 | 0,32 | 3,66 | 7,15 | 1,20 |
| 4,95 | 1,00 | 0,09 | 0,62 |
| 0,20 | 0,30 |
| 92,62 |
| 0,50 | 13,31 | 8,84 | 1,01 | 1,00 | 3,69 | 29,05 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | LNC | 1,36 |
| 0,22 |
|
|
|
|
|
|
| 0,22 |
|
|
| 0,21 |
| 0,10 |
| 0,01 |
|
|
|
|
| 0,26 |
|
| 0,34 |
